2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员笔试成绩(含加分)公示
根据《2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员公告》规定,现将笔试成绩(含加分)予以公布,详见附件。
面试、体检等有关事项将于近期陆续在六安市金安区人民政府网站(www.ja.gov.cn)公布,请各位考生注意查看。
考生联系方式如有变动,请及时联系金安区人社局事业单位人事管理股更改。
联系电话:0564-5150510
附件:2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员笔试成绩(含加分).xlsx
六安市金安区人力资源和社会保障局
2022年8月29日
2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员笔试成绩(含加分) | |||||
序号 | 岗位代码 | 乡镇 | 准考证号码 | 笔试成绩(含加分) | 备注 |
1 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190103 | 74.40 | |
2 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190101 | 0.00 | 缺考 |
3 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190102 | 0.00 | 缺考 |
4 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 2022003 | 双河镇 | 202208190107 | 84.00 | 服役满一期士官 |
6 | 2022003 | 双河镇 | 202208190105 | 77.60 | |
7 | 2022003 | 双河镇 | 202208190108 | 77.10 | |
8 | 2022003 | 双河镇 | 202208190120 | 75.40 | |
9 | 2022003 | 双河镇 | 202208190106 | 75.10 | |
10 | 2022003 | 双河镇 | 202208190115 | 73.80 | |
11 | 2022003 | 双河镇 | 202208190118 | 72.80 | |
12 | 2022003 | 双河镇 | 202208190111 | 66.70 | |
13 | 2022003 | 双河镇 | 202208190110 | 65.90 | |
14 | 2022003 | 双河镇 | 202208190112 | 55.90 | |
15 | 2022003 | 双河镇 | 202208190109 | 0.00 | 缺考 |
16 | 2022003 | 双河镇 | 202208190113 | 0.00 | 缺考 |
17 | 2022003 | 双河镇 | 202208190114 | 0.00 | 缺考 |
18 | 2022003 | 双河镇 | 202208190116 | 0.00 | 缺考 |
19 | 2022003 | 双河镇 | 202208190117 | 0.00 | 缺考 |
20 | 2022003 | 双河镇 | 202208190119 | 0.00 | 缺考 |
21 | 2022003 | 双河镇 | 202208190121 | 0.00 | 缺考 |
22 | 2022004 | 中店镇 | 202208190124 | 87.10 | |
23 | 2022004 | 中店镇 | 202208190125 | 82.60 | |
24 | 2022004 | 中店镇 | 202208190127 | 80.00 | |
25 | 2022004 | 中店镇 | 202208190130 | 77.50 | |
26 | 2022004 | 中店镇 | 202208190122 | 74.30 | |
27 | 2022004 | 中店镇 | 202208190126 | 73.30 | 服役满一期士官 |
28 | 2022004 | 中店镇 | 202208190128 | 71.60 | 服役满一期士官 |
29 | 2022004 | 中店镇 | 202208190123 | 64.80 | 服役满一期士官和2018年优秀士官 |
30 | 2022004 | 中店镇 | 202208190129 | 0.00 | 缺考 |
31 | 2022004 | 中店镇 | 202208190201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 2022005 | 马头镇 | 202208190207 | 79.20 | 服役满一期士官 |
33 | 2022005 | 马头镇 | 202208190202 | 77.00 | |
34 | 2022005 | 马头镇 | 202208190205 | 76.60 | |
35 | 2022005 | 马头镇 | 202208190204 | 75.30 | |
36 | 2022005 | 马头镇 | 202208190203 | 0.00 | 缺考 |
37 | 2022005 | 马头镇 | 202208190206 | 0.00 | 缺考 |
38 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190208 | 83.60 | 服役满一期士官和2020年度被评为优秀士官 |
39 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190210 | 82.80 | |
40 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190212 | 74.80 | |
41 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190211 | 62.20 | |
42 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190209 | 61.90 | |
43 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190213 | 46.20 | |
44 | 2022007 | 横塘岗乡 | 202208190215 | 77.50 | |
45 | 2022007 | 横塘岗乡 | 202208190214 | 0.00 | 缺考 |
46 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190304 | 94.10 | 服现役满三期士官、2014年度优秀士兵、2015年度优秀士官 |
47 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190305 | 85.80 | 服役满二期士官 |
48 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190220 | 81.20 | |
49 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190223 | 81.20 | 服役满一期士官和2015年度优秀士官 |
50 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190225 | 78.10 | 服役满一期士官和2016、2017年度优秀士官 |
51 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190218 | 77.50 | 服现役第二期复员士官和2019年度优秀士官 |
52 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190222 | 76.80 | |
53 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190230 | 76.60 | 服役满一期士官 |
54 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190302 | 75.10 | 服役满一期士官 |
55 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190307 | 74.10 | |
56 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190219 | 71.90 | |
57 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190226 | 67.90 | 服役满一期士官 |
58 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190217 | 58.10 | |
59 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190224 | 57.00 | 服役满一期士官 |
60 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190229 | 55.80 | 服现役满二期士官和2013年12月三等功一次 |
61 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190216 | 0.00 | 缺考 |
62 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190221 | 0.00 | 缺考 |
63 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190227 | 0.00 | 缺考 |
64 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190228 | 0.00 | 缺考 |
65 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190301 | 0.00 | 缺考 |
66 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190303 | 0.00 | 缺考 |
67 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190306 | 0.00 | 缺考 |
文章来源:六安市建安区人民政府
发布时间:2022-08-29
넶浏览量:0