2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员面试成绩公示及体检相关工作的公告
一、面试成绩及入围体检人员名单
根据《2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员公告》精神,经过笔试、面试,按照公告要求合成总成绩,现将参加面试人员合成总成绩予以公布(详见附件1)。根据同岗位合成总成绩高低排序后确定入围体检人员(详见附件2)。
二、体检有关事项
(一)体检工作由各乡镇参照《公务员录用体检通用标准(试行)》组织实施。请考生保持电话联络畅通。
(二)入围体检的考生须按各乡镇要求时间,参加体检(空腹,相关事项详见附件3)。不按时参加体检者,视为自动放弃。体检费用由考生自理。
(三)考生在参加体检前,要做好自我防护和个人卫生,注意天气变化,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加体检,避免出现发热、咳嗽等异常症状。体检期间,考生要自觉维护秩序,与其他考生保持安全防控距离。考生应自备口罩并全程佩戴。体检结束后,考生要及时离开现场,避免人群大量聚集。
2022年9月22日
附件:
附件1:2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员面试及合成总成绩.xlsx
附件2:2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员入围体检人员名单.xlsx
附件3:体检须知.doc
附件一
2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员面试及合成总成绩 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 乡镇 | 准考证号码 | 笔试成绩 (含加分) |
抽签号 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190103 | 74.40 | 26 | 74.34 | 68.17 |
2 | 2022003 | 双河镇 | 202208190106 | 78.10 | 36 | 77.26 | 71.17 |
3 | 2022003 | 双河镇 | 202208190105 | 77.60 | 25 | 77.50 | 71.08 |
4 | 2022003 | 双河镇 | 202208190118 | 72.80 | 35 | 74.90 | 67.78 |
5 | 2022003 | 双河镇 | 202208190120 | 75.40 | 13 | 72.30 | 67.57 |
6 | 2022003 | 双河镇 | 202208190110 | 65.90 | 8 | 74.92 | 64.92 |
7 | 2022003 | 双河镇 | 202208190108 | 77.10 | 30 | 60.30 | 62.28 |
8 | 2022003 | 双河镇 | 202208190107 | 84.00 | 缺考 | 0.00 | 35.00 |
9 | 2022003 | 双河镇 | 202208190115 | 73.80 | 缺考 | 0.00 | 30.75 |
10 | 2022003 | 双河镇 | 202208190111 | 66.70 | 缺考 | 0.00 | 27.79 |
11 | 2022003 | 双河镇 | 202208190112 | 55.90 | 缺考 | 0.00 | 23.29 |
12 | 2022004 | 中店镇 | 202208190125 | 82.60 | 29 | 74.52 | 71.68 |
13 | 2022004 | 中店镇 | 202208190124 | 87.10 | 7 | 69.04 | 70.81 |
14 | 2022004 | 中店镇 | 202208190122 | 74.30 | 19 | 75.32 | 68.62 |
15 | 2022004 | 中店镇 | 202208190127 | 80.00 | 16 | 70.24 | 68.45 |
16 | 2022004 | 中店镇 | 202208190128 | 71.60 | 22 | 74.46 | 67.06 |
17 | 2022004 | 中店镇 | 202208190123 | 64.80 | 12 | 73.46 | 63.73 |
18 | 2022004 | 中店镇 | 202208190130 | 77.50 | 缺考 | 0.00 | 32.29 |
19 | 2022004 | 中店镇 | 202208190126 | 73.30 | 缺考 | 0.00 | 30.54 |
20 | 2022005 | 马头镇 | 202208190207 | 79.20 | 20 | 77.62 | 71.81 |
21 | 2022005 | 马头镇 | 202208190204 | 75.30 | 9 | 78.80 | 70.78 |
22 | 2022005 | 马头镇 | 202208190202 | 77.00 | 21 | 76.96 | 70.56 |
23 | 2022005 | 马头镇 | 202208190205 | 76.60 | 14 | 72.48 | 68.16 |
24 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190208 | 83.60 | 4 | 73.00 | 71.33 |
25 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190210 | 82.80 | 11 | 71.14 | 70.07 |
26 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190212 | 74.80 | 15 | 70.80 | 66.57 |
27 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190211 | 62.20 | 34 | 74.32 | 63.08 |
28 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190209 | 61.90 | 17 | 68.70 | 60.14 |
29 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190213 | 46.20 | 5 | 70.26 | 54.38 |
30 | 2022007 | 横塘岗乡 | 202208190215 | 77.50 | 24 | 77.84 | 71.21 |
31 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190305 | 85.80 | 3 | 77.40 | 74.45 |
32 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190223 | 81.20 | 10 | 78.90 | 73.28 |
33 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190225 | 78.10 | 33 | 80.26 | 72.67 |
34 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190220 | 81.20 | 27 | 74.16 | 70.91 |
35 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190218 | 77.50 | 28 | 75.68 | 70.13 |
36 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190304 | 94.10 | 缺考 | 0.00 | 39.21 |
附件二
2022年六安市金安区公开招聘乡镇城管编外人员入围体检人员名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 乡镇 | 准考证号码 | 笔试成绩 (含加分) |
面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 2022002 | 淠东乡 | 202208190103 | 74.40 | 74.34 | 68.17 |
2 | 2022003 | 双河镇 | 202208190106 | 78.10 | 77.26 | 71.17 |
3 | 2022003 | 双河镇 | 202208190105 | 77.60 | 77.50 | 71.08 |
4 | 2022003 | 双河镇 | 202208190118 | 72.80 | 74.90 | 67.78 |
5 | 2022003 | 双河镇 | 202208190120 | 75.40 | 72.30 | 67.57 |
6 | 2022003 | 双河镇 | 202208190110 | 65.90 | 74.92 | 64.92 |
7 | 2022004 | 中店镇 | 202208190125 | 82.60 | 74.52 | 71.68 |
8 | 2022004 | 中店镇 | 202208190124 | 87.10 | 69.04 | 70.81 |
9 | 2022004 | 中店镇 | 202208190122 | 74.30 | 75.32 | 68.62 |
10 | 2022004 | 中店镇 | 202208190127 | 80.00 | 70.24 | 68.45 |
11 | 2022005 | 马头镇 | 202208190207 | 79.20 | 77.62 | 71.81 |
12 | 2022005 | 马头镇 | 202208190204 | 75.30 | 78.80 | 70.78 |
13 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190208 | 83.60 | 73.00 | 71.33 |
14 | 2022006 | 东河口镇 | 202208190210 | 82.80 | 71.14 | 70.07 |
15 | 2022007 | 横塘岗乡 | 202208190215 | 77.50 | 77.84 | 71.21 |
16 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190305 | 85.80 | 77.40 | 74.45 |
17 | 2022008 | 先生店镇 | 202208190223 | 81.20 | 78.90 | 73.28 |
文章来源:六安市金安区人民政府
发布时间:2022-09-22
넶浏览量:0