六安市2022年“三支一扶”高校毕业生 服务期满考核等次拟定结果公示
按照《关于印发<安徽省“三支一扶”人员管理办法>和<安徽省“三支一扶”人员考核工作暂行规定>的通知》(皖人社秘〔2017〕32号)和《关于开展2022年高校毕业生“三支一扶”计划相关工作的通知》(皖人社明电〔2022〕128号)要求,现将我市2022年“三支一扶”高校毕业生期满考核等次情况予以公示(见附件)。 公示时间从2022年10月18日至10月24日。
联系电话:0564-3376209
附件:六安市2022年“三支一扶”高校毕业生期满考核拟定等次表
六安市人力资源和社会保障局
2022年10月18日
文章来源:六安市人力资源和社会保障局
六安市2022年“三支一扶”高校毕业生期满考核拟定等次表 | |||
序号 | 姓名 | 服务单位及服务方向 | 期满考核等次 |
1 | 陈玉玲 | 霍邱县冯井镇卫生院 支医 |
优秀 |
2 | 杨月 | 霍邱县新店镇政府 基层社保平台 |
优秀 |
3 | 李莲凤 | 霍邱县王截流乡农综站 支农-农技 |
优秀 |
4 | 缪鹏程 | 霍山县大化坪镇人社所扶贫 | 优秀 |
5 | 陈果 | 霍山县太平畈乡广文站扶贫 | 优秀 |
6 | 何扬 | 霍山县漫水河镇人社所扶贫 | 优秀 |
7 | 付云雪 | 金寨县麻埠镇自然资源和规划管理服务中心 支农-农技 |
优秀 |
8 | 吴亚敏 | 金寨县汤家汇镇自然资源和规划管理服务中心支农-农技 | 优秀 |
9 | 张子伟 | 金寨县天堂寨镇农业农村管理服务中心 支农-农技 |
优秀 |
10 | 章艺颖 | 舒城县万佛湖镇社事中心基层社保平台 | 优秀 |
11 | 徐慧杰 | 舒城县阙店乡社事中心基层社保平台 | 优秀 |
12 | 李军 | 舒城县庐镇乡社事中心基层社保平台 | 优秀 |
13 | 程诚 | 金安区翁墩乡退役 军人服务站扶贫 |
优秀 |
14 | 张武剑 | 金安区东桥镇农综站扶贫 | 优秀 |
15 | 金玉兰 | 金安区毛坦厂镇农综站扶贫 | 优秀 |
16 | 刁中国 | 金安区横塘岗乡人社所扶贫 | 优秀 |
17 | 陈珊 | 金安区中店镇中 心幼儿园支教 |
优秀 |
18 | 程智慧 | 金安区毛坦厂镇 中心幼儿园 支教 |
优秀 |
19 | 高俊锋 | 金安区双河镇中 心卫生院支医 |
优秀 |
20 | 许悦 | 裕安区独山镇新开小学支教 | 优秀 |
21 | 李启翠 | 裕安区新安镇社保所基层社保平台 | 优秀 |
22 | 孙东 | 裕安区青山乡社保所基层社保平台 | 优秀 |
23 | 朱晓宇 | 裕安区固镇镇社保所基层社保平台 | 优秀 |
24 | 赵善鹏 | 裕安区西河口乡社保所基层社保平台 | 优秀 |
25 | 胡安东 | 裕安区罗集乡社保所基层社保平台 | 优秀 |
26 | 唐徐成 | 叶集区史河街道中社区卫生服务中心支医 | 优秀 |
27 | 臧磊 | 叶集区六安市叶集区三元镇支农 | 优秀 |
28 | 张岳 | 霍邱县花园镇卫生院 支医 |
合格 |
29 | 谢雪妮 | 霍邱县马店镇农综站 支农-农技 |
合格 |
30 | 吴宗信 | 霍邱县乌龙镇卫生院 支医 |
合格 |
31 | 朱南燕 | 霍邱县高塘镇卫生院 支医 |
合格 |
32 | 王凯润 | 霍邱县冯瓴乡卫生院 支医 |
合格 |
33 | 葛明鑫 | 霍邱县临水镇卫生院 支医 |
合格 |
34 | 刘中华 | 霍邱县范桥乡卫生院 支医 |
合格 |
35 | 李文静 | 霍邱县王截流乡卫生院 支医 |
合格 |
36 | 穆浩 | 霍邱县范桥镇农综站 支农-农技 |
合格 |
37 | 石峰 | 霍邱县冯瓴乡农综站 支农-农技 |
合格 |
38 | 张慧敏 | 霍邱县冯瓴乡政府 扶贫 |
合格 |
39 | 张思浩 | 霍邱县冯井镇政府 基层社保平台 |
合格 |
40 | 杨娟 | 霍山县单龙寺镇农经站扶贫 | 合格 |
41 | 朱婷玉 | 霍山县磨子潭镇农经站扶贫 | 合格 |
42 | 杨倩 | 霍山县上土市镇人社所扶贫 | 合格 |
43 | 涂文涛 | 霍山县太阳乡农经站扶贫 | 合格 |
44 | 姜格格 | 霍山县太阳乡农经站扶贫 | 合格 |
45 | 余明菊 | 霍山县太阳乡广文站扶贫 | 合格 |
46 | 马俊 | 霍山县单龙寺镇安监所扶贫 | 合格 |
47 | 储浩 | 霍山县东西溪乡人社所扶贫 | 合格 |
48 | 杨亚丽 | 霍山县东西溪乡广文站扶贫 | 合格 |
49 | 张文斌 | 霍山县东西溪乡农经站扶贫 | 合格 |
50 | 孙一况 | 霍山县大化坪镇农经站扶贫 | 合格 |
51 | 李若冰 | 霍山县大化坪镇广文站扶贫 | 合格 |
52 | 方芮 | 霍山县太阳乡农经站扶贫 | 合格 |
53 | 陈飞 | 霍山县上土市镇规划建设分局扶贫 | 合格 |
54 | 黄磊 | 霍山县太平畈乡农经站扶贫 | 合格 |
55 | 胡中成 | 霍山县漫水河镇广文站扶贫 | 合格 |
56 | 陈传禹 | 金寨县斑竹园镇自然资源和规划管理服务中心 支农-农技 |
合格 |
57 | 吴姗 | 金寨县果子园乡农业农村管理服务中心 支农-水利 |
合格 |
58 | 孙尚金 | 金寨县关庙乡农业农村管理服务中心 支农-水利 |
合格 |
59 | 张梦燃 | 金寨县南溪镇社会事业管理服务中心扶贫 | 合格 |
60 | 杜瑞 | 金寨县油坊店乡社会事业管理服务中心扶贫 | 合格 |
61 | 王志文 | 金寨县流波䃥农业农村管理服务中心 支农-农技 |
合格 |
62 | 刘雅 | 金寨县铁冲乡自然资源和规划管理服务中心 支农-农技 |
合格 |
63 | 刘旭 | 金寨县全军乡农业农村管理服务中心 支农-水利 |
合格 |
64 | 王海清 | 金寨县吴家店镇农业农村管理服务中心 支农-水利 |
合格 |
65 | 陈中杰 | 金寨县长岭乡社会事业管理服务中心扶贫 | 合格 |
66 | 魏明智 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院支医 | 合格 |
67 | 张开跃 | 金寨县油坊店乡卫生院支医 | 合格 |
68 | 郭义婷 | 舒城县张母桥镇水利站支农-水利 | 合格 |
69 | 陈鑫 | 舒城县桃溪镇农综中心支农-农技 | 合格 |
70 | 丁琪 | 舒城县杭埠镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
71 | 高泺 | 舒城县千人桥镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
72 | 徐智 | 舒城县舒茶镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
73 | 伍娇娇 | 舒城县柏林乡社事中心基层社保平台 | 合格 |
74 | 马蓉 | 舒城县汤池镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
75 | 戴诗柱 | 舒城县棠树乡社事中心基层社保平台 | 合格 |
76 | 叶道岭 | 舒城县百神庙镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
77 | 王韩玲 | 舒城县春秋乡社事中心基层社保平台 | 合格 |
78 | 章润玉 | 舒城县五显镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
79 | 凌晓伟 | 舒城县河棚镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
80 | 汪凤 | 舒城县山七镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
81 | 陶媛媛 | 舒城县高峰乡社事中心基层社保平台 | 合格 |
82 | 韦春霞 | 舒城县晓天镇社事中心基层社保平台 | 合格 |
83 | 叶函 | 金安区椿树镇文广站扶贫 | 合格 |
84 | 王松 | 金安区孙岗镇农综站扶贫 | 合格 |
85 | 周亮 | 金安区先生店镇农综站扶贫 | 合格 |
86 | 张煜 | 金安区东河口镇农综站扶贫 | 合格 |
87 | 陈珊珊 | 金安区施桥镇农综站扶贫 | 合格 |
88 | 喻杰 | 金安区张店镇人社所扶贫 | 合格 |
89 | 刘文倩 | 金安区淠东乡农综站扶贫 | 合格 |
90 | 刘文君 | 金安区马头镇人社所扶贫 | 合格 |
91 | 周登旺 | 金安区木厂镇人社所扶贫 | 合格 |
92 | 刘科 | 金安区双河镇农综站扶贫 | 合格 |
93 | 王雨蓓 | 金安区先生店镇希望小学附属园支教 | 合格 |
94 | 张南南 | 金安区先生店镇中心幼儿园支教 | 合格 |
95 | 陈子涵 | 金安区木厂镇中 心幼儿园支教 |
合格 |
96 | 叶凡 | 金安区张店镇第一 小学附属园支教 |
合格 |
97 | 王琦 | 金安区横塘岗乡 中心幼儿园支教 |
合格 |
98 | 许颖 | 金安区双河镇中 心幼儿园支教 |
合格 |
99 | 王悦 | 金安区张店镇第一 小学附属园支教 |
合格 |
100 | 邓晓倩 | 金安区双河镇中 心幼儿园支教 |
合格 |
101 | 汪铭霞 | 金安区孙岗镇思古潭 学校附属园支教 |
合格 |
102 | 苗庆洋 | 金安区横塘岗乡 中心幼儿园支教 |
合格 |
103 | 汪俊雅 | 金安区东桥镇潘店学校 附属幼儿园支教 |
合格 |
104 | 王亚丽 | 金安区翁墩乡中 心幼儿园支教 |
合格 |
105 | 臧蒙 | 金安区木厂镇向 阳幼儿园支教 |
合格 |
106 | 卞贤进 | 金安区木厂镇向 阳幼儿园支教 |
合格 |
107 | 唐世婷 | 金安区毛坦厂镇 中心幼儿园支教 |
合格 |
108 | 吴红 | 金安区孙岗镇中 心卫生院支医 |
合格 |
109 | 李雯 | 金安区椿树镇卫生院支医 | 合格 |
110 | 金梦玲 | 裕安区新安镇第一小学支教 | 合格 |
111 | 申宏梅 | 裕安区新安镇第一小学支教 | 合格 |
112 | 杨莹莹 | 裕安区新安镇第一小学支教 | 合格 |
113 | 吴伟 | 裕安区顺河镇德仁希望小学支教 | 合格 |
114 | 丁佳洁 | 裕安区顺河镇德仁希望小学支教 | 合格 |
115 | 刘文璐 | 裕安区独山镇新开小学支教 | 合格 |
116 | 闵睿 | 裕安区独山镇新开小学支教 | 合格 |
117 | 宁静 | 裕安区独山镇新开小学支教 | 合格 |
118 | 姚敏 | 裕安区丁集镇中心小学支教 | 合格 |
119 | 韩利丽 | 裕安区丁集镇中心小学支教 | 合格 |
120 | 李宇涵 | 裕安区丁集镇中心小学支教 | 合格 |
121 | 柯贤雯 | 裕安区丁集镇中心小学支教 | 合格 |
122 | 侯越 | 裕安区固镇学校小学部支教 | 合格 |
123 | 杨婉莞 | 裕安区固镇学校小学部支教 | 合格 |
124 | 卢荟 | 裕安区固镇学校小学部支教 | 合格 |
125 | 李亚蕾 | 裕安区单王乡郭店学校小学部支教 | 合格 |
126 | 汪璇 | 裕安区单王乡郭店学校小学部支教 | 合格 |
127 | 汪婷婷 | 裕安区单王乡郭店学校小学部支教 | 合格 |
128 | 杨光辉 | 裕安区平桥乡社保所基层社保平台 | 合格 |
129 | 杨楠月 | 裕安区城南镇社保所基层社保平台 | 合格 |
130 | 沈钰 | 裕安区苏埠镇社保所基层社保平台 | 合格 |
131 | 汪靖宇 | 裕安区韩摆渡镇社保所基层社保平台 | 合格 |
132 | 刘立品 | 裕安区徐集镇社保所基层社保平台 | 合格 |
133 | 齐惜曦 | 裕安区江家店镇社保所基层社保平台 | 合格 |
134 | 张静 | 裕安区丁集镇社保所基层社保平台 | 合格 |
135 | 施媛 | 裕安区狮子岗乡社保所基层社保平台 | 合格 |
136 | 韦钰 | 裕安区独山镇社保所基层社保平台 | 合格 |
137 | 查群佳 | 裕安区石板冲乡社保所基层社保平台 | 合格 |
138 | 杨义 | 叶集区六安市叶集区姚李镇支农 | 合格 |
139 | 章陈鑫 | 叶集区六安市叶集区孙岗乡支农 | 合格 |
140 | 刘杰 | 叶集区六安市叶集区洪集镇支农 | 合格 |
141 | 任小东 | 叶集区六安市叶集区平岗街道办事处支农 | 合格 |
142 | 李恒 | 叶集区姚李镇中心卫生院支医 | 合格 |
143 | 曾播 | 叶集区洪集镇卫生院支医 | 合格 |
144 | 丁美文 | 叶集区平岗街道社区卫生服务中心支医 | 合格 |
145 | 时浩然 | 叶集区孙岗乡卫生院支医 | 合格 |
146 | 屠英杰 | 叶集区六安市叶集区史河街道办事处支农 | 合格 |
发布时间:2022-10-18
넶浏览量:0