• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市2022年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单

六安市2022年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单

六安市2022年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 加试成绩 面试成绩 面试合成成绩 合成总成绩
1 09001 0920101920 66.5 86.80 80.00 82.72 72.99
2 09001 0920103328 63 77.60 74.20 75.56 68.02
3 09002 0920102422 66.5 82.80 80.80 81.60 72.54
4 09002 0920103124 66.5 83.20 80.40 81.52 72.51
5 09003 0920102027 67.5 78.60 78.00 78.24 71.80
6 09003 0920102024 68 79.00 74.20 76.12 71.25
7 09004 0920103229 67   78.20   71.48
8 09004 0920102110 67   76.20   70.68
9 09005 0920102428 70.5   76.60   72.94
10 09005 0920101917 65.5   77.00   70.10
11 09006 0920103114 67 87.40 78.00 81.76 72.90
12 09006 0920102610 69.5 74.40 76.80 75.84 72.04
13 09006 0920102521 67.5 76.20 79.80 78.36 71.84
14 09007 0920102122 66.5   80.20   71.98
15 09007 0920102602 66.5   79.00   71.50
16 09008 0920101902 62   82.80   70.32
17 09008 0920103024 64   76.80   69.12
18 09009 0920101925 68.5   77.00   71.90
19 09009 0920102617 67   76.20   70.68
20 09010 0920101916 66   79.80   71.52
21 09010 0920101821 64   75.80   68.72
22 09011 0920102510 67.5   78.80   72.02
23 09011 0920101909 67.5   78.60   71.94
24 09012 0920102701 68.5   78.00   72.30
25 09012 0920103027 66.5   78.40   71.26
26 09013 0920102020 68   76.40   71.36
27 09013 0920102525 66   77.60   70.64
28 09014 0920102930 66   76.20   70.08
29 09014 0920102015 64.5   76.40   69.26
30 09015 0920102022 72   80.00   75.20
31 09015 0920101904 67.5   77.80   71.62
32 09016 0920101820 67   78.00   71.40
33 09016 0920101823 67   77.60   71.24
34 09017 0920102618 71   76.80   73.32
35 09017 0920103209 67   79.00   71.80
36 09018 0920103129 65   75.00   69.00
37 09018 0920102004 62   75.20   67.28
38 09019 0920102201 67   74.00   69.80
39 09019 0920103109 61   76.40   67.16
40 09019 0920103213 61   74.60   66.44
41 09020 0920102012 69.5   76.20   72.18
42 09020 0920102017 64.5   77.80   69.82
43 09020 0920103101 65   76.20   69.48
44 09021 0920102726 65.5   75.40   69.46
45 09021 0920101830 64.5   74.20   68.38
46 09022 0920101923 67   73.60   69.64
47 09022 0920102003 65.5   74.80   69.22

来源:六安市委组织部 干部综合科

首页    考试信息    遴选选调    六安市2022年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单
发布时间:2023-02-13
浏览量:0