六安市叶集区回乡安居“购房补贴”名单公示(2022.9.5-12.31)
根据《关于印发<关于促进返乡就业创业的若干措施>的通知》(叶建〔2022〕52号)有关规定,现将六安市叶集区第一批次回乡安居“购房补贴”名单(2022.9.5-12.31)予以公示,接受社会监督,公示时间7日。监督举报电话:区住建局2772168 。
六安市叶集区住房和城乡建设局
2023年3月29日
六安市叶集区回乡安居“购房补贴”名单公示 | ||||||||
序号 | 购买人 | 项目名称 | 栋号 | 房号 | 建筑面积 | 购房补贴总金额 | 政府补贴金额 | 第一次发放金额 |
1 | 徐汝俊 | 当代·壹品府 | 6 | 602 | 132.26 | 40000 | 40000 | 20000 |
2 | 陶久林 | 5 | 1303 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
3 | 王文杰 | 22 | 1501 | 138.79 | 40000 | 40000 | 20000 | |
4 | 苗华俊 | 9 | 1204 | 136.21 | 40000 | 40000 | 20000 | |
5 | 卫豫皖 | 8 | 702 | 132.92 | 40000 | 40000 | 20000 | |
6 | 汪丽香 | 5 | 1202 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
7 | 张永安 | 10 | 703 | 132.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
8 | 王游华 | 8 | 501 | 148.34 | 40000 | 40000 | 20000 | |
9 | 夏贞国 | 18 | 1502 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
10 | 陈方园 | 20 | 1201 | 138.79 | 40000 | 40000 | 20000 | |
11 | 谢保友 | 22 | 902 | 121.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
12 | 吴章秀 | 6 | 702 | 132.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
13 | 张中香 | 15 | 1904 | 136.21 | 40000 | 40000 | 20000 | |
14 | 王国华 | 21 | 904 | 134.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
15 | 胡家鑫 | 19 | 1001 | 137.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
16 | 留灿 | 19 | 601 | 137.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
17 | 张中国 | 5 | 1302 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
18 | 卢云武 | 13 | 502 | 121.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
19 | 沙道锁 | 19 | 1501 | 137.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
20 | 陶李 | 10 | 801 | 167.23 | 40000 | 40000 | 20000 | |
21 | 殷龙江 | 5 | 2003 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
22 | 张权 | 13 | 1603 | 121.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
23 | 常梅 | 5 | 2002 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
24 | 李泽俊 | 9 | 2002 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
25 | 严义新 | 天隽峰商住小区 | 6 | 2001 | 123.09 | 40000 | 40000 | 20000 |
26 | 施贻海 | 6 | 2004 | 118.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
27 | 郭道成 | 三元沣河嘉园 | 2 | 1102 | 133.42 | 20000 | 20000 | 10000 |
28 | 沈兴亮 | 当代壹号院 | 8 | 2502 | 114.83 | 40000 | 40000 | 20000 |
29 | 戚德如 | 5 | 203 | 120.7 | 40000 | 40000 | 20000 | |
30 | 储友春 | 叶集明发城市广场·明辉城 | 6 | 403 | 124.53 | 40000 | 40000 | 20000 |
31 | 刘京会 | 6 | 1703 | 124.53 | 40000 | 40000 | 20000 | |
32 | 刘启辉 | 7 | 802 | 124.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
33 | 张有林 | 7 | 1102 | 124.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
34 | 张照均 | 7 | 1303 | 124.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
35 | 张照林 | 7 | 1603 | 124.52 | 40000 | 40000 | 20000 | |
36 | 詹昌良 | 8 | 703 | 133.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
37 | 李乃英 | 8 | 1503 | 133.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
38 | 孙守丽 | 10 | 503 | 135.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
39 | 张合满 | 12 | 1301 | 132.65 | 40000 | 40000 | 20000 | |
40 | 潘孝林 | 16 | 802 | 133.75 | 40000 | 40000 | 20000 | |
41 | 解鹤鹤 | 16 | 901 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
42 | 于英红 | 16 | 904 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
43 | 强中祥 | 16 | 1101 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
44 | 杨洁 | 16 | 1504 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
45 | 管纪亮 | 16 | 1701 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
46 | 程璐 | 17 | 1104 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
47 | 张慧琴 | 明珠苑 | 9# | 1601 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 |
48 | 管家芝 | 9# | 1101 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
49 | 孙红霞 | 9# | 1301 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
50 | 储飞 | 10# | 1201 | 123.9 | 20000 | 20000 | 10000 | |
51 | 魏海月 | 8# | 801 | 123.48 | 20000 | 20000 | 10000 | |
52 | 卢俊 | 9# | 1401 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
53 | 李道银 | 9# | 1604 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
54 | 叶少春 | 6# | 604 | 138.18 | 20000 | 20000 | 10000 | |
55 | 林志俊 | 9# | 801 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
56 | 赵启丽 | 8# | 1202 | 113.91 | 20000 | 20000 | 10000 | |
57 | 王军茂 | 江南府 | Y3栋S1 | 901 | 121.89 | 40000 | 40000 | 20000 |
58 | 梁刚 | 锦玉园 | 5 | 304 | 116.04 | 40000 | 40000 | 20000 |
59 | 王春 | 21 | 802 | 106.71 | 40000 | 40000 | 20000 | |
60 | 台亮亮 | 11 | 803 | 115.5 | 40000 | 40000 | 20000 | |
61 | 舒成韦 | 4 | 602 | 124.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
62 | 王国平 | 3 | 402 | 124.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
63 | 王宝成 | 郡元府 | 5 | 306 | 130.14 | 20000 | 20000 | 10000 |
64 | 罗克孝 | 居然之家 | G1# | 2204 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 |
65 | 李明启 | Y12# | 604 | 139.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
66 | 常 江 | Y15# | 603 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
67 | 朱成伟 | Y12# | 1001 | 139.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
68 | 刘 洋 | Y12# | 503 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
69 | 刘维国 | Y20# | 804 | 139.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
70 | 沙道华 | G1# | 1003 | 112.37 | 40000 | 40000 | 20000 | |
71 | 陈勇 | G1# | 1304 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 | |
72 | 胡杰 | G1# | 2001 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 | |
73 | 叶丙成 | 锦绣家园 | 7# | 403 | 116.22 | 20000 | 20000 | 10000 |
74 | 蒋崇平 | 松源湖商业城 | 4 | 602 | 134.95 | 40000 | 40000 | 20000 |
75 | 周新愿 | 4 | 401 | 135.81 | 40000 | 40000 | 20000 | |
76 | 周明伟 | 4 | 402 | 152.24 | 40000 | 40000 | 20000 | |
77 | 邹建红 | 2 | 603 | 136.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
78 | 刘承勇 | 松源湖学府 | 7 | 502 | 124.69 | 40000 | 40000 | 20000 |
79 | 周贻敏 | 7 | 602 | 124.69 | 40000 | 40000 | 20000 | |
80 | 刘成梅 | 7 | 702 | 124.69 | 40000 | 40000 | 20000 | |
81 | 王开武 | 5 | 304 | 128.39 | 40000 | 40000 | 20000 | |
82 | 汪淑莹 | 5 | 403 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
83 | 邹建波 | 5 | 303 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
84 | 吴贵东 | 3 | 601 | 122.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
85 | 孙雪梅 | 2 | 602 | 104.55 | 40000 | 40000 | 20000 | |
86 | 张燕玲 | 5 | 601 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
87 | 冯亮 | 5 | 503 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
88 | 魏昌敏 | 3 | 201 | 122.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
89 | 张彦成 | 5 | 801 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
90 | 舒成娣 | 3 | 402 | 122.26 | 40000 | 40000 | 20000 |
发布时间:2023-03-29
넶浏览量:0