裕安区 2022年度涉企政策拟奖励资金(第一批)公示
按照《六安市裕安区创新驱动发展战略专项资金管理办法(修订)》(裕政办〔2018〕2号)、《裕安区人民政府关于印发裕安区促进电子商务发展政策导则(试行)的通知》(裕政〔2016〕27号)、《六安市裕安区商务局 六安市裕安区财政局关于我区促进商务发展政策的通知》(裕商〔2019〕87号)、《六安市裕安区人民政府关于印发六安市裕安区质量提升奖励扶持若干规定的通知》(裕政〔2022〕55号)、《六安市裕安区人民政府办公室关于印发六安市裕安区关于推动知识产权高质量发展奖励办法的通知》(裕政办〔2021〕26号)等区委区政府出台的、尚在适用的涉企政策规定,市以上正式相关文件精神等。根据各地各主管部门初报初审情况,区政府办牵头组织区相关主管部门再次审核,审核结果报区政府常务会议审定后,拟对区商务局、区科技局、区文旅局、区市场监管局等部门涉及的奖补项目进行兑现,现予以公示(见附件),公示期为7天(2023年3月28日—4月3日),如对拟奖励内容有异议,请向裕安区优化营商环境服务中心(电话:0564-3301595)反映。
来源:裕安区优化营商环境服务中心
2022年度涉企优惠政策奖补公示表(第一批) | ||||
序号 | 初审单位 | 单位(企业)名称 | 奖补事项 | 审定奖补金额(单位:万元) |
商务局合计 | 544.386 | |||
1 | 商务局 | 安徽灿松工程技术有限公司 | 进口机械设备奖补 | 0.51 |
2 | 商务局 | 六安纬轩贸易有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
3 | 商务局 | 安徽金米电子科技有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
4 | 商务局 | 六安市欣海针织有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
5 | 商务局 | 安徽娜依斯羽绒制品有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
6 | 商务局 | 六安东西科技发展有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
7 | 商务局 | 安徽科跃环保设备有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
8 | 商务局 | 六安理洋进出口贸易有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
9 | 商务局 | 安徽诺欣智能科技有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
10 | 商务局 | 六安市瑜诺国际贸易有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
11 | 商务局 | 安徽村童电子商务有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
12 | 商务局 | 安徽贝蒂斯儿童用品有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
13 | 商务局 | 安徽鞘翅装备有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
14 | 商务局 | 六安优鹏商贸有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
15 | 商务局 | 赫威环境科技(安徽)有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
16 | 商务局 | 安徽天幕网业有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
17 | 商务局 | 六安欣怡机电设备有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
18 | 商务局 | 六安市德鑫羽绒有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
19 | 商务局 | 安徽米洁环保设备有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
20 | 商务局 | 安徽青宸新能源科技有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
21 | 商务局 | 安徽格尔曼国际贸易有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
22 | 商务局 | 六安英科实业有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
23 | 商务局 | 六安市博雅羽毛制品有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
24 | 商务局 | 安徽圣丰家居科技有限公司 | 新增实绩企业奖补 | 1 |
25 | 商务局 | 安徽省六安市鸿源食品有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 1.35 |
26 | 商务局 | 安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.59 |
27 | 商务局 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 1.17 |
28 | 商务局 | 六安东西国际贸易有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.4 |
29 | 商务局 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.23 |
30 | 商务局 | 安徽欧斯福科技股份有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.45 |
31 | 商务局 | 安徽尚佳地板科技有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.22 |
32 | 商务局 | 六安市顺和羽绒制品有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.31 |
33 | 商务局 | 六安东西科技发展有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.12 |
34 | 商务局 | 安徽正亮九州生物科技有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 0.316 |
35 | 商务局 | 安徽贝蒂斯儿童用品有限公司 | 开拓国际市场奖补 | 3.21 |
36 | 商务局 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 出口信用保险保费奖补 | 1.94 |
37 | 商务局 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 出口信用保险保费奖补 | 4.42 |
38 | 商务局 | 六安爱戈斯服饰有限公司 | 出口信用保险保费奖补 | 2.02 |
39 | 商务局 | 六安东西国际贸易有限公司 | 出口信用保险保费奖补 | 2.49 |
40 | 商务局 | 安徽长景机电科技有限公司 | 出口信用保险保费奖补 | 0.28 |
41 | 商务局 | 六安绿能耐火材料有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 2.22 |
42 | 商务局 | 安徽尚佳地板科技有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 1.97 |
43 | 商务局 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 3 |
44 | 商务局 | 安徽省佰盾体育用品有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 3 |
45 | 商务局 | 六安普菲特彩印有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 1.83 |
46 | 商务局 | 六安东西科技发展有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 3 |
47 | 商务局 | 六安米语智能家居科技有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 0.79 |
48 | 商务局 | 安徽诺欣智能科技有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 1.6 |
49 | 商务局 | 赫威环境科技(安徽)有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 0.6 |
50 | 商务局 | 安徽青宸新能源科技有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 1.9 |
51 | 商务局 | 安徽格尔曼国际贸易有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 0.86 |
52 | 商务局 | 安徽圣丰家居科技有限公司 | 跨境电子商务奖补 | 0.77 |
53 | 商务局 | 六安茂航商贸有限公司 | 进出口物流奖补 | 73.72 |
54 | 商务局 | 六安纬轩贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 52.6 |
55 | 商务局 | 安徽省六安市鸿源食品有限公司 | 进出口物流奖补 | 33.15 |
56 | 商务局 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 27.54 |
57 | 商务局 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 进出口物流奖补 | 24.77 |
58 | 商务局 | 安徽灿松工程技术有限公司 | 进出口物流奖补 | 26.19 |
59 | 商务局 | 安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 17.52 |
60 | 商务局 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 13.78 |
61 | 商务局 | 六安爱戈斯服饰有限公司 | 进出口物流奖补 | 13.76 |
62 | 商务局 | 六安东西国际贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 12.97 |
63 | 商务局 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 进出口物流奖补 | 10.51 |
64 | 商务局 | 安徽欧斯福科技股份有限公司 | 进出口物流奖补 | 10.46 |
65 | 商务局 | 六安家华贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 8.72 |
66 | 商务局 | 六安绿能耐火材料有限公司 | 进出口物流奖补 | 10.53 |
67 | 商务局 | 安徽金米电子科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 11.72 |
68 | 商务局 | 安徽盛世碧美实业有限公司 | 进出口物流奖补 | 8.98 |
69 | 商务局 | 六安市德天建材有限责任公司 | 进出口物流奖补 | 7.52 |
70 | 商务局 | 安徽明牛歌博羽绒服饰有限公司 | 进出口物流奖补 | 8.86 |
71 | 商务局 | 六安市顺徽皮件有限公司 | 进出口物流奖补 | 7.64 |
72 | 商务局 | 安徽尚佳地板科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 8.22 |
73 | 商务局 | 安徽嘉合骏服饰有限公司 | 进出口物流奖补 | 7.44 |
74 | 商务局 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 6.06 |
75 | 商务局 | 安徽普尔德医用材料技术有限公司 | 进出口物流奖补 | 5.89 |
76 | 商务局 | 六安市羽兴进出口贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 4.73 |
77 | 商务局 | 六安市博然进出口贸易有限责任公司 | 进出口物流奖补 | 5.21 |
78 | 商务局 | 安徽华园食品有限公司 | 进出口物流奖补 | 3.51 |
79 | 商务局 | 安徽省佰盾体育用品有限公司 | 进出口物流奖补 | 3.74 |
80 | 商务局 | 六安市欣海针织有限公司 | 进出口物流奖补 | 4.2 |
81 | 商务局 | 六安普菲特彩印有限公司 | 进出口物流奖补 | 2.75 |
82 | 商务局 | 安徽娜依斯羽绒制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 3.87 |
83 | 商务局 | 六安市昕昱摄影器材有限公司 | 进出口物流奖补 | 2.06 |
84 | 商务局 | 六安市顺和羽绒制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 2.44 |
85 | 商务局 | 六安市标榜皮件有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.95 |
86 | 商务局 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.76 |
87 | 商务局 | 六安市奥安康工贸有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.62 |
88 | 商务局 | 六安市威达信箱包有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.6 |
89 | 商务局 | 安徽长景机电科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.51 |
90 | 商务局 | 六安市瑞斯杰羽绒制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.47 |
91 | 商务局 | 安徽格瑞迪厨具有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.37 |
92 | 商务局 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.82 |
93 | 商务局 | 六安东西科技发展有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.56 |
94 | 商务局 | 六安市金胜麻制品有限责任公司 | 进出口物流奖补 | 1.05 |
95 | 商务局 | 安徽科跃环保设备有限公司 | 进出口物流奖补 | 1.13 |
96 | 商务局 | 六安市天峰竹木制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.58 |
97 | 商务局 | 六安理洋进出口贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.84 |
98 | 商务局 | 安徽正亮九州生物科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.68 |
99 | 商务局 | 六安市富成羽毛制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.49 |
100 | 商务局 | 六安米语智能家居科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.65 |
101 | 商务局 | 安徽诺欣智能科技有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.63 |
102 | 商务局 | 六安浩光电力设备有限责任公司 | 进出口物流奖补 | 0.38 |
103 | 商务局 | 六安市歌兰工艺品厂 | 进出口物流奖补 | 0.36 |
104 | 商务局 | 六安市瑜诺国际贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.46 |
105 | 商务局 | 六安市巴迪鞋业有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.31 |
106 | 商务局 | 安徽酷菱电器有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.27 |
107 | 商务局 | 安徽村童电子商务有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.35 |
108 | 商务局 | 六安柏舟进出口贸易有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.21 |
109 | 商务局 | 安徽贝蒂斯儿童用品有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.31 |
110 | 商务局 | 安徽北雁羽绒制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.22 |
111 | 商务局 | 安徽鞘翅装备有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.28 |
112 | 商务局 | 安徽威尔科工业设备制造有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.18 |
113 | 商务局 | 六安市沪渔网具有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.17 |
114 | 商务局 | 安徽天派进出口有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.15 |
115 | 商务局 | 六安市凯乐特新材料有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.13 |
116 | 商务局 | 六安国泰铝业有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.1 |
117 | 商务局 | 安徽龙叶托盘进出口有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.1 |
118 | 商务局 | 六安优鹏商贸有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.1 |
119 | 商务局 | 赫威环境科技(安徽)有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.1 |
120 | 商务局 | 六安英科实业有限公司 | 进出口物流奖补 | 8.71 |
121 | 商务局 | 六安市博雅羽毛制品有限公司 | 进出口物流奖补 | 0.16 |
122 | 商务局 | 六安市益美食品有限公司 | 区级电商示范企业 | 1 |
123 | 商务局 | 六安喜嘉喜服饰有限公司 | 区级电商示范企业 | 1 |
124 | 商务局 | 六安市瑞康羽业有限公司社 | 区级电商示范企业 | 1 |
125 | 商务局 | 六安市胜缘食品有限公司 | 区级电商示范企业 | 1 |
126 | 商务局 | 六安市裕安区永裕农村水利专业合作 | 区级电商示范企业 | 1 |
科技局合计 | 976.578 | |||
1 | 科技局 | 安徽益聚智能科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
2 | 科技局 | 六安五恒环境科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
3 | 科技局 | 安徽锐昇服装有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
4 | 科技局 | 安徽方程重型装备制造有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
5 | 科技局 | 六安中科晶格技术有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
6 | 科技局 | 安徽鹊华环境检测有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
7 | 科技局 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
8 | 科技局 | 安徽远创科纺有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
9 | 科技局 | 安徽安瑞唐智能设备有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
10 | 科技局 | 六安中科光博量子科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
11 | 科技局 | 安徽中辰华谊品牌管理有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
12 | 科技局 | 安徽正瀚新材料科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
13 | 科技局 | 安徽腾烨检测技术有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
14 | 科技局 | 六安中科中汇科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
15 | 科技局 | 安徽特弗光电科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
16 | 科技局 | 安徽省亿丰铝模科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
17 | 科技局 | 中熟汇业建设有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
18 | 科技局 | 安徽幕康装饰材料有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
19 | 科技局 | 安徽威尔科工业设备制造有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
20 | 科技局 | 安徽兰迪节能玻璃有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
21 | 科技局 | 安徽智引力智慧水务有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
22 | 科技局 | 安徽裕新电力科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
23 | 科技局 | 六安海瑞格智能科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
24 | 科技局 | 安徽景熙规划咨询有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
25 | 科技局 | 安徽科尼盛机电科技有限责任公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
26 | 科技局 | 安徽省天可饲料有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
27 | 科技局 | 六安晨炜路桥设计咨询有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
28 | 科技局 | 安徽勇辉金属制品有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
29 | 科技局 | 安徽善美装饰工程有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
30 | 科技局 | 安徽紫荆花养老服务股份有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
31 | 科技局 | 安徽金米电子科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
32 | 科技局 | 六安市幸台农业服务有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
33 | 科技局 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
34 | 科技局 | 安徽中宝建材科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
35 | 科技局 | 安徽樱姿服饰有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
36 | 科技局 | 安徽华屹节能玻璃有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
37 | 科技局 | 六安力扬体育用品有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
38 | 科技局 | 安徽国荣电力科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
39 | 科技局 | 六安富新服饰有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
40 | 科技局 | 六安亨信建设有限责任公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
41 | 科技局 | 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
42 | 科技局 | 安徽奇艺包装材料有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
43 | 科技局 | 六安市康尔惠食品有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
44 | 科技局 | 安徽国科环保设备制造有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
45 | 科技局 | 六安新兴塑管有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
46 | 科技局 | 六安市鸿顺印铁制罐有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
47 | 科技局 | 安徽潮升塑业科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
48 | 科技局 | 安徽大别山中药饮片有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
49 | 科技局 | 六安现代绳网科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
50 | 科技局 | 安徽光华安防电子有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
51 | 科技局 | 六安康顺堂石斛有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
52 | 科技局 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
53 | 科技局 | 六安市裕皖生物科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
54 | 科技局 | 安徽省公信产品检测院有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
55 | 科技局 | 六安金祥纺织科技股份有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
56 | 科技局 | 六安市裕青绿色农业科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
57 | 科技局 | 六安智梭无人车科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
58 | 科技局 | 安徽瑞华电气有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
59 | 科技局 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
60 | 科技局 | 六安市翁家糖坊食品有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
61 | 科技局 | 六安市永固管桩建材有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
62 | 科技局 | 六安市锦阳塑业有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
63 | 科技局 | 六安市裕安区云农服农业服务有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
64 | 科技局 | 安徽复盛时装有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
65 | 科技局 | 安徽协宝建材有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
66 | 科技局 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
67 | 科技局 | 六安市凯洁服装有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
68 | 科技局 | 六安市沪渔网具有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
69 | 科技局 | 安徽金丰源畜牧科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
70 | 科技局 | 六安源航电子科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
71 | 科技局 | 安徽建仓科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
72 | 科技局 | 六安市永成防火材料有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
73 | 科技局 | 安徽永创标识科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
74 | 科技局 | 安徽安百林家具制造有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
75 | 科技局 | 安徽景诺铝业有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
76 | 科技局 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
77 | 科技局 | 安徽建瓴科技发展有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
78 | 科技局 | 安徽豪世新能源科技有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
79 | 科技局 | 六安富博服饰有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
80 | 科技局 | 安徽皖布纺织有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
81 | 科技局 | 安徽嘉合骏服饰有限公司 | 科技型中小企业备案奖励(首次) | 1.2 |
82 | 科技局 | 安徽泰田智能科技有限公司 | 创新创业大赛获奖企业奖励 | 1.2 |
83 | 科技局 | 安徽鹊华环境检测技术有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
84 | 科技局 | 安徽轻运达科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
85 | 科技局 | 安徽首玻光电有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
86 | 科技局 | 安徽方程重型装备制造有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
87 | 科技局 | 安徽悦波电气设备有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
88 | 科技局 | 安徽六安市成林包装有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
89 | 科技局 | 安徽正瀚新材料科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
90 | 科技局 | 安徽尚佳地板科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
91 | 科技局 | 安徽中擎建设发展有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
92 | 科技局 | 安徽中环生态园林集团有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
93 | 科技局 | 六安市金源园林景观建设有限责任公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
94 | 科技局 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
95 | 科技局 | 安徽欧汐雅服饰有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
96 | 科技局 | 安徽威尔科工业设备制造有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
97 | 科技局 | 安徽中六电力设备有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
98 | 科技局 | 安徽景熙规划咨询有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
99 | 科技局 | 安徽益聚智能科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
100 | 科技局 | 安徽银客松新材料科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
101 | 科技局 | 六安市圆梦教育科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
102 | 科技局 | 安徽盛世碧美实业有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
103 | 科技局 | 安徽鸿盛伟达信息科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
104 | 科技局 | 六安市汉盛光电科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
105 | 科技局 | 安徽博远信息科技有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
106 | 科技局 | 安徽柱石信息技术有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 12 |
107 | 科技局 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | 新认定高新技术企业奖励 | 24 |
108 | 科技局 | 安徽灿松工程技术有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
109 | 科技局 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
110 | 科技局 | 安徽中宝建材科技有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
111 | 科技局 | 安徽兰迪节能玻璃有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
112 | 科技局 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
113 | 科技局 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
114 | 科技局 | 安徽奇盟光电科技有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
115 | 科技局 | 六安市金龙齿轮有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
116 | 科技局 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
117 | 科技局 | 六安英科实业有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
118 | 科技局 | 安徽科跃环保设备有限公司 | 重新认定高新技术企业奖励 | 6 |
119 | 科技局 | 安徽国荣电力科技有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 2.4 |
120 | 科技局 | 六安现代绳网科技有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 1.8 |
121 | 科技局 | 安徽远创科纺有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 2.4 |
122 | 科技局 | 六安力扬体育用品有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 1.8 |
123 | 科技局 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 1.8 |
124 | 科技局 | 安徽金米电子科技有限公司 | 高新技术培育企业奖励 | 2.4 |
125 | 科技局 | 六安裕科创新孵化器有限公司 | 新认定省级科技孵化器奖励 | 30 |
126 | 科技局 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 国审动植物新品种奖励4个 | 72 |
127 | 科技局 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 省审动植物新品种奖励11个 | 66 |
128 | 科技局 | 邓辉 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
129 | 科技局 | 谷仿丽 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
130 | 科技局 | 何晓梅 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
131 | 科技局 | 黄仁术 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
132 | 科技局 | 江河 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
133 | 科技局 | 江喜春 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
134 | 科技局 | 刘斌美 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
135 | 科技局 | 夏伦志 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
136 | 科技局 | 徐海军 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
137 | 科技局 | 张子军 | 优秀首席专家奖励 | 0.3 |
138 | 科技局 | 安思霞 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
139 | 科技局 | 蔡运峰 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
140 | 科技局 | 董其德 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
141 | 科技局 | 耿茂前 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
142 | 科技局 | 黄从能 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
143 | 科技局 | 黄桂林 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
144 | 科技局 | 江德胜 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
145 | 科技局 | 江卫军 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
146 | 科技局 | 蒋纯超 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
147 | 科技局 | 李成国 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
148 | 科技局 | 李克禹 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
149 | 科技局 | 李胜 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
150 | 科技局 | 唐金华 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
151 | 科技局 | 唐兴国 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
152 | 科技局 | 田兴浩 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
153 | 科技局 | 王琳 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
154 | 科技局 | 王焱 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
155 | 科技局 | 邬凌云 | 优秀科技特派员奖励 | 0.12 |
