六安市2023年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试成绩及面试后合成成绩公告
根据《六安市2023年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将六安市2023年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试成绩及面试后合成成绩予以公告。
咨询电话:0564-3379202、3379011
附件:六安市2023年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试成绩及面试后合成成绩
中共六安市委组织部
2023年4月10日
信息来源: 六安市委组织部 公务员考录培训科
准考证号 | 职位代码 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
095000403314 | 090238 | 119 | 72 | 1 | 73 | 75.00 | 74.00 |
095000403315 | 090238 | 120 | 77.5 | 77.5 | 73.00 | 75.25 | |
095000403328 | 090238 | 121 | 69.5 | 1 | 70.5 | 75.60 | 73.05 |
095000403312 | 090238 | 122 | 70.5 | 70.5 | 72.20 | 71.35 | |
095000403227 | 090238 | 123 | 74 | 3 | 77 | 76.80 | 76.90 |
095000403310 | 090238 | 124 | 70.5 | 1 | 71.5 | 74.80 | 73.15 |
095000403307 | 090238 | 125 | 77.5 | 2 | 79.5 | 74.00 | 76.75 |
095000403529 | 090241 | 144 | 84 | 84 | 76.40 | 80.20 | |
095000403430 | 090241 | 145 | 73.5 | 73.5 | 73.60 | 73.55 | |
095000403806 | 090243 | 146 | 69.5 | 69.5 | 75.00 | 72.25 | |
095000403426 | 090241 | 147 | 78.5 | 1 | 79.5 | 77.80 | 78.65 |
095000403602 | 090241 | 148 | 72.5 | 2 | 74.5 | 71.60 | 73.05 |
095000403429 | 090241 | 149 | 71.5 | 2 | 73.5 | 70.20 | 71.85 |
095000403402 | 090239 | 150 | 61.5 | 61.5 | 68.20 | 64.85 | |
095000403203 | 090237 | 151 | 78 | 1 | 79 | 78.20 | 78.60 |
095000403708 | 090242 | 152 | 83 | 2 | 85 | 75.00 | 80.00 |
095000403416 | 090240 | 153 | 69.5 | 69.5 | 69.40 | 69.45 | |
095000403810 | 090243 | 154 | 73.5 | 73.5 | 72.20 | 72.85 | |
095000403515 | 090241 | 155 | 78.5 | 78.5 | 75.00 | 76.75 | |
095000403812 | 090243 | 156 | 70 | 70 | 73.80 | 71.90 | |
095000403330 | 090239 | 157 | 59.5 | 1 | 60.5 | 79.40 | 69.95 |
095000403803 | 090243 | 158 | 81 | 81 | 74.40 | 77.70 | |
095000403808 | 090243 | 159 | 71 | 2 | 73 | 75.20 | 74.10 |
095000403413 | 090240 | 160 | 74.5 | 1 | 75.5 | 76.20 | 75.85 |
095000403716 | 090242 | 161 | 76.5 | 76.5 | 71.80 | 74.15 | |
095000403809 | 090243 | 162 | 70.5 | 1 | 71.5 | 76.60 | 74.05 |
095000403201 | 090237 | 163 | 73 | 5 | 78 | 76.00 | 77.00 |
095000403214 | 090237 | 164 | 78 | 1 | 79 | 74.40 | 76.70 |
095000403711 | 090242 | 165 | 75 | 1 | 76 | 75.20 | 75.60 |
095000403701 | 090242 | 166 | 70.5 | 2 | 72.5 | 74.60 | 73.55 |
095000403427 | 090241 | 167 | 71.5 | 2 | 73.5 | 73.40 | 73.45 |
095000403623 | 090242 | 168 | 69 | 5 | 74 | 72.80 | 73.40 |
095000403805 | 090243 | 169 | 67.5 | 2 | 69.5 | 72.60 | 71.05 |
095000403707 | 090242 | 170 | 72.5 | 72.5 | 70.40 | 71.45 | |
095000403401 | 090239 | 171 | 44.5 | 44.5 | 70.20 | 57.35 | |
095000403407 | 090240 | 172 | 68.5 | 3 | 71.5 | 76.60 | 74.05 |
095000403517 | 090241 | 173 | 73.5 | 73.5 | 0.00 | 36.75 |
发布时间:2023-04-10
넶浏览量:0