• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市2023年度考录公务员体检、考察人选和体检有关事项的公告

  根据《安徽省2023年度考试录用公务员工作实施方案》规定,面试后,笔试成绩与面试成绩按60%、40%的比例合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均按照“四舍五入”规则保留小数点后两位。面试成绩低于60分的,取消下一环节资格。实际参加面试人数少于或等于职位录用计划数的,报考者面试成绩须达到75分或当天该考场实际面试人员的平均分,方可进入体检程序。现将六安市2023年度考录公务员体检、考察人选予以公告。

  请入围人选携带本人有效居民身份证、笔试准考证、面试通知书于2023年4月28日上午8:30—11:30到六安市人力资源市场一楼(佛子岭路市政务服务中心东、住房公积金中心西)领取体检通知书,缴纳体检费(扫码支付,400元/人)。如考生本人因故无法亲自办理,可委托他人办理,被委托人须持本人有效居民身份证原件及复印件1份、考生授权委托书和上述有关材料办理。逾期不领取体检通知书的视为自动放弃。

  5月4日至6日体检,各职位具体时间和详细安排以体检通知书为准。

  请考生务必认真阅读体检须知,可登录安徽省人事考试网查阅《关于修订公务员录用体检通用标准的通知》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》了解相关规定。体检合格进入考察程序,考察有关事项网上另行通知,请考生密切关注六安先锋网并保持通讯畅通。

  咨询电话:0564-3379202、3379011

  附件:

  1.六安市2023年度考录公务员体检、考察人选名单

  2.体检考生须知

  中共六安市委组织部

  2023年4月24日

职位代码 准考证号 抽签号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
090001 091000300113 14 70.8 69.5 0 70.15 76.00 72.49
090002 091000300307 24 75.3 76.5 0 75.9 75.40 75.70
090002 091000300211 18 71.8 72 0 71.9 78.40 74.50
090003 091000300526 11 81.9 71 0 76.45 77.00 76.67
090004 091000301906 17 73.7 81.5 0 77.6 75.60 76.80
090005 091000302913 9 70.2 71 0 70.6 79.00 73.96
090006 091000303316 1 72.8 71 0 71.9 78.40 74.50
090007 091000303706 4 79.1 73.5 0 76.3 74.00 75.38
090008 091000304123 42 74.4 71.5 0 72.95 77.40 74.73
090009 091000304302 29 72.9 71 0 71.95 77.20 74.05
090010 091000304511 38 73.7 78 0 75.85 77.20 76.39
090011 091000304630 44 79.3 69 0 74.15 78.40 75.85
090012 091000304928 37 71 76.5 0 73.75 76.20 74.73
090013 091000400602 41 77.3 71 0 74.15 77.20 75.37
090014 091000401004 25 80.8 81 0 80.9 75.80 78.86
090015 091000401330 45 77.4 65 0 71.2 77.00 73.52
090016 091000401525 49 70.1 76 0 73.05 75.00 73.83
090017 091030100615 66 75.5 74.5 67.5 72.8 76.80 74.40
090018 092000600113 50 80.1 72.5 0 76.3 77.60 76.82
090019 092000600330 62 75.5 75 0 75.25 78.80 76.67
090020 092000600714 67 68.2 84.5 0 76.35 78.60 77.25
090021 092000601030 52 76.5 84 0 80.25 72.20 77.03
090022 092000601407 56 73.9 77.5 0 75.7 76.20 75.90
090023 092030102511 55 69.4 80.5 82 76.51 79.20 77.59
090024 092000601709 92 67.5 69.5 0 68.5 77.60 72.14
090025 092000601826 90 76.5 72 0 74.25 76.20 75.03
090026 092000602023 84 70.2 74.5 0 72.35 78.60 74.85
090027 093020104816 9 69.2 61.5 77 69.23 78.40 72.90
090028 093000500117 6 67.2 65.5 0 66.35 77.20 70.69
090028 093000500113 17 66.4 70 0 68.2 73.80 70.44
090029 093000500217 5 68.2 68.5 0 68.35 76.00 71.41
090029 093000500120 19 68.1 67.5 0 67.8 76.20 71.16
090030 093000500424 3 78.3 62.5 0 70.4 78.60 73.68
090031 092000602416 73 68.4 76.5 0 72.45 76.60 74.11
090032 092000602619 80 72.7 78 0 75.35 77.40 76.17
090033 093000500513 14 69.2 66.5 0 67.85 81.20 73.19
090034 093000501128 22 72.9 74.5 0 73.7 81.80 76.94
090035 093000501214 23 69.3 67.5 0 68.4 81.20 73.52
090035 093000501213 28 69.3 67.5 0 68.4 76.60 71.68
090036 093020104908 29 69.1 69 63 67.24 77.40 71.30
090037 092000602809 91 63 83 0 73 78.60 75.24
090038 092000602906 94 71.1 77.5 0 74.3 77.00 75.38
090039 092000603112 74 71.1 76.5 0 73.8 76.00 74.68
090040 092000603416 105 68.2 75 0 71.6 74.20 72.64
090041 092030102711 111 67.3 61.5 65 64.87 79.00 70.52
090042 092000603530 100 67.4 67 0 67.2 76.80 71.04
090043 092020101902 117 65.4 80 74 72.36 74.60 73.26
090044 092000603621 97 72.9 76.5 0 74.7 80.40 76.98
090045 092000604009 119 74.8 72.5 0 73.65 77.20 75.07
090046 092000604120 116 66.5 77.5 0 72 75.20 73.28
090047 092030102830 104 68.4 71 63.25 67.64 74.80 70.50
090048 092000604302 141 73 69 0 71 74.60 72.44
090048 092000604305 129 64.7 71 0 67.85 75.40 70.87
090049 092000604414 125 68.4 73.5 0 70.95 72.80 71.69
090050 092030103015 132 61 64.5 73 65.65 76.60 70.03
090051 092000604418 137 62.9 81 0 71.95 74.20 72.85
090052 092000604522 121 71 71.5 0 71.25 76.60 73.39
090053 092000604716 136 71.9 78 0 74.95 80.40 77.13
090054 092000604803 123 76.5 69 0 72.75 79.60 75.49
090055 092000605114 154 70 71.5 0 70.75 81.40 75.01
090056 092000605117 160 71.9 78.5 0 75.2 75.80 75.44
090057 092000605326 146 73.9 75.5 0 74.7 78.20 76.10
090058 092000605522 161 68.4 69 0 68.7 73.60 70.66
090059 092000700326 159 67.4 79.5 0 73.45 76.20 74.55
090060 093020105008 38 68.4 65 46 60.66 79.40 68.16
090061 093000501305 37 69.4 62 0 65.7 73.40 68.78
090062 093020105026 31 65.7 79 62 68.58 78.00 72.35
090063 093020105128 48 69.2 65 71 68.48 77.60 72.13
090064 093000501414 57 64.9 72.5 0 68.7 77.40 72.18
090065 093000501520 62 78.3 67 0 72.65 77.60 74.63
090066 093000501722 58 69.1 73 0 71.05 77.80 73.75
090067 093000501824 52 74.6 81.5 0 78.05 77.40 77.79
090067 093000502407 47 69.2 73 0 71.1 79.60 74.50
090068 093000502527 46 60.1 77.5 0 68.8 79.00 72.88
090069 092000700402 148 69.1 72.5 0 70.8 78.40 73.84
090070 092000700528 147 69 76 0 72.5 77.20 74.38
090071 092030103106 163 72 65 71.5 69.75 75.60 72.09
090072 092000701102 179 67.4 83.5 0 75.45 78.20 76.55
090073 092000701127 187 61.1 73.5 0 67.3 76.40 70.94
090074 092000701305 169 65.5 77 0 71.25 78.00 73.95
090075 092000701328 188 68.2 78 0 73.1 80.20 75.94
090076 092010100701 171 72.8 78 74.5 74.87 73.00 74.12
090078 092010100820 180 60.9 74.5 77.5 69.96 75.00 71.98
090079 092000701524 190 66.7 73.5 0 70.1 78.60 73.50
090080 093000502608 106 66.4 69 0 67.7 77.00 71.42
090081 092000702314 214 78.3 81.5 0 79.9 76.40 78.50
090081 092000701812 207 75.7 70.5 0 73.1 80.00 75.86
090082 092030103212 195 79.2 64.5 77 74.13 77.00 75.28
090082 092030103602 194 71.2 62.5 83.5 72.28 77.60 74.41
090082 092030103229 196 69.1 74 77.5 73.09 75.80 74.17
090083 092000702430 197 68.3 71.5 0 69.9 79.00 73.54
090083 092000702321 211 66.6 74.5 0 70.55 75.40 72.49
090084 092020102015 202 69.3 59.5 63.5 64.62 78.80 70.29
090085 092000702612 238 71.9 72.5 0 72.2 76.40 73.88
090086 092000703005 226 74.8 74.5 0 74.65 77.60 75.83
090087 092000703112 234 68.1 85 0 76.55 77.20 76.81
090088 092000703427 236 66.7 79.5 0 73.1 74.80 73.78
090089 092000703611 221 63.8 81.5 0 72.65 76.20 74.07
090090 092000703722 217 79.2 77.5 0 78.35 75.20 77.09
090091 092010101102 228 71.8 70 74 71.92 78.80 74.67
090092 092000704013 231 67.3 72.5 0 69.9 81.00 74.34
090093 092000800103 242 66.5 79.5 0 73 80.80 76.12
090094 093000502719 72 69.3 70 0 69.65 79.40 73.55
090094 093000502709 65 68.2 72 0 70.1 77.60 73.10
090094 093000502705 73 67.3 65.5 0 66.4 81.60 72.48
090094 093000502627 66 73.8 67.5 0 70.65 73.60 71.83
090095 093000503402 93 74.8 68 0 71.4 77.80 73.96
090095 093000503413 82 74.6 69.5 0 72.05 76.60 73.87
090095 093000503324 88 76.6 69 0 72.8 75.00 73.68
090095 093000502822 84 71.1 71.5 0 71.3 75.60 73.02
090096 092020102103 248 65.6 73 77.5 71.39 76.20 73.31
090097 092000800515 257 70.1 74 0 72.05 73.80 72.75
090098 092000800707 253 71.9 77.5 0 74.7 77.20 75.70
090099 092000801212 245 69.9 82 0 75.95 79.80 77.49
090100 092000801304 260 67.4 74.5 0 70.95 77.00 73.37
090101 092000801413 249 70.2 75 0 72.6 76.80 74.28
090102 092000801524 261 68.4 73 0 70.7 76.80 73.14
090103 092000801629 287 72.9 79 0 75.95 79.00 77.17
090103 092000801708 276 75.6 77 0 76.3 76.60 76.42
090104 092000802529 266 72.1 81 0 76.55 79.80 77.85
090105 092000802722 272 73.9 76 0 74.95 76.40 75.53
090106 093020105208 71 61 70 64.5 64.75 75.80 69.17
090106 093020105201 76 68.3 54.5 60.5 61.82 78.00 68.29
090107 093000503426 95 70.9 62 0 66.45 77.00 70.67
090107 093000503505 85 66.3 69.5 0 67.9 72.80 69.86
090108 093000503713 116 72.9 70 0 71.45 76.40 73.43
090108 093000503807 103 71.9 66 0 68.95 79.40 73.13
090109 093000504011 105 70.1 66.5 0 68.3 76.80 71.70
090110 093000504020 111 71.8 68 0 69.9 77.60 72.98
090111 092000802906 286 72.9 70 0 71.45 77.60 73.91
090112 092000803011 279 72.8 74.5 0 73.65 78.60 75.63
090113 093000504121 113 65.8 70.5 0 68.15 76.60 71.53
090114 093020105221 123 69.9 61.5 59 64.11 76.00 68.87
090115 093000504207 129 72.5 70.5 0 71.5 76.20 73.38
090116 093000504221 118 60.9 69 0 64.95 80.80 71.29
090116 093000504227 126 65.3 63 0 64.15 79.60 70.33
090117 093020105316 133 56.6 68.5 74.5 65.54 76.80 70.04
090118 092000803017 268 70 80.5 0 75.25 78.80 76.67
090119 092000803611 273 69 74.5 0 71.75 79.00 74.65
090120 092000803719 12 71.2 75.5 0 73.35 79.20 75.69
090120 092000803809 17 71.1 76 0 73.55 76.20 74.61
090121 092030103726 16 64.9 77 80.5 73.21 74.00 73.53
090121 092030103629 13 71.7 68 68 69.48 77.60 72.73
090122 092000803829 3 70.2 61 0 65.6 75.20 69.44
090122 092000803904 4 56.5 66.5 0 61.5 74.20 66.58
090123 092020102315 29 65.6 76.5 68.5 69.74 82.80 74.96
090123 092020102323 44 70.1 70 78.5 72.59 77.20 74.43
090123 092020102312 30 73.7 70 60.5 68.63 79.00 72.78
090123 092020102117 36 61.8 68 72.5 66.87 81.00 72.52
090124 092000804108 2 71.8 78 0 74.9 77.60 75.98
090125 092000804307 23 71.8 72.5 0 72.15 77.40 74.25
090127 093020105325 148 62.1 71.5 69 66.99 75.80 70.51
090127 093020105403 144 67.4 64 66.5 66.11 74.60 69.51
090128 093000504306 140 66.5 68 0 67.25 80.40 72.51
090128 093000504316 151 67.5 69.5 0 68.5 71.00 69.50
090129 093000504422 147 75.7 63 0 69.35 74.80 71.53
090129 093000504430 137 66.5 68.5 0 67.5 77.00 71.30
090130 093020105418 217 65.6 63.5 69 65.99 76.80 70.31
090130 093020105529 230 62.9 68 60 63.56 77.60 69.18
090130 093020105606 216 64.6 70 48.5 61.39 80.80 69.15
090130 093020105615 218 60.8 61.5 72.5 64.52 75.00 68.71
090131 093000504625 127 67.6 69.5 0 68.55 76.40 71.69
090132 093000504730 232 71 66 0 68.5 76.60 71.74
090133 093050200106 208 66.5 62.5 68 65.75 75.80 69.77
090134 093050200117 223 61 63.5 68 63.85 72.80 67.43
090135 091010100105 182 65.6 68 78.5 70.19 76.40 72.67
090135 091010100301 180 69.2 68.5 75.5 70.88 73.00 71.73
090136 091000401622 184 75.5 73.5 0 74.5 79.60 76.54
090137 093050200209 216 67.4 64.5 69 67.01 72.20 69.09
090138 093050200308 203 66.4 65 68 66.46 78.40 71.24
090138 093050200320 207 61.2 70 71 66.78 76.20 70.55
090139 093050200623 224 70.3 64 76 70.12 74.40 71.83
090139 093050200610 219 70.2 65.5 64 66.93 77.60 71.20
090139 093050200502 217 72 66 66 68.4 75.00 71.04
090140 093050201018 235 67.4 63.5 72 67.61 77.60 71.61
090140 093050201404 236 66.7 64 72 67.48 73.40 69.85
090140 093050201519 246 70.2 78 63 70.38 68.80 69.75
090140 093050201605 230 71 54.5 62 63.35 79.00 69.61
090140 093050201726 228 61.1 66.5 74 66.59 74.00 69.55
090140 093050201806 229 64.8 61 73 66.12 73.60 69.11
090141 093050201917 255 70.3 72.5 66 69.67 76.00 72.20
090141 093050201912 274 65.7 55 73 64.68 74.60 68.65
090141 093050201919 269 64.8 58 72 64.92 74.20 68.63
090141 093050202003 260 60.2 66 68 64.28 73.80 68.09
090142 093050202006 242 63.7 58.5 66 62.83 77.00 68.50
090142 093050202005 241 65.5 61 67 64.6 73.20 68.04
090143 092000804628 191 71.7 75 0 73.35 74.20 73.69
090143 092000804805 200 69.1 72.5 0 70.8 77.20 73.36
090144 093050202204 253 73.7 66.5 82 74.03 78.80 75.94
090144 093050202309 265 72 67.5 73 70.95 77.20 73.45
090145 093050202402 156 65.7 68 78 70.08 77.60 73.09
090145 093050202610 157 71.9 66.5 71 70.01 74.00 71.61
090145 093050202608 160 67.2 66.5 68 67.23 75.20 70.42
090145 093050202418 165 60.2 67.5 67 64.43 79.00 70.26
090145 093050202421 162 58.3 64 71 63.82 79.60 70.13
090146 093050202713 223 71.8 61.5 76 69.97 81.20 74.46
090147 093050202728 262 67.5 65 61 64.8 74.60 68.72
090147 093050202820 275 63.9 58 73 64.86 73.20 68.20
090149 092010101308 189 71.9 65.5 78 71.81 74.40 72.85
090149 092010101311 193 72.7 63 75 70.48 72.20 71.17
090150 093050202906 192 64.5 70 79 70.5 77.20 73.18
090150 093050203021 190 66.5 64 73 67.7 76.20 71.10
090151 093050203111 171 69.2 67 58 65.18 75.60 69.35
090152 093050203126 174 67.3 64 60 64.12 76.00 68.87
090153 093050203225 197 72 62 65 66.9 77.00 70.94
090153 093050203302 213 70.1 59 64 64.94 74.40 68.72
090154 093050203322 179 73.7 71.5 71 72.23 74.60 73.18
090154 093050203317 186 66.6 69 63 66.24 79.40 71.50
090155 092010101406 183 71.1 63.5 85.5 73.14 77.80 75.00
090155 092010101415 198 64.8 68.5 72.5 68.22 77.20 71.81
090156 093050203422 193 68.4 64 59 64.26 78.20 69.84
090157 093050203528 232 67.3 66.5 73 68.77 72.40 70.22
090159 093050203814 194 69.2 68.5 66 68.03 77.40 71.78
090159 093050203905 180 66.3 75 68 69.42 73.60 71.09
090160 093050204116 263 70.1 67.5 73 70.19 71.40 70.67
090160 093050204124 257 62.9 53 71 62.36 73.00 66.62
090161 093050204204 200 75.7 68.5 78 74.23 74.40 74.30
090161 093050204210 214 65.4 70 70 68.16 76.40 71.46
090162 091000401902 32 75.5 68.5 0 72 80.80 75.52
090163 092000804829 48 68.3 82.5 0 75.4 77.80 76.36
090163 092000804905 66 72.9 75 0 73.95 76.40 74.93
090163 092000804906 69 69.1 78 0 73.55 75.00 74.13
090164 092000804926 59 71 65 0 68 78.20 72.08
090165 092000900130 52 67.3 82.5 0 74.9 76.60 75.58
090165 092000900105 51 70 75 0 72.5 78.00 74.70
090165 092000900125 55 74.7 67.5 0 71.1 79.20 74.34
090166 092000900213 46 69.3 70.5 0 69.9 77.00 72.74
090166 092000900212 27 63.6 71.5 0 67.55 78.20 71.81
090167 092000900323 65 76.5 67 0 71.75 77.60 74.09
090168 092000900412 78 72 72 0 72 76.40 73.76
090169 093000504921 202 63.8 61 0 62.4 74.80 67.36
090170 093000505026 214 74.8 67.5 0 71.15 71.20 71.17
090171 093000505303 212 70.9 61.5 0 66.2 75.40 69.88
090172 092030103927 112 61.3 68 79 68.62 76.20 71.65
090173 092000900427 80 66.5 74.5 0 70.5 74.20 71.98
090173 092000900425 86 64.7 73 0 68.85 76.20 71.79
090174 092000900508 73 69.2 73.5 0 71.35 75.80 73.13
090174 092000900512 76 71.1 70 0 70.55 75.40 72.49
090174 092000900518 87 70.9 67 0 68.95 75.00 71.37
090174 092000900503 83 59.2 79.5 0 69.35 73.00 70.81
090175 092020102416 105 66.5 68 62 65.6 77.20 70.24
090176 093000505404 199 61 64 0 62.5 77.40 68.46
090177 092000900526 107 73.8 76.5 0 75.15 78.40 76.45
090177 092000900609 111 72 75 0 73.5 80.20 76.18
090177 092000900611 113 69.1 76.5 0 72.8 75.80 74.00
090177 092000900610 98 65.6 69.5 0 67.55 81.60 73.17
090178 092000900703 97 77.4 85 0 81.2 75.80 79.04
090179 092000900911 134 67.3 64.5 0 65.9 75.60 69.78
090180 092000900914 121 69.2 72.5 0 70.85 76.60 73.15
090181 092000900919 131 70.2 72.5 0 71.35 78.20 74.09
090182 092000901011 122 66.4 81 0 73.7 74.00 73.82
090182 092000901001 129 65.5 74.5 0 70 77.80 73.12
090183 092000901024 124 62.8 65 0 63.9 79.00 69.94
090184 092000901103 119 68.4 75 0 71.7 76.00 73.42
090185 092000901123 74 60.1 68 0 64.05 77.80 69.55
090186 092000901129 137 65.5 72.5 0 69 77.40 72.36
090187 092000901207 146 68.2 76.5 0 72.35 71.60 72.05
090188 092000901405 153 77.4 70 0 73.7 79.80 76.14
090189 092000901524 141 65.7 79 0 72.35 74.60 73.25
090190 092000901601 139 68.4 72.5 0 70.45 74.20 71.95
090190 092000901530 157 62.1 75.5 0 68.8 75.40 71.44
090191 092000901624 140 65.6 77 0 71.3 81.00 75.18
090192 092010101803 170 72.8 69.5 88 76.37 76.60 76.46
090193 092000901920 172 71 74.5 0 72.75 78.20 74.93
090194 092000902010 168 68.3 77 0 72.65 74.80 73.51
090195 092000902106 173 72.7 77.5 0 75.1 76.60 75.70
090196 092000902122 175 72.1 73 0 72.55 74.60 73.37
090196 092000902112 171 58.2 75.5 0 66.85 74.20 69.79
090197 092030104011 160 57.2 66.5 84 68.03 75.80 71.14
090198 092000902507 10 65.5 82 0 73.75 78.20 75.53
090198 092000902406 18 67.3 83 0 75.15 73.80 74.61
090198 092000902419 11 66.5 78.5 0 72.5 77.00 74.30
090198 092000902524 22 66.5 81.5 0 74 72.00 73.20
090198 092000902319 12 71.9 70 0 70.95 76.20 73.05
090199 092000902805 38 67.4 75 0 71.2 75.80 73.04
090199 092000903007 30 64.6 76.5 0 70.55 76.60 72.97
090199 092000902712 36 73.8 67.5 0 70.65 76.00 72.79
090199 092000902920 27 75.5 64.5 0 70 75.00 72.00
090200 092001001311 26 66.5 79.5 0 73 77.20 74.68
090200 092001001030 43 72.7 73 0 72.85 76.60 74.35
090200 092001000730 35 67.3 77.5 0 72.4 76.80 74.16
090200 092001000719 31 71.2 74 0 72.6 75.40 73.72
090201 092001001719 8 79.2 78 0 78.6 76.40 77.72
090201 092001001826 1 72.1 75.5 0 73.8 76.80 75.00
090201 092001001811 23 76.5 65.5 0 71 77.00 73.40
090202 092001002403 57 65.6 76 0 70.8 77.20 73.36
090202 092001002413 62 70.1 74 0 72.05 74.40 72.99
090202 092001002322 70 79 63.5 0 71.25 75.40 72.91
090203 092001003109 72 75.6 79 0 77.3 75.40 76.54
090203 092001003312 52 73.8 71.5 0 72.65 79.60 75.43
090203 092001002720 61 69.2 77 0 73.1 77.80 74.98
090203 092001003917 71 71 74.5 0 72.75 76.00 74.05
090203 092001003704 56 68.4 80 0 74.2 73.60 73.96
090204 092001004830 85 73.9 79 0 76.45 72.80 74.99
090204 092001004705 75 70.9 78 0 74.45 75.20 74.75
090204 092001005013 94 67.1 82 0 74.55 75.00 74.73
090204 092001004712 97 64.7 82.5 0 73.6 74.60 74.00
090204 092001005117 77 68.1 78 0 73.05 75.00 73.83
090204 092001004319 79 72.8 69 0 70.9 78.20 73.82
090204 092001004522 89 70.1 75 0 72.55 74.40 73.29
090205 092001005706 113 73.7 79.5 0 76.6 75.60 76.20
090205 092001005526 119 76.1 73.5 0 74.8 74.40 74.64
090205 092001005427 110 73.8 72.5 0 73.15 75.40 74.05
090206 092001100309 105 71.1 82 0 76.55 75.60 76.17
090206 092001101428 106 74.8 76 0 75.4 76.20 75.72
090206 092001100829 104 74.5 76.5 0 75.5 74.30 75.02
090206 092001101819 100 74.6 76 0 75.3 74.50 74.98
090206 092001101827 120 70.2 76.5 0 73.35 76.60 74.65
090207 092001102225 3 68.4 76.5 0 72.45 80.40 75.63
090207 092001102413 21 65.7 77.5 0 71.6 75.20 73.04
090208 092070104307 33 62.2 63.5 59.5 61.78 78.00 68.27
090209 092001102704 19 65.7 72.5 0 69.1 72.40 70.42
090210 092001102827 32 70.2 74.5 0 72.35 74.40 73.17
090210 092001102905 28 61.1 74.5 0 67.8 77.20 71.56
090211 092001103805 24 74.7 76.5 0 75.6 75.40 75.52
090211 092001103415 40 68.2 75.5 0 71.85 75.60 73.35
090211 092001103602 23 70.3 75.5 0 72.9 73.80 73.26
090212 092001103816 1 72.8 69 0 70.9 74.40 72.30
090212 092001103824 6 66.4 70 0 68.2 76.40 71.48
090212 092001104016 18 63.1 75 0 69.05 73.20 70.71
090212 092001200107 8 63.8 74.5 0 69.15 71.00 69.89
090212 092001104025 2 62.2 72.5 0 67.35 73.60 69.85
090212 092001103815 7 62.1 68 0 65.05 75.40 69.19
090213 092001200427 44 69.2 72.5 0 70.85 75.00 72.51
090213 092001200309 27 69.9 70.5 0 70.2 75.60 72.36
090213 092001200409 32 73.8 67.5 0 70.65 73.80 71.91
090213 092001200302 42 66.7 74 0 70.35 74.20 71.89
090213 092001200314 28 64.6 74 0 69.3 74.60 71.42
090213 092001200129 29 60.2 77.5 0 68.85 75.20 71.39
090213 092001200308 41 69.2 66.5 0 67.85 74.00 70.31
090214 092001201521 55 73.6 80.5 0 77.05 75.20 76.31
090214 092001201001 58 72.7 81 0 76.85 73.60 75.55
090214 092001200801 51 70.1 71.5 0 70.8 77.00 73.28
090214 092001201202 56 61.1 83.5 0 72.3 74.00 72.98
090215 092001203012 79 77.1 72 0 74.55 76.20 75.21
090215 092001203004 78 70.2 78 0 74.1 76.40 75.02
090215 092001202530 85 67.4 79 0 73.2 75.80 74.24
090215 092001203028 92 65.6 75 0 70.3 79.80 74.10
090215 092001203320 90 77.3 67 0 72.15 76.60 73.93
090215 092001201830 91 71.9 71.5 0 71.7 76.80 73.74
090215 092001203217 84 63.8 76.5 0 70.15 77.40 73.05
090216 092001203806 62 66.6 82.5 0 74.55 72.60 73.77
090216 092001204211 70 74.7 61 0 67.85 77.40 71.67
090216 092001204014 65 70.2 68.5 0 69.35 74.60 71.45
090216 092001204302 57 73.8 67 0 70.4 73.00 71.44
090217 092001204518 117 71.9 71 0 71.45 76.40 73.43
090217 092001204402 101 68.4 71.5 0 69.95 78.40 73.33
090217 092001204429 102 67.4 77 0 72.2 74.60 73.16
090217 092001300110 105 74.8 69.5 0 72.15 74.20 72.97
090217 092001204717 97 65.6 77 0 71.3 74.00 72.38
090217 092001204806 108 71.7 67 0 69.35 76.80 72.33
090217 092001300105 109 70.2 70.5 0 70.35 75.00 72.21
090218 092001300830 134 76.4 78.5 0 77.45 74.00 76.07
090218 092001300511 127 64.7 77.5 0 71.1 77.20 73.54
090218 092001301005 135 71.2 70.5 0 70.85 74.20 72.19
090218 092001300725 129 63 77.5 0 70.25 74.40 71.91
090218 092001300407 140 72.7 66 0 69.35 75.40 71.77
090218 092001300829 141 73.7 62 0 67.85 76.60 71.35
090219 092070104427 76 53.8 79.5 62 63.97 76.20 68.86
090220 092001301311 82 66.5 83 0 74.75 73.80 74.37
090221 092001301527 138 70.2 70.5 0 70.35 77.80 73.33
090221 092001301529 140 73.8 70 0 71.9 73.40 72.50
090221 092001301618 141 67.3 68.5 0 67.9 75.20 70.82
090221 092001301320 139 59.2 79 0 69.1 72.80 70.58
090221 092001301512 142 59.2 72.5 0 65.85 76.20 69.99
090222 092001302210 16 72.9 76.5 0 74.7 74.20 74.50
090222 092001302413 8 69.3 76.5 0 72.9 76.80 74.46
090222 092001302528 1 72.9 71 0 71.95 77.20 74.05
090222 092001302414 17 72.8 67.5 0 70.15 78.40 73.45
090222 092001302513 6 66.6 76.5 0 71.55 76.00 73.33
090222 092001302420 4 77.1 63.5 0 70.3 77.40 73.14
090223 092001302911 161 79.3 72 0 75.65 78.00 76.59
090223 092001400716 151 72.8 82.5 0 77.65 74.60 76.43
090223 092001400804 162 71.1 79.5 0 75.3 76.00 75.58
090223 092001401510 169 71.9 74.5 0 73.2 77.60 74.96
090223 092001400811 160 64.8 81.5 0 73.15 77.60 74.93
090223 092001400609 156 64.7 81.5 0 73.1 76.60 74.50
090223 092001401101 170 71.1 74 0 72.55 77.20 74.41
090224 092001402516 45 73.8 72.5 0 73.15 79.40 75.65
090224 092001402030 47 75.7 72.5 0 74.1 77.00 75.26
090224 092001402204 53 72.8 75.5 0 74.15 76.60 75.13
090224 092001401828 48 76.6 65.5 0 71.05 78.60 74.07
090225 092001404007 65 77.4 74 0 75.7 77.60 76.46
090225 092001403930 71 72.8 78.5 0 75.65 77.00 76.19
090225 092001403625 80 66.7 83.5 0 75.1 75.60 75.30
090225 092001403608 79 69.9 78 0 73.95 77.20 75.25
090226 092001404613 133 69.3 84 0 76.65 73.60 75.43
090226 092001404604 124 73.5 75.5 0 74.5 75.60 74.94
090226 092001404403 126 71 73 0 72 77.60 74.24
090227 092070104512 164 65.6 65 70.5 66.89 75.00 70.13
090228 092001500729 105 68.3 78.5 0 73.4 73.40 73.40
090228 092001500626 90 68.3 76.5 0 72.4 74.40 73.20
090228 092001500819 94 64.6 78.5 0 71.55 75.40 73.09
090228 092001500130 96 80.2 61 0 70.6 76.80 73.08
090229 092001501215 92 68.3 69 0 68.65 75.60 71.43
090229 092001501224 95 69.2 67 0 68.1 74.80 70.78
090229 092001501303 91 69.3 62 0 65.65 75.80 69.71
090230 092001501816 115 77.2 90 0 83.6 74.60 80.00
090230 092001501627 117 66.5 79.5 0 73 75.20 73.88
090230 092001502006 111 69.3 77 0 73.15 74.60 73.73
090230 092001501902 126 73.9 67.5 0 70.7 74.80 72.34
090230 092001501407 125 67.5 76 0 71.75 73.00 72.25
090230 092001501408 113 71.9 68.5 0 70.2 74.60 71.96
090231 092001502215 49 70.1 71.5 0 70.8 75.80 72.80
090231 092001502915 60 66.4 73.5 0 69.95 75.20 72.05
090231 092001502627 62 67.2 68.5 0 67.85 75.80 71.03
090232 092070104611 108 63 65 83 69.6 77.60 72.80
090233 092001502922 26 69.1 78 0 73.55 73.60 73.57
090233 092001502918 31 71.9 73 0 72.45 75.20 73.55
090234 092001503330 138 65.6 73.5 0 69.55 78.00 72.93
090234 092001503118 128 66.7 75 0 70.85 75.20 72.59
090234 092001503113 146 68.4 69 0 68.7 77.00 72.02
090234 092001503425 129 70.9 66.5 0 68.7 75.80 71.54
