六安市2023年度考录公务员考察人选(二)及考察有关事项的公告
根据安徽省2023年度考试录用公务员有关规定,现将六安市2023年度考录公务员进入考察人选名单(二)予以公告。请考察人选保持通讯畅通,并及时与考察单位联系。
报考市级机关(单位)的由市直主管部门负责考察;报考县区机关(单位)和乡镇机关的由县区委组织部会同用人单位负责考察;报考公安、法院、检察院职位的由市级主管部门负责考察。
咨询电话:0564-3379202、3379011
附件:
1.六安市2023年度考录公务员考察人选名单(二)
2.六安市2023年度考录公务员考察工作联系电话
中共六安市委组织部
2023年5月12日
六安市2023年度考录公务员考察工作联系电话 | ||
序号 | 招录单位 | 联系电话 |
1 | 六安老年大学办公室 | 0564-3321710 |
2 | 六安市中级人民法院 | 0564-3929211 |
3 | 金安区委组织部 | 0564-3268227 |
4 | 霍山县委组织部 | 0564-5028121 |
5 | 金寨县委组织部 | 0564-7356225 |
6 | 舒城县委组织部 | 0564-8626350 |
7 | 霍邱县委组织部 | 0564-2717569 |
六安市2023年度考录公务员考察人选名单(二) | |||||||
职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
090006 | 091000303315 | 71.9 | 68 | 0 | 69.95 | 79.00 | 73.57 |
090048 | 092000604229 | 63.8 | 67 | 0 | 65.4 | 74.20 | 68.92 |
090110 | 093000504019 | 67.2 | 65 | 0 | 66.1 | 76.60 | 70.30 |
090121 | 092030103709 | 67.3 | 64.5 | 84 | 71.47 | 73.20 | 72.16 |
090125 | 092000804509 | 66.5 | 76 | 0 | 71.25 | 76.40 | 73.31 |
090163 | 092000804906 | 69.1 | 78 | 0 | 73.55 | 75.00 | 74.13 |
090166 | 092000900215 | 59.2 | 76 | 0 | 67.6 | 77.40 | 71.52 |
090169 | 093000504927 | 66.6 | 59 | 0 | 62.8 | 74.00 | 67.28 |
090174 | 092000900515 | 58.4 | 73 | 0 | 65.7 | 76.60 | 70.06 |
090198 | 092000902324 | 70.2 | 73.5 | 0 | 71.85 | 74.80 | 73.03 |
090216 | 092001204112 | 67.5 | 70.5 | 0 | 69 | 75.00 | 71.40 |
090222 | 092001302220 | 69.3 | 77.5 | 0 | 73.4 | 72.60 | 73.08 |
090235 | 092001503516 | 70.1 | 69.5 | 0 | 69.8 | 77.20 | 72.76 |
发布时间:2023-05-12
넶浏览量:0