• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市2023年度考录公务员考察人选(一)及考察有关事项的公告

  根据安徽省2023年度考试录用公务员有关规定,现将六安市2023年度考录公务员进入考察人选名单(一)予以公告。请考察人选保持通讯畅通,并及时与考察单位联系。

  报考市级机关(单位)的由市直主管部门负责考察;报考县区机关(单位)和乡镇机关的由县区委组织部会同用人单位负责考察;报考公安、法院、检察院职位的由市级主管部门负责考察。

  咨询电话:0564-3379202、3379011

  附件:

  1.六安市2023年度考录公务员考察人选名单(一)

  2.六安市2023年度考录公务员考察工作联系电话

  中共六安市委组织部

  2023年5月8日

六安市2023年度考录公务员考察工作联系电话
序号 招录单位 联系电话
1 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 0564-3379806
2 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会派驻(出)机构 0564-3379806
3 六安市政协办公室 0564-3379501
4 中国农工民主党六安市委员会 0564-3933607
5 六安老年大学办公室 0564-3321710
6 六安市生态环境局 0564-5158554
7 六安市统计局 0564-3379025
8 六安市供销合作社联合社 0564-3210307
9 六安市红十字会 0564-3370016
10 六安市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)市价格认证中心 0564-3379727
11 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 0564-3925650
12 六安市农业农村局市农业综合开发中心 0564-3379110
13 六安市统计局市统计调查队 0564-3379025
14 六安市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 0564-3370092
15 六安市公安局 0564-3132058
16 六安市人民检察院 0564-3631672
17 六安市中级人民法院 0564-3929211
18 金安区委组织部 0564-3268227
19 裕安区委组织部 0564-3301870
20 叶集区委组织部 0564-2711915
21 霍山县委组织部 0564-5028121
22 金寨县委组织部 0564-7356225
23 舒城县委组织部 0564-8626350
24 霍邱县委组织部 0564-2717569

 

六安市2023年度考录公务员考察人选名单(一)
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩
090001 091000300113 70.8 69.5 0 70.15 76.00 72.49
090002 091000300307 75.3 76.5 0 75.9 75.40 75.70
090002 091000300211 71.8 72 0 71.9 78.40 74.50
090003 091000300526 81.9 71 0 76.45 77.00 76.67
090004 091000301906 73.7 81.5 0 77.6 75.60 76.80
090005 091000302913 70.2 71 0 70.6 79.00 73.96
090007 091000303706 79.1 73.5 0 76.3 74.00 75.38
090008 091000304123 74.4 71.5 0 72.95 77.40 74.73
090009 091000304302 72.9 71 0 71.95 77.20 74.05
090010 091000304511 73.7 78 0 75.85 77.20 76.39
090011 091000304630 79.3 69 0 74.15 78.40 75.85
090012 091000304928 71 76.5 0 73.75 76.20 74.73
090013 091000400602 77.3 71 0 74.15 77.20 75.37
090014 091000401004 80.8 81 0 80.9 75.80 78.86
090015 091000401330 77.4 65 0 71.2 77.00 73.52
090016 091000401525 70.1 76 0 73.05 75.00 73.83
090017 091030100615 75.5 74.5 67.5 72.8 76.80 74.40
090018 092000600113 80.1 72.5 0 76.3 77.60 76.82
090019 092000600330 75.5 75 0 75.25 78.80 76.67
090020 092000600714 68.2 84.5 0 76.35 78.60 77.25
090021 092000601030 76.5 84 0 80.25 72.20 77.03
090022 092000601407 73.9 77.5 0 75.7 76.20 75.90
090023 092030102511 69.4 80.5 82 76.51 79.20 77.59
090024 092000601709 67.5 69.5 0 68.5 77.60 72.14
090026 092000602023 70.2 74.5 0 72.35 78.60 74.85
090027 093020104816 69.2 61.5 77 69.23 78.40 72.90
090028 093000500117 67.2 65.5 0 66.35 77.20 70.69
090028 093000500113 66.4 70 0 68.2 73.80 70.44
090029 093000500217 68.2 68.5 0 68.35 76.00 71.41
090029 093000500120 68.1 67.5 0 67.8 76.20 71.16
090030 093000500424 78.3 62.5 0 70.4 78.60 73.68
090031 092000602416 68.4 76.5 0 72.45 76.60 74.11
090032 092000602619 72.7 78 0 75.35 77.40 76.17
090033 093000500513 69.2 66.5 0 67.85 81.20 73.19
090034 093000501128 72.9 74.5 0 73.7 81.80 76.94
090035 093000501214 69.3 67.5 0 68.4 81.20 73.52
090035 093000501213 69.3 67.5 0 68.4 76.60 71.68
090036 093020104908 69.1 69 63 67.24 77.40 71.30
090037 092000602809 63 83 0 73 78.60 75.24
090038 092000602906 71.1 77.5 0 74.3 77.00 75.38
090039 092000603112 71.1 76.5 0 73.8 76.00 74.68
090040 092000603416 68.2 75 0 71.6 74.20 72.64
090041 092030102711 67.3 61.5 65 64.87 79.00 70.52
090042 092000603530 67.4 67 0 67.2 76.80 71.04
090043 092020101902 65.4 80 74 72.36 74.60 73.26
090044 092000603621 72.9 76.5 0 74.7 80.40 76.98
090045 092000604009 74.8 72.5 0 73.65 77.20 75.07
090046 092000604120 66.5 77.5 0 72 75.20 73.28
090047 092030102830 68.4 71 63.25 67.64 74.80 70.50
090048 092000604305 64.7 71 0 67.85 75.40 70.87
090049 092000604414 68.4 73.5 0 70.95 72.80 71.69
090050 092030103015 61 64.5 73 65.65 76.60 70.03
090051 092000604418 62.9 81 0 71.95 74.20 72.85
090052 092000604522 71 71.5 0 71.25 76.60 73.39
090053 092000604716 71.9 78 0 74.95 80.40 77.13
090054 092000604803 76.5 69 0 72.75 79.60 75.49
090055 092000605114 70 71.5 0 70.75 81.40 75.01
090056 092000605117 71.9 78.5 0 75.2 75.80 75.44
090057 092000605326 73.9 75.5 0 74.7 78.20 76.10
090058 092000605522 68.4 69 0 68.7 73.60 70.66
090059 092000700326 67.4 79.5 0 73.45 76.20 74.55
090060 093020105008 68.4 65 46 60.66 79.40 68.16
090061 093000501305 69.4 62 0 65.7 73.40 68.78
090062 093020105026 65.7 79 62 68.58 78.00 72.35
090063 093020105128 69.2 65 71 68.48 77.60 72.13
090064 093000501414 64.9 72.5 0 68.7 77.40 72.18
090065 093000501520 78.3 67 0 72.65 77.60 74.63
090066 093000501722 69.1 73 0 71.05 77.80 73.75
090067 093000501824 74.6 81.5 0 78.05 77.40 77.79
090067 093000502407 69.2 73 0 71.1 79.60 74.50
090068 093000502527 60.1 77.5 0 68.8 79.00 72.88
090069 092000700402 69.1 72.5 0 70.8 78.40 73.84
090070 092000700528 69 76 0 72.5 77.20 74.38
090071 092030103106 72 65 71.5 69.75 75.60 72.09
090072 092000701102 67.4 83.5 0 75.45 78.20 76.55
090073 092000701127 61.1 73.5 0 67.3 76.40 70.94
090074 092000701305 65.5 77 0 71.25 78.00 73.95
090075 092000701328 68.2 78 0 73.1 80.20 75.94
090076 092010100701 72.8 78 74.5 74.87 73.00 74.12
090078 092010100820 60.9 74.5 77.5 69.96 75.00 71.98
090079 092000701524 66.7 73.5 0 70.1 78.60 73.50
090080 093000502608 66.4 69 0 67.7 77.00 71.42
090081 092000702314 78.3 81.5 0 79.9 76.40 78.50
090081 092000701812 75.7 70.5 0 73.1 80.00 75.86
090082 092030103212 79.2 64.5 77 74.13 77.00 75.28
090082 092030103602 71.2 62.5 83.5 72.28 77.60 74.41
090082 092030103229 69.1 74 77.5 73.09 75.80 74.17
090083 092000702430 68.3 71.5 0 69.9 79.00 73.54
090083 092000702321 66.6 74.5 0 70.55 75.40 72.49
090084 092020102015 69.3 59.5 63.5 64.62 78.80 70.29
090085 092000702612 71.9 72.5 0 72.2 76.40 73.88
090086 092000703005 74.8 74.5 0 74.65 77.60 75.83
090087 092000703112 68.1 85 0 76.55 77.20 76.81
090088 092000703427 66.7 79.5 0 73.1 74.80 73.78
090089 092000703611 63.8 81.5 0 72.65 76.20 74.07
090090 092000703722 79.2 77.5 0 78.35 75.20 77.09
090091 092010101102 71.8 70 74 71.92 78.80 74.67
090092 092000704013 67.3 72.5 0 69.9 81.00 74.34
090093 092000800103 66.5 79.5 0 73 80.80 76.12
090094 093000502719 69.3 70 0 69.65 79.40 73.55
090094 093000502709 68.2 72 0 70.1 77.60 73.10
090094 093000502705 67.3 65.5 0 66.4 81.60 72.48
090094 093000502627 73.8 67.5 0 70.65 73.60 71.83
090095 093000503402 74.8 68 0 71.4 77.80 73.96
090095 093000503413 74.6 69.5 0 72.05 76.60 73.87
090095 093000503324 76.6 69 0 72.8 75.00 73.68
090095 093000502822 71.1 71.5 0 71.3 75.60 73.02
090096 092020102103 65.6 73 77.5 71.39 76.20 73.31
090097 092000800515 70.1 74 0 72.05 73.80 72.75
090098 092000800707 71.9 77.5 0 74.7 77.20 75.70
090099 092000801212 69.9 82 0 75.95 79.80 77.49
090100 092000801304 67.4 74.5 0 70.95 77.00 73.37
090101 092000801413 70.2 75 0 72.6 76.80 74.28
090102 092000801524 68.4 73 0 70.7 76.80 73.14
090103 092000801629 72.9 79 0 75.95 79.00 77.17
090103 092000801708 75.6 77 0 76.3 76.60 76.42
090104 092000802529 72.1 81 0 76.55 79.80 77.85
090105 092000802722 73.9 76 0 74.95 76.40 75.53
090106 093020105208 61 70 64.5 64.75 75.80 69.17
090106 093020105201 68.3 54.5 60.5 61.82 78.00 68.29
090107 093000503426 70.9 62 0 66.45 77.00 70.67
090107 093000503505 66.3 69.5 0 67.9 72.80 69.86
090108 093000503713 72.9 70 0 71.45 76.40 73.43
090108 093000503807 71.9 66 0 68.95 79.40 73.13
090109 093000504011 70.1 66.5 0 68.3 76.80 71.70
090111 092000802906 72.9 70 0 71.45 77.60 73.91
090112 092000803011 72.8 74.5 0 73.65 78.60 75.63
090113 093000504121 65.8 70.5 0 68.15 76.60 71.53
090114 093020105221 69.9 61.5 59 64.11 76.00 68.87
090115 093000504207 72.5 70.5 0 71.5 76.20 73.38
090116 093000504221 60.9 69 0 64.95 80.80 71.29
090116 093000504227 65.3 63 0 64.15 79.60 70.33
090117 093020105316 56.6 68.5 74.5 65.54 76.80 70.04
090118 092000803017 70 80.5 0 75.25 78.80 76.67
090119 092000803611 69 74.5 0 71.75 79.00 74.65
090120 092000803719 71.2 75.5 0 73.35 79.20 75.69
090120 092000803809 71.1 76 0 73.55 76.20 74.61
090121 092030103629 71.7 68 68 69.48 77.60 72.73
090122 092000803829 70.2 61 0 65.6 75.20 69.44
090122 092000803904 56.5 66.5 0 61.5 74.20 66.58
090123 092020102315 65.6 76.5 68.5 69.74 82.80 74.96
090123 092020102323 70.1 70 78.5 72.59 77.20 74.43
090123 092020102312 73.7 70 60.5 68.63 79.00 72.78
090123 092020102117 61.8 68 72.5 66.87 81.00 72.52
090124 092000804108 71.8 78 0 74.9 77.60 75.98
090127 093020105325 62.1 71.5 69 66.99 75.80 70.51
090127 093020105403 67.4 64 66.5 66.11 74.60 69.51
090128 093000504306 66.5 68 0 67.25 80.40 72.51
090128 093000504316 67.5 69.5 0 68.5 71.00 69.50
090129 093000504422 75.7 63 0 69.35 74.80 71.53
090129 093000504430 66.5 68.5 0 67.5 77.00 71.30
090130 093020105418 65.6 63.5 69 65.99 76.80 70.31
090130 093020105529 62.9 68 60 63.56 77.60 69.18
090130 093020105606 64.6 70 48.5 61.39 80.80 69.15
090130 093020105615 60.8 61.5 72.5 64.52 75.00 68.71
090131 093000504625 67.6 69.5 0 68.55 76.40 71.69
090132 093000504730 71 66 0 68.5 76.60 71.74
090133 093050200106 66.5 62.5 68 65.75 75.80 69.77
090134 093050200117 61 63.5 68 63.85 72.80 67.43
090135 091010100105 65.6 68 78.5 70.19 76.40 72.67
090135 091010100301 69.2 68.5 75.5 70.88 73.00 71.73
090136 091000401622 75.5 73.5 0 74.5 79.60 76.54
090137 093050200209 67.4 64.5 69 67.01 72.20 69.09
090138 093050200308 66.4 65 68 66.46 78.40 71.24
090138 093050200320 61.2 70 71 66.78 76.20 70.55
090139 093050200623 70.3 64 76 70.12 74.40 71.83
090139 093050200610 70.2 65.5 64 66.93 77.60 71.20
090139 093050200502 72 66 66 68.4 75.00 71.04
090140 093050201018 67.4 63.5 72 67.61 77.60 71.61
090140 093050201404 66.7 64 72 67.48 73.40 69.85
090140 093050201519 70.2 78 63 70.38 68.80 69.75
090140 093050201605 71 54.5 62 63.35 79.00 69.61
090140 093050201726 61.1 66.5 74 66.59 74.00 69.55
090141 093050201917 70.3 72.5 66 69.67 76.00 72.20
090141 093050201912 65.7 55 73 64.68 74.60 68.65
090141 093050201919 64.8 58 72 64.92 74.20 68.63
090141 093050202003 60.2 66 68 64.28 73.80 68.09
090142 093050202006 63.7 58.5 66 62.83 77.00 68.50
090142 093050202005 65.5 61 67 64.6 73.20 68.04
090143 092000804628 71.7 75 0 73.35 74.20 73.69
090143 092000804805 69.1 72.5 0 70.8 77.20 73.36
090144 093050202204 73.7 66.5 82 74.03 78.80 75.94
090144 093050202309 72 67.5 73 70.95 77.20 73.45
090145 093050202402 65.7 68 78 70.08 77.60 73.09
090145 093050202610 71.9 66.5 71 70.01 74.00 71.61
090145 093050202608 67.2 66.5 68 67.23 75.20 70.42
090145 093050202418 60.2 67.5 67 64.43 79.00 70.26
090145 093050202421 58.3 64 71 63.82 79.60 70.13
090146 093050202713 71.8 61.5 76 69.97 81.20 74.46
090147 093050202728 67.5 65 61 64.8 74.60 68.72
090147 093050202820 63.9 58 73 64.86 73.20 68.20
090149 092010101308 71.9 65.5 78 71.81 74.40 72.85
090149 092010101311 72.7 63 75 70.48 72.20 71.17
090150 093050202906 64.5 70 79 70.5 77.20 73.18
090150 093050203021 66.5 64 73 67.7 76.20 71.10
090151 093050203111 69.2 67 58 65.18 75.60 69.35
090152 093050203126 67.3 64 60 64.12 76.00 68.87
090153 093050203225 72 62 65 66.9 77.00 70.94
090153 093050203302 70.1 59 64 64.94 74.40 68.72
090154 093050203322 73.7 71.5 71 72.23 74.60 73.18
090154 093050203317 66.6 69 63 66.24 79.40 71.50
090155 092010101406 71.1 63.5 85.5 73.14 77.80 75.00
090155 092010101415 64.8 68.5 72.5 68.22 77.20 71.81
090156 093050203422 68.4 64 59 64.26 78.20 69.84
090157 093050203528 67.3 66.5 73 68.77 72.40 70.22
090159 093050203814 69.2 68.5 66 68.03 77.40 71.78
090159 093050203905 66.3 75 68 69.42 73.60 71.09
090160 093050204116 70.1 67.5 73 70.19 71.40 70.67
090160 093050204124 62.9 53 71 62.36 73.00 66.62
090161 093050204204 75.7 68.5 78 74.23 74.40 74.30
090161 093050204210 65.4 70 70 68.16 76.40 71.46
090162 091000401902 75.5 68.5 0 72 80.80 75.52
090163 092000804829 68.3 82.5 0 75.4 77.80 76.36
090163 092000804905 72.9 75 0 73.95 76.40 74.93
090164 092000804926 71 65 0 68 78.20 72.08
090165 092000900130 67.3 82.5 0 74.9 76.60 75.58
090165 092000900105 70 75 0 72.5 78.00 74.70
090165 092000900125 74.7 67.5 0 71.1 79.20 74.34
090166 092000900212 63.6 71.5 0 67.55 78.20 71.81
090167 092000900323 76.5 67 0 71.75 77.60 74.09
090168 092000900412 72 72 0 72 76.40 73.76
090170 093000505026 74.8 67.5 0 71.15 71.20 71.17
090171 093000505303 70.9 61.5 0 66.2 75.40 69.88
090172 092030103927 61.3 68 79 68.62 76.20 71.65
090173 092000900427 66.5 74.5 0 70.5 74.20 71.98
090173 092000900425 64.7 73 0 68.85 76.20 71.79
090174 092000900508 69.2 73.5 0 71.35 75.80 73.13
090174 092000900512 71.1 70 0 70.55 75.40 72.49
090174 092000900503 59.2 79.5 0 69.35 73.00 70.81
090175 092020102416 66.5 68 62 65.6 77.20 70.24
090176 093000505404 61 64 0 62.5 77.40 68.46
090177 092000900526 73.8 76.5 0 75.15 78.40 76.45
090177 092000900609 72 75 0 73.5 80.20 76.18
090177 092000900611 69.1 76.5 0 72.8 75.80 74.00
090177 092000900610 65.6 69.5 0 67.55 81.60 73.17
090178 092000900703 77.4 85 0 81.2 75.80 79.04
090179 092000900911 67.3 64.5 0 65.9 75.60 69.78
090180 092000900914 69.2 72.5 0 70.85 76.60 73.15
090181 092000900919 70.2 72.5 0 71.35 78.20 74.09
090182 092000901011 66.4 81 0 73.7 74.00 73.82
090182 092000901001 65.5 74.5 0 70 77.80 73.12
090183 092000901024 62.8 65 0 63.9 79.00 69.94
090184 092000901103 68.4 75 0 71.7 76.00 73.42
090185 092000901123 60.1 68 0 64.05 77.80 69.55
090186 092000901129 65.5 72.5 0 69 77.40 72.36
090187 092000901207 68.2 76.5 0 72.35 71.60 72.05
090188 092000901405 77.4 70 0 73.7 79.80 76.14
090189 092000901524 65.7 79 0 72.35 74.60 73.25
090190 092000901601 68.4 72.5 0 70.45 74.20 71.95
090190 092000901530 62.1 75.5 0 68.8 75.40 71.44
090191 092000901624 65.6 77 0 71.3 81.00 75.18
090192 092010101803 72.8 69.5 88 76.37 76.60 76.46
090193 092000901920 71 74.5 0 72.75 78.20 74.93
090195 092000902106 72.7 77.5 0 75.1 76.60 75.70
090196 092000902122 72.1 73 0 72.55 74.60 73.37
090196 092000902112 58.2 75.5 0 66.85 74.20 69.79
090197 092030104011 57.2 66.5 84 68.03 75.80 71.14
090198 092000902507 65.5 82 0 73.75 78.20 75.53
090198 092000902406 67.3 83 0 75.15 73.80 74.61
090198 092000902419 66.5 78.5 0 72.5 77.00 74.30
090198 092000902524 66.5 81.5 0 74 72.00 73.20
090199 092000902805 67.4 75 0 71.2 75.80 73.04
090199 092000903007 64.6 76.5 0 70.55 76.60 72.97
090199 092000902712 73.8 67.5 0 70.65 76.00 72.79
090199 092000902920 75.5 64.5 0 70 75.00 72.00
090200 092001001311 66.5 79.5 0 73 77.20 74.68
090200 092001001030 72.7 73 0 72.85 76.60 74.35
090200 092001000730 67.3 77.5 0 72.4 76.80 74.16
090200 092001000719 71.2 74 0 72.6 75.40 73.72
090201 092001001719 79.2 78 0 78.6 76.40 77.72
090201 092001001826 72.1 75.5 0 73.8 76.80 75.00
090201 092001001811 76.5 65.5 0 71 77.00 73.40
090202 092001002403 65.6 76 0 70.8 77.20 73.36
090202 092001002413 70.1 74 0 72.05 74.40 72.99
090202 092001002322 79 63.5 0 71.25 75.40 72.91
090203 092001003109 75.6 79 0 77.3 75.40 76.54
090203 092001003312 73.8 71.5 0 72.65 79.60 75.43
090203 092001002720 69.2 77 0 73.1 77.80 74.98
090203 092001003917 71 74.5 0 72.75 76.00 74.05
090203 092001003704 68.4 80 0 74.2 73.60 73.96
090204 092001004830 73.9 79 0 76.45 72.80 74.99
090204 092001004705 70.9 78 0 74.45 75.20 74.75
090204 092001005013 67.1 82 0 74.55 75.00 74.73
090204 092001004712 64.7 82.5 0 73.6 74.60 74.00
090204 092001005117 68.1 78 0 73.05 75.00 73.83
090204 092001004319 72.8 69 0 70.9 78.20 73.82
090204 092001004522 70.1 75 0 72.55 74.40 73.29
090205 092001005706 73.7 79.5 0 76.6 75.60 76.20
090205 092001005427 73.8 72.5 0 73.15 75.40 74.05
090206 092001100309 71.1 82 0 76.55 75.60 76.17
090206 092001101428 74.8 76 0 75.4 76.20 75.72
090206 092001100829 74.5 76.5 0 75.5 74.30 75.02
090206 092001101819 74.6 76 0 75.3 74.50 74.98
090206 092001101827 70.2 76.5 0 73.35 76.60 74.65
090207 092001102225 68.4 76.5 0 72.45 80.40 75.63
090207 092001102413 65.7 77.5 0 71.6 75.20 73.04
090208 092070104307 62.2 63.5 59.5 61.78 78.00 68.27
090209 092001102704 65.7 72.5 0 69.1 72.40 70.42
090210 092001102827 70.2 74.5 0 72.35 74.40 73.17
090210 092001102905 61.1 74.5 0 67.8 77.20 71.56
090211 092001103805 74.7 76.5 0 75.6 75.40 75.52
090211 092001103415 68.2 75.5 0 71.85 75.60 73.35
090211 092001103602 70.3 75.5 0 72.9 73.80 73.26
090212 092001103816 72.8 69 0 70.9 74.40 72.30
090212 092001103824 66.4 70 0 68.2 76.40 71.48
090212 092001104016 63.1 75 0 69.05 73.20 70.71
090212 092001200107 63.8 74.5 0 69.15 71.00 69.89
090212 092001104025 62.2 72.5 0 67.35 73.60 69.85
090212 092001103815 62.1 68 0 65.05 75.40 69.19
090213 092001200427 69.2 72.5 0 70.85 75.00 72.51
090213 092001200309 69.9 70.5 0 70.2 75.60 72.36
090213 092001200409 73.8 67.5 0 70.65 73.80 71.91
090213 092001200302 66.7 74 0 70.35 74.20 71.89
090213 092001200314 64.6 74 0 69.3 74.60 71.42
090213 092001200129 60.2 77.5 0 68.85 75.20 71.39
090213 092001200308 69.2 66.5 0 67.85 74.00 70.31
090214 092001201521 73.6 80.5 0 77.05 75.20 76.31
090214 092001201001 72.7 81 0 76.85 73.60 75.55
090214 092001200801 70.1 71.5 0 70.8 77.00 73.28
090214 092001201202 61.1 83.5 0 72.3 74.00 72.98
090215 092001203012 77.1 72 0 74.55 76.20 75.21
090215 092001203004 70.2 78 0 74.1 76.40 75.02
090215 092001202530 67.4 79 0 73.2 75.80 74.24
090215 092001203028 65.6 75 0 70.3 79.80 74.10
090215 092001203320 77.3 67 0 72.15 76.60 73.93
090215 092001201830 71.9 71.5 0 71.7 76.80 73.74
090215 092001203217 63.8 76.5 0 70.15 77.40 73.05
090216 092001203806 66.6 82.5 0 74.55 72.60 73.77
090216 092001204014 70.2 68.5 0 69.35 74.60 71.45
090216 092001204302 73.8 67 0 70.4 73.00 71.44
090217 092001204518 71.9 71 0 71.45 76.40 73.43
090217 092001204402 68.4 71.5 0 69.95 78.40 73.33
090217 092001204429 67.4 77 0 72.2 74.60 73.16
090217 092001300110 74.8 69.5 0 72.15 74.20 72.97
090217 092001204717 65.6 77 0 71.3 74.00 72.38
090217 092001204806 71.7 67 0 69.35 76.80 72.33
090217 092001300105 70.2 70.5 0 70.35 75.00 72.21
090218 092001300830 76.4 78.5 0 77.45 74.00 76.07
090218 092001300511 64.7 77.5 0 71.1 77.20 73.54
090218 092001301005 71.2 70.5 0 70.85 74.20 72.19
090218 092001300725 63 77.5 0 70.25 74.40 71.91
090218 092001300407 72.7 66 0 69.35 75.40 71.77
090218 092001300829 73.7 62 0 67.85 76.60 71.35
090219 092070104427 53.8 79.5 62 63.97 76.20 68.86
090220 092001301311 66.5 83 0 74.75 73.80 74.37
090221 092001301527 70.2 70.5 0 70.35 77.80 73.33
090221 092001301529 73.8 70 0 71.9 73.40 72.50
090221 092001301618 67.3 68.5 0 67.9 75.20 70.82
090221 092001301320 59.2 79 0 69.1 72.80 70.58
090221 092001301512 59.2 72.5 0 65.85 76.20 69.99
090222 092001302210 72.9 76.5 0 74.7 74.20 74.50
090222 092001302413 69.3 76.5 0 72.9 76.80 74.46
090222 092001302528 72.9 71 0 71.95 77.20 74.05
090222 092001302414 72.8 67.5 0 70.15 78.40 73.45
090222 092001302513 66.6 76.5 0 71.55 76.00 73.33
090223 092001302911 79.3 72 0 75.65 78.00 76.59
090223 092001400716 72.8 82.5 0 77.65 74.60 76.43
090223 092001400804 71.1 79.5 0 75.3 76.00 75.58
090223 092001401510 71.9 74.5 0 73.2 77.60 74.96
090223 092001400811 64.8 81.5 0 73.15 77.60 74.93
090223 092001400609 64.7 81.5 0 73.1 76.60 74.50
090223 092001401101 71.1 74 0 72.55 77.20 74.41
090224 092001402516 73.8 72.5 0 73.15 79.40 75.65
090224 092001402030 75.7 72.5 0 74.1 77.00 75.26
090224 092001402204 72.8 75.5 0 74.15 76.60 75.13
090224 092001401828 76.6 65.5 0 71.05 78.60 74.07
090225 092001404007 77.4 74 0 75.7 77.60 76.46
090225 092001403930 72.8 78.5 0 75.65 77.00 76.19
090225 092001403625 66.7 83.5 0 75.1 75.60 75.30
090225 092001403608 69.9 78 0 73.95 77.20 75.25
090226 092001404613 69.3 84 0 76.65 73.60 75.43
090226 092001404604 73.5 75.5 0 74.5 75.60 74.94
090226 092001404403 71 73 0 72 77.60 74.24
090227 092070104512 65.6 65 70.5 66.89 75.00 70.13
090228 092001500729 68.3 78.5 0 73.4 73.40 73.40
090228 092001500626 68.3 76.5 0 72.4 74.40 73.20
090228 092001500819 64.6 78.5 0 71.55 75.40 73.09
090228 092001500130 80.2 61 0 70.6 76.80 73.08
090229 092001501215 68.3 69 0 68.65 75.60 71.43
090229 092001501224 69.2 67 0 68.1 74.80 70.78
090229 092001501303 69.3 62 0 65.65 75.80 69.71
090230 092001501816 77.2 90 0 83.6 74.60 80.00
090230 092001501627 66.5 79.5 0 73 75.20 73.88
090230 092001502006 69.3 77 0 73.15 74.60 73.73
090230 092001501902 73.9 67.5 0 70.7 74.80 72.34
090230 092001501407 67.5 76 0 71.75 73.00 72.25
090230 092001501408 71.9 68.5 0 70.2 74.60 71.96
090231 092001502215 70.1 71.5 0 70.8 75.80 72.80
090231 092001502915 66.4 73.5 0 69.95 75.20 72.05
090231 092001502627 67.2 68.5 0 67.85 75.80 71.03
090232 092070104611 63 65 83 69.6 77.60 72.80
090233 092001502922 69.1 78 0 73.55 73.60 73.57
090233 092001502918 71.9 73 0 72.45 75.20 73.55
090234 092001503330 65.6 73.5 0 69.55 78.00 72.93
090234 092001503118 66.7 75 0 70.85 75.20 72.59
090234 092001503113 68.4 69 0 68.7 77.00 72.02
090234 092001503425 70.9 66.5 0 68.7 75.80 71.54
090235 092001503523 75.6 68.5 0 72.05 80.60 75.47
090235 092001503821 67.4 75.5 0 71.45 75.20 72.95
090236 092001504922 76.4 69 0 72.7 79.00 75.22
090236 092001504529 64.7 80.5 0 72.6 75.00 73.56
090236 092001505001 72.8 70.5 0 71.65 74.00 72.59
首页    考试信息    公务员    六安市2023年度考录公务员考察人选(一)及考察有关事项的公告
发布时间:2023-05-08
浏览量:0