六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)2023年招聘笔试面试合成成绩及入围体检人员公示
根据《六安市叶集区人民医院(市六院)2023年社会化用人招聘公告》规定,经过资格审核、笔试、面试等环节,现将六安市叶集区人民医院(市六院)2023年公开招聘社会化用人笔试面试合成总成绩(附件1)和入围体检人员名单予以公示(附件2)。
体检时间拟定于5月22日,集合时间、地点另行通知,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与六安市叶集区人民医院(市六院)办公室联系。
公示时间:2023年5月15日至2023年5月19日。
如有异议请向区卫健委反映,联系电话:0564-2770381
附件1:六安市叶集区人民医院(市六院)2023年公开招聘社会化用人笔试面试合成总成绩统计表
附件2:六安市叶集区人民医院(市六院)2023年公开招聘社会化用人入围体检人员名单
六安市叶集区卫生健康委员会
2023年5月15日
2023年六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)公开招聘社会化用人 笔试面试合成总成绩 |
||||||||
专业 | 面试抽签顺序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 总合成成绩 | 排名 |
2306001 | 11 | 01230600124 | 66.16 | 74.40 | 39.70 | 29.76 | 69.46 | 1 |
2306001 | 17 | 01230600116 | 67.38 | 69.60 | 40.43 | 27.84 | 68.27 | 2 |
2306001 | 10 | 01230600105 | 64.22 | 72.00 | 38.53 | 28.80 | 67.33 | 3 |
2306001 | 14 | 01230600120 | 62.91 | 71.60 | 37.75 | 28.64 | 66.39 | 4 |
2306001 | 8 | 01230600121 | 65.28 | 68.00 | 39.17 | 27.20 | 66.37 | 5 |
2306001 | 16 | 01230600128 | 62.51 | 71.00 | 37.51 | 28.40 | 65.91 | 6 |
2306001 | 18 | 01230600119 | 62.80 | 69.80 | 37.68 | 27.92 | 65.60 | 7 |
2306001 | 20 | 01230600111 | 61.15 | 70.00 | 36.69 | 28.00 | 64.69 | 8 |
2306001 | 9 | 01230600112 | 61.67 | 69.00 | 37.00 | 27.60 | 64.60 | 9 |
2306001 | 13 | 01230600107 | 62.38 | 64.00 | 37.43 | 25.60 | 63.03 | 10 |
2306001 | 12 | 01230600109 | 60.64 | 64.00 | 36.38 | 25.60 | 61.98 | 11 |
2306002 | 4 | 02230600203 | 73.52 | 75.00 | 44.11 | 30.00 | 74.11 | 1 |
2306002 | 19 | 02230600206 | 67.62 | 70.00 | 40.57 | 28.00 | 68.57 | 2 |
2306002 | 15 | 02230600204 | 67.64 | 65.40 | 40.58 | 26.16 | 66.74 | 3 |
2306004 | 1 | 02230600410 | 76.34 | 67.80 | 45.80 | 27.12 | 72.92 | 1 |
2306004 | 2 | 02230600411 | 76.59 | 64.40 | 45.95 | 25.76 | 71.71 | 2 |
2306004 | 5 | 02230600409 | 60.03 | 69.20 | 36.02 | 27.68 | 63.70 | 3 |
2306006 | 7 | 02230600614 | 76.10 | 79.40 | 45.66 | 31.76 | 77.42 | 1 |
2306006 | 6 | 02230600612 | 75.78 | 75.40 | 45.47 | 30.16 | 75.63 | 2 |
2306006 | 3 | 02230600618 | 76.75 | 70.80 | 46.05 | 28.32 | 74.37 | 3 |
2306007 | 33 | 05230600710 | 83.85 | 73.80 | 50.31 | 29.52 | 79.83 | 1 |
2306007 | 26 | 05230600721 | 71.75 | 79.80 | 43.05 | 31.92 | 74.97 | 2 |
2306007 | 35 | 05230600718 | 77.07 | 70.20 | 46.24 | 28.08 | 74.32 | 3 |
2306007 | 25 | 05230600708 | 75.54 | 70.80 | 45.32 | 28.32 | 73.64 | 4 |
2306007 | 22 | 05230600717 | 73.29 | 70.20 | 43.97 | 28.08 | 72.05 | 5 |
2306007 | 24 | 05230600714 | 74.26 | 66.60 | 44.56 | 26.64 | 71.20 | 6 |
2306007 | 30 | 05230600711 | 69.67 | 69.80 | 41.80 | 27.92 | 69.72 | 7 |
2306007 | 28 | 05230600709 | 66.25 | 68.20 | 39.75 | 27.28 | 67.03 | 8 |
2306007 | 缺考 | 05230600707 | 82.69 | 0.00 | 49.61 | 0.00 | 49.61 | 9 |
2306007 | 缺考 | 05230600705 | 78.73 | 0.00 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | 10 |
2306007 | 缺考 | 05230600706 | 78.45 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 47.07 | 11 |
2306007 | 缺考 | 05230600715 | 69.58 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 41.75 | 12 |
2306010 | 34 | 03230601007 | 77.98 | 70.00 | 46.79 | 28.00 | 74.79 | 1 |
2306010 | 27 | 03230601011 | 72.24 | 69.00 | 43.34 | 27.60 | 70.94 | 2 |
2306010 | 缺考 | 03230601009 | 81.77 | 0.00 | 49.06 | 0.00 | 49.06 | 3 |
2306011 | 39 | 04230601113 | 63.70 | 76.40 | 38.22 | 30.56 | 68.78 | 1 |
2306011 | 37 | 04230601120 | 62.20 | 74.80 | 37.32 | 29.92 | 67.24 | 2 |
2306012 | 36 | 05230601222 | 73.85 | 79.40 | 44.31 | 31.76 | 76.07 | 1 |
2306012 | 38 | 05230601226 | 67.65 | 73.40 | 40.59 | 29.36 | 69.95 | 2 |
2023年六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)公开招聘社会化用人入围体检人员 | ||||||||
专业 | 面试抽签顺序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 总合成成绩 | 排名 |
2306001 | 11 | 01230600124 | 66.16 | 74.40 | 39.70 | 29.76 | 69.46 | 1 |
2306001 | 17 | 01230600116 | 67.38 | 69.60 | 40.43 | 27.84 | 68.27 | 2 |
2306001 | 10 | 01230600105 | 64.22 | 72.00 | 38.53 | 28.80 | 67.33 | 3 |
2306001 | 14 | 01230600120 | 62.91 | 71.60 | 37.75 | 28.64 | 66.39 | 4 |
2306001 | 8 | 01230600121 | 65.28 | 68.00 | 39.17 | 27.20 | 66.37 | 5 |
2306001 | 16 | 01230600128 | 62.51 | 71.00 | 37.51 | 28.40 | 65.91 | 6 |
2306001 | 18 | 01230600119 | 62.80 | 69.80 | 37.68 | 27.92 | 65.60 | 7 |
2306001 | 20 | 01230600111 | 61.15 | 70.00 | 36.69 | 28.00 | 64.69 | 8 |
2306001 | 9 | 01230600112 | 61.67 | 69.00 | 37.00 | 27.60 | 64.60 | 9 |
2306001 | 13 | 01230600107 | 62.38 | 64.00 | 37.43 | 25.60 | 63.03 | 10 |
2306001 | 12 | 01230600109 | 60.64 | 64.00 | 36.38 | 25.60 | 61.98 | 11 |
2306002 | 4 | 02230600203 | 73.52 | 75.00 | 44.11 | 30.00 | 74.11 | 1 |
2306002 | 19 | 02230600206 | 67.62 | 70.00 | 40.57 | 28.00 | 68.57 | 2 |
2306004 | 1 | 02230600410 | 76.34 | 67.80 | 45.80 | 27.12 | 72.92 | 1 |
2306004 | 2 | 02230600411 | 76.59 | 64.40 | 45.95 | 25.76 | 71.71 | 2 |
2306004 | 5 | 02230600409 | 60.03 | 69.20 | 36.02 | 27.68 | 63.70 | 3 |
2306006 | 7 | 02230600614 | 76.10 | 79.40 | 45.66 | 31.76 | 77.42 | 1 |
2306007 | 33 | 05230600710 | 83.85 | 73.80 | 50.31 | 29.52 | 79.83 | 1 |
2306007 | 26 | 05230600721 | 71.75 | 79.80 | 43.05 | 31.92 | 74.97 | 2 |
2306007 | 35 | 05230600718 | 77.07 | 70.20 | 46.24 | 28.08 | 74.32 | 3 |
2306007 | 25 | 05230600708 | 75.54 | 70.80 | 45.32 | 28.32 | 73.64 | 4 |
2306007 | 22 | 05230600717 | 73.29 | 70.20 | 43.97 | 28.08 | 72.05 | 5 |
2306010 | 34 | 03230601007 | 77.98 | 70.00 | 46.79 | 28.00 | 74.79 | 1 |
2306011 | 39 | 04230601113 | 63.70 | 76.40 | 38.22 | 30.56 | 68.78 | 1 |
2306011 | 37 | 04230601120 | 62.20 | 74.80 | 37.32 | 29.92 | 67.24 | 2 |
2306012 | 36 | 05230601222 | 73.85 | 79.40 | 44.31 | 31.76 | 76.07 | 1 |
发布时间:2023-05-15
넶浏览量:0