• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

安徽省2023年度面向全国部分重点高校招录选调生拟录用人选公示

  按照安徽省2023年度面向全国部分重点高校招录选调生工作安排,根据考试成绩、体检结果和考察情况,安徽省2023年面向全国部分重点高校招录选调生拟录用246人,现予公示,公示时间从2023年6月19日至6月26日。如有问题,请于公示期间的工作时间(工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),向省委组织部干部队伍建设规划办公室、省纪委监委驻省委组织部纪检监察组反映,联系电话:0551-62609802、62606185。

  附件:

  安徽省2023年度面向全国部分重点高校招录选调生拟录用人选名单

  中共安徽省委组织部

  2023年6月19日

安徽省2023年度面向全国部分重点高校招录选调生拟录用人选名单
序号 考生姓名 性别 职位代码 毕业院校 所学专业 学历
1 叶磊 1001|3002 天津大学 环境能源工程 博士研究生
2 郑雨婷 1003|3004 浙江大学 土木水利 硕士研究生
3 周良滢 1003|3004 中国科学技术大学 计算机技术 硕士研究生
4 徐建升 1003|3004 同济大学 土木水利 硕士研究生
5 曹金宇 1003|3004 同济大学 市政工程 硕士研究生
6 边峰 1004|3003 南京大学 国民经济学 硕士研究生
7 陈冰洁 1004|3003 西安交通大学 应用经济学(产业经济学) 硕士研究生
8 程赛 1005|3003 武汉大学 新闻与传播 硕士研究生
9 席家乐 1006|3003 中国人民大学 西方经济学 硕士研究生
10 童晓泉 1007|3004 同济大学 建筑学 硕士研究生
11 王媛媛 1008|3004 华南理工大学 食品科学与工程 硕士研究生
12 罗霄 1009|3003 武汉大学 民商法学 硕士研究生
13 胡蝶 1009|3003 中国科学技术大学 民商法学 硕士研究生
14 于翠洁 1009|3003 西安交通大学 法学(民商法学) 硕士研究生
15 张琴 1009|3003 中国政法大学 知识产权法学 硕士研究生
16 张莹 1010|3003 武汉大学 宪法学与行政法学 硕士研究生
17 汪盛亚 1011|3003 复旦大学 刑法学 硕士研究生
18 程文青 1012|3004 中南大学 资源与环境-安全工程 硕士研究生
19 许文兵 1014|3004 南京大学 电磁场与微波技术 硕士研究生
20 竺雨 1015|3003 中国科学技术大学 法律(非法学) 硕士研究生
21 王安澜 1016|3003 华中科技大学 应用统计 硕士研究生
22 王澜 1016|3004 中国科学技术大学 统计学 硕士研究生
23 杨文敏 1017|3003 中国科学技术大学 考古学 硕士研究生
24 肖芮 1017|3003 北京大学 文物与博物馆学 硕士研究生
25 陈家豪 1018|3004 武汉大学 公共卫生 硕士研究生
26 徐澳 1018|3004 复旦大学 流行病与卫生统计学 硕士研究生
27 朱彦 1019|3004 哈尔滨工业大学 机械工程(车辆工程) 硕士研究生
28 张宇 1020|3005 厦门大学 法学 大学本科
29 吴宇航 1020|3005 中国政法大学 法学 大学本科
30 赵可 1020|3005 武汉大学 法学 大学本科
31 闵姝 1021|3005 武汉大学 财务管理 大学本科
32 郭俊伟 1022|3005 华南理工大学 经济学 大学本科
33 何若男 1022|3005 东南大学 金融学 大学本科
34 刘阳 1022|3005 华中科技大学 金融学 大学本科
35 朱映荷 1023|3006 天津大学 计算机科学与技术 大学本科
36 丁洁 1024|3005 武汉大学 广播电视学 大学本科
37 李旭 1024|3005 中国农业大学 土地资源管理 大学本科
38 高铭瑞 1025|3005 中南大学 思想政治教育 大学本科
39 张建伟 |3001 南京大学 应用经济学 博士研究生
40 李潇俊 |3001 东南大学 金融学 博士研究生
41 沈培逸 |3001 中央财经大学 金融学 博士研究生
42 刘琬舒 |3001 南开大学 科学技术哲学 博士研究生
43 王宁 |3001 南京大学 马克思主义理论 博士研究生
44 胡昌隆 |3002 中国科学技术大学 核科学与技术 博士研究生
45 万家显 |3002 武汉大学 材料物理与化学 博士研究生
46 周丹丹 |3002 中国科学技术大学 物理化学 博士研究生
47 柯年旺 |3002 中国科学技术大学 材料学 博士研究生
48 高磊 |3002 中国科学技术大学 高分子化学与物理 博士研究生
49 张鸣帅 |3002 中国科学技术大学 地球物理学 博士研究生
50 李兴 |3002 中国科学技术大学 统计学 博士研究生
51 谢雅娟 |3002 同济大学 能源与环保 博士研究生
52 洪秀芳 |3002 浙江大学 植物病理学 博士研究生
53 金三双 |3002 中国科学技术大学 核科学与技术 博士研究生
54 柳晓贞 |3002 中国科学技术大学 信息与通信工程 博士研究生
55 孟金奎 |3002 哈尔滨工业大学 先进制造 博士研究生
56 朱明宇 |3002 中国科学技术大学 腐蚀科学与防护 博士研究生
57 史文婧 |3003 武汉大学 诉讼法学 硕士研究生
58 朱英格 1015|3003 中国人民大学 社会心理学 硕士研究生
59 邵亿彤 |3003 浙江大学 高等教育学 硕士研究生
60 姬洁 |3003 厦门大学 行政管理 硕士研究生
61 徐瑞雪 |3003 华中科技大学 中国语言文学 硕士研究生
62 程冰清 |3003 南京大学 法律硕士(非法学) 硕士研究生
63 陈思宇 1015|3003 中国政法大学 法律(非法学) 硕士研究生
64 张远远 |3003 武汉大学 文化产业管理 硕士研究生
65 方沁宜 |3003 南京大学 管理科学与工程 硕士研究生
66 涂艳翎 |3003 中山大学 行政管理 硕士研究生
67 傅倩 |3003 武汉大学 党的建设 硕士研究生
68 刘华静 |3003 东南大学 物流工程与管理 硕士研究生
69 叶淼 |3003 华中科技大学 社会保障 硕士研究生
70 王伟 1015|3003 武汉大学 法律 硕士研究生
71 相运超 1004|3003 同济大学 金融学 硕士研究生
72 童方恒 1004|3003 武汉大学 国际贸易学 硕士研究生
73 徐淑雅 |3003 南京大学 美术学 硕士研究生
74 李肖燕 1005|3003 西安交通大学 新闻传播学 硕士研究生
75 尚宏丽 1006|3003 厦门大学 西方经济学 硕士研究生
76 孙扬帆 |3003 浙江大学 广播电视 硕士研究生
77 范榕 |3003 南京大学 中国语言文学 硕士研究生
78 张昕芃 |3003 武汉大学 中国哲学 硕士研究生
79 彭萌萌 1006|3003 厦门大学 世界经济 硕士研究生
80 盛旭雅 |3003 中国政法大学 法律(法学) 硕士研究生
81 陈兆玉 |3003 武汉大学 行政管理 硕士研究生
82 王亦曼 |3003 中南大学 图书情报 硕士研究生
83 胡若晨 |3003 中国科学技术大学 管理科学与工程 硕士研究生
84 姜煜 1004|3003 南开大学 产业经济学 硕士研究生
85 范宇 |3003 南京大学 学科教学(英语) 硕士研究生
86 黄菲菲 |3003 浙江大学 行政管理 硕士研究生
87 方文青 |3003 南京大学 国际政治 硕士研究生
88 程露 1018|3003 清华大学 公共管理(医院管理方向) 硕士研究生
89 秦霞 |3003 中国人民大学 社会保障 硕士研究生
90 李敏 |3003 厦门大学 戏剧与影视学 硕士研究生
91 袁文龙 |3003 中国人民大学 图书情报 硕士研究生
92 吕明阳 |3003 中国人民大学 政治学理论 硕士研究生
93 许淑玉 |3003 东南大学 马克思主义理论 硕士研究生
94 王茹楠 1009|3003 中国科学技术大学 民商法学 硕士研究生
95 代晨昊 1006|3003 中国人民大学 政治经济学 硕士研究生
96 许金朝 |3003 中国政法大学 比较法学(比较民商法方向) 硕士研究生
97 王敏 |3003 天津大学 思想政治教育 硕士研究生
98 李青青 1015|3003 华南理工大学 法律非法学 硕士研究生
99 任晓旭 1009|3003 中国政法大学 法律(法学) 硕士研究生
100 章旺 |3004 中国科学技术大学 材料与化工 硕士研究生
101 雷盼盼 |3004 西安交通大学 生物学 硕士研究生
102 丁志伟 |3004 中国科学技术大学 数据科学(数学) 硕士研究生
103 曾辉 1003|3004 南京大学 控制工程 硕士研究生
104 王佳云 |3004 东南大学 动力工程及工程热物理 硕士研究生
105 尹晨阳 |3004 西安交通大学 数学 硕士研究生
106 刁新宇 |3004 武汉大学 有机化学 硕士研究生
107 程慧玲 1003|3004 浙江大学 交通运输 硕士研究生
108 高冉 1003|3004 中国科学技术大学 计算机科学与技术 硕士研究生
109 张晓刚 1003|3004 东南大学 土木水利 硕士研究生
110 张文博 1003|3004 中国科学技术大学 计算机技术 硕士研究生
111 程凯 |3004 武汉大学 仪器科学与技术 硕士研究生
112 常耀星 1003|3004 中南大学 计算机技术 硕士研究生
113 柴浩宇 |3004 中国科学技术大学 软件工程 硕士研究生
114 余旭 |3004 浙江大学 材料科学与工程 硕士研究生
115 张胜 |3004 南京大学 矿物学、岩石学、矿床学 硕士研究生
116 廖彤瑶 1007|3004 东南大学 建筑学(专业学位) 硕士研究生
117 刘梦迪 1003|3004 中南大学 计算机技术 硕士研究生
118 童宇航 1003|3004 同济大学 土木水利 硕士研究生
119 刘林夕 1003|3004 东南大学 信息与通信工程 硕士研究生
120 潘静娴 |3004 南京大学 人文地理学 硕士研究生
121 胡春娇 |3004 天津大学 机械 硕士研究生
122 褚雪汝 1003|3004 东南大学 网络与信息安全 硕士研究生
123 龚程程 |3004 中国科学技术大学 电子信息 硕士研究生
124 胡鹏程 1003|3004 上海交通大学 电子信息 硕士研究生
125 程晓满 |3004 华南理工大学 材料与化工 硕士研究生
126 于家晨 |3004 北京航空航天大学 机械 硕士研究生
127 高东升 |3004 天津大学 土木工程 硕士研究生
128 王迪瀚 1003|3004 同济大学 载运工具运用工程 硕士研究生
129 王童 |3004 南京大学 材料与化工 硕士研究生
130 熊延鹏 1003|3004 华中科技大学 水利工程 硕士研究生
131 茹玥 |3004 中国科学技术大学 细胞生物学 硕士研究生
132 吴凡 |3004 同济大学 地质资源与地质工程 硕士研究生
133 陈键 |3004 南京大学 材料与化工 硕士研究生
134 詹淑娟 1003|3004 中山大学 环境工程 硕士研究生
135 詹航 1003|3004 浙江大学 水工结构与港口工程 硕士研究生
136 桑锐 |3004 天津大学 机械 硕士研究生
137 苏俊杰 1003|3004 中国科学技术大学 软件工程 硕士研究生
138 曹健波 |3004 中国科学技术大学 生物与医药 硕士研究生
139 李浩玥 |3004 东南大学 土木工程 硕士研究生
140 汪鹏 |3004 东南大学 材料科学与工程 硕士研究生
141 胡坤朋 1003|3004 中国科学技术大学 电子信息 硕士研究生
142 江美慧 1003|3004 东南大学 电子信息 硕士研究生
143 胡钟伟 1003|3004 中南大学 土木工程 硕士研究生
144 计欣晔 |3004 中国科学技术大学 生物化学与分子生物学 硕士研究生
145 苏振宇 |3004 厦门大学 机械(专业硕士) 硕士研究生
146 刘同庆 |3004 中国农业大学 资源利用与植物保护 硕士研究生
147 马致远 1007|3004 南京大学 建筑学 硕士研究生
148 丁凯璇 1003|3004 浙江大学 水利工程 硕士研究生
149 汪家伟 1007|3004 东南大学 建筑学 硕士研究生
150 付豪 |3004 东南大学 动力工程及工程热物理 硕士研究生
151 郭静雯 |3004 中南大学 安全工程 硕士研究生
152 吴玮淇 |3004 中山大学 地质学 硕士研究生
153 李家航 1003|3004 复旦大学 通信工程 硕士研究生
154 陈白雪 1003|3004 天津大学 土木水利 硕士研究生
155 杨滢 1008|3004 清华大学 风景园林学 硕士研究生
156 王曾忆艺 |3004 同济大学 药学 硕士研究生
157 王繁 |3004 南京大学 电子信息 硕士研究生
158 胡娜 |3004 西安交通大学 航空宇航科学与技术 硕士研究生
159 袁纯 1003|3004 华南理工大学 集成电路工程 硕士研究生
160 杨婉昱 1018|3004 中山大学 流行病与卫生统计学 硕士研究生
161 屈梦雪 |3004 武汉大学 发育生物学 硕士研究生
162 杨荟 |3004 东南大学 生物医学工程 硕士研究生
163 周妍敏 1016|3004 华中科技大学 统计学 硕士研究生
164 范志文 1003|3004 中国科学技术大学 软件工程 硕士研究生
165 余国印 1003|3004 北京航空航天大学 交通运输 硕士研究生
166 唐紫琼 1003|3004 东南大学 岩土工程 硕士研究生
167 李润 |3004 华南理工大学 机械工程 硕士研究生
168 敖正宏 1018|3004 厦门大学 公共卫生 硕士研究生
169 廖燕霞 |3004 中南大学 材料科学与工程 硕士研究生
170 刘同顺 |3004 哈尔滨工业大学 材料与化工 硕士研究生
171 徐爽 |3004 武汉大学 遗传学 硕士研究生
172 祁金利 |3004 中山大学 数学 硕士研究生
173 朱钰 |3004 中山大学 药学 硕士研究生
174 肖一坤 1003|3004 哈尔滨工业大学 土木工程 硕士研究生
175 丁香 1016|3004 西安交通大学 应用统计 硕士研究生
176 朱璇 |3004 南京大学 大气科学 硕士研究生
177 殷志童 |3004 浙江大学 工程热物理 硕士研究生
178 张萍萍 |3004 浙江大学 高分子化学与物理 硕士研究生
179 李婕云 1015|3004 中国科学技术大学 材料物理与化学 硕士研究生
180 鲍润灏 |3004 中国农业大学 农艺与种业 硕士研究生
181 王泠蕊 |3004 武汉大学 病理学与病理生理学 硕士研究生
182 江雯欣 |3004 东南大学 公共卫生 硕士研究生
183 周宇 1003|3004 上海交通大学 机械工程 硕士研究生
184 常文翔 |3004 中国农业大学 生物与医药 硕士研究生
185 汪亮召 1003|3004 浙江大学 土木水利 硕士研究生
186 许雁秋 |3004 华中科技大学 机械工程 硕士研究生
187 陈伟康 |3004 西安交通大学 机械 硕士研究生
188 吕鑫浩 1015|3004 东南大学 土木工程 硕士研究生
189 叶昕 |3004 东南大学 材料科学与工程 硕士研究生
190 孙方楠 |3004 上海交通大学 园艺学 硕士研究生
191 陈思恩 1003|3004 南京大学 环境工程 硕士研究生
192 谭婉婷 1015|3004 北京航空航天大学 材料科学与工程 硕士研究生
193 邵美晨 |3004 中国人民大学 环境科学 硕士研究生
194 张子妍 |3004 华中科技大学 数学 硕士研究生
195 潘雨雪 1015|3004 中国科学技术大学 材料物理与化学 硕士研究生
196 史康琳 1018|3004 厦门大学 公共卫生与预防医学 硕士研究生
197 陈建辉 |3004 东南大学 电子信息 硕士研究生
198 靳磊 1019|3004 哈尔滨工业大学 车辆工程 硕士研究生
199 张修智 1012|3004 中南大学 资源与环境(安全工程) 硕士研究生
200 王小雅 |3005 武汉大学 心理学 大学本科
201 桑晓 1022|3005 武汉大学 保险学 大学本科
202 秦子恒 |3005 华中科技大学 社会学 大学本科
203 刘鲁新 |3005 武汉大学 市场营销 大学本科
204 华贤龙 |3005 中国农业大学 公共事业管理 大学本科
205 李文可 1024|3005 武汉大学 财政学 大学本科
206 刘司楠 1024|3005 中国人民大学 土地资源管理 大学本科
207 王悦 |3005 武汉大学 社会学 大学本科
208 洪帅帅 |3005 中国农业大学 公共事业管理 大学本科
209 申雨欣 |3005 东南大学 旅游管理 大学本科
210 张浩 |3005 武汉大学 心理学 大学本科
211 张家照 1020|3005 中国政法大学 法学 金融工程 大学本科
212 高建华 |3005 中山大学 汉语言文学 大学本科
213 扈荣茜 1020|3005 厦门大学 法学 大学本科
214 李守玺 |3005 中南大学 国际经济与贸易 大学本科
215 姚乐天 |3005 中央财经大学 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 大学本科
216 吴佳阳 1021|3005 中央财经大学 会计学 大学本科
217 谢莉苹 1024|3005 厦门大学 广告学 大学本科
218 张家硕 |3005 武汉大学 工商管理 大学本科
219 侯林梓 1024|3005 中国农业大学 公共事业管理 大学本科
220 谷星雨 1022|3005 中央财经大学 经济学(数理经济与数理金融) 大学本科
221 陈一博 1024|3005 华中科技大学 汉语国际教育 大学本科
222 张韵辰 |3005 中国农业大学 市场营销 大学本科
223 边文静 1024|3005 中国农业大学 公共事业管理 大学本科
224 汪小溪 1025|3005 浙江大学 政治学与行政学 大学本科
225 刘奕瑶 |3005 华南理工大学 电子商务 大学本科
226 冯婧 |3005 南开大学 逻辑学 大学本科
227 冯泽 |3005 厦门大学 人类学 大学本科
228 高通 1024|3005 中山大学 公共事业管理 大学本科
229 崔庆月 1022|3005 武汉大学 金融工程 大学本科
230 郭仁辉 |3006 华中科技大学 电气工程及其自动化 大学本科
231 俞菡 |3006 华中科技大学 风景园林 大学本科
232 牛雨萱 |3006 天津大学 光电信息科学与工程 大学本科
233 夏雨欣 |3006 中国农业大学 设施农业科学与工程 大学本科
234 唐笑涵 1023|3006 哈尔滨工业大学 数据科学与大数据技术 大学本科
235 胡琪 |3006 华中科技大学 建筑学 大学本科
236 陈佳 |3006 东南大学 交通运输 大学本科
237 李百川 1023|3006 中国科学技术大学 计算机科学与技术 大学本科
238 王宇健 |3006 哈尔滨工业大学 电子信息工程 大学本科
239 邢星 |3006 中南大学 电子信息工程 大学本科
240 李怀邦 |3006 西安交通大学 计算机科学与技术 大学本科
241 蔡伟豪 |3006 哈尔滨工业大学 机械制造及其自动化 大学本科
242 葛旭东 |3006 哈尔滨工业大学 电子信息工程 大学本科
243 叶子丰 |3006 华中科技大学 统计 大学本科
244 孙宇锋 |3006 浙江大学 光电信息科学与技术 大学本科
245 周天 |3006 武汉大学 建筑学 大学本科
246 周裕博 |3006 东南大学 城市地下空间工程 大学本科

 

首页    考试信息    公务员    安徽省2023年度面向全国部分重点高校招录选调生拟录用人选公示
发布时间:2023-06-19
浏览量:0