2023年舒城县公立医院员额池和乡镇卫生院“县管乡用”公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公告
经阅卷与复核,现将2023年舒城县公立医院员额池和乡镇卫生院“县管乡用”公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩予以公布(详见附表)。
进入资格复审人员名单将于近期在舒城县人民政府网站(http://www.shucheng.gov.cn/)公布,请各位考生注意查看。
考生联系方式如有变动,请及时联系舒城县卫健委人事和科教股更改联系方式,否则后果自负。联系电话:0564-8621407。
附件:2023年舒城县公立医院员额池和乡镇卫生院“县管乡用”公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩.xls
舒城县卫生健康委员会
舒城县人力资源和社会保障局
中共舒城县委机构编制委员会办公室
2023年8月17日
2023年舒城县公立医院员额池和乡镇卫生院“县管乡用”公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩登记表 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 主观题得分 | 客观题得分 | 总分 |
1 | 202308010101 | 临床(ZY202301) | 23.00 | 80.50 | 103.50 |
2 | 202308010102 | 临床(ZY202301) | 16.00 | 71.00 | 87.00 |
3 | 202308010103 | 临床(ZY202301) | 17.00 | 79.50 | 96.50 |
4 | 202308010104 | 临床(ZY202301) | 22.00 | 61.00 | 83.00 |
5 | 202308010105 | 临床(ZY202301) | 20.50 | 56.50 | 77.00 |
6 | 202308010106 | 临床(ZY202301) | 17.00 | 58.00 | 75.00 |
7 | 202308010107 | 临床(ZY202301) | 15.00 | 52.00 | 67.00 |
8 | 202308010108 | 临床(ZY202301) | 28.00 | 76.00 | 104.00 |
9 | 202308010109 | 临床(ZY202301) | 15.50 | 69.50 | 85.00 |
10 | 202308010110 | 临床(ZY202301) | 22.00 | 80.00 | 102.00 |
11 | 202308010111 | 临床A(ZY202304) | 17.00 | 78.00 | 95.00 |
12 | 202308010112 | 临床A(ZY202304) | 19.00 | 63.00 | 82.00 |
13 | 202308010113 | 临床A(ZY202304) | 9.00 | 31.50 | 40.50 |
14 | 202308010114 | 临床A(ZY202304) | 20.00 | 60.00 | 80.00 |
15 | 202308010115 | 临床B(ZY202305) | 6.00 | 34.00 | 40.00 |
16 | 202308010116 | 临床B(ZY202305) | 2.00 | 35.00 | 37.00 |
17 | 202308010117 | 临床B(ZY202305) | 25.00 | 69.00 | 94.00 |
18 | 202308010118 | 临床B(ZY202305) | 13.00 | 52.00 | 65.00 |
19 | 202308010119 | 临床C(XY202314) | 19.00 | 56.00 | 75.00 |
20 | 202308010120 | 临床C(XY202314) | 1.00 | 35.50 | 36.50 |
21 | 202308010201 | 临床C(XY202314) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 202308010202 | 临床C(XY202314) | 13.00 | 63.00 | 76.00 |
23 | 202308010203 | 临床C(XY202314) | 22.00 | 66.50 | 88.50 |
24 | 202308010204 | 临床C(XY202314) | 24.00 | 71.00 | 95.00 |
25 | 202308010205 | 临床C(XY202314) | 4.00 | 30.00 | 34.00 |
26 | 202308010206 | 临床C(XY202314) | 20.00 | 58.50 | 78.50 |
27 | 202308010207 | 临床D(XY202315) | 18.00 | 69.00 | 87.00 |
28 | 202308010208 | 临床D(XY202315) | 23.00 | 77.00 | 100.00 |
29 | 202308010209 | 临床D(XY202315) | 25.00 | 72.00 | 97.00 |
30 | 202308010210 | 临床D(XY202315) | 22.00 | 56.50 | 78.50 |
31 | 202308010211 | 临床E(XY202319) | 9.00 | 38.50 | 47.50 |
32 | 202308010212 | 临床E(XY202319) | 20.00 | 63.00 | 83.00 |
33 | 202308010213 | 临床E(XY202319) | 12.00 | 43.00 | 55.00 |
34 | 202308010214 | 中医B(XY202316) | 17.00 | 51.50 | 68.50 |
35 | 202308010215 | 中医B(XY202316) | 13.00 | 47.50 | 60.50 |
36 | 202308010301 | 药剂科(XY202301) | 22.00 | 49.00 | 71.00 |
37 | 202308010302 | 药剂科(XY202301) | 14.00 | 45.00 | 59.00 |
38 | 202308010303 | 药剂科(XY202301) | 29.00 | 57.00 | 86.00 |
39 | 202308010304 | 药剂科(XY202301) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 202308010305 | 放射科(XY202304) | 25.00 | 56.00 | 81.00 |
41 | 202308010306 | 放射科(XY202304) | 12.00 | 41.50 | 53.50 |
42 | 202308010307 | 麻醉(ZY202302) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 202308010308 | 麻醉(ZY202302) | 17.00 | 52.00 | 69.00 |
44 | 202308010309 | 影像(ZY202303) | 26.00 | 59.00 | 85.00 |
45 | 202308010310 | 影像(ZY202303) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 202308010311 | 影像(ZY202303) | 23.00 | 48.50 | 71.50 |
47 | 202308010312 | 口腔A(XY202310) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 202308010313 | 口腔A(XY202310) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 202308010314 | 检验A(XY202311) | 1.00 | 31.50 | 32.50 |
50 | 202308010315 | 检验A(XY202311) | 17.00 | 50.00 | 67.00 |
51 | 202308010316 | 检验A(XY202311) | 14.00 | 49.50 | 63.50 |
52 | 202308010317 | 检验A(XY202311) | 19.00 | 46.50 | 65.50 |
53 | 202308010318 | 检验A(XY202311) | 21.00 | 55.00 | 76.00 |
54 | 202308010319 | 检验A(XY202311) | 8.00 | 53.50 | 61.50 |
55 | 202308010320 | 检验A(XY202311) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 202308010321 | 检验A(XY202311) | 4.00 | 35.00 | 39.00 |
57 | 202308010322 | 检验A(XY202311) | 16.00 | 41.00 | 57.00 |
58 | 202308010323 | 检验A(XY202311) | 17.00 | 58.00 | 75.00 |
59 | 202308010324 | 检验A(XY202311) | 3.00 | 30.50 | 33.50 |
60 | 202308010325 | 检验A(XY202311) | 11.00 | 32.50 | 43.50 |
61 | 202308010326 | 检验A(XY202311) | 27.00 | 57.00 | 84.00 |
62 | 202308010327 | 检验A(XY202311) | 20.00 | 39.00 | 59.00 |
63 | 202308010328 | 检验A(XY202311) | 7.00 | 44.50 | 51.50 |
64 | 202308010329 | 检验A(XY202311) | 18.00 | 41.00 | 59.00 |
65 | 202308010330 | 检验A(XY202311) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 202308010401 | 检验A(XY202311) | 14.00 | 52.50 | 66.50 |
67 | 202308010402 | 检验A(XY202311) | 25.00 | 64.50 | 89.50 |
68 | 202308010403 | 检验A(XY202311) | 16.00 | 33.50 | 49.50 |
69 | 202308010404 | 检验A(XY202311) | 13.00 | 45.50 | 58.50 |
70 | 202308010405 | 检验A(XY202311) | 20.00 | 51.50 | 71.50 |
71 | 202308010406 | 检验A(XY202311) | 17.00 | 40.50 | 57.50 |
72 | 202308010407 | 检验A(XY202311) | 16.00 | 74.50 | 90.50 |
73 | 202308010408 | 检验A(XY202311) | 8.00 | 55.50 | 63.50 |
74 | 202308010409 | 检验A(XY202311) | 12.00 | 46.50 | 58.50 |
75 | 202308010410 | 检验A(XY202311) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 202308010411 | 检验A(XY202311) | 27.00 | 52.00 | 79.00 |
77 | 202308010412 | 检验A(XY202311) | 1.00 | 36.00 | 37.00 |
78 | 202308010413 | 检验B(XY202320) | 8.00 | 46.50 | 54.50 |
79 | 202308010414 | 检验B(XY202320) | 7.00 | 45.00 | 52.00 |
80 | 202308010415 | 检验B(XY202320) | 15.00 | 47.50 | 62.50 |
81 | 202308010416 | 检验B(XY202320) | 7.00 | 32.00 | 39.00 |
82 | 202308010417 | 检验B(XY202320) | 10.00 | 47.50 | 57.50 |
83 | 202308010418 | 检验B(XY202320) | 3.00 | 36.00 | 39.00 |
84 | 202308010419 | 检验B(XY202320) | 3.00 | 34.00 | 37.00 |
85 | 202308010420 | 检验B(XY202320) | 10.00 | 41.50 | 51.50 |
86 | 202308010421 | 检验B(XY202320) | 16.00 | 42.50 | 58.50 |
87 | 202308010422 | 检验B(XY202320) | 21.00 | 59.00 | 80.00 |
88 | 202308010423 | 放射(ZY202307) | 8.00 | 39.50 | 47.50 |
89 | 202308010424 | 放射(ZY202307) | 9.00 | 31.50 | 40.50 |
90 | 202308010425 | 放射(ZY202307) | 9.00 | 31.00 | 40.00 |
91 | 202308010426 | 放射(ZY202307) | 17.00 | 49.00 | 66.00 |
92 | 202308010427 | 放射(ZY202307) | 5.00 | 36.50 | 41.50 |
93 | 202308010428 | 放射(ZY202307) | 17.00 | 46.00 | 63.00 |
94 | 202308010501 | 放射(ZY202307) | 22.00 | 59.00 | 81.00 |
95 | 202308010502 | 放射(ZY202307) | 8.00 | 43.50 | 51.50 |
96 | 202308010503 | 放射(ZY202307) | 15.00 | 65.00 | 80.00 |
97 | 202308010504 | 放射(ZY202307) | 18.00 | 52.00 | 70.00 |
98 | 202308010505 | 放射(ZY202307) | 24.00 | 48.00 | 72.00 |
99 | 202308010506 | 放射(ZY202307) | 1.00 | 27.00 | 28.00 |
100 | 202308010507 | 放射(ZY202307) | 12.00 | 45.00 | 57.00 |
101 | 202308010508 | 放射(ZY202307) | 12.00 | 57.00 | 69.00 |
102 | 202308010509 | 放射(XY202313) | 18.00 | 61.00 | 79.00 |
103 | 202308010510 | 放射(XY202313) | 17.00 | 68.00 | 85.00 |
104 | 202308010511 | 放射(XY202313) | 10.00 | 61.50 | 71.50 |
105 | 202308010512 | 放射(XY202313) | 25.00 | 61.00 | 86.00 |
106 | 202308010513 | 放射(XY202313) | 17.00 | 65.00 | 82.00 |
107 | 202308010514 | 放射(XY202313) | 11.00 | 62.00 | 73.00 |
108 | 202308010515 | 放射(XY202313) | 5.00 | 37.50 | 42.50 |
109 | 202308010516 | 放射(XY202313) | 13.00 | 46.50 | 59.50 |
110 | 202308010517 | 放射(XY202313) | 14.00 | 58.50 | 72.50 |
111 | 202308010518 | 放射(XY202313) | 22.00 | 64.00 | 86.00 |
112 | 202308010519 | 放射(XY202313) | 9.00 | 34.00 | 43.00 |
113 | 202308010520 | 放射(XY202313) | 7.00 | 34.00 | 41.00 |
114 | 202308010601 | 中医A(XY202309) | 22.00 | 64.50 | 86.50 |
115 | 202308010602 | 中医A(XY202309) | 26.50 | 68.50 | 95.00 |
116 | 202308010603 | 中医A(XY202309) | 24.50 | 73.00 | 97.50 |
117 | 202308010604 | 中医A(XY202309) | 28.50 | 65.00 | 93.50 |
118 | 202308010605 | 中医A(XY202309) | 26.00 | 72.00 | 98.00 |
119 | 202308010701 | 康复(XY202321) | 15.50 | 65.50 | 81.00 |
120 | 202308010702 | 康复(XY202321) | 19.50 | 60.50 | 80.00 |
121 | 202308010703 | 康复(XY202321) | 8.50 | 39.00 | 47.50 |
122 | 202308010704 | 康复(XY202321) | 11.50 | 48.00 | 59.50 |
123 | 202308010705 | 康复(XY202321) | 22.00 | 66.00 | 88.00 |
124 | 202308010706 | 康复(XY202321) | 5.50 | 37.50 | 43.00 |
125 | 202308010707 | 康复(XY202321) | 11.50 | 50.50 | 62.00 |
126 | 202308010708 | 康复(XY202321) | 6.00 | 41.00 | 47.00 |
127 | 202308010709 | 康复(XY202321) | 9.00 | 54.00 | 63.00 |
128 | 202308010710 | 康复(XY202321) | 10.00 | 40.00 | 50.00 |
129 | 202308010711 | 康复(XY202321) | 10.50 | 41.00 | 51.50 |
130 | 202308010712 | 康复(XY202321) | 15.50 | 51.00 | 66.50 |
131 | 202308010713 | 康复(XY202321) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | 202308010714 | 康复(XY202321) | 19.00 | 60.50 | 79.50 |
133 | 202308010801 | 护理A(XY202312) | 9.00 | 69.00 | 78.00 |
134 | 202308010802 | 护理A(XY202312) | 14.00 | 65.00 | 79.00 |
135 | 202308010803 | 护理A(XY202312) | 13.50 | 54.00 | 67.50 |
136 | 202308010804 | 护理A(XY202312) | 13.50 | 69.00 | 82.50 |
137 | 202308010805 | 护理A(XY202312) | 19.00 | 78.00 | 97.00 |
138 | 202308010806 | 护理A(XY202312) | 8.00 | 43.00 | 51.00 |
139 | 202308010807 | 护理A(XY202312) | 7.00 | 69.00 | 76.00 |
140 | 202308010808 | 护理A(XY202312) | 16.00 | 66.00 | 82.00 |
141 | 202308010809 | 护理A(XY202312) | 9.00 | 58.00 | 67.00 |
142 | 202308010810 | 护理A(XY202312) | 25.00 | 83.00 | 108.00 |
143 | 202308010811 | 护理A(XY202312) | 6.00 | 47.00 | 53.00 |
144 | 202308010812 | 护理A(XY202312) | 18.00 | 70.00 | 88.00 |
145 | 202308010813 | 护理A(XY202312) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146 | 202308010814 | 护理A(XY202312) | 10.50 | 54.00 | 64.50 |
147 | 202308010815 | 护理A(XY202312) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
148 | 202308010816 | 护理A(XY202312) | 22.50 | 80.00 | 102.50 |
149 | 202308010817 | 护理A(XY202312) | 16.00 | 78.00 | 94.00 |
150 | 202308010818 | 护理A(XY202312) | 7.00 | 64.00 | 71.00 |
151 | 202308010819 | 护理A(XY202312) | 14.50 | 79.00 | 93.50 |
152 | 202308010820 | 护理A(XY202312) | 12.00 | 71.00 | 83.00 |
153 | 202308010821 | 护理A(XY202312) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 202308010822 | 护理A(XY202312) | 12.50 | 62.00 | 74.50 |
155 | 202308010823 | 护理A(XY202312) | 5.00 | 42.00 | 47.00 |
156 | 202308010824 | 护理A(XY202312) | 10.00 | 54.00 | 64.00 |
157 | 202308010825 | 护理A(XY202312) | 13.50 | 67.00 | 80.50 |
158 | 202308010826 | 护理A(XY202312) | 10.00 | 64.00 | 74.00 |
159 | 202308010827 | 护理A(XY202312) | 10.00 | 54.00 | 64.00 |
160 | 202308010828 | 护理A(XY202312) | 15.00 | 63.00 | 78.00 |
161 | 202308010829 | 护理A(XY202312) | 22.00 | 77.00 | 99.00 |
162 | 202308010830 | 护理A(XY202312) | 13.00 | 78.00 | 91.00 |
163 | 202308010901 | 护理A(XY202312) | 9.00 | 67.00 | 76.00 |
164 | 202308010902 | 护理A(XY202312) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
165 | 202308010903 | 护理A(XY202312) | 12.50 | 72.00 | 84.50 |
166 | 202308010904 | 护理A(XY202312) | 13.00 | 64.00 | 77.00 |
167 | 202308010905 | 护理B(XY202318) | 11.00 | 58.00 | 69.00 |
168 | 202308010906 | 护理B(XY202318) | 18.00 | 74.00 | 92.00 |
169 | 202308010907 | 护理B(XY202318) | 9.00 | 52.00 | 61.00 |
170 | 202308010908 | 护理B(XY202318) | 13.50 | 75.00 | 88.50 |
171 | 202308010909 | 护理B(XY202318) | 19.00 | 72.00 | 91.00 |
172 | 202308010910 | 护理B(XY202318) | 12.00 | 58.00 | 70.00 |
173 | 202308010911 | 护理B(XY202318) | 20.00 | 78.00 | 98.00 |
174 | 202308010912 | 护理B(XY202318) | 7.00 | 50.00 | 57.00 |
175 | 202308010913 | 护理B(XY202318) | 13.50 | 71.00 | 84.50 |
176 | 202308010914 | 护理B(XY202318) | 14.50 | 72.00 | 86.50 |
177 | 202308010915 | 护理B(XY202318) | 17.00 | 64.00 | 81.00 |
178 | 202308010916 | 护理B(XY202318) | 22.00 | 73.00 | 95.00 |
179 | 202308010917 | 护理B(XY202318) | 18.00 | 70.00 | 88.00 |
180 | 202308010918 | 护理B(XY202318) | 9.00 | 58.00 | 67.00 |
181 | 202308010919 | 护理B(XY202318) | 17.00 | 75.00 | 92.00 |
182 | 202308010920 | 护理B(XY202318) | 7.50 | 60.00 | 67.50 |
183 | 202308010921 | 护理B(XY202318) | 21.00 | 69.00 | 90.00 |
184 | 202308010922 | 护理C(XY202322) | 10.00 | 49.00 | 59.00 |
185 | 202308010923 | 护理C(XY202322) | 11.50 | 57.00 | 68.50 |
186 | 202308010924 | 护理C(XY202322) | 10.00 | 59.00 | 69.00 |
187 | 202308010925 | 护理C(XY202322) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
188 | 202308010926 | 护理C(XY202322) | 6.00 | 59.00 | 65.00 |
189 | 202308010927 | 护理C(XY202322) | 10.50 | 59.00 | 69.50 |
190 | 202308010928 | 护理C(XY202322) | 11.50 | 62.00 | 73.50 |
191 | 202308010929 | 护理C(XY202322) | 14.00 | 66.00 | 80.00 |
192 | 202308010930 | 护理C(XY202322) | 10.00 | 57.00 | 67.00 |
193 | 202308011001 | 护理C(XY202322) | 8.00 | 47.00 | 55.00 |
194 | 202308011002 | 护理C(XY202322) | 12.00 | 67.00 | 79.00 |
195 | 202308011003 | 护理C(XY202322) | 11.00 | 72.00 | 83.00 |
196 | 202308011004 | 护理C(XY202322) | 8.00 | 64.00 | 72.00 |
197 | 202308011005 | 护理C(XY202322) | 8.50 | 64.00 | 72.50 |
198 | 202308011006 | 护理C(XY202322) | 14.00 | 69.00 | 83.00 |
199 | 202308011007 | 护理C(XY202322) | 18.00 | 70.00 | 88.00 |
200 | 202308011008 | 护理C(XY202322) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 202308011009 | 护理C(XY202322) | 20.00 | 82.00 | 102.00 |
202 | 202308011010 | 护理C(XY202322) | 12.00 | 70.00 | 82.00 |
203 | 202308011011 | 护理C(XY202322) | 9.50 | 61.00 | 70.50 |
204 | 202308011012 | 护理C(XY202322) | 13.00 | 74.00 | 87.00 |
205 | 202308011013 | 护理C(XY202322) | 10.00 | 58.00 | 68.00 |
206 | 202308011014 | 护理(ZY202306) | 20.00 | 78.00 | 98.00 |
207 | 202308011015 | 护理(ZY202306) | 18.00 | 74.00 | 92.00 |
208 | 202308011016 | 护理(ZY202306) | 12.00 | 69.00 | 81.00 |
209 | 202308011017 | 护理(ZY202306) | 6.50 | 64.00 | 70.50 |
210 | 202308011018 | 护理(ZY202306) | 16.50 | 71.00 | 87.50 |
211 | 202308011019 | 护理(ZY202306) | 8.50 | 51.00 | 59.50 |
212 | 202308011020 | 护理(ZY202306) | 7.50 | 55.00 | 62.50 |
213 | 202308011101 | 护理(ZY202306) | 11.00 | 62.00 | 73.00 |
214 | 202308011102 | 护理(ZY202306) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 202308011103 | 护理(ZY202306) | 19.50 | 67.00 | 86.50 |
216 | 202308011104 | 护理(ZY202306) | 7.50 | 46.00 | 53.50 |
217 | 202308011105 | 护理(ZY202306) | 5.50 | 55.00 | 60.50 |
218 | 202308011106 | 护理(ZY202306) | 20.50 | 77.00 | 97.50 |
219 | 202308011107 | 护理(ZY202306) | 18.50 | 64.00 | 82.50 |
220 | 202308011108 | 护理(ZY202306) | 14.00 | 61.00 | 75.00 |
221 | 202308011109 | 护理(ZY202306) | 17.50 | 78.00 | 95.50 |
222 | 202308011110 | 护理(ZY202306) | 9.50 | 52.00 | 61.50 |
223 | 202308011111 | 护理(ZY202306) | 6.50 | 51.00 | 57.50 |
224 | 202308011112 | 护理(ZY202306) | 17.50 | 77.00 | 94.50 |
225 | 202308011113 | 护理(ZY202306) | 13.50 | 63.00 | 76.50 |
226 | 202308011114 | 护理(ZY202306) | 16.50 | 76.00 | 92.50 |
2023-08-17
넶0