2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员面试成绩、合成总成绩公示
根据《2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员公告》规定,现将面试成绩、合成总成绩予以公布,详见附件。
联系电话:3331110、3334019
附件:2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员面试成绩、合成总成绩
2023年8月28日
2023年度六安市市直部分单位公开招聘员额内聘用工作人员面试成绩、合成总成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 面试抽签号 |
1 | 2307010815 | 2023YE01 | 87.02 | 80 | 84.21 | 11 |
2 | 2307010326 | 2023YE01 | 83.73 | 78.2 | 81.52 | 3 |
3 | 2307010323 | 2023YE01 | 80.63 | 74.2 | 78.06 | 12 |
4 | 2307010626 | 2023YE01 | 80.63 | 48.38 | 弃权 | |
5 | 2307010913 | 2023YE02 | 80.41 | 77.8 | 79.37 | 15 |
6 | 2307011006 | 2023YE02 | 75.49 | 74.2 | 74.97 | 5 |
7 | 2307011529 | 2023YE03 | 83.39 | 77.4 | 80.99 | 4 |
8 | 2307011219 | 2023YE03 | 83.05 | 75 | 79.83 | 7 |
9 | 2307011614 | 2023YE03 | 81.06 | 73.6 | 78.08 | 9 |
10 | 2307011629 | 2023YE04 | 78.53 | 74.6 | 76.96 | 1 |
11 | 2307011701 | 2023YE04 | 75.17 | 78 | 76.30 | 8 |
12 | 2307011730 | 2023YE04 | 75.61 | 45.37 | 弃权 | |
13 | 2307012202 | 2023YE05 | 87.55 | 66.6 | 79.17 | 2 |
14 | 2307013121 | 2023YE05 | 81.11 | 71.4 | 77.23 | 13 |
15 | 2307013008 | 2023YE05 | 78.9 | 47.34 | 弃权 | |
16 | 2307014515 | 2023YE06 | 79.51 | 75.6 | 77.95 | 10 |
17 | 2307014517 | 2023YE06 | 79.38 | 75.8 | 77.95 | 14 |
18 | 2307014426 | 2023YE06 | 78.45 | 75 | 77.07 | 6 |
19 | 2307015219 | 2023YE07 | 78.9 | 47.34 | 弃权 | |
20 | 2307015024 | 2023YE07 | 75.19 | 45.11 | 弃权 | |
21 | 2307014908 | 2023YE07 | 72.31 | 43.39 | 弃权 | |
22 | 2307015530 | 2023YE08 | 74.5 | 78.4 | 76.06 | 26 |
23 | 2307015522 | 2023YE08 | 72.61 | 43.57 | 弃权 | |
24 | 2307015607 | 2023YE09 | 75.76 | 76 | 75.86 | 30 |
25 | 2307015616 | 2023YE09 | 72.31 | 79 | 74.99 | 33 |
26 | 2307015606 | 2023YE09 | 70.46 | 32.2 | 55.16 | 29 |
27 | 2307020229 | 2023YE10 | 75.88 | 80 | 77.53 | 35 |
28 | 2307015724 | 2023YE10 | 76.94 | 78.2 | 77.44 | 25 |
29 | 2307020215 | 2023YE10 | 75.93 | 73 | 74.76 | 28 |
30 | 2307020405 | 2023YE11 | 67.72 | 75.8 | 70.95 | 41 |
31 | 2307020408 | 2023YE11 | 66.08 | 75.2 | 69.73 | 32 |
32 | 2307020407 | 2023YE11 | 69.5 | 41.70 | 弃权 | |
33 | 2307020623 | 2023YE12 | 81.69 | 79 | 80.61 | 31 |
34 | 2307020624 | 2023YE12 | 75.39 | 79.8 | 77.15 | 24 |
35 | 2307020619 | 2023YE12 | 76.82 | 74.6 | 75.93 | 22 |
36 | 2307020904 | 2023YE13 | 79.54 | 80 | 79.72 | 37 |
37 | 2307020916 | 2023YE13 | 74.88 | 79.2 | 76.61 | 40 |
38 | 2307021030 | 2023YE13 | 75.98 | 76.4 | 76.15 | 38 |
39 | 2307021312 | 2023YE14 | 76.58 | 80 | 77.95 | 34 |
40 | 2307021526 | 2023YE14 | 75.09 | 77.4 | 76.01 | 36 |
41 | 2307021502 | 2023YE14 | 73.76 | 73 | 73.46 | 23 |
42 | 2307022012 | 2023YE15 | 76.69 | 79.2 | 77.69 | 39 |
43 | 2307021818 | 2023YE15 | 75.96 | 76.8 | 76.30 | 27 |
44 | 2307021904 | 2023YE15 | 78.07 | 46.84 | 弃权 | |
45 | 2307022030 | 2023YE16 | 72.97 | 70.6 | 72.02 | 57 |
46 | 2307022101 | 2023YE16 | 69.2 | 41.52 | 弃权 | |
47 | 2307022110 | 2023YE16 | 69.2 | 41.52 | 弃权 | |
48 | 2307022128 | 2023YE17 | 78.19 | 75.2 | 76.99 | 63 |
49 | 2307022124 | 2023YE17 | 72.49 | 74.6 | 73.33 | 46 |
50 | 2307022203 | 2023YE17 | 73.22 | 72.6 | 72.97 | 59 |
51 | 2307022411 | 2023YE18 | 77.82 | 74.4 | 76.45 | 45 |
52 | 2307022225 | 2023YE18 | 75.65 | 75.8 | 75.71 | 53 |
53 | 2307022503 | 2023YE18 | 74.14 | 73.2 | 73.76 | 49 |
54 | 2307022223 | 2023YE18 | 74.49 | 71.4 | 73.25 | 60 |
55 | 2307022523 | 2023YE18 | 75.65 | 45.39 | 弃权 | |
56 | 2307022322 | 2023YE18 | 73.75 | 44.25 | 弃权 | |
57 | 2307022818 | 2023YE19 | 75.45 | 80 | 77.27 | 52 |
58 | 2307022904 | 2023YE19 | 76.44 | 74.8 | 75.78 | 62 |
59 | 2307023021 | 2023YE19 | 76.95 | 73.4 | 75.53 | 50 |
60 | 2307023402 | 2023YE20 | 78.6 | 74.4 | 76.92 | 47 |
61 | 2307023222 | 2023YE20 | 74.2 | 72 | 73.32 | 58 |
62 | 2307023318 | 2023YE20 | 73.19 | 43.91 | 弃权 | |
63 | 2307025116 | 2023YE21 | 78.88 | 78.4 | 78.69 | 51 |
64 | 2307023503 | 2023YE21 | 79.98 | 74.6 | 77.83 | 54 |
65 | 2307030604 | 2023YE21 | 77.5 | 77 | 77.30 | 48 |
66 | 2307030906 | 2023YE22 | 78.24 | 74 | 76.54 | 61 |
67 | 2307030821 | 2023YE22 | 78.04 | 74.2 | 76.50 | 55 |
68 | 2307030727 | 2023YE22 | 77.14 | 75 | 76.28 | 56 |
69 | 2307032122 | 2023YE23 | 80.22 | 78.8 | 79.65 | 82 |
70 | 2307032203 | 2023YE23 | 77.4 | 46.44 | 弃权 | |
71 | 2307032418 | 2023YE24 | 78.66 | 75.6 | 77.44 | 87 |
72 | 2307032829 | 2023YE24 | 79.62 | 71.8 | 76.49 | 72 |
73 | 2307033228 | 2023YE25 | 79.18 | 75.2 | 77.59 | 77 |
74 | 2307033107 | 2023YE25 | 77.03 | 75 | 76.22 | 78 |
75 | 2307033302 | 2023YE25 | 75.98 | 75.6 | 75.83 | 75 |
76 | 2307033725 | 2023YE26 | 83.05 | 75.8 | 80.15 | 71 |
77 | 2307034126 | 2023YE26 | 80.37 | 75.6 | 78.46 | 69 |
78 | 2307040117 | 2023YE26 | 79.83 | 47.90 | 弃权 | |
79 | 2307040408 | 2023YE27 | 76.31 | 76.2 | 76.27 | 80 |
80 | 2307040511 | 2023YE27 | 76.14 | 75.4 | 75.84 | 83 |
81 | 2307040410 | 2023YE27 | 74.29 | 77.2 | 75.45 | 70 |
82 | 2307040827 | 2023YE28 | 79.17 | 76.8 | 78.22 | 86 |
83 | 2307040801 | 2023YE28 | 77.05 | 77 | 77.03 | 76 |
84 | 2307040928 | 2023YE29 | 75.24 | 74.8 | 75.06 | 81 |
85 | 2307041117 | 2023YE29 | 74.44 | 74 | 74.26 | 85 |
86 | 2307041021 | 2023YE29 | 72.11 | 70.8 | 71.59 | 79 |
87 | 2307041305 | 2023YE30 | 72.95 | 78.6 | 75.21 | 73 |
88 | 2307041229 | 2023YE30 | 70.38 | 74.6 | 72.07 | 74 |
89 | 2307041306 | 2023YE30 | 67.68 | 71.4 | 69.17 | 84 |
90 | 2307041407 | 2023YE31 | 76.28 | 76.8 | 76.49 | 100 |
91 | 2307041315 | 2023YE31 | 75.08 | 70.4 | 73.21 | 92 |
92 | 2307041426 | 2023YE31 | 77.89 | 46.73 | 弃权 | |
93 | 2307041604 | 2023YE32 | 79.38 | 76.4 | 78.19 | 98 |
94 | 2307041610 | 2023YE32 | 75.57 | 75.8 | 75.66 | 99 |
95 | 2307041612 | 2023YE32 | 75.68 | 74.8 | 75.33 | 90 |
96 | 2307042109 | 2023YE33 | 82.37 | 75.4 | 79.58 | 94 |
97 | 2307042222 | 2023YE33 | 79.68 | 74.6 | 77.65 | 95 |
来源: 市人社局考试中心
2023-08-28
넶0