2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员加分公示
根据《2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员公告》规定,按照加分申报审核情况,现对符合加分条件的人员予以公示,公示名单详见附件。
公示时间从2023年8月29日至8月31日。
公示期间接受监督,经查确有骗取加分等情形的,将取消其加分资格。
联系电话:0564-5155329
监督电话:0564-3261363
附件:2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员加分人员名单0829.xlsx
2023年8月29日
2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员笔试加分人员名单 | ||||||||
序号 | 报考公司 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 全日制学历 | 全日制学位 | 毕业院校 | 加分分值 |
1 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2302 | 202308260211 | 硕士研究生 | 硕士 | 天津财经大学 | 5 |
2 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2302 | 202308260215 | 硕士研究生 | 硕士 | 华东交通大学 | 5 |
3 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2302 | 202308260220 | 硕士研究生 | 硕士 | 东北石油大学 | 5 |
4 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2303 | 202308260324 | 本科 | 学士 | 安徽大学 | 3 |
5 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2303 | 202308260404 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽理工大学 | 5 |
6 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2304 | 202308260309 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 3 |
7 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 战略发展部工作人员 | jt2304 | 202308260305 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | 5 |
8 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260607 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽建筑大学 | 5 |
9 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260610 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 3 |
10 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260418 | 硕士研究生 | 硕士 | 长安大学 | 5 |
11 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260605 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽理工大学 | 5 |
12 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260522 | 本科 | 学士 | 大连海事大学 | 3 |
13 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260428 | 硕士研究生 | 硕士 | 厦门大学 | 5 |
14 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260417 | 硕士研究生 | 硕士 | 南京工业大学 | 5 |
15 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260406 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 3 |
16 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260415 | 硕士研究生 | 硕士 | 长春工程学院 | 5 |
17 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260530 | 硕士研究生 | 硕士 | 西安理工大学 | 5 |
18 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260504 | 本科 | 学士 | 南京理工大学 | 3 |
19 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260416 | 硕士研究生 | 硕士 | 延边大学 | 5 |
20 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260422 | 硕士研究生 | 硕士 | 河海大学 | 5 |
21 | 安徽金安投资控股集团有限公司 | 资产管理部工作人员 | jt2305 | 202308260505 | 硕士研究生 | 硕士 | 安徽工业大学 | 5 |
22 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2301 | 202308260626 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 3 |
23 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2301 | 202308260622 | 本科 | 学士 | 重庆大学 | 3 |
24 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2301 | 202308260615 | 本科 | 学士 | 武汉理工大学 | 3 |
25 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2301 | 202308260618 | 硕士研究生 | 硕士 | 合肥工业大学 | 5 |
26 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2302 | 202308260707 | 硕士研究生 | 硕士 | 长沙理工大学 | 5 |
27 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2302 | 202308260704 | 硕士研究生 | 硕士 | 香港理工大学 | 5 |
28 | 六安金安创业投资有限公司 | 业务部工作人员 | ct2302 | 202308260711 | 本科 | 学士 | 电子科技大学 | 3 |
来源:安徽金安投资控股集团有限公司
发布时间:2023-08-29
넶浏览量:0