2023年六安市乡镇机关公务员专项招考职位表
2023年六安市乡镇机关公务员专项招考职位表 | |||||||||||||
招录机关 | 机构层级 | 职位名称 | 职级 层次 |
职位代码 | 招考 人数 |
职位资格条件和要求 | 备注 (职位简介) |
咨询电话 | |||||
专业 | 起点学历 | 起点学位 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | ||||||||
金安区三十铺镇 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090001 | 2 | 机械类、土木类、建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事园区规划、制造类产业配套建设等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090002 | 2 | 农学门类、农业工程类、水利类、城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事农业发展、水利资源管理、城乡规划等工作。翁墩乡、孙岗镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
金安区张店镇 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090003 | 2 | 农业工程类、水利类、旅游管理类、城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事农业工程管理、水利资源管理、乡村旅游、城乡规划等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090004 | 2 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事城乡规划、水利资源管理、土地整治等工作。徐集镇、江家店镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
裕安区平桥乡 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090005 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 从事农业经济、基层党建、公共服务、乡村治理等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
裕安区青山乡 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090006 | 1 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 从事城乡规划、水利资源管理、土地整治等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090007 | 2 | 财务管理专业、审计学专业、统计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事项目申报、评估、审计等工作。独山镇、丁集镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090008 | 2 | 艺术学门类、旅游管理类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事旅游资源挖掘整合、新媒体运营、宣传推介等工作。西河口乡、石婆店镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
叶集区洪集镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090009 | 1 | 理学门类、工学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事城乡规划、工程管理等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 生态环境保护 | 四级主任科员及以下 | 090010 | 2 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、人居环境科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事环境保护、生态修复、人居环境整治等工作。临淮岗镇、孟集镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090011 | 2 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事城乡规划、工程管理、环境保护治理等工作。临水镇、城关镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090012 | 2 | 工学门类、农学门类、经济学门类、管理学门类、社会学类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 从事工程管理、农业生产、公共服务、基层党建、乡村治理等工作。花园镇、高塘镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 经济建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090013 | 3 | 经济学门类、农业经济管理类、电子商务类、社会学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本县户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事农业经济、电商营销、社会事务等工作。城关镇、临水镇、白莲乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090014 | 3 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本县户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事工程管理、农业生产、公共服务等工作。城关镇、孟集镇、冯瓴镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090015 | 2 | 经济学门类、工学门类、农学门类、社会学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事农业经济、项目建设、社会事务等工作。城关镇、王截流乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 |
金寨县油坊店乡 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090016 | 1 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事农业生产、电商营销、旅游发展、城乡规划等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
金寨县长岭乡 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090017 | 1 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本县户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事农业生产、电商营销、旅游发展、城乡规划等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
霍山县上土市镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090018 | 1 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 从事工程管理、农业生产、公共服务、基层党建、乡村治理等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
霍山县上土市镇 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090019 | 1 | 土木类、水利类、建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 从事城乡规划、工程管理等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090020 | 2 | 土木类、农业工程类、建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事城乡规划、工程管理、土地整治等工作。诸佛庵镇、大化坪镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
霍山县太平畈乡 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090021 | 1 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、文化产业管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事文化事业发展、乡风文明建设、旅游宣传推介等工作 | 0564-3379202、3379011 | |
舒城县百神庙镇 | 乡镇级 | 经济统计分析 | 四级主任科员及以下 | 090022 | 1 | 统计学类、经济统计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事乡镇经济数据统计分析等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
舒城县高峰乡 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090023 | 1 | 地理科学类、地质学类、土木类、测绘类、地质类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事乡镇基建建设、城乡规划、自然资源发展等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090024 | 3 | 土木类、水利类、林业工程类、电气类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事乡镇道路建设、水利项目建设、工程管理等工作。棠树乡、河棚镇、庐镇乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090025 | 3 | 建筑类、环境科学与工程类、电气类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 从事城乡规划、工程管理、环境保护治理等工作。城关镇、干汊河镇、山七镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090026 | 2 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 从事农业生产、旅游宣传推介、电商营销等工作,需长期值夜班。汤池镇、晓天镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090027 | 2 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限女性 | 从事农业生产、旅游宣传推介、电商营销等工作。汤池镇、晓天镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090028 | 2 | 理学门类、工学门类、农学门类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 从事工程管理、农业生产、公共服务等工作。城关镇、高峰乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 | ||
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090029 | 2 | 自然保护与环境生态类、新闻传播学类、电子商务类、旅游管理类、设计学类、文化产业管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后需签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 从事文化事业发展、乡风文明建设、旅游宣传推介、电商营销等工作。干汊河镇、山七镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0564-3379202、3379011 |
霍山县大化坪镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090030 | 1 | 不限 | 高中(中专) | 45周岁以下 | 优秀村干部 | 从事农业经济、公共服务、乡村治理、社会事务等工作 | 0564-3379202、3379011 | ||
备注:金安区、裕安区、叶集区、霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县为艰苦边远地区,退役士兵和当地事业编制人员可以报考“服务基层项目人员”职位(艰苦边远地区县乡事业编制人员报考本县此类职位,须在本地事业单位工作满3年)。 |
来源:安徽先锋网
发布时间:2023-08-31
넶浏览量:0