关于公布2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员笔试总成绩和入围资格复审人员名单以及资格复审有关事项的通知
一、笔试成绩
根据《2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员公告》规定,现将考生笔试总成绩(含加分)予以公布。(详见附件1)
二、入围资格复审人员名单
根据公告要求和考生笔试总成绩(含加分),按照从高分到低分的顺序,现将入围资格复审人员名单予以公示。(入围资格复审人员名单详见附件2)
三、资格复审有关事项
(一)资格复审时间、地点
1.时间:2023年9月19日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃。
2.地点:安徽金安投资控股集团有限公司6楼623办公室(六安市皋城路与安丰路交叉口,皖西卫生职业学院正对面)。
(二)资格复审须提供的材料
资格复审需考生本人到场提供以下资料的原件及复印件,其中原件现场查验后返还,复印件留存不再退还。
1、考生本人有效居民身份证。
2、考生本人的《报名资格审查表》(登录人事考试网http://ahrsks.pzhl.net可下载打印)、《笔试准考证》。
3、考生本人的毕业证书、学位证书、《学历证书电子注册备案表》、《中国高等教育学位在线验证报告》(学信网打印);留学回国人员应提供教育部门学历学位认证材料。
4、考生本人工作经历证明材料及相对应的社保缴费记录。
5、报考岗位要求的其他资料。
(三)注意事项
1、入围考生务必要携带相关证件和材料在规定的时间内到指定地点参加资格复审,通过资格复审人员发放《面试通知书》,面试时间、地点、要求详见《面试通知书》。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加面试资格。由此出现人选缺额的,在面试前按照笔试总成绩(含加分)从高分到低分,依次等额递补,递补只进行一次。
2、请入围考生关注六安市金安区人民政府网(www.ja.gov.cn)公告,保持手机畅通,如果联系方式发生变化,请及时拨打下方联系电话。
联系电话:0564-5155329
监督电话:0564-3261363
附件:
附件1-2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员笔试总成绩0905.xlsx
附件2-2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员资格复审入围人员名单.xlsx
2023年9月5日
附件2
2023年度六安市金安区属国有企业公开招聘工作人员资格复审入围人员名单 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | ct2301 | 业务部工作人员 | 202308260618 | 80.20 | 5.00 | 85.20 | |
2 | ct2301 | 业务部工作人员 | 202308260615 | 73.80 | 3.00 | 76.80 | |
3 | ct2301 | 业务部工作人员 | 202308260614 | 74.80 | 74.80 | ||
4 | ct2302 | 业务部工作人员 | 202308260704 | 73.20 | 5.00 | 78.20 | |
5 | ct2303 | 风控部工作人员 | 202308260319 | 61.20 | 61.20 | ||
6 | ct2303 | 风控部工作人员 | 202308260314 | 60.90 | 60.90 | ||
7 | jt2301 | 资本运营部工作人员 | 202308260118 | 68.40 | 68.40 | ||
8 | jt2301 | 资本运营部工作人员 | 202308260122 | 67.60 | 67.60 | ||
9 | jt2301 | 资本运营部工作人员 | 202308260103 | 66.60 | 66.60 | ||
10 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260211 | 76.30 | 5.00 | 81.30 | |
11 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260215 | 66.90 | 5.00 | 71.90 | |
12 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260220 | 66.20 | 5.00 | 71.20 | |
13 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260217 | 62.20 | 62.20 | ||
14 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260214 | 61.80 | 61.80 | ||
15 | jt2302 | 战略发展部工作人员 | 202308260301 | 61.60 | 61.60 | ||
16 | jt2303 | 战略发展部工作人员 | 202308260405 | 67.40 | 67.40 | ||
17 | jt2303 | 战略发展部工作人员 | 202308260404 | 62.00 | 5.00 | 67.00 | |
18 | jt2303 | 战略发展部工作人员 | 202308260329 | 64.40 | 64.40 | ||
19 | jt2304 | 战略发展部工作人员 | 202308260305 | 67.60 | 5.00 | 72.60 | |
20 | jt2304 | 战略发展部工作人员 | 202308260309 | 65.80 | 3.00 | 68.80 | |
21 | jt2304 | 战略发展部工作人员 | 202308260303 | 67.40 | 67.40 | ||
22 | jt2305 | 资产管理部工作人员 | 202308260422 | 83.60 | 5.00 | 88.60 | |
23 | jt2305 | 资产管理部工作人员 | 202308260602 | 83.10 | 83.10 | ||
24 | jt2305 | 资产管理部工作人员 | 202308260521 | 82.00 | 82.00 |
来源:安徽金安投资控股集团有限公司