2023年度六安市市直机关公开遴选公务员报名情况统计表(9月7日18时更新)
安徽省2023年度公开遴选公务员
报名时间:
2023年9月3日09:00至2023年9月7日16:00
资审时间:2023年9月9日16:00前
缴费时间:2023年9月10日12:00前
准考证打印:2023年9月21日至22日
笔试时间:
2023年9月23日上午08:30至11:30
六安市职位报名情况统计表(更新时间:09月7日 18时)
汇总:提交信息人数857人,资格审核合格人数35人,缴费人数19人,合计911人。
单位名称 | 单位性质 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 遴选计划 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
中共六安市纪律检查委员会 六安市监察委员会机关(含巡察机构) |
党群 | 执纪执法 | 三级主任科员及以下 | 09001 | 2 | 28 | 1 | 0 |
中共六安市纪律检查委员会 六安市监察委员会机关(含巡察机构) |
党群 | 执纪执法 | 三级主任科员及以下 | 09002 | 1 | 31 | 0 | 0 |
中共六安市纪律检查委员会 六安市监察委员会派驻(出)机构 | 党群 | 执纪执法 | 三级主任科员及以下 | 09003 | 3 | 64 | 1 | 1 |
中共六安市委讲师团 | 党群参公 | 综合文字 | 一级主任科员及以下 | 09004 | 1 | 22 | 0 | 0 |
中共六安市委统一战线工作部 | 党群 | 综合文字 | 三级主任科员及以下 | 09005 | 1 | 35 | 0 | 0 |
中共六安市委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 综合文字 | 三级主任科员及以下 | 09006 | 1 | 9 | 0 | 0 |
六安老年大学办公室 | 党群参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09007 | 1 | 21 | 0 | 0 |
六安市人民政府办公室 | 行政 | 综合文字 | 一级主任科员及以下 | 09008 | 2 | 37 | 0 | 0 |
六安市中级人民法院 | 行政 | 综合管理 | 四级法官助理及以下 | 09009 | 1 | 5 | 0 | 0 |
六安市中级人民法院 | 行政 | 综合管理 | 四级法官助理及以下 | 09010 | 2 | 12 | 0 | 0 |
六安市人民检察院 | 行政 | 综合管理 | 四级检察官助理及以下 | 09011 | 2 | 15 | 1 | 0 |
六安市发展和改革委员会 (市粮食和物资储备局) | 行政 | 综合管理 | 一级主任科员及以下 | 09012 | 2 | 44 | 6 | 5 |
六安市价格认证中心 | 行政参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09013 | 1 | 29 | 3 | 0 |
六安市经济和信息化局 | 行政 | 机关综合 | 一级科员 | 09014 | 1 | 35 | 0 | 0 |
六安市公安局 | 行政 | 人民警察 | 一级警长或警务技术一级主管及以下 | 09015 | 1 | 4 | 1 | 1 |
六安市公安局 | 行政 | 人民警察 | 一级警长或警务技术一级主管及以下 | 09016 | 1 | 3 | 0 | 0 |
六安市公安局 | 行政 | 人民警察 | 一级警长或警务技术一级主管及以下 | 09017 | 1 | 23 | 1 | 1 |
六安市公安局 | 行政 | 人民警察 | 一级警长或警务技术一级主管及以下 | 09018 | 1 | 3 | 0 | 0 |
六安市司法局 | 行政 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09019 | 1 | 13 | 0 | 0 |
六安市财政局 | 行政 | 财政管理 | 三级主任科员及以下 | 09020 | 2 | 52 | 5 | 3 |
六安市财政国库支付中心 | 行政参公 | 财政管理 | 三级主任科员及以下 | 09021 | 1 | 23 | 0 | 0 |
六安市养老保险基金管理中心 | 行政参公 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 09022 | 1 | 19 | 0 | 0 |
六安市自然资源和规划局 | 行政 | 综合文字 | 三级主任科员及以下 | 09023 | 1 | 20 | 3 | 2 |
六安市自然资源和规划局 | 行政 | 机关综合 | 三级主任科员及以下 | 09024 | 1 | 35 | 2 | 2 |
六安市城市建设服务中心 | 行政参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09025 | 1 | 12 | 2 | 1 |
六安市水利局 | 行政 | 综合文字 | 一级主任科员及以下 | 09026 | 1 | 26 | 1 | 0 |
六安市文化和旅游局 | 行政 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 09027 | 1 | 19 | 0 | 0 |
六安市文化市场综合执法支队 | 行政参公 | 执纪执法 | 一级科员 | 09028 | 1 | 11 | 1 | 0 |
六安市退役军人事务局 | 行政 | 综合文字 | 一级科员 | 09029 | 1 | 26 | 2 | 1 |
六安市应急管理局 | 行政 | 机关综合 | 三级主任科员及以下 | 09030 | 1 | 23 | 0 | 0 |
六安市应急管理局 | 行政 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09031 | 1 | 31 | 0 | 0 |
六安市统计调查队 | 行政参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09032 | 1 | 26 | 1 | 0 |
六安市林业局 | 行政 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09033 | 1 | 30 | 2 | 1 |
六安市医疗保障基金管理中心 | 行政参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09034 | 1 | 17 | 1 | 0 |
六安市人民政府驻北京联络处 (市驻京招商中心) | 行政参公 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09035 | 1 | 0 | 0 | 0 |
六安市驻沪招商中心 (市驻松江区办事处) | 行政参公 | 综合文字 | 三级主任科员及以下 | 09036 | 1 | 10 | 0 | 0 |
六安市总工会 | 党群 | 综合管理 | 三级主任科员及以下 | 09037 | 1 | 44 | 1 | 1 |
发布时间:2023-09-08
넶浏览量:0