2023年六安市乡镇机关公务员专项招考报名情况统计表(9月8日18时更新)
安徽省2023年乡镇机关公务员专项招考
报名时间:
2023年9月3日09:00至2023年9月8日16:00
资审时间:2023年9月10日16:00前
缴费时间:2023年9月11日12:00前
准考证打印:2023年9月21日-23日
笔试时间:
2023年9月24日09:00-11:00 行政职业能力测验
2023年9月24日14:00-16:30 申论
六安市职位报名情况统计表(更新时间:09月8日 18时)
汇总:提交信息人数6139人,资格审核合格人数4956人,缴费人数2994人,合计14089人。
招录机关 | 机构层级 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招考人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
金安区三十铺镇 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090001 | 2 | 402 | 337 | 218 |
金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090002 | 2 | 139 | 120 | 76 |
金安区张店镇 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090003 | 2 | 140 | 116 | 75 |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090004 | 2 | 124 | 111 | 67 |
裕安区平桥乡 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090005 | 1 | 105 | 88 | 57 |
裕安区青山乡 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090006 | 1 | 38 | 34 | 24 |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090007 | 2 | 404 | 344 | 205 |
裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090008 | 2 | 459 | 406 | 245 |
叶集区洪集镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090009 | 1 | 629 | 542 | 296 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 生态环境保护 | 四级主任科员及以下 | 090010 | 2 | 68 | 57 | 34 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090011 | 2 | 98 | 76 | 46 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090012 | 2 | 122 | 80 | 41 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 经济建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090013 | 3 | 173 | 131 | 89 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090014 | 3 | 511 | 377 | 259 |
霍邱县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090015 | 2 | 322 | 261 | 166 |
金寨县油坊店乡 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090016 | 1 | 97 | 79 | 41 |
金寨县长岭乡 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090017 | 1 | 52 | 39 | 26 |
霍山县上土市镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090018 | 1 | 52 | 46 | 27 |
霍山县上土市镇 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090019 | 1 | 24 | 21 | 16 |
霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090020 | 2 | 91 | 75 | 44 |
霍山县太平畈乡 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090021 | 1 | 148 | 139 | 90 |
舒城县百神庙镇 | 乡镇级 | 经济统计分析 | 四级主任科员及以下 | 090022 | 1 | 139 | 114 | 66 |
舒城县高峰乡 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090023 | 1 | 122 | 112 | 63 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090024 | 3 | 245 | 209 | 109 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090025 | 3 | 266 | 220 | 113 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090026 | 2 | 362 | 300 | 170 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 产业发展与规划 | 四级主任科员及以下 | 090027 | 2 | 335 | 279 | 154 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 090028 | 2 | 116 | 93 | 58 |
舒城县乡镇机关 | 乡镇级 | 文化旅游管理 | 四级主任科员及以下 | 090029 | 2 | 145 | 89 | 63 |
霍山县大化坪镇 | 乡镇级 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 090030 | 1 | 211 | 61 | 56 |
发布时间:2023-09-09
넶浏览量:0