• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员面试成绩、综合成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知

  2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员面试环节已结束,现将面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附件1-3)。

  请入围体检人员于2023年9月15日上午(8:30-12:00)携带本人有效身份证件到六安市裕安区人社局四楼会议室领取体检通知书,截止时间为9月15日12:00,逾期不领取的考生视为自动放弃。体检时间:9月18日上午。集合时间、地点及注意事项详见《体检通知书》,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通。

  如联系方式发生变化,请及时与裕安区人社局联系。

  联系电话:0564-3236216

 

  附件1:2023年裕安区面向全市公开选调事业单位公开招聘工作人员面试成绩.xlsx

  附件2:2023年裕安区面向全市公开选调事业单位公开招聘工作人员综合成绩.xlsx

  附件3:2023年裕安区面向全市公开选调事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单.xlsx

 

  中共六安市裕安区委组织部

  六安市裕安区人力资源和社会保障局

  2023年9月12日

 

  附件1:

裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员面试成绩
序号 选调单位名称 职位代码 准考证号 考场号 抽签号 面试成绩
1 裕安区民生服务中心 005 00513 1 1 76.64 
2 区改革与发展研究中心 001 00102 1 2 76.04 
3 区改革与发展研究中心 001 00104 1 3 76.26 
4 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00403 1 4 74.38 
5 裕安区技工学校 007 00712 1 5 75.72 
6 裕安区民生服务中心 005 00519 1 6 77.00 
7 裕安区民生服务中心 005 00504 1 7 73.60 
8 区改革与发展研究中心 001 00105 1 8 73.68 
9 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00302 1 9 73.68 
10 裕安区优化营商环境服务中心 002 00207 1 10 74.42 
11 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00301 1 11 79.38 
12 裕安区灌区管理中心 011 01101 1 12 79.32 
13 裕安区技工学校 007 00707 1 13 74.86 
14 裕安区民生服务中心 005 00518 1 14 75.00 
15 裕安区优化营商环境服务中心 002 00201 1 15 75.48 
16 裕安区民生服务中心 005 00514 1 16 75.60 
17 裕安区灌区管理中心 011 01102 1 17 74.36 
18 裕安区技工学校 007 00705 1 18 72.56 
19 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00402 1 19 75.42 
20 裕安区优化营商环境服务中心 002 00202 1 20 75.48 
21 裕安区民生服务中心 005 00508 1 21 74.68 
22 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00306 1   弃权
23 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00401 1   弃权
24 裕安区中小微企业服务中心 006 00623 2 1 74.84
25 裕安区中小微企业服务中心 006 00624 2 2 77.02 
26 裕安区信访联合接待中心 013 01303 2 3 75.20 
27 裕安区林业发展中心 008 00810 2 4 74.72 
28 裕安区自然资源执法检查大队 009 00906 2 5 78.14 
29 裕安区中小微企业服务中心 006 00616 2 6 75.46 
30 裕安区自然资源执法检查大队 009 00902 2 7 73.48
31 裕安区中小微企业服务中心 006 00610 2 8 77.70 
32 裕安区自然资源执法检查大队 009 00901 2 9 74.84 
33 裕安区中小微企业服务中心 006 00629 2 10 72.54 
34 裕安区信访联合接待中心 012 01201 2 11 75.08 
35 裕安区信访联合接待中心 013 01302 2 12 73.66
36 裕安区中小微企业服务中心 006 00622 2 13 76.00 
37 裕安区信访联合接待中心 013 01301 2 14 74.82
38 裕安区林业发展中心 008 00812 2 15 71.28 
39 裕安区不动产登记中心 010 01001 2 16 76.02 
40 裕安区信访联合接待中心 012 01202 2 17 76.12 
41 裕安区不动产登记中心 010 01003 2 18 77.20 
42 裕安区中小微企业服务中心 006 00602 2 19 76.32
43 裕安区林业发展中心 008 00804 2 20 73.70 
44 裕安区中小微企业服务中心 006 00601 2 21 75.40 
45 裕安区中小微企业服务中心 006 00611 2   弃权
46 裕安区不动产登记中心 010 01005 2   弃权
47 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01803 3 1 72.30 
48 裕安区招商促进中心 016 01601 3 2 78.30 
49 裕安区妇幼保健院 026 02602 3 3 74.40 
50 裕安区招商促进中心 016 01602 3 4 74.20 
51 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02001 3 5 78.10 
52 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02003 3 6 77.30 
53 裕安区招商促进中心 015 01502 3 7 76.40 
54 裕安区乡村振兴信息中心 014 01403 3 8 76.30 
55 裕安区招商促进中心 015 01504 3 9 75.70 
56 裕安区乡村振兴信息中心 014 01405 3 10 74.60 
57 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01802 3 11 74.60 
58 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02002 3 12 75.80 
59 裕安区乡村振兴信息中心 014 01404 3 13 73.70 
60 裕安区招商促进中心 017 01703 3 14 75.70 
61 裕安区招商促进中心 015 01505 3 15 72.80 
62 裕安区招商促进中心 017 01704 3 16 71.60 
63 裕安区招商促进中心 016 01604 3 17 74.50 
64 裕安区招商促进中心 017 01708 3 18 78.10 
65 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01801 3 19 76.60 
66 裕安区招商促进中心 017 01701 3 20 79.80 
67 裕安区中医院 024 02403 3 21 75.00 
68 裕安区招商促进中心 017 01709 3 22 79.00 
69 裕安区妇幼保健院 026 02601 3 23 69.60 
70 裕安区中医院 024 02401 3   弃权
第一面试考场面试平均分75.41分,第二面试考场面试平均分75.22分,第三面试考场面试平均分75.41分。


  附件2:

2023年裕安区面向全市公开选调事业单位公开招聘工作人员综合成绩
序号 选调单位名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 区改革与发展研究中心 001 00102 91.40  76.04  76.12 
2 区改革与发展研究中心 001 00104 91.00  76.26  76.00 
3 区改革与发展研究中心 001 00105 85.80  73.68  72.37 
4 裕安区优化营商环境服务中心 002 00201 96.10  75.48  78.24 
5 裕安区优化营商环境服务中心 002 00202 91.10  75.48  75.74 
6 裕安区优化营商环境服务中心 002 00207 88.60  74.42  74.07 
7 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00301 96.60  79.38  80.05 
9 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00302 82.70  73.68  70.82 
8 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00306 83.10  弃权 41.55 
10 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00403 95.90  74.38  77.70 
12 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00402 79.90  75.42  70.12 
11 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00401 84.40  弃权 42.20 
13 裕安区民生服务中心 005 00514 94.00  75.60  77.24 
16 裕安区民生服务中心 005 00519 89.30  77.00  75.45 
15 裕安区民生服务中心 005 00513 89.40  76.64  75.36 
14 裕安区民生服务中心 005 00518 89.60  75.00  74.80 
18 裕安区民生服务中心 005 00508 88.40  74.68  74.07 
17 裕安区民生服务中心 005 00504 89.10  73.60  73.99 
19 裕安区中小微企业服务中心 006 00622 95.80  76.00  78.30 
20 裕安区中小微企业服务中心 006 00610 92.60  77.70  77.38 
22 裕安区中小微企业服务中心 006 00602 91.60  76.32  76.33 
21 裕安区中小微企业服务中心 006 00623 92.40  74.84  76.14 
23 裕安区中小微企业服务中心 006 00601 91.30  75.40  75.81 
27 裕安区中小微企业服务中心 006 00624 87.40  77.02  74.51 
25 裕安区中小微企业服务中心 006 00616 88.30  75.46  74.33 
26 裕安区中小微企业服务中心 006 00629 88.20  72.54  73.12 
24 裕安区中小微企业服务中心 006 00611 89.60  弃权 44.80 
28 裕安区技工学校 007 00712 99.60  75.72  80.09 
30 裕安区技工学校 007 00707 93.40  74.86  76.64 
29 裕安区技工学校 007 00705 93.50  72.56  75.77 
32 裕安区林业发展中心 008 00810 92.30  74.72  76.04 
31 裕安区林业发展中心 008 00804 92.60  73.70  75.78 
33 裕安区林业发展中心 008 00812 90.10  71.28  73.56 
34 裕安区自然资源执法检查大队 009 00906 93.90  78.14  78.21 
35 裕安区自然资源执法检查大队 009 00901 85.60  74.84  72.74 
36 裕安区自然资源执法检查大队 009 00902 83.30  73.48  71.04 
37 裕安区不动产登记中心 010 01001 92.50  76.02  76.66 
38 裕安区不动产登记中心 010 01003 88.50  77.20  75.13 
39 裕安区不动产登记中心 010 01005 86.50  弃权 43.25 
40 裕安区灌区管理中心 011 01101 96.10  79.32  79.78 
41 裕安区灌区管理中心 011 01102 87.10  74.36  73.29 
42 裕安区信访联合接待中心 012 01201 94.60  75.08  77.33 
43 裕安区信访联合接待中心 012 01202 85.20  76.12  73.05 
44 裕安区信访联合接待中心 013 01303 90.10  75.20  75.13 
45 裕安区信访联合接待中心 013 01301 85.40  74.82  72.63 
46 裕安区信访联合接待中心 013 01302 85.40  73.66  72.16 
47 裕安区乡村振兴信息中心 014 01403 94.00  76.30  77.52 
48 裕安区乡村振兴信息中心 014 01405 93.40  74.60  76.54 
49 裕安区乡村振兴信息中心 014 01404 87.40  73.70  73.18 
50 裕安区招商促进中心 015 01502 97.70  76.40  79.41 
51 裕安区招商促进中心 015 01505 91.30  72.80  74.77 
52 裕安区招商促进中心 015 01504 86.40  75.70  73.48 
53 裕安区招商促进中心 016 01601 90.80  78.30  76.72 
54 裕安区招商促进中心 016 01602 87.60  74.20  73.48 
55 裕安区招商促进中心 016 01604 79.20  74.50  69.40 
56 裕安区招商促进中心 017 01701 87.90  79.80  75.87 
58 裕安区招商促进中心 017 01709 84.60  79.00  73.90 
57 裕安区招商促进中心 017 01703 85.10  75.70  72.83 
59 裕安区招商促进中心 017 01708 81.70  78.10  72.09 
60 裕安区招商促进中心 017 01704 81.40  71.60  69.34 
61 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01801 81.60  76.60  71.44 
62 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01802 80.10  74.60  69.89 
63 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01803 77.80  72.30  67.82 
65 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02001 93.70  78.10  78.09 
64 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02003 93.90  77.30  77.87 
66 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02002 87.40  75.80  74.02 
67 裕安区中医院 024 02403 83.60  75.00  71.80 
68 裕安区中医院 024 02401 68.60  弃权 34.30 
69 裕安区妇幼保健院 026 02602 88.70  74.40  74.11 
70 裕安区妇幼保健院 026 02601 76.90  69.60  66.29 

 

  附件3:

2023年裕安区面向全市公开选调事业单位公开招聘工作人员入围体检人员
序号 选调单位名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 区改革与发展研究中心 001 00102 91.40  76.04  76.12 
2 裕安区优化营商环境服务中心 002 00201 96.10  75.48  78.24 
3 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 003 00301 96.60  79.38  80.05 
4 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 004 00403 95.90  74.38  77.70 
5 裕安区民生服务中心 005 00514 94.00  75.60  77.24 
6 裕安区民生服务中心 005 00519 89.30  77.00  75.45 
7 裕安区中小微企业服务中心 006 00622 95.80  76.00  78.30 
8 裕安区中小微企业服务中心 006 00610 92.60  77.70  77.38 
9 裕安区中小微企业服务中心 006 00602 91.60  76.32  76.33 
10 裕安区技工学校 007 00712 99.60  75.72  80.09 
11 裕安区林业发展中心 008 00810 92.30  74.72  76.04 
12 裕安区自然资源执法检查大队 009 00906 93.90  78.14  78.21 
13 裕安区不动产登记中心 010 01001 92.50  76.02  76.66 
14 裕安区灌区管理中心 011 01101 96.10  79.32  79.78 
15 裕安区信访联合接待中心 012 01201 94.60  75.08  77.33 
16 裕安区信访联合接待中心 013 01303 90.10  75.20  75.13 
17 裕安区乡村振兴信息中心 014 01403 94.00  76.30  77.52 
18 裕安区招商促进中心 015 01502 97.70  76.40  79.41 
19 裕安区招商促进中心 016 01601 90.80  78.30  76.72 
20 裕安区招商促进中心 017 01701 87.90  79.80  75.87 
21 裕安区招商促进中心 017 01709 84.60  79.00  73.90 
22 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 018 01801 81.60  76.60  71.44 
23 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 020 02001 93.70  78.10  78.09 
24 裕安区妇幼保健院 026 02602 88.70  74.40  74.1

 

首页    考试信息    遴选选调    2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员面试成绩、综合成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知
发布时间:2023-09-12
浏览量:0