2023年度霍邱县县级公立医院公开招聘拟聘用人员名单公示
根据《2023年度霍邱县县级公立医院公开招聘工作人员公告》规定,通过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,并经县公立医院招聘工作领导组研究同意,现将2023年度霍邱县县级公立医院公开招聘拟聘用人员名单予以公示。公示期为2023年9月12日至9月18日。
监督电话:0564-6033191;
联系电话:0564-6033053。
附件:2023年度霍邱县县级公立医院公开招聘拟聘用人员名单.xlsx
霍邱县公立医院招聘工作领导组办公室
2023年9月12日
附件 | |||||
2023年度霍邱县县级公立医院公开招聘拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 备注 |
1 | 孙涛 | 20230500309 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
2 | 韩家盛 | 20230500303 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
3 | 罗鹏鹏 | 20230500302 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
4 | 陈陈 | 20230500318 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
5 | 瞿光磊 | 20230500304 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
6 | 朱守才 | 20230500322 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
7 | 魏家旺 | 20230500327 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
8 | 戈旺 | 20230500316 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
9 | 盛超 | 20230500310 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
10 | 胡文陈 | 20230500308 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
11 | 刘肇东 | 20230500319 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
12 | 董昂 | 20230500325 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
13 | 龚士明 | 20230500324 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
14 | 徐建华 | 20230500321 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
15 | 牛林 | 20230500317 | 230006 | 霍邱县第一人民医院 | |
16 | 何晓越 | 20230500401 | 230007 | 霍邱县第一人民医院 | |
17 | 余厚俊 | 20230500403 | 230008 | 霍邱县第一人民医院 | |
18 | 朱磊 | 20230500410 | 230009 | 霍邱县第一人民医院 | |
19 | 欧阳家闯 | 20230500411 | 230010 | 霍邱县第一人民医院 | |
20 | 唐正倩 | 20230500412 | 230010 | 霍邱县第一人民医院 | |
21 | 许正龙 | 20230500415 | 230010 | 霍邱县第一人民医院 | |
22 | 盛江洪 | 20230500424 | 230011 | 霍邱县第一人民医院 | |
23 | 周得洋 | 20230500606 | 230011 | 霍邱县第一人民医院 | |
24 | 秦玉 | 20230500629 | 230012 | 霍邱县第一人民医院 | |
25 | 张欢 | 20230500706 | 230012 | 霍邱县第一人民医院 | |
26 | 徐扬 | 20230500729 | 230014 | 霍邱县第一人民医院 | |
27 | 秦学峰 | 20230500723 | 230014 | 霍邱县第一人民医院 | |
28 | 程宇 | 20230500803 | 230014 | 霍邱县第一人民医院 | |
29 | 王宝宝 | 20230500808 | 230014 | 霍邱县第一人民医院 | |
30 | 余诗雅 | 20230500901 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
31 | 李同兰 | 20230500913 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
32 | 袁静 | 20230500826 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
33 | 王淑婷 | 20230500902 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
34 | 董文科 | 20230500911 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
35 | 孙彩月 | 20230500914 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
36 | 李洁 | 20230500924 | 230016 | 霍邱县第一人民医院 | |
37 | 陶然 | 20230501414 | 230017 | 霍邱县第一人民医院 | |
38 | 陈佳雷 | 20230501219 | 230017 | 霍邱县第一人民医院 | |
39 | 戴晓嵽 | 20230501306 | 230017 | 霍邱县第一人民医院 | |
40 | 郭静 | 20230501013 | 230017 | 霍邱县第一人民医院 | |
41 | 郑悦悦 | 20230501318 | 230017 | 霍邱县第一人民医院 | |
42 | 田远旺 | 20230501604 | 230018 | 霍邱县第一人民医院 | |
43 | 张杰 | 20230500103 | 230019 | 霍邱县第一人民医院 | |
44 | 张成阳 | 20230500109 | 230022 | 霍邱县第一人民医院 | |
45 | 张程 | 20230500114 | 230023 | 霍邱县第一人民医院 | |
46 | 刘月凤 | 20230501902 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
47 | 陈诗楠 | 20230501705 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
48 | 鲁良兵 | 20230502207 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
49 | 穆道琦 | 20230502119 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
50 | 孙文 | 20230502213 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
51 | 丁贺娟 | 20230501805 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
52 | 杨悦 | 20230502125 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
53 | 舒嫚 | 20230502009 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
54 | 吴美悦 | 20230501825 | 230026 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
55 | 金永媛 | 20230502220 | 230027 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
56 | 张哲 | 20230502307 | 230028 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
57 | 陈傲 | 20230502318 | 230029 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
58 | 蒋睿 | 20230502322 | 230029 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
59 | 陶雪莲 | 20230502324 | 230032 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
60 | 张洋 | 20230500122 | 230033 | 霍邱县第一人民医院(西区) | |
61 | 李辉阳 | 20230502408 | 230035 | 霍邱县第二人民医院 | |
62 | 陈思荣 | 20230502407 | 230035 | 霍邱县第二人民医院 | |
63 | 胡庆燕 | 20230502404 | 230035 | 霍邱县第二人民医院 | |
64 | 汪兵 | 20230502413 | 230035 | 霍邱县第二人民医院 | |
65 | 刘贇 | 20230502409 | 230035 | 霍邱县第二人民医院 | |
66 | 杨雪竹 | 20230502428 | 230040 | 霍邱县第二人民医院 | |
67 | 张玉 | 20230502430 | 230041 | 霍邱县第二人民医院 | |
68 | 何家梅 | 20230502504 | 230050 | 霍邱县第二人民医院 | |
69 | 吴长兵 | 20230502507 | 230050 | 霍邱县第二人民医院 | |
70 | 李震 | 20230502513 | 230057 | 霍邱县中医院 | |
71 | 吴美玲 | 20230502514 | 230057 | 霍邱县中医院 | |
72 | 刘德文 | 20230502518 | 230058 | 霍邱县中医院 | |
73 | 闵常富 | 20230502517 | 230058 | 霍邱县中医院 | |
74 | 刘雨 | 20230500127 | 230062 | 霍邱县中医院 | |
75 | 陈华振 | 20230500204 | 230063 | 霍邱县中医院 | |
76 | 熊舜康 | 20230500208 | 230064 | 霍邱县中医院 | |
77 | 藕志凯 | 20230500206 | 230064 | 霍邱县中医院 |
2023-09-12
넶0