2023年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员名单公示
根据《2023年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检和考察等程序,现将2023年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员予以公示(详见附件)。
咨询电话:0564-5150510
监督电话:0564-3261963
附件:2023年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员名单.xls
六安市金安区人力资源和社会保障局
2023年9月18日
2023年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 区委统战部 | 区宗教事务服务中心 | 周欢 | 男 | 0905001 | 1134090300402 |
2 | 区人大办 | 区人大常委会预算联网监督中心 | 江嫚 | 女 | 0905002 | 1134090300418 |
3 | 区政协办 | 区政协专门委员会综合服务中心 | 胡欣耀 | 男 | 0905003 | 2134090604223 |
4 | 区政府办 | 区金融服务中心 | 鲍荣荣 | 女 | 0905004 | 2134090604521 |
5 | 区发改委 | 区公共资源交易中心 | 韩康杰 | 男 | 0905005 | 1134090300608 |
6 | 区发改委 | 区公共资源交易中心 | 陈继芃 | 男 | 0905006 | 1134090300902 |
7 | 区发改委 | 区粮食和物资储备中心 | 张若兰 | 女 | 0905007 | 2134090604718 |
8 | 区发改委 | 区粮食和物资储备中心 | 张昕玥 | 女 | 0905008 | 2134090604729 |
9 | 区民政局 | 区民政综合执法大队 | 潘娟 | 女 | 0905009 | 1134090301020 |
10 | 区财政局 | 区国有资产管理运营中心 | 朱怡然 | 女 | 0905010 | 2134090604918 |
11 | 区财政局 | 区财政绩效投资评审中心 | 王甜甜 | 女 | 0905011 | 2134090700302 |
12 | 区财政局 | 区国库支付中心 | 陆遥 | 女 | 0905012 | 2134090700419 |
13 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 李骏毅 | 女 | 0905013 | 2134090701307 |
14 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 程瑜 | 女 | 0905013 | 2134090701212 |
15 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 李志扬 | 男 | 0905013 | 2134090701230 |
16 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 沈国成 | 男 | 0905013 | 2134090701529 |
17 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 武波 | 女 | 0905013 | 2134090701215 |
18 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 胡馨怡 | 女 | 0905013 | 2134090701613 |
19 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 邓美林 | 女 | 0905013 | 2134090700911 |
20 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 蔡丽 | 女 | 0905013 | 2134090701017 |
21 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 瞿珺 | 女 | 0905013 | 2134090701606 |
22 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 徐晶 | 女 | 0905013 | 2134090700817 |
23 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 徐袭娴 | 女 | 0905013 | 2134090700506 |
24 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 金婉峤 | 女 | 0905013 | 2134090700521 |
25 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 朱黎旖旖 | 女 | 0905013 | 2134090700607 |
26 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 唐菊 | 女 | 0905013 | 2134090701312 |
27 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 周瑾 | 女 | 0905013 | 2134090700916 |
28 | 区人社局 | 区劳动保障监察大队 | 陶亚东 | 女 | 0905014 | 1134090301121 |
29 | 区人社局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 谈欣 | 女 | 0905015 | 1134090301313 |
30 | 区人社局 | 区公共就业和人才服务中心 | 周程煜 | 女 | 0905016 | 1134090301415 |
31 | 区农业农村局 | 区农业综合行政执法大队 | 江逸恒 | 男 | 0905017 | 2134090701702 |
32 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 胡超 | 男 | 0905018 | 2134090701712 |
33 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 陶明杰 | 男 | 0905019 | 2134090701901 |
34 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 马韵文 | 女 | 0905020 | 2134090702129 |
35 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 王雨琪 | 女 | 0905020 | 2134090702208 |
36 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 余彬 | 女 | 0905020 | 2134090702113 |
37 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 苗庆洋 | 男 | 0905021 | 2134090702316 |
38 | 区乡村振兴局 | 区贫困监测信息中心 | 侯再冉 | 男 | 0905022 | 2134090702415 |
39 | 区城管局 | 区城市管理行政执法局市容管理执法大队 | 朱胜勇 | 男 | 0905023 | 1134090301608 |
40 | 区政府直属 | 区房产中心 | 程佳宇 | 女 | 0905024 | 2134090702628 |
41 | 区委组织部 | 区老干部服务中心 | 鲍傲 | 男 | 0905025 | 2134090702730 |
42 | 区残联 | 区残疾人劳动就业服务中心 | 潘智慧 | 女 | 0905026 | 2134090702910 |
43 | 金安经济开发区 | 科创服务中心 | 赵为豪 | 男 | 0905027 | 1134090301806 |
44 | 金安经济开发区 | 行政审批局(政务服务中心) | 吴琛 | 男 | 0905028 | 1134090301819 |
45 | 金安经济开发区 | 对外合作交流中心 | 邹泽朗 | 男 | 0905029 | 1134090302121 |
46 | 金安经济开发区 | 对外合作交流中心 | 范紫夏 | 女 | 0905030 | 1134090302130 |
47 | 金安经济开发区 | 对外合作交流中心 | 杜玉洁 | 女 | 0905031 | 1134090302223 |
48 | 区卫健委 | 区健康教育中心 | 孙常吟 | 女 | 0905032 | 5634091200222 |
49 | 区卫健委 | 区健康教育中心 | 王馨宇 | 女 | 0905033 | 2134090703020 |
50 | 区卫健委 | 区健康教育中心 | 许斐 | 女 | 0905033 | 2134090703205 |
51 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 王杰 | 男 | 0905034 | 5634091200228 |
52 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 郭红 | 女 | 0905034 | 5634091200230 |
53 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 张子强 | 男 | 0905034 | 5634091200302 |
54 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 卢璐 | 女 | 0905035 | 5534091200404 |
55 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 姚家祥 | 男 | 0905036 | 5534091200414 |
56 | 区卫健委 | 区人民医院 | 周行 | 男 | 0905037 | 5234091200508 |
57 | 区卫健委 | 区人民医院 | 王心露 | 男 | 0905038 | 5234091200521 |
58 | 区卫健委 | 区人民医院 | 张威 | 男 | 0905038 | 5234091200525 |
59 | 区卫健委 | 区人民医院 | 汪洁 | 女 | 0905038 | 5234091200627 |
60 | 区卫健委 | 区人民医院 | 邵良青 | 男 | 0905038 | 5234091200721 |
61 | 区卫健委 | 区人民医院 | 陈瑞 | 男 | 0905038 | 5234091200727 |
62 | 区卫健委 | 区人民医院 | 朱炳辉 | 男 | 0905038 | 5234091200710 |
63 | 区卫健委 | 区人民医院 | 郝晓明 | 男 | 0905038 | 5234091200822 |
64 | 区卫健委 | 区人民医院 | 赵顺利 | 男 | 0905038 | 5234091200619 |
65 | 区卫健委 | 区人民医院 | 李猛 | 男 | 0905038 | 5234091200625 |
66 | 区卫健委 | 区人民医院 | 谌婉迪 | 女 | 0905038 | 5234091200624 |
67 | 区卫健委 | 区人民医院 | 钟洋 | 男 | 0905038 | 5234091200722 |
68 | 区卫健委 | 区人民医院 | 杨振中 | 男 | 0905038 | 5234091200713 |
69 | 区卫健委 | 区人民医院 | 曾静 | 女 | 0905038 | 5234091200623 |
70 | 区卫健委 | 区人民医院 | 翁霄 | 女 | 0905038 | 5234091200818 |
71 | 区卫健委 | 区人民医院 | 徐天然 | 女 | 0905038 | 5234091200712 |
72 | 区卫健委 | 区人民医院 | 金美霞 | 女 | 0905038 | 5234091200510 |
73 | 区卫健委 | 区人民医院 | 陈健 | 男 | 0905038 | 5234091200606 |
74 | 区卫健委 | 区人民医院 | 曹锐 | 男 | 0905038 | 5234091200808 |
75 | 区卫健委 | 区人民医院 | 路学婷 | 女 | 0905038 | 5234091200820 |
76 | 区卫健委 | 区人民医院 | 夏小乐 | 男 | 0905038 | 5234091200515 |
77 | 区卫健委 | 区人民医院 | 李万里 | 男 | 0905038 | 5234091200618 |
78 | 区卫健委 | 区人民医院 | 陈婷婷 | 女 | 0905039 | 5234091200827 |
79 | 区卫健委 | 区人民医院 | 胡伟 | 女 | 0905040 | 5234091200903 |
80 | 区卫健委 | 区人民医院 | 李绍春 | 男 | 0905040 | 5234091200905 |
81 | 区卫健委 | 区人民医院 | 王之燕 | 女 | 0905040 | 5234091200902 |
82 | 区卫健委 | 区中医院 | 夏甘林 | 男 | 0905041 | 5134091201002 |
83 | 区卫健委 | 区中医院 | 邬文琪 | 男 | 0905041 | 5134091200930 |
84 | 区卫健委 | 区中医院 | 郭丽丽 | 女 | 0905041 | 5134091201001 |
85 | 区卫健委 | 区中医院 | 马乃骐 | 女 | 0905042 | 5134091201022 |
86 | 区卫健委 | 区中医院 | 陈楠 | 女 | 0905042 | 5134091201019 |
87 | 区卫健委 | 区中医院 | 詹俊杰 | 男 | 0905044 | 5134091201026 |
88 | 区卫健委 | 区中医院 | 朱江山 | 男 | 0905046 | 5134091201117 |
89 | 区卫健委 | 区中医院 | 马倩 | 女 | 0905046 | 5134091201103 |
90 | 区卫健委 | 区中医院 | 丁玉琼 | 女 | 0905047 | 5134091201209 |
91 | 区卫健委 | 区中医院 | 杭楚 | 女 | 0905048 | 5134091201302 |
92 | 区卫健委 | 区中医院 | 杨婷飞 | 女 | 0905048 | 5134091201230 |
93 | 区卫健委 | 区中医院 | 田齐萍 | 女 | 0905048 | 5134091201226 |
94 | 区卫健委 | 区中医院 | 宫艳艳 | 女 | 0905049 | 5534091201328 |
95 | 区卫健委 | 区中医院 | 孙媛媛 | 女 | 0905049 | 5534091201316 |
96 | 区卫健委 | 区中医院 | 鲍传锐 | 男 | 0905050 | 5534091201407 |
97 | 区卫健委 | 区中医院 | 曹雨 | 女 | 0905050 | 5534091201415 |
98 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 周浩 | 男 | 0905051 | 5134091201420 |
99 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 陶冉 | 女 | 0905051 | 5134091201419 |
100 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 徐中庭 | 女 | 0905051 | 5134091201418 |
101 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 刘雯文 | 女 | 0905052 | 2134090703428 |
102 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 胡思娴 | 女 | 0905052 | 2134090703325 |
103 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 戚大鹏 | 男 | 0905052 | 2134090703409 |
104 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 张浩 | 男 | 0905053 | 5534091201524 |
105 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 钱元龙 | 男 | 0905053 | 5534091201505 |
106 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 钟震 | 男 | 0905053 | 5534091201525 |
107 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 刘迎春 | 男 | 0905054 | 5234091201617 |
108 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 王待娣 | 女 | 0905054 | 5234091201607 |
109 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 汪在炳 | 男 | 0905054 | 5234091201611 |
110 | 区卫健委 | 双河镇卫生院 | 方莹莹 | 女 | 0905055 | 5434091201805 |
111 | 三里桥街道办事处 | 下属事业单位 | 朱传云 | 女 | 0905058 | 1134090302501 |
112 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 孙悦 | 女 | 0905059 | 1134090302811 |
113 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 张瑾 | 女 | 0905059 | 1134090302816 |
114 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 曹秀娣 | 女 | 0905059 | 1134090302627 |
115 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 许祎 | 女 | 0905059 | 1134090302617 |
116 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 何文艳 | 女 | 0905060 | 2134090703528 |
117 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 张晶晶 | 女 | 0905060 | 2134090703518 |
118 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 陶婉仪 | 女 | 0905060 | 2134090703521 |
119 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 陈心如 | 女 | 0905060 | 2134090703513 |
120 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 刘帅帅 | 男 | 0905060 | 2134090703508 |
121 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 孟甄一 | 男 | 0905061 | 2134090703606 |
122 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 黄鹏 | 女 | 0905061 | 2134090703618 |
123 | 横塘岗乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 王梦琳 | 女 | 0905062 | 2134090703801 |
124 | 三十铺镇人民政府 | 下属事业单位 | 陈晨 | 女 | 0905063 | 2134090703917 |
125 | 孙岗镇人民政府 | 下属事业单位 | 路利 | 男 | 0905064 | 2134090703924 |
126 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 童雪 | 女 | 0905065 | 2134090704003 |
127 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 蒋嘉庆 | 女 | 0905065 | 2134090704010 |
128 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 王辉 | 男 | 0905065 | 2134090704028 |
129 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 程林菲 | 女 | 0905065 | 2134090704014 |
130 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 黄显礼 | 男 | 0905065 | 2134090704022 |
131 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李佳佳 | 女 | 0905065 | 2134090703927 |
132 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 姜永淦 | 男 | 0905065 | 2134090704020 |
133 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张研 | 女 | 0905065 | 2134090704023 |
134 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘刚 | 男 | 0905066 | 2134090704207 |
135 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 丁玉云 | 女 | 0905066 | 2134090704126 |
136 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘江 | 男 | 0905066 | 2134090704104 |
137 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李斌 | 男 | 0905066 | 2134090704211 |
138 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 沈永青 | 女 | 0905066 | 2134090704127 |
139 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 殷如婷 | 女 | 0905066 | 2134090704121 |
140 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 胡涛 | 男 | 0905066 | 2134090704217 |
141 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 周翔 | 男 | 0905066 | 2134090704113 |
142 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 高健 | 男 | 0905067 | 2134090704225 |
143 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 高微 | 女 | 0905067 | 2134090704308 |
144 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 夏斌 | 男 | 0905067 | 2134090704228 |
145 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 廖鑫玥 | 女 | 0905067 | 2134090704223 |
146 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 吴昌全 | 男 | 0905067 | 2134090704313 |
147 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李鑫 | 男 | 0905067 | 2134090704317 |
148 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 吴问杰 | 男 | 0905067 | 2134090704314 |
149 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 杨求生 | 男 | 0905068 | 2134090704405 |
150 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 薛丽丽 | 女 | 0905068 | 2134090704419 |
151 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 胡佳育 | 女 | 0905068 | 2134090704412 |
152 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 袁晓钰 | 女 | 0905068 | 2134090704608 |
153 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 盛学峰 | 男 | 0905068 | 2134090704324 |
154 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 束鸿灏 | 男 | 0905068 | 2134090704422 |
155 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 沈鑫 | 男 | 0905068 | 2134090704421 |
156 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 沈欣欣 | 女 | 0905068 | 2134090704406 |
157 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 王涛 | 男 | 0905068 | 2134090704523 |
158 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 周丹丹 | 女 | 0905068 | 2134090704713 |
159 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 赵亮 | 男 | 0905069 | 2134090704814 |
160 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 董晨曦 | 男 | 0905069 | 2134090704817 |
161 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 高伟 | 男 | 0905069 | 2134090704825 |
162 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 荣磊 | 男 | 0905069 | 2134090704820 |
163 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 吴怡 | 女 | 0905070 | 2134090705018 |
164 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 侯正凯 | 男 | 0905070 | 2134090704915 |
165 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 吴光辉 | 男 | 0905071 | 2134090101630 |
166 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 黄忠 | 男 | 0905071 | 2134090101712 |
167 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张梦珂 | 女 | 0905071 | 2134090101710 |
168 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张永诗育 | 男 | 0905071 | 2134090101708 |
169 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 权家甲 | 女 | 0905071 | 2134090101706 |
170 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘金星 | 男 | 0905072 | 2134090101718 |
171 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 邓媛 | 女 | 0905072 | 2134090101720 |
172 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘林钟 | 男 | 0905072 | 2134090101729 |
173 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 戴婕 | 女 | 0905072 | 2134090101719 |
174 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 江锦虹 | 女 | 0905073 | 2134090101804 |
175 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 熊传懿 | 女 | 0905073 | 2134090101805 |
176 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 夏中国 | 男 | 0905073 | 2134090101808 |
177 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 余学强 | 男 | 0905074 | 2134090101907 |
178 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘凯悦 | 女 | 0905074 | 2134090101910 |
179 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 祝鹏程 | 男 | 0905074 | 2134090101921 |
发布时间:2023-09-19
넶浏览量:0