• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2023年度六安市公安机关招聘警务辅助 人员(第二批次)笔试成绩、资格 复审及体能测评有关事项的公告

  根据《2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员公告(第二批次)》的有关规定,现将笔试成绩、资格复审及体能测评有关事项公告如下:

  一、笔试成绩

  详见附件一。

  二、资格复审

  (一)资格复审人员

  详见附件二。

  (二)时间

  2023年11月10日(周五)

  上午8:00—11:30,下午14:30—17:00。

  (三)地点

  六安市公安局警务监督服务中心(六安市裕安区佛子岭路与梅山路交岔路口六安市公安局北门东侧)。

  (四)需提供复审材料

  (1)《报名资格审查表》(网上报名成功后自行下载并打印);

  (2)毕业证书、本人身份证、户口本(均为原件和复印件,身份证需复印正反两面,户口本需复印户主页及本人页),大专及以上学历报考者须提供有效验证期内的学信网学历电子注册备案表;

  (3)近期免冠2寸彩照4张;

  (4)是复员退伍军人的,需提供复员退伍军人证书原件和复印件;

  (5)岗位有专业技术要求的,需提供专业技术证明材料原件和复印件;

  (6)岗位有机动车驾驶资格要求的,需提供相应资格的机动车驾驶证;

  (7)符合优先招聘情形的,需提供相关证明材料原件和复印件;

  (8)公安机关工作人员报考的,需提供所在公安机关人事主管单位出具的同意报考证明。

  三、体能测评

  请入围资格复审考生携带以上证件材料,在指定时间和地点参加资格复审,审核通过者当场领取体能测评通知书(体能测评时间、地点详见通知书)、体能测评承诺书(详见附件三),凡与报考条件不符、不能提供规定证件材料、不在规定时间接受资格复审的,取消其进入下一环节资格。

  政策咨询电话  0564-3132075

 

  附件:1.笔试成绩表

  2.资格复审人员名单

  3.体能测评承诺书

 

  六安市公安局

  2023年11月6日

 

附件二:        
2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员
(第二批次)资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位 岗位代码 笔试成绩
1 202310010213 警务辅助1 20231001 76.78
2 202310010526 警务辅助1 20231001 74.39
3 202310010315 警务辅助1 20231001 73.98
4 202310010202 警务辅助1 20231001 73.74
5 202310010129 警务辅助1 20231001 73.35
6 202310010226 警务辅助1 20231001 73.29
7 202310010217 警务辅助1 20231001 71.58
8 202310010527 警务辅助1 20231001 71.49
9 202310010127 警务辅助1 20231001 71.44
10 202310010416 警务辅助1 20231001 71.26
11 202310010506 警务辅助1 20231001 71.23
12 202310010402 警务辅助1 20231001 70.93
13 202310010529 警务辅助1 20231001 70.57
14 202310010511 警务辅助1 20231001 70.2
15 202310010207 警务辅助1 20231001 69.45
16 202310010424 警务辅助1 20231001 69.25
17 202310010220 警务辅助1 20231001 69.04
18 202310010525 警务辅助1 20231001 69
19 202310010116 警务辅助1 20231001 68.97
20 202310010313 警务辅助1 20231001 68.94
21 202310010308 警务辅助1 20231001 68.72
22 202310010125 警务辅助1 20231001 68.56
23 202310010105 警务辅助1 20231001 68.27
24 202310010413 警务辅助1 20231001 67.97
25 202310010419 警务辅助1 20231001 67.76
26 202310010111 警务辅助1 20231001 67.42
27 202310010418 警务辅助1 20231001 67.39
28 202310010230 警务辅助1 20231001 67.2
29 202310010425 警务辅助1 20231001 67.1
30 202310010203 警务辅助1 20231001 66.89
31 202310010121 警务辅助1 20231001 66.88
32 202310010108 警务辅助1 20231001 66.55
33 202310010314 警务辅助1 20231001 66.08
34 202310010306 警务辅助1 20231001 65.75
35 202310010214 警务辅助1 20231001 65.58
36 202310010417 警务辅助1 20231001 65.48
37 202310020811 警务辅助2 20231002 77.89
38 202310020604 警务辅助2 20231002 77.26
39 202310020829 警务辅助2 20231002 75.37
40 202310020603 警务辅助2 20231002 73.57
41 202310020909 警务辅助2 20231002 73.15
42 202310020609 警务辅助2 20231002 73.09
43 202310020813 警务辅助2 20231002 72.45
44 202310020721 警务辅助2 20231002 72.38
45 202310020816 警务辅助2 20231002 71.66
46 202310020709 警务辅助2 20231002 71.54
47 202310020819 警务辅助2 20231002 71.5
48 202310020911 警务辅助2 20231002 71.26
49 202310020805 警务辅助2 20231002 71.16
50 202310020803 警务辅助2 20231002 70.74
51 202310020607 警务辅助2 20231002 70.7
52 202310020801 警务辅助2 20231002 70.33
53 202310020810 警务辅助2 20231002 69.56
54 202310020802 警务辅助2 20231002 69.54
55 202310020622 警务辅助2 20231002 69.25
56 202310020906 警务辅助2 20231002 69.12
57 202310020708 警务辅助2 20231002 68.92
58 202310020617 警务辅助2 20231002 68.89
59 202310020726 警务辅助2 20231002 68.72
60 202310020717 警务辅助2 20231002 68.68
61 202310020620 警务辅助2 20231002 67.67
62 202310020903 警务辅助2 20231002 67.45
63 202310020628 警务辅助2 20231002 67.18
64 202310031612 警务辅助3 20231003 84.99
65 202310031701 警务辅助3 20231003 83.84
66 202310031016 警务辅助3 20231003 81.47
67 202310031513 警务辅助3 20231003 80.36
68 202310031015 警务辅助3 20231003 80.28
69 202310032427 警务辅助3 20231003 80.13
70 202310032105 警务辅助3 20231003 79.72
71 202310031430 警务辅助3 20231003 79.61
72 202310031721 警务辅助3 20231003 79.4
73 202310031223 警务辅助3 20231003 79.38
74 202310031921 警务辅助3 20231003 79.01
75 202310031819 警务辅助3 20231003 78.23
76 202310032102 警务辅助3 20231003 77.56
77 202310031001 警务辅助3 20231003 77.12
78 202310031620 警务辅助3 20231003 76.97
79 202310031002 警务辅助3 20231003 76.87
80 202310031829 警务辅助3 20231003 76.74
81 202310031928 警务辅助3 20231003 76.65
82 202310031826 警务辅助3 20231003 76.49
83 202310032510 警务辅助3 20231003 76.2
84 202310031530 警务辅助3 20231003 76.16
85 202310032513 警务辅助3 20231003 76.09
86 202310032204 警务辅助3 20231003 76
87 202310032221 警务辅助3 20231003 75.93
88 202310032413 警务辅助3 20231003 75.91
89 202310032108 警务辅助3 20231003 75.87
90 202310032115 警务辅助3 20231003 75.75
91 202310042901 警务辅助4 20231004 78.98
92 202310042705 警务辅助4 20231004 76.98
93 202310042914 警务辅助4 20231004 76.49
94 202310042724 警务辅助4 20231004 74.57
95 202310042630 警务辅助4 20231004 74.39
96 202310042817 警务辅助4 20231004 73.4
97 202310053017 警务辅助5 20231005 75.47
98 202310053029 警务辅助5 20231005 72.86
99 202310052930 警务辅助5 20231005 72.4
100 202310063123 警务辅助6 20231006 84.54
101 202310063115 警务辅助6 20231006 83.93
102 202310063129 警务辅助6 20231006 79.04
103 202310063122 警务辅助6 20231006 77.37
104 202310063230 警务辅助6 20231006 75.86
105 202310063302 警务辅助6 20231006 75.85
106 202310073313 警务辅助7 20231007 80.23
107 202310073320 警务辅助7 20231007 75.33
108 202310073310 警务辅助7 20231007 74.3

 

首页    考试信息    其他考试    2023年度六安市公安机关招聘警务辅助 人员(第二批次)笔试成绩、资格 复审及体能测评有关事项的公告
发布时间:2023-11-06
浏览量:0