六安市2023年乡镇机关公务员专项招考考察人选(一)及考察有关事项的公告
根据《安徽省2023年乡镇机关公务员专项招考公告》规定,现将六安市2023年乡镇机关公务员专项招考考察人选(一)予以公告。请考察人选保持通讯畅通,并及时与考察单位联系。本次考察由县区委组织部会同用人单位组织实施。
咨询电话:0564-3379202、3379011
附件:
1.六安市2023年乡镇机关公务员专项招考考察人选(一)
2.考察工作联系电话
中共六安市委组织部
2023年11月6日
六安市2023年乡镇机关公务员专项招考考察人选(一) | ||||
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
090001 | 0940200329 | 72.7 | 78.4 | 74.98 |
090001 | 0940200916 | 70.4 | 79.4 | 74 |
090002 | 0940201119 | 69.3 | 77.4 | 72.54 |
090002 | 0940201426 | 70.15 | 75.2 | 72.17 |
090003 | 0940201718 | 74.2 | 75.2 | 74.6 |
090003 | 0940201729 | 71.8 | 76.8 | 73.8 |
090004 | 0940202217 | 67.75 | 78 | 71.85 |
090005 | 0940202328 | 70.45 | 76.8 | 72.99 |
090006 | 0940202514 | 66.35 | 76.6 | 70.45 |
090007 | 0940202804 | 71.25 | 74.6 | 72.59 |
090008 | 0940204521 | 71.3 | 76.6 | 73.42 |
090008 | 0940204016 | 69.5 | 77.2 | 72.58 |
090009 | 0940204829 | 76.95 | 77 | 76.97 |
090010 | 0940301525 | 67.75 | 76.2 | 71.13 |
090011 | 0940301814 | 72.4 | 77 | 74.24 |
090012 | 0940301828 | 70.6 | 77.4 | 73.32 |
090012 | 0940302106 | 68.15 | 75.8 | 71.21 |
090013 | 0940302310 | 69.65 | 81 | 74.19 |
090013 | 0940302512 | 66.45 | 80.6 | 72.11 |
090013 | 0940302213 | 68.8 | 76.6 | 71.92 |
090014 | 0940302606 | 72.95 | 82.2 | 76.65 |
090014 | 0940303001 | 70.3 | 78 | 73.38 |
090014 | 0940303327 | 68.9 | 78 | 72.54 |
090015 | 0940304413 | 71.1 | 75 | 72.66 |
090016 | 0940304916 | 66.3 | 77 | 70.58 |
090017 | 0940305019 | 66.85 | 74.2 | 69.79 |
090018 | 0940100222 | 67.95 | 75 | 70.77 |
090019 | 0940100324 | 68.7 | 76 | 71.62 |
090020 | 0940100422 | 68.25 | 77.2 | 71.83 |
090020 | 0940100514 | 68.25 | 74.4 | 70.71 |
090021 | 0940100720 | 69.15 | 76.4 | 72.05 |
090022 | 0940101308 | 69.1 | 77.2 | 72.34 |
090023 | 0940101624 | 74.05 | 76 | 74.83 |
090024 | 0940101915 | 70.4 | 79 | 73.84 |
090024 | 0940102004 | 70.7 | 76.4 | 72.98 |
090024 | 0940101715 | 69.75 | 76.6 | 72.49 |
090025 | 0940102524 | 70.15 | 77 | 72.89 |
090025 | 0940102511 | 69.55 | 77 | 72.53 |
090025 | 0940102605 | 68.5 | 77.2 | 71.98 |
090027 | 0940104106 | 70.25 | 79.8 | 74.07 |
090027 | 0940104112 | 70.4 | 78.2 | 73.52 |
090028 | 0940104823 | 73.5 | 74.2 | 73.78 |
090028 | 0940104928 | 68.3 | 74 | 70.58 |
090029 | 0940105402 | 68.35 | 76.6 | 71.65 |
090029 | 0940105408 | 67.65 | 75.4 | 70.75 |
090030 | 0950105606 | 84.5 | 75.2 | 80.78 |
090030 | 0950105612 | 83 | 75.6 | 80.04 |
考察工作联系电话 | ||
序号 | 招录单位 | 联系电话 |
1 | 金安区委组织部 | 0564-3268227 |
2 | 裕安区委组织部 | 0564-3301870 |
3 | 叶集区委组织部 | 0564-2711915 |
4 | 霍山县委组织部 | 0564-5028121 |
5 | 金寨县委组织部 | 0564-7356225 |
6 | 舒城县委组织部 | 0564-8626350 |
7 | 霍邱县委组织部 | 0564-2717569 |
2023-11-07
넶0