• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市霍邱县2023年社区工作者招聘面试成绩及合成总成绩公示

  根据《六安市霍邱县2023年社区工作者招聘公告》规定,现将六安市霍邱县2023年社区工作者招聘面试成绩及合成总成绩予以公示,详见附件。

  咨询电话:0564-2717561

 

  附件:六安市霍邱县2023年社区工作者招聘面试成绩及合成总成绩表.xls

 

  六安市霍邱县社区工作者公开招聘领导小组办公室

  2023年11月6日

 

六安市霍邱县2023年社区工作者招聘面试成绩及合成总成绩表
序号 岗位
代码
准考证号码 笔试
成绩
面试
成绩
合成
总成绩
备注
1 202301 2023100821 78.08 79.20  78.64   
2 202301 2023100823 80.47 76.40  78.44   
3 202301 2023100826 75.04 79.20  77.12   
4 202301 2023100917 76.7 76.60  76.65   
5 202301 2023100315 78.21 74.00  76.11   
6 202301 2023100401 75.7 76.20  75.95   
7 202301 2023100115 77.4 74.40  75.90   
8 202301 2023100626 76.16 75.60  75.88   
9 202301 2023100609 76.12 74.20  75.16   
10 202301 2023100425 76.48 73.60  75.04   
11 202301 2023100222 74.07 75.20  74.64   
12 202301 2023100616 73.74 75.00  74.37   
13 202301 2023100130 73.21 75.40  74.31   
14 202301 2023100623 73.58 75.00  74.29   
15 202301 2023100504 74.48 73.60  74.04   
16 202301 2023101007 74.78 73.20  73.99   
17 202301 2023100214 73.57 74.00  73.79   
18 202301 2023101126 74.52 73.00  73.76   
19 202301 2023100124 72.44 74.80  73.62   
20 202301 2023100724 71.6 75.60  73.60   
21 202301 2023101004 74.93 72.20  73.57   
22 202301 2023100125 74.12 72.80  73.46   
23 202301 2023100704 75.47 70.80  73.14   
24 202301 2023100306 72.22 73.80  73.01   
25 202301 2023100726 74.08 71.80  72.94   
26 202301 2023100204 71.91 72.80  72.36   
27 202301 2023100108 72.28 69.60  70.94   
28 202301 2023100407 75.39 0.00  37.70  面试缺考
29 202302 2023101516 81.03 82.40  81.72   
30 202302 2023101904 78.19 76.60  77.40   
31 202302 2023101224 75.79 78.00  76.90   
32 202302 2023102208 74.05 79.20  76.63   
33 202302 2023102006 76.84 76.40  76.62   
34 202302 2023102209 74.14 78.60  76.37   
35 202302 2023101901 74.42 78.20  76.31   
36 202302 2023102203 72.44 79.80  76.12   
37 202302 2023101227 74.59 77.40  76.00   
38 202302 2023101603 74.25 77.60  75.93   
39 202302 2023102012 73.87 77.80  75.84   
40 202302 2023101807 77.58 74.00  75.79   
41 202302 2023101627 77.36 74.20  75.78   
42 202302 2023101315 76.34 74.00  75.17   
43 202302 2023101319 72.18 77.60  74.89   
44 202302 2023101309 72.96 76.80  74.88   
45 202302 2023101513 72.73 76.80  74.77   
46 202302 2023101211 72.97 75.20  74.09   
47 202302 2023101317 73.07 75.00  74.04   
48 202302 2023101715 72.99 75.00  74.00   
49 202302 2023101801 73.38 73.80  73.59   
50 202302 2023102005 72.23 74.60  73.42   
51 202302 2023101709 72.32 73.80  73.06   
52 202302 2023101705 73.29 72.60  72.95   
53 202302 2023101204 72.68 73.00  72.84   
54 202302 2023101905 73.16 70.60  71.88   
55 202302 2023101509 72.59 70.20  71.40   
56 202302 2023101325 73.85 0.00  36.93  面试缺考
57 202303 2023102407 80.58 78.80  79.69   
58 202303 2023103225 80.29 77.50  78.90   
59 202303 2023103103 77.25 76.30  76.78   
60 202303 2023102310 76.82 76.60  76.71   
61 202303 2023102920 75.39 76.90  76.15   
62 202303 2023103407 78.2 74.00  76.10   
63 202303 2023102604 77.55 74.40  75.98   
64 202303 2023103117 75.05 76.90  75.98   
65 202303 2023102529 74.87 77.00  75.94   
66 202303 2023102515 73.7 76.90  75.30   
67 202303 2023102904 71.88 78.50  75.19   
68 202303 2023102425 73.46 76.90  75.18   
69 202303 2023102512 75.28 74.80  75.04   
70 202303 2023102613 73.97 76.00  74.99   
71 202303 2023102315 74.78 74.80  74.79   
72 202303 2023103025 75.11 74.20  74.66   
73 202303 2023102522 73.27 76.00  74.64   
74 202303 2023102928 72.73 76.50  74.62   
75 202303 2023102912 73.07 75.20  74.14   
76 202303 2023102708 75.98 72.20  74.09   
77 202303 2023102318 74.7 73.20  73.95   
78 202303 2023102903 72.34 75.50  73.92   
79 202303 2023102610 74.43 72.60  73.52   
80 202303 2023102519 73.34 73.20  73.27   
81 202303 2023103212 73.21 73.20  73.21   
82 202303 2023102905 72.65 73.20  72.93   
83 202303 2023103304 73.53 72.20  72.87   
84 202303 2023102229 74.72 0.00  37.36  面试缺考
85 202303 2023103207 74.11 0.00  37.06  面试缺考
86 202303 2023102927 72.72 0.00  36.36  面试缺考

 

 

首页    考试信息    其他考试    六安市霍邱县2023年社区工作者招聘面试成绩及合成总成绩公示
发布时间:2023-11-07
浏览量:0