霍山县2023年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示及面试通知
现将霍山县2023年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩予以公示。面试定于2023年11月11日(周六)进行,请入围人员于11月10日携带身份证至原报名地点领取面试通知书,逾期不至者视为自动放弃资格。
咨询电话:0564-5028121 0564-5027576
监督电话:0564-5022427
附:
霍山县2023年部分机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示.xlsx
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2023年11月6日
霍山县2023年部分机关事业单位公开选调工作人员 笔试成绩公示 |
|||||
序号 | 选调单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 县委办公室 | 231001 | 2310010101 | 90.91 | 入围面试 |
2 | 县委办公室 | 231001 | 2310010102 | 57.47 | 入围面试 |
3 | 县政府办公室 | 231002 | 2310020103 | 83.44 | 入围面试 |
4 | 县政府办公室 | 231002 | 2310020104 | 53.08 | 入围面试 |
5 | 县委史志室 | 231003 | 2310030105 | 93.23 | 入围面试 |
6 | 县委史志室 | 231003 | 2310030106 | 83.41 | 入围面试 |
7 | 县委史志室 | 231003 | 2310030107 | 81.41 | |
8 | 县委史志室 | 231003 | 2310030108 | 93.56 | 入围面试 |
9 | 县委史志室 | 231003 | 2310030109 | 91.67 | 入围面试 |
10 | 县委史志室 | 231003 | 2310030110 | 92.3 | 入围面试 |
11 | 县委史志室 | 231003 | 2310030111 | 94.68 | 入围面试 |
12 | 县农业机械服务中心 | 231004 | 2310040112 | 90.5 | 入围面试 |
13 | 县农业机械服务中心 | 231004 | 2310040113 | 48.85 | 入围面试 |
14 | 县农业机械服务中心 | 231004 | 2310040114 | 93.68 | 入围面试 |
15 | 县农业机械服务中心 | 231004 | 2310040115 | 89.29 | 入围面试 |
16 | 县农业机械服务中心 | 231004 | 2310040116 | 84.17 | 入围面试 |
17 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050117 | 81.65 | |
18 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050118 | 85.5 | |
19 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050119 | 96.27 | 入围面试 |
20 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050120 | 97.71 | 入围面试 |
21 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050121 | 88.76 | |
22 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050122 | 94.86 | |
23 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050123 | 90.67 | |
24 | 霍山县督查考核室 | 231005 | 2310050124 | 95.68 | 入围面试 |
25 | 霍山县自然保护地管理处 | 231006 | 2310060125 | 86.35 | 入围面试 |
26 | 霍山县自然保护地管理处 | 231006 | 2310060126 | 80.44 | 入围面试 |
27 | 霍山县自然保护地管理处 | 231006 | 2310060127 | 89.23 | 入围面试 |
28 | 霍山县自然保护地管理处 | 231006 | 2310060128 | 85.18 | 入围面试 |
29 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070201 | 88.35 | 入围面试 |
30 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070202 | 75.47 | 入围面试 |
31 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070203 | 86.56 | 入围面试 |
32 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070204 | 72.8 | 入围面试 |
33 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070205 | 84.38 | 入围面试 |
34 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070206 | 71.62 | 入围面试 |
35 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070207 | 76.71 | 入围面试 |
36 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070208 | 71.27 | 入围面试 |
37 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070209 | 54.59 | |
38 | 霍山县林业科技推广中心 | 231007 | 2310070210 | 78.66 | 入围面试 |
39 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080211 | 79.27 | |
40 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080212 | 89.12 | |
41 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080213 | 81.97 | |
42 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080214 | 92.89 | 入围面试 |
43 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080215 | 0 | |
44 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080216 | 87.04 | |
45 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080217 | 95.5 | 入围面试 |
46 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080218 | 91.97 | |
47 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080219 | 92.56 | 入围面试 |
48 | 霍山县公共信用服务中心 | 231008 | 2310080220 | 81.06 |
发布时间:2023-11-07
넶浏览量:0