• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季社会化用人招聘 笔试成绩公示

  六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季社会化用人招聘笔试环节已经结束,根据规定,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期2023年11月9日至11月13日,公示期间如有异议,请向区卫健委反映。

  咨询电话:0564-2770381

 

  附件:笔试成绩.xlsx

 

  六安市叶集区卫健委

  2023年11月9日

 

六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季社会化用人招聘笔试成绩
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 2306001 01230600102 81.20 1  
2 2306001 01230600101 70.68 2  
3 2306002 01230600218 90.00 1  
4 2306002 01230600224 89.64 2  
5 2306002 01230600211 85.32 3  
6 2306002 01230600221 83.56 4  
7 2306002 01230600215 82.52 5  
8 2306002 01230600209 81.00 6  
9 2306002 01230600219 80.64 7  
10 2306002 01230600203 80.20 8  
11 2306002 01230600220 79.52 9  
12 2306002 01230600212 79.28 10  
13 2306002 01230600214 78.88 11  
14 2306002 01230600204 78.48 12  
15 2306002 01230600213 77.80 13  
16 2306002 01230600217 77.64 14  
17 2306002 01230600222 77.00 15  
18 2306002 01230600223 76.36 16  
19 2306002 01230600216 76.28 17  
20 2306002 01230600210 74.12 18  
21 2306002 01230600207 72.68 19  
22 2306002 01230600205 72.52 20  
23 2306002 01230600208 60.36 21  
24 2306002 01230600206 0.00   缺考
25 2306004 01230600425 67.44 1  
26 2306004 01230600426 0.00   缺考
27 2306005 01230600530 70.88 1  
28 2306005 01230600529 60.20 2  
29 2306005 01230600528 0.00   缺考
30 2306005 01230600527 0.00   缺考
31 2306006 02230600606 73.20 1  
32 2306006 02230600604 70.92 2  
33 2306006 02230600607 68.08 3  
34 2306006 02230600603 62.16 4  
35 2306006 02230600605 0.00   缺考
36 2306006 02230600602 0.00   缺考
37 2306006 02230600601 0.00   缺考
38 2306007 02230600709 76.40 1  
39 2306007 02230600708 0.00   缺考
40 2306008 02230600811 80.56 1  
41 2306008 02230600810 74.96 2  
42 2306009 02230600912 90.00 1  
43 2306009 02230600914 88.56 2  
44 2306009 02230600916 84.64 3  
45 2306009 02230600921 82.28 4  
46 2306009 02230600915 76.72 5  
47 2306009 02230600919 73.32 6  
48 2306009 02230600918 66.56 7  
49 2306009 02230600913 63.40 8  
50 2306009 02230600920 0.00   缺考
51 2306009 02230600917 0.00   缺考
52 2306010 02230601022 83.32 1  
53 2306010 02230601023 75.80 2  
54 2306011 02230601125 89.04 1  
55 2306011 02230601129 79.44 2  
56 2306011 02230601124 75.36 3  
57 2306011 02230601127 71.00 4  
58 2306011 02230601130 62.44 5  
59 2306011 02230601128 0.00   缺考
60 2306011 02230601126 0.00   缺考
61 2306012 03230601202 87.84 1  
62 2306012 03230601204 83.40 2  
63 2306012 03230601201 82.92 3  
64 2306012 03230601203 73.32 4  
65 2306012 03230601205 0.00   缺考
66 2306013 04230601321 90.69 1  
67 2306013 04230601320 89.30 2  
68 2306013 03230601323 89.06 3  
69 2306013 05230601321 88.06 4  
70 2306013 03230601311 87.64 5  
71 2306013 04230601302 87.04 6  
72 2306013 05230601311 86.99 7  
73 2306013 03230601322 86.75 8  
74 2306013 04230601313 85.62 9  
75 2306013 03230601310 85.29 10  
76 2306013 05230601306 84.93 11  
77 2306013 04230601314 84.29 12  
78 2306013 03230601330 84.23 13  
79 2306013 03230601321 83.29 14  
80 2306013 04230601327 83.24 15  
81 2306013 05230601318 83.10 16  
82 2306013 03230601327 83.10 16  
83 2306013 05230601329 82.89 18  
84 2306013 03230601325 82.61 19  
85 2306013 03230601319 82.07 20  
86 2306013 05230601309 81.80 21  
87 2306013 05230601324 81.55 22  
88 2306013 03230601313 81.38 23  
89 2306013 04230601330 81.30 24  
90 2306013 05230601325 81.21 25  
91 2306013 05230601302 81.04 26  
92 2306013 03230601315 81.04 26  
93 2306013 05230601331 80.98 28  
94 2306013 03230601314 80.80 29  
95 2306013 05230601323 80.61 30  
96 2306013 03230601308 80.37 31  
97 2306013 04230601304 80.00 32  
98 2306013 04230601326 79.90 33  
99 2306013 04230601308 79.87 34  
100 2306013 04230601324 79.54 35  
101 2306013 05230601312 79.49 36  
102 2306013 05230601322 78.90 37  
103 2306013 05230601307 78.81 38  
104 2306013 03230601306 78.68 39  
105 2306013 05230601303 78.57 40  
106 2306013 05230601326 78.48 41  
107 2306013 04230601303 78.48 41  
108 2306013 03230601317 78.42 43  
109 2306013 04230601329 78.29 44  
110 2306013 04230601305 78.28 45  
111 2306013 05230601319 78.09 46  
112 2306013 05230601310 77.81 47  
113 2306013 05230601315 77.78 48  
114 2306013 04230601315 77.61 49  
115 2306013 04230601328 77.03 50  
116 2306013 05230601305 76.90 51  
117 2306013 04230601309 75.75 52  
118 2306013 04230601319 75.73 53  
119 2306013 03230601309 75.55 54  
120 2306013 03230601326 74.63 55  
121 2306013 05230601308 74.53 56  
122 2306013 04230601311 74.36 57  
123 2306013 05230601317 74.30 58  
124 2306013 05230601316 73.83 59  
125 2306013 05230601313 73.66 60  
126 2306013 04230601307 73.42 61  
127 2306013 03230601312 73.36 62  
128 2306013 03230601331 73.28 63  
129 2306013 04230601306 72.92 64  
130 2306013 04230601312 72.70 65  
131 2306013 05230601320 72.29 66  
132 2306013 03230601324 72.26 67  
133 2306013 05230601314 68.71 68  
134 2306013 04230601331 68.30 69  
135 2306013 04230601318 64.80 70  
136 2306013 05230601330 58.94 71  
137 2306013 05230601328 0.00   缺考
138 2306013 05230601327 0.00   缺考
139 2306013 05230601304 0.00   缺考
140 2306013 05230601301 0.00   缺考
141 2306013 04230601325 0.00   缺考
142 2306013 04230601323 0.00   缺考
143 2306013 04230601322 0.00   缺考
144 2306013 04230601317 0.00   缺考
145 2306013 04230601316 0.00   缺考
146 2306013 04230601310 0.00   缺考
147 2306013 04230601301 0.00   缺考
148 2306013 03230601329 0.00   缺考
149 2306013 03230601328 0.00   缺考
150 2306013 03230601320 0.00   缺考
151 2306013 03230601318 0.00   缺考
152 2306013 03230601316 0.00   缺考
153 2306013 03230601307 0.00   缺考

 

  

首页    考试信息    医院    六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季社会化用人招聘 笔试成绩公示
发布时间:2023-11-09
浏览量:0