2023年六安市金安区公开招考社区工作者拟录用人员公示
根据《2023年六安市金安区公开招考社区工作者公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等环节,现将拟录用人员予以公示,公示时间为5个工作日。
咨询电话:0564-3261192;0564-5150510
监督电话:0564-3261007
附件:2023六安市金安区公开招考社区工作者拟录用人员名单
2023六安市金安区公开招考社区工作者拟录用人员名单 | |||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 2023001_普通岗位1 | 230917000723 | 潘成龙 | 男 | |
2 | 2023001_普通岗位1 | 230917001105 | 周筠一 | 男 | |
3 | 2023001_普通岗位1 | 230917000408 | 包欣然 | 男 | |
4 | 2023001_普通岗位1 | 230917002217 | 王承璨 | 男 | |
5 | 2023001_普通岗位1 | 230917002423 | 解雨阳 | 男 | |
6 | 2023001_普通岗位1 | 230917002722 | 曾伟伟 | 男 | |
7 | 2023001_普通岗位1 | 230917000929 | 尚玉祥 | 男 | |
8 | 2023001_普通岗位1 | 230917001904 | 张磊 | 男 | |
9 | 2023001_普通岗位1 | 230917001707 | 张文 | 男 | |
10 | 2023001_普通岗位1 | 230917000809 | 张辉 | 男 | |
11 | 2023001_普通岗位1 | 230917000928 | 朱创业 | 男 | |
12 | 2023001_普通岗位1 | 230917003604 | 夏涛 | 男 | |
13 | 2023001_普通岗位1 | 230917003123 | 高旗 | 男 | |
14 | 2023001_普通岗位1 | 230917003102 | 谢伟 | 男 | |
15 | 2023001_普通岗位1 | 230917000309 | 杨振 | 男 | |
16 | 2023001_普通岗位1 | 230917002023 | 魏家全 | 男 | |
17 | 2023001_普通岗位1 | 230917001706 | 李其林 | 男 | |
18 | 2023001_普通岗位1 | 230917002202 | 张鹏 | 男 | |
19 | 2023001_普通岗位1 | 230917003323 | 汪鹏 | 男 | |
20 | 2023001_普通岗位1 | 230917002728 | 王超 | 男 | |
21 | 2023001_普通岗位1 | 230917002908 | 熊财金 | 男 | |
22 | 2023001_普通岗位1 | 230917000527 | 郝运 | 男 | |
23 | 2023001_普通岗位1 | 230917000415 | 王溯 | 男 | |
24 | 2023001_普通岗位1 | 230917000617 | 胡仲豪 | 男 | |
25 | 2023002_普通岗位2 | 230917005917 | 何海能 | 女 | |
26 | 2023002_普通岗位2 | 230917004413 | 冯瑜 | 女 | |
27 | 2023002_普通岗位2 | 230917008116 | 杨菊 | 女 | |
28 | 2023002_普通岗位2 | 230917009821 | 胡殷南 | 女 | |
29 | 2023002_普通岗位2 | 230917005223 | 何正洁 | 女 | |
30 | 2023002_普通岗位2 | 230917006604 | 甘小雪 | 女 | |
31 | 2023002_普通岗位2 | 230917007622 | 杨洋 | 女 | |
32 | 2023002_普通岗位2 | 230917009725 | 卢昌凤 | 女 | |
33 | 2023002_普通岗位2 | 230917005909 | 耿梅 | 女 | |
34 | 2023002_普通岗位2 | 230917006908 | 储香玉 | 女 | |
35 | 2023002_普通岗位2 | 230917008524 | 王芝慧 | 女 | |
36 | 2023002_普通岗位2 | 230917007811 | 郭迁 | 女 | |
37 | 2023002_普通岗位2 | 230917009523 | 王岩 | 女 | |
38 | 2023002_普通岗位2 | 230917008014 | 金晶 | 女 | |
39 | 2023002_普通岗位2 | 230917005621 | 苏煜 | 女 | |
40 | 2023002_普通岗位2 | 230917009920 | 杨睿 | 女 | |
41 | 2023002_普通岗位2 | 230917004829 | 肖小雪 | 女 | |
42 | 2023002_普通岗位2 | 230917007523 | 田小倩 | 女 | |
43 | 2023002_普通岗位2 | 230917007301 | 吴永娟 | 女 | |
44 | 2023002_普通岗位2 | 230917009515 | 杨萌 | 女 | |
45 | 2023002_普通岗位2 | 230917008830 | 许婧炯 | 女 | |
46 | 2023002_普通岗位2 | 230917007324 | 郑沁雨 | 女 | |
47 | 2023002_普通岗位2 | 230917004516 | 谢文彬 | 女 | |
48 | 2023002_普通岗位2 | 230917009715 | 陈士菊 | 女 | |
49 | 2023002_普通岗位2 | 230917009811 | 王德明 | 女 | |
50 | 2023003_普通岗位3 | 230917010219 | 许媛媛 | 女 | |
51 | 2023003_普通岗位3 | 230917010327 | 王德龙 | 男 | |
52 | 2023003_普通岗位3 | 230917010307 | 汪堃 | 男 | |
53 | 2023003_普通岗位3 | 230917010225 | 周东 | 男 | |
54 | 2023003_普通岗位3 | 230917010222 | 黄成成 | 男 | |
55 | 2023003_普通岗位3 | 230917010218 | 张露 | 男 | |
56 | 2023003_普通岗位3 | 230917010328 | 李翔 | 男 | |
57 | 2023003_普通岗位3 | 230917010228 | 张国豪 | 男 | |
58 | 2023003_普通岗位3 | 230917010403 | 陈冉 | 男 | |
59 | 2023004_党务工作岗 | 230917011522 | 张慧 | 女 | |
60 | 2023004_党务工作岗 | 230917011404 | 方威 | 男 | |
61 | 2023004_党务工作岗 | 230917010902 | 李亚兰 | 女 | |
62 | 2023004_党务工作岗 | 230917012016 | 邵金玉 | 女 | |
63 | 2023004_党务工作岗 | 230917011928 | 范佳佳 | 女 | |
64 | 2023004_党务工作岗 | 230917010505 | 徐容容 | 女 | |
65 | 2023004_党务工作岗 | 230917011620 | 刘晓文 | 男 | |
66 | 2023004_党务工作岗 | 230917011109 | 程艳 | 女 | |
67 | 2023004_党务工作岗 | 230917011305 | 刘明娟 | 女 | |
68 | 2023004_党务工作岗 | 230917011107 | 陈雪莲 | 女 | |
69 | 2023004_党务工作岗 | 230917010627 | 卢玉娇 | 女 | |
70 | 2023004_党务工作岗 | 230917011429 | 雷欢欢 | 女 |
发布时间:2023-11-22
넶浏览量:0