2023年六安市裕安区公开招考社区工作者面试成绩、合成总成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知
2023年六安市裕安区公开招考社区工作者面试环节已结束,现将面试成绩、合成总成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附件1-3)。
请入围体检人员于2023年11月24日上午(8:30-12:00)携带本人有效身份证件到裕安区民政局二楼基层政权和社区治理股领取体检通知书,逾期不领取的考生视为自动放弃。体检时间:11月27日上午。集合时间、地点及注意事项详见《体检通知书》,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通。
如联系方式发生变化,请及时与裕安区民政局联系。
联系电话:0564-3302761 0564-3236216
附件1:2023年六安市裕安区公开招考社区工作者面试成绩.xlsx
附件2:2023年六安市裕安区公开招考社区工作者合成总成绩.xlsx
附件3:2023年六安市裕安区公开招考社区工作者入围体检人员名单.xlsx
2023年11月20日
2023年六安市裕安区公开招考社区工作者入围体检人员名单 | ||||||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 普通岗位1-202301 | 202310210515 | 男 | 77.60 | 77.98 | 77.79 |
2 | 普通岗位1-202301 | 202310210529 | 男 | 77.20 | 77.64 | 77.42 |
3 | 普通岗位1-202301 | 202310210609 | 男 | 76.60 | 77.40 | 77.00 |
4 | 普通岗位1-202301 | 202310211430 | 男 | 74.90 | 78.54 | 76.72 |
5 | 普通岗位1-202301 | 202310211702 | 男 | 75.10 | 78.02 | 76.56 |
6 | 普通岗位1-202301 | 202310211416 | 男 | 74.60 | 78.52 | 76.56 |
7 | 普通岗位1-202301 | 202310210815 | 男 | 74.50 | 78.28 | 76.39 |
8 | 普通岗位1-202301 | 202310210106 | 男 | 73.70 | 78.88 | 76.29 |
9 | 普通岗位1-202301 | 202310211822 | 男 | 72.80 | 78.02 | 75.41 |
10 | 普通岗位1-202301 | 202310210428 | 男 | 72.60 | 77.76 | 75.18 |
11 | 普通岗位1-202301 | 202310211210 | 男 | 71.60 | 78.10 | 74.85 |
12 | 普通岗位1-202301 | 202310212413 | 男 | 73.40 | 76.24 | 74.82 |
13 | 普通岗位1-202301 | 202310211821 | 男 | 73.20 | 76.44 | 74.82 |
14 | 普通岗位1-202301 | 202310210912 | 男 | 72.20 | 77.24 | 74.72 |
15 | 普通岗位1-202301 | 202310211916 | 男 | 72.80 | 76.40 | 74.60 |
16 | 普通岗位1-202301 | 202310211315 | 男 | 72.00 | 76.76 | 74.38 |
17 | 普通岗位1-202301 | 202310211106 | 男 | 71.10 | 77.42 | 74.26 |
18 | 普通岗位1-202301 | 202310211605 | 男 | 70.50 | 78.00 | 74.25 |
19 | 普通岗位1-202301 | 202310211407 | 男 | 72.30 | 76.10 | 74.20 |
20 | 普通岗位1-202301 | 202310211409 | 男 | 71.70 | 76.48 | 74.09 |
21 | 普通岗位2-202302 | 202310216702 | 女 | 80.50 | 75.10 | 77.80 |
22 | 普通岗位2-202302 | 202310216610 | 女 | 77.10 | 77.14 | 77.12 |
23 | 普通岗位2-202302 | 202310217329 | 女 | 75.60 | 76.48 | 76.04 |
24 | 普通岗位2-202302 | 202310217803 | 女 | 75.50 | 76.54 | 76.02 |
25 | 普通岗位2-202302 | 202310218011 | 女 | 74.30 | 77.72 | 76.01 |
26 | 普通岗位2-202302 | 202310217204 | 女 | 75.90 | 75.82 | 75.86 |
27 | 普通岗位2-202302 | 202310218808 | 女 | 73.80 | 77.80 | 75.80 |
28 | 普通岗位2-202302 | 202310217123 | 女 | 74.00 | 77.58 | 75.79 |
29 | 普通岗位2-202302 | 202310215128 | 女 | 74.70 | 76.56 | 75.63 |
30 | 普通岗位2-202302 | 202310217003 | 女 | 73.80 | 77.14 | 75.47 |
31 | 普通岗位2-202302 | 202310217227 | 女 | 75.70 | 75.02 | 75.36 |
32 | 普通岗位2-202302 | 202310216226 | 女 | 74.80 | 75.78 | 75.29 |
33 | 普通岗位2-202302 | 202310218527 | 女 | 74.60 | 75.78 | 75.19 |
34 | 普通岗位2-202302 | 202310216206 | 女 | 74.90 | 75.44 | 75.17 |
35 | 普通岗位2-202302 | 202310217614 | 女 | 73.10 | 77.10 | 75.10 |
36 | 普通岗位2-202302 | 202310216318 | 女 | 73.90 | 76.26 | 75.08 |
37 | 普通岗位2-202302 | 202310219005 | 女 | 73.90 | 76.00 | 74.95 |
38 | 普通岗位2-202302 | 202310215612 | 女 | 74.60 | 75.04 | 74.82 |
39 | 普通岗位2-202302 | 202310217608 | 女 | 75.00 | 74.52 | 74.76 |
40 | 普通岗位2-202302 | 202310218608 | 女 | 74.30 | 75.14 | 74.72 |
41 | 普通岗位3-202303 | 202310212823 | 男 | 73.50 | 74.40 | 73.95 |
42 | 普通岗位3-202303 | 202310212820 | 男 | 70.60 | 77.20 | 73.90 |
43 | 普通岗位3-202303 | 202310212805 | 男 | 68.30 | 79.02 | 73.66 |
44 | 普通岗位3-202303 | 202310212902 | 男 | 68.50 | 77.98 | 73.24 |
45 | 普通岗位3-202303 | 202310212808 | 男 | 65.70 | 79.36 | 72.53 |
46 | 普通岗位3-202303 | 202310212807 | 男 | 68.30 | 76.00 | 72.15 |
47 | 普通岗位3-202303 | 202310212810 | 男 | 66.80 | 76.82 | 71.81 |
48 | 普通岗位3-202303 | 202310212708 | 男 | 65.30 | 76.68 | 70.99 |
49 | 普通岗位3-202303 | 202310212829 | 男 | 66.90 | 74.48 | 70.69 |
50 | 普通岗位3-202303 | 202310212804 | 男 | 64.50 | 76.36 | 70.43 |
51 | 党务工作岗-202304 | 202310214006 | 女 | 76.90 | 78.46 | 77.68 |
52 | 党务工作岗-202304 | 202310214025 | 女 | 72.20 | 80.94 | 76.57 |
53 | 党务工作岗-202304 | 202310213307 | 女 | 74.10 | 78.92 | 76.51 |
54 | 党务工作岗-202304 | 202310213825 | 女 | 73.50 | 79.42 | 76.46 |
55 | 党务工作岗-202304 | 202310214303 | 女 | 71.30 | 81.34 | 76.32 |
56 | 党务工作岗-202304 | 202310213404 | 女 | 73.30 | 79.30 | 76.30 |
57 | 党务工作岗-202304 | 202310213725 | 女 | 73.60 | 77.84 | 75.72 |
58 | 党务工作岗-202304 | 202310213107 | 女 | 69.80 | 81.56 | 75.68 |
59 | 党务工作岗-202304 | 202310213816 | 女 | 73.50 | 77.34 | 75.42 |
60 | 党务工作岗-202304 | 202310213422 | 男 | 74.70 | 76.10 | 75.40 |
61 | 党务工作岗-202304 | 202310213114 | 男 | 72.80 | 77.90 | 75.35 |
62 | 党务工作岗-202304 | 202310214129 | 女 | 70.50 | 79.88 | 75.19 |
63 | 党务工作岗-202304 | 202310213430 | 女 | 72.40 | 77.76 | 75.08 |
64 | 党务工作岗-202304 | 202310213609 | 女 | 71.30 | 78.84 | 75.07 |
65 | 党务工作岗-202304 | 202310213220 | 女 | 74.80 | 75.34 | 75.07 |
发布时间:2023-11-22
넶浏览量:0