六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)2023年秋季招聘笔试面试合成成绩及入围体检人员公示
根据《六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季会化用人招聘公告》规定,经过资格审核、笔试、面试等环节,现将六安市叶集区人民医院(市六院)2023年秋季公开招聘社会化用人笔试面试合成总成绩(附件1)和入围体检人员名单予以公示(附件2)。
体检时间拟定于11月28日,集合时间、地点另行通知,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与六安市叶集区人民医院(市六院)办公室联系(0564-6488265)。
公示时间:2023年11月20日至2023年11月24日。
如有异议请向区卫健委反映,联系电话:0564-2770389
附件1:笔试面试合成总成绩.xlsx
附件2:入围体检人员名单.xlsx
六安市叶集区卫生健康委员会
2023年11月20日
六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)2023年秋季公开招聘社会化用人 笔试面试合成总成绩 |
||||||||
专业 | 面试抽签顺序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 总合成成绩 | 排名 |
2306001 | 01 | 01230600101 | 70.68 | 72.92 | 42.41 | 29.17 | 71.58 | 1 |
2306001 | 缺考 | 01230600102 | 81.20 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 48.72 | 2 |
2306002 | 24 | 01230600218 | 90.00 | 72.60 | 54.00 | 29.04 | 83.04 | 1 |
2306002 | 02 | 01230600211 | 85.32 | 76.70 | 51.19 | 30.68 | 81.87 | 2 |
2306002 | 20 | 01230600203 | 80.20 | 75.76 | 48.12 | 30.30 | 78.42 | 3 |
2306002 | 25 | 01230600220 | 79.52 | 76.14 | 47.71 | 30.46 | 78.17 | 4 |
2306002 | 16 | 01230600209 | 81.00 | 72.20 | 48.60 | 28.88 | 77.48 | 5 |
2306002 | 07 | 01230600219 | 80.64 | 72.64 | 48.38 | 29.06 | 77.44 | 6 |
2306002 | 18 | 01230600215 | 82.52 | 67.30 | 49.51 | 26.92 | 76.43 | 7 |
2306002 | 04 | 01230600217 | 77.64 | 73.56 | 46.58 | 29.42 | 76.01 | 8 |
2306002 | 12 | 01230600222 | 77.00 | 73.10 | 46.20 | 29.24 | 75.44 | 9 |
2306002 | 19 | 01230600212 | 79.28 | 69.50 | 47.57 | 27.80 | 75.37 | 10 |
2306002 | 14 | 01230600214 | 78.88 | 69.96 | 47.33 | 27.98 | 75.31 | 11 |
2306002 | 08 | 01230600204 | 78.48 | 70.46 | 47.09 | 28.18 | 75.27 | 12 |
2306002 | 10 | 01230600213 | 77.80 | 70.46 | 46.68 | 28.18 | 74.86 | 13 |
2306002 | 21 | 01230600223 | 76.36 | 68.64 | 45.82 | 27.46 | 73.27 | 14 |
2306002 | 23 | 01230600210 | 74.12 | 71.90 | 44.47 | 28.76 | 73.23 | 15 |
2306002 | 13 | 01230600216 | 76.28 | 68.42 | 45.77 | 27.37 | 73.14 | 16 |
2306002 | 26 | 01230600205 | 72.52 | 73.20 | 43.51 | 29.28 | 72.79 | 17 |
2306002 | 05 | 01230600207 | 72.68 | 70.40 | 43.61 | 28.16 | 71.77 | 18 |
2306002 | 03 | 01230600208 | 60.36 | 71.44 | 36.22 | 28.58 | 64.79 | 19 |
2306002 | 缺考 | 01230600224 | 89.64 | 0.00 | 53.78 | 0.00 | 53.78 | 20 |
2306002 | 缺考 | 01230600221 | 83.56 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 50.14 | 21 |
2306004 | 09 | 01230600425 | 67.44 | 77.00 | 40.46 | 30.80 | 71.26 | 1 |
2306005 | 06 | 01230600530 | 70.88 | 73.92 | 42.53 | 29.57 | 72.10 | 1 |
2306005 | 15 | 01230600529 | 60.20 | 74.00 | 36.12 | 29.60 | 65.72 | 2 |
2306006 | 33 | 02230600606 | 73.20 | 76.24 | 43.92 | 30.50 | 74.42 | 1 |
2306006 | 47 | 02230600604 | 70.92 | 69.26 | 42.55 | 27.70 | 70.26 | 2 |
2306006 | 48 | 02230600607 | 68.08 | 71.80 | 40.85 | 28.72 | 69.57 | 3 |
2306007 | 40 | 02230600709 | 76.40 | 71.94 | 45.84 | 28.78 | 74.62 | 1 |
2306008 | 29 | 02230600811 | 80.56 | 74.20 | 48.34 | 29.68 | 78.02 | 1 |
2306008 | 34 | 02230600810 | 74.96 | 71.62 | 44.98 | 28.65 | 73.62 | 2 |
2306009 | 28 | 02230600914 | 88.56 | 78.32 | 53.14 | 31.33 | 84.46 | 1 |
2306009 | 32 | 02230600912 | 90.00 | 71.76 | 54.00 | 28.70 | 82.70 | 2 |
2306009 | 39 | 02230600916 | 84.64 | 77.54 | 50.78 | 31.02 | 81.80 | 3 |
2306009 | 36 | 02230600921 | 82.28 | 72.86 | 49.37 | 29.14 | 78.51 | 4 |
2306009 | 缺考 | 02230600915 | 76.72 | 0.00 | 46.03 | 0.00 | 46.03 | 5 |
2306009 | 缺考 | 02230600919 | 73.32 | 0.00 | 43.99 | 0.00 | 43.99 | 6 |
2306010 | 49 | 02230601022 | 83.32 | 70.00 | 49.99 | 28.00 | 77.99 | 1 |
2306010 | 46 | 02230601023 | 75.80 | 77.00 | 45.48 | 30.80 | 76.28 | 2 |
2306011 | 27 | 02230601125 | 89.04 | 77.90 | 53.42 | 31.16 | 84.58 | 1 |
2306011 | 43 | 02230601129 | 79.44 | 71.82 | 47.66 | 28.73 | 76.39 | 2 |
2306011 | 44 | 02230601124 | 75.36 | 68.74 | 45.22 | 27.50 | 72.71 | 3 |
2306011 | 35 | 02230601127 | 71.00 | 69.64 | 42.60 | 27.86 | 70.46 | 4 |
2306011 | 缺考 | 02230601130 | 62.44 | 0.00 | 37.46 | 0.00 | 37.46 | 5 |
2306012 | 45 | 03230601202 | 87.84 | 65.80 | 52.70 | 26.32 | 79.02 | 1 |
2306012 | 30 | 03230601201 | 82.92 | 71.92 | 49.75 | 28.77 | 78.52 | 2 |
2306012 | 41 | 03230601204 | 83.40 | 69.80 | 50.04 | 27.92 | 77.96 | 3 |
2306012 | 42 | 03230601203 | 73.32 | 66.26 | 43.99 | 26.50 | 70.50 | 4 |
2306013 | 38 | 04230601321 | 90.69 | 76.40 | 54.41 | 30.56 | 84.97 | 1 |
2306013 | 37 | 03230601323 | 89.06 | 78.34 | 53.44 | 31.34 | 84.77 | 2 |
2306013 | 31 | 04230601320 | 89.30 | 73.06 | 53.58 | 29.22 | 82.80 | 3 |
六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院)2023年秋季公开招聘社会化用人入围体检人员 | ||||||||
专业 | 面试抽签顺序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 总合成成绩 | 排名 |
2306001 | 01 | 01230600101 | 70.68 | 72.92 | 42.41 | 29.17 | 71.58 | 1 |
2306002 | 24 | 01230600218 | 90.00 | 72.60 | 54.00 | 29.04 | 83.04 | 1 |
2306002 | 02 | 01230600211 | 85.32 | 76.70 | 51.19 | 30.68 | 81.87 | 2 |
2306002 | 20 | 01230600203 | 80.20 | 75.76 | 48.12 | 30.30 | 78.42 | 3 |
2306002 | 25 | 01230600220 | 79.52 | 76.14 | 47.71 | 30.46 | 78.17 | 4 |
2306002 | 16 | 01230600209 | 81.00 | 72.20 | 48.60 | 28.88 | 77.48 | 5 |
2306002 | 07 | 01230600219 | 80.64 | 72.64 | 48.38 | 29.06 | 77.44 | 6 |
2306002 | 18 | 01230600215 | 82.52 | 67.30 | 49.51 | 26.92 | 76.43 | 7 |
2306002 | 04 | 01230600217 | 77.64 | 73.56 | 46.58 | 29.42 | 76.01 | 8 |
2306002 | 12 | 01230600222 | 77.00 | 73.10 | 46.20 | 29.24 | 75.44 | 9 |
2306002 | 19 | 01230600212 | 79.28 | 69.50 | 47.57 | 27.80 | 75.37 | 10 |
2306002 | 14 | 01230600214 | 78.88 | 69.96 | 47.33 | 27.98 | 75.31 | 11 |
2306002 | 08 | 01230600204 | 78.48 | 70.46 | 47.09 | 28.18 | 75.27 | 12 |
2306002 | 10 | 01230600213 | 77.80 | 70.46 | 46.68 | 28.18 | 74.86 | 13 |
2306002 | 21 | 01230600223 | 76.36 | 68.64 | 45.82 | 27.46 | 73.27 | 14 |
2306002 | 23 | 01230600210 | 74.12 | 71.90 | 44.47 | 28.76 | 73.23 | 15 |
2306002 | 13 | 01230600216 | 76.28 | 68.42 | 45.77 | 27.37 | 73.14 | 16 |
2306002 | 26 | 01230600205 | 72.52 | 73.20 | 43.51 | 29.28 | 72.79 | 17 |
2306002 | 05 | 01230600207 | 72.68 | 70.40 | 43.61 | 28.16 | 71.77 | 18 |
2306002 | 03 | 01230600208 | 60.36 | 71.44 | 36.22 | 28.58 | 64.79 | 19 |
2306004 | 09 | 01230600425 | 67.44 | 77.00 | 40.46 | 30.80 | 71.26 | 1 |
2306005 | 06 | 01230600530 | 70.88 | 73.92 | 42.53 | 29.57 | 72.10 | 1 |
2306006 | 33 | 02230600606 | 73.20 | 76.24 | 43.92 | 30.50 | 74.42 | 1 |
2306007 | 40 | 02230600709 | 76.40 | 71.94 | 45.84 | 28.78 | 74.62 | 1 |
2306008 | 29 | 02230600811 | 80.56 | 74.20 | 48.34 | 29.68 | 78.02 | 1 |
2306009 | 28 | 02230600914 | 88.56 | 78.32 | 53.14 | 31.33 | 84.46 | 1 |
2306009 | 32 | 02230600912 | 90.00 | 71.76 | 54.00 | 28.70 | 82.70 | 2 |
2306010 | 49 | 02230601022 | 83.32 | 70.00 | 49.99 | 28.00 | 77.99 | 1 |
2306010 | 46 | 02230601023 | 75.80 | 77.00 | 45.48 | 30.80 | 76.28 | 2 |
2306011 | 27 | 02230601125 | 89.04 | 77.90 | 53.42 | 31.16 | 84.58 | 1 |
2306011 | 43 | 02230601129 | 79.44 | 71.82 | 47.66 | 28.73 | 76.39 | 2 |
2306012 | 45 | 03230601202 | 87.84 | 65.80 | 52.70 | 26.32 | 79.02 | 1 |
2306012 | 30 | 03230601201 | 82.92 | 71.92 | 49.75 | 28.77 | 78.52 | 2 |
2306013 | 38 | 04230601321 | 90.69 | 76.40 | 54.41 | 30.56 | 84.97 | 1 |
发布时间:2023-11-22
넶浏览量:0