• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2023年六安市公安机关招聘辅警(第二批次)体能测评合格人员、入围面试人选及面试公告

  根据《2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员公告(第二批次)》规定,现将体能测评合格人员、入围面试人选及面试相关事项公告如下:

  一、体能测评合格人员

  详见附件1。

  二、入围面试人选

  面试人选根据招聘岗位计划数,在体能测评合格人员中依笔试成绩从高到低按2:1比例确定(详见附件2)。

  三、面试通知书领取时间及地点

  (一)领取时间

  2023年11月28日(星期二)8:00-12:00。

  (二)领取地点

  六安市公安局警务监督服务中心(六安市裕安区佛子岭路与梅山路交岔路口处)。

  四、相关要求

  入围面试人选应携带本人有效居民身份证原件按时到达相应地点领取面试通知书(面试时间、地点详见通知书),领取成功后即取得面试资格,未领取的视为放弃。

 

  附件1:体能测评合格人员名单.xlsx

  附件2:入围面试人选.xlsx

 

  六安市公安局

  2023年11月24日

 

2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员(第二批次)体能测评合格人员名单
序号 岗位代码 岗位 准考证号 笔试成绩 体能测评
成绩
1 20231001 警务辅助1 202310010526 74.39 合格
2 20231001 警务辅助1 202310010315 73.98 合格
3 20231001 警务辅助1 202310010202 73.74 合格
4 20231001 警务辅助1 202310010129 73.35 合格
5 20231001 警务辅助1 202310010226 73.29 合格
6 20231001 警务辅助1 202310010527 71.49 合格
7 20231001 警务辅助1 202310010127 71.44 合格
8 20231001 警务辅助1 202310010416 71.26 合格
9 20231001 警务辅助1 202310010511 70.2 合格
10 20231001 警务辅助1 202310010207 69.45 合格
11 20231001 警务辅助1 202310010424 69.25 合格
12 20231001 警务辅助1 202310010220 69.04 合格
13 20231001 警务辅助1 202310010525 69 合格
14 20231001 警务辅助1 202310010313 68.94 合格
15 20231001 警务辅助1 202310010125 68.56 合格
16 20231001 警务辅助1 202310010105 68.27 合格
17 20231001 警务辅助1 202310010413 67.97 合格
18 20231001 警务辅助1 202310010419 67.76 合格
19 20231001 警务辅助1 202310010111 67.42 合格
20 20231001 警务辅助1 202310010418 67.39 合格
21 20231001 警务辅助1 202310010425 67.1 合格
22 20231001 警务辅助1 202310010121 66.88 合格
23 20231001 警务辅助1 202310010108 66.55 合格
24 20231001 警务辅助1 202310010314 66.08 合格
25 20231001 警务辅助1 202310010306 65.75 合格
26 20231001 警务辅助1 202310010214 65.58 合格
27 20231001 警务辅助1 202310010524 65.36 合格
28 20231001 警务辅助1 202310010517 65.09 合格
29 20231001 警务辅助1 202310010115 64.84 合格
30 20231002 警务辅助2 202310020811 77.89 合格
31 20231002 警务辅助2 202310020604 77.26 合格
32 20231002 警务辅助2 202310020829 75.37 合格
33 20231002 警务辅助2 202310020909 73.15 合格
34 20231002 警务辅助2 202310020813 72.45 合格
35 20231002 警务辅助2 202310020721 72.38 合格
36 20231002 警务辅助2 202310020803 70.74 合格
37 20231002 警务辅助2 202310020607 70.7 合格
38 20231002 警务辅助2 202310020801 70.33 合格
39 20231002 警务辅助2 202310020906 69.12 合格
40 20231002 警务辅助2 202310020708 68.92 合格
41 20231002 警务辅助2 202310020617 68.89 合格
42 20231002 警务辅助2 202310020717 68.68 合格
43 20231002 警务辅助2 202310020903 67.45 合格
44 20231002 警务辅助2 202310020628 67.18 合格
45 20231002 警务辅助2 202310020822 67.08 合格
46 20231002 警务辅助2 202310020905 67.07 合格
47 20231002 警务辅助2 202310020818 66.92 合格
48 20231003 警务辅助3 202310031701 83.84 合格
49 20231003 警务辅助3 202310031430 79.61 合格
50 20231003 警务辅助3 202310031721 79.4 合格
51 20231003 警务辅助3 202310031223 79.38 合格
52 20231003 警务辅助3 202310031921 79.01 合格
53 20231003 警务辅助3 202310031819 78.23 合格
54 20231003 警务辅助3 202310032102 77.56 合格
55 20231003 警务辅助3 202310031620 76.97 合格
56 20231003 警务辅助3 202310031002 76.87 合格
57 20231003 警务辅助3 202310031829 76.74 合格
58 20231003 警务辅助3 202310031928 76.65 合格
59 20231003 警务辅助3 202310032510 76.2 合格
60 20231003 警务辅助3 202310031530 76.16 合格
61 20231003 警务辅助3 202310032204 76 合格
62 20231003 警务辅助3 202310032413 75.91 合格
63 20231003 警务辅助3 202310031023 75.54 合格
64 20231004 警务辅助4 202310042901 78.98 合格
65 20231004 警务辅助4 202310042705 76.98 合格
66 20231004 警务辅助4 202310042914 76.49 合格
67 20231004 警务辅助4 202310042817 73.4 合格
68 20231005 警务辅助5 202310053029 72.86 合格
69 20231005 警务辅助5 202310053008 71.51 合格
70 20231006 警务辅助6 202310063123 84.54 合格
71 20231006 警务辅助6 202310063205 73.74 合格
72 20231007 警务辅助7 202310073320 75.33 合格
73 20231007 警务辅助7 202310073304 73.08 合格

 

2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员
(第二批次)入围面试人选
序号 岗位代码 岗位 准考证号 笔试成绩 体能测评
成绩
1 20231001 警务辅助1 202310010526 74.39 合格
2 20231001 警务辅助1 202310010315 73.98 合格
3 20231001 警务辅助1 202310010202 73.74 合格
4 20231001 警务辅助1 202310010129 73.35 合格
5 20231001 警务辅助1 202310010226 73.29 合格
6 20231001 警务辅助1 202310010527 71.49 合格
7 20231001 警务辅助1 202310010127 71.44 合格
8 20231001 警务辅助1 202310010416 71.26 合格
9 20231001 警务辅助1 202310010511 70.2 合格
10 20231001 警务辅助1 202310010207 69.45 合格
11 20231001 警务辅助1 202310010424 69.25 合格
12 20231001 警务辅助1 202310010220 69.04 合格
13 20231001 警务辅助1 202310010525 69 合格
14 20231001 警务辅助1 202310010313 68.94 合格
15 20231001 警务辅助1 202310010125 68.56 合格
16 20231001 警务辅助1 202310010105 68.27 合格
17 20231001 警务辅助1 202310010413 67.97 合格
18 20231001 警务辅助1 202310010419 67.76 合格
19 20231001 警务辅助1 202310010111 67.42 合格
20 20231001 警务辅助1 202310010418 67.39 合格
21 20231001 警务辅助1 202310010425 67.1 合格
22 20231001 警务辅助1 202310010121 66.88 合格
23 20231001 警务辅助1 202310010108 66.55 合格
24 20231001 警务辅助1 202310010314 66.08 合格
25 20231002 警务辅助2 202310020811 77.89 合格
26 20231002 警务辅助2 202310020604 77.26 合格
27 20231002 警务辅助2 202310020829 75.37 合格
28 20231002 警务辅助2 202310020909 73.15 合格
29 20231002 警务辅助2 202310020813 72.45 合格
30 20231002 警务辅助2 202310020721 72.38 合格
31 20231002 警务辅助2 202310020803 70.74 合格
32 20231002 警务辅助2 202310020607 70.7 合格
33 20231002 警务辅助2 202310020801 70.33 合格
34 20231002 警务辅助2 202310020906 69.12 合格
35 20231002 警务辅助2 202310020708 68.92 合格
36 20231002 警务辅助2 202310020617 68.89 合格
37 20231002 警务辅助2 202310020717 68.68 合格
38 20231002 警务辅助2 202310020903 67.45 合格
39 20231002 警务辅助2 202310020628 67.18 合格
40 20231002 警务辅助2 202310020822 67.08 合格
41 20231002 警务辅助2 202310020905 67.07 合格
42 20231002 警务辅助2 202310020818 66.92 合格
43 20231003 警务辅助3 202310031701 83.84 合格
44 20231003 警务辅助3 202310031430 79.61 合格
45 20231003 警务辅助3 202310031721 79.4 合格
46 20231003 警务辅助3 202310031223 79.38 合格
47 20231003 警务辅助3 202310031921 79.01 合格
48 20231003 警务辅助3 202310031819 78.23 合格
49 20231003 警务辅助3 202310032102 77.56 合格
50 20231003 警务辅助3 202310031620 76.97 合格
51 20231003 警务辅助3 202310031002 76.87 合格
52 20231003 警务辅助3 202310031829 76.74 合格
53 20231003 警务辅助3 202310031928 76.65 合格
54 20231003 警务辅助3 202310032510 76.2 合格
55 20231003 警务辅助3 202310031530 76.16 合格
56 20231003 警务辅助3 202310032204 76 合格
57 20231003 警务辅助3 202310032413 75.91 合格
58 20231003 警务辅助3 202310031023 75.54 合格
59 20231004 警务辅助4 202310042901 78.98 合格
60 20231004 警务辅助4 202310042705 76.98 合格
61 20231004 警务辅助4 202310042914 76.49 合格
62 20231004 警务辅助4 202310042817 73.4 合格
63 20231005 警务辅助5 202310053029 72.86 合格
64 20231005 警务辅助5 202310053008 71.51 合格
65 20231006 警务辅助6 202310063123 84.54 合格
66 20231006 警务辅助6 202310063205 73.74 合格
67 20231007 警务辅助7 202310073320 75.33 合格
68 20231007 警务辅助7 202310073304 73.08 合格
首页    考试信息    其他考试    2023年六安市公安机关招聘辅警(第二批次)体能测评合格人员、入围面试人选及面试公告
发布时间:2023-11-25
浏览量:0