金寨县梅山镇2023年第二批社区工作者招聘面试入围情况公告及面试通知
金寨县梅山镇2023年第二批社区工作者招聘笔试成绩已揭晓,根据《金寨县梅山镇2023年第二批社区工作者招聘公告》,现将面试入围人员予以公示(分岗位,以笔试成绩高低为序),详见附件。
面试入围人员请于11月30日-12月1日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30,携带本人笔试准考证,有效身份证、户口本、毕业证、学位证原件及复印件(非金寨户籍考生另需携带房产证原件及复印件;报考退役军人岗位的,另需携带退伍证或优待证等原件及复印件),到金寨县梅山镇人民政府213室、215室接受现场审核并领取面试通知书(面试时间、地点详见面试通知书),面试费80元/人,领取面试通知书时现场收取。
联系电话:0564-2701038
附件:金寨县梅山镇2023年第二批社区工作者招聘面试入围人员名单
金寨县社区工作者公开招聘领导小组办公室
2023年11月29日
金寨县梅山镇2023年第二批社区工作者招聘面试入围人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试分数 | 备注 |
1 | 2311250602 | 2023201 | 87.2 | |
2 | 2311250407 | 2023201 | 82.4 | |
3 | 2311250614 | 2023201 | 80.2 | |
4 | 2311250727 | 2023201 | 80.1 | |
5 | 2311250520 | 2023201 | 79.7 | |
6 | 2311250309 | 2023201 | 79.4 | |
7 | 2311250923 | 2023201 | 79 | |
8 | 2311250215 | 2023201 | 76 | |
9 | 2311250609 | 2023201 | 75.8 | |
10 | 2311250502 | 2023201 | 75.6 | |
11 | 2311250112 | 2023201 | 75.1 | |
12 | 2311250107 | 2023201 | 74.8 | |
13 | 2311250605 | 2023201 | 74.4 | |
14 | 2311250723 | 2023201 | 74.2 | |
15 | 2311250222 | 2023201 | 73.7 | |
16 | 2311250510 | 2023201 | 73.7 | |
17 | 2311250928 | 2023201 | 73.6 | |
18 | 2311250207 | 2023201 | 73.4 | |
19 | 2311250822 | 2023201 | 73.3 | |
20 | 2311250913 | 2023201 | 73.1 | |
21 | 2311250728 | 2023201 | 72.3 | |
22 | 2311250706 | 2023201 | 71.8 | |
23 | 2311250623 | 2023201 | 71.7 | |
24 | 2311250211 | 2023201 | 71.4 | |
25 | 2311250703 | 2023201 | 71.3 | |
26 | 2311250819 | 2023201 | 71.2 | |
27 | 2311250417 | 2023201 | 70.6 | |
28 | 2311250117 | 2023201 | 70 | |
29 | 2311250511 | 2023201 | 69.8 | |
30 | 2311250901 | 2023201 | 69.7 | |
31 | 2311251026 | 2023201 | 68.2 | |
32 | 2311250410 | 2023201 | 68 | |
33 | 2311250308 | 2023201 | 67.7 | |
34 | 2311250514 | 2023201 | 67.6 | |
35 | 2311250517 | 2023201 | 67.6 | |
36 | 2311250128 | 2023201 | 67.5 | |
37 | 2311250322 | 2023201 | 67.5 | |
38 | 2311250228 | 2023201 | 67.2 | |
39 | 2311250320 | 2023201 | 67.2 | |
40 | 2311250812 | 2023201 | 67.2 | |
41 | 2311253020 | 2023202 | 89.8 | |
42 | 2311251310 | 2023202 | 86.6 | |
43 | 2311252907 | 2023202 | 84.2 | |
44 | 2311252408 | 2023202 | 83.9 | |
45 | 2311253016 | 2023202 | 83.8 | |
46 | 2311252324 | 2023202 | 83.1 | |
47 | 2311251412 | 2023202 | 82.6 | |
48 | 2311251803 | 2023202 | 82.2 | |
49 | 2311252716 | 2023202 | 82.1 | |
50 | 2311252018 | 2023202 | 81.6 | |
51 | 2311252509 | 2023202 | 81.6 | |
52 | 2311252820 | 2023202 | 81.4 | |
53 | 2311252225 | 2023202 | 80.2 | |
54 | 2311252017 | 2023202 | 79.9 | |
55 | 2311251706 | 2023202 | 79.7 | |
56 | 2311251120 | 2023202 | 79.4 | |
57 | 2311251206 | 2023202 | 79.3 | |
58 | 2311252309 | 2023202 | 79.3 | |
59 | 2311251605 | 2023202 | 79.2 | |
60 | 2311252901 | 2023202 | 79.2 | |
61 | 2311252106 | 2023202 | 78.9 | |
62 | 2311251218 | 2023202 | 78.6 | |
63 | 2311251410 | 2023202 | 78.2 | |
64 | 2311251425 | 2023202 | 77.9 | |
65 | 2311252014 | 2023202 | 77.8 | |
66 | 2311251126 | 2023202 | 77.7 | |
67 | 2311251409 | 2023202 | 77.7 | |
68 | 2311252515 | 2023202 | 77.6 | |
69 | 2311253012 | 2023202 | 77.5 | |
70 | 2311252401 | 2023202 | 77.4 | |
71 | 2311251118 | 2023202 | 77.2 | |
72 | 2311251318 | 2023202 | 77.2 | |
73 | 2311252801 | 2023202 | 76.8 | |
74 | 2311251109 | 2023202 | 76.7 | |
75 | 2311251312 | 2023202 | 76.7 | |
76 | 2311251606 | 2023202 | 76.7 | |
77 | 2311251627 | 2023202 | 75.6 | |
78 | 2311252328 | 2023202 | 75.6 | |
79 | 2311252904 | 2023202 | 75.6 | |
80 | 2311251720 | 2023202 | 75.4 | |
81 | 2311253128 | 2023203 | 80.9 | |
82 | 2311253112 | 2023203 | 75.9 | |
83 | 2311253123 | 2023203 | 73.4 | |
84 | 2311253125 | 2023203 | 68.3 | |
85 | 2311253028 | 2023203 | 68.1 | |
86 | 2311253115 | 2023203 | 66.1 | |
87 | 2311253105 | 2023203 | 65.6 | |
88 | 2311253102 | 2023203 | 65.1 | |
89 | 2311253127 | 2023203 | 64.5 | |
90 | 2311253029 | 2023203 | 63.9 |
发布时间:2023-11-29
넶浏览量:0