• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市2024年度考录公务员资格复审递补人选(一)公告

  根据《安徽省2024年度考试录用公务员工作实施方案》规定,现将六安市2024年度考录公务员资格复审递补人选名单(一)予以公告。

  请递补人员于4月15日8:30-12:00到中共六安市委组织部公务员考录培训科(佛子岭路市行政中心3号楼326室)参加资格复审,逾期不参加资格复审的视为自动放弃。资格复审所需材料及相关事宜见六安先锋网4月11日发布的《六安市2024年度考试录用公务员面试(警察职位体能测评)入围人选及资格复审有关事项的公告》。

  政策咨询电话:0564-3379202、3379011

 

  附件:六安市2024年度考录公务员资格复审递补人选名单(一)

 

  中共六安市委组织部

  2024年4月14日

 

六安市2024年度考录公务员资格复审递补人选名单(一)
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩
090001 091000300119 65.5 67 0 66.25
090021 091000403223 70.1 73 0 71.55
090040 092000602515 79.2 57 0 68.1
090058 092000702016 60.2 56.5 0 58.35
090092 093001602715 57.5 62 0 59.75
090125 092000901629 60.1 69.5 0 64.8
090136 092001000517 66.6 65.5 0 66.05
090141 093001701904 63.5 57.5 0 60.5
090141 093001701902 55.1 65.5 0 60.3
090142 092001001109 68.3 66.5 0 67.4
090146 093040200218 61.9 69.5 58 63.01
090149 093040200614 63.8 66.5 68 65.87
090155 093040201423 53.3 70.5 64 61.67
090170 093040204114 58.3 65.5 63 61.87
090173 093040204210 50 63.5 64 58.25
090175 093040204413 61.8 58.5 64 61.47
090176 092001002014 60 49.5 0 54.75
090178 091020100724 66.4 69 47.5 61.51
090179 091000504413 61 73.5 0 67.25
090184 092001002912 63.9 64 0 63.95
090189 092001003517 55.9 54 0 54.95
090189 092001003528 52.2 56.5 0 54.35
090189 092001003513 51.7 54.5 0 53.1
090222 092001101123 62 65.5 0 63.75
090222 092001101116 62.7 64.5 0 63.6
090225 092001104308 64.5 67.5 0 66
090225 092001200201 71 60.5 0 65.75
090236 092001303508 64.6 65 0 64.8
090236 092001303516 64.6 65 0 64.8
090238 092001400228 65.4 54.5 0 59.95
090238 092001400309 58.1 61.5 0 59.8
090240 092001400903 64.8 70 0 67.4
090244 092001402424 65.7 68 0 66.85
090246 092001403301 63.7 66 0 64.85
090248 092001501017 72 60 0 66

 

 

首页    考试信息    公务员    六安市2024年度考录公务员资格复审递补人选(一)公告
发布时间:2024-04-15
浏览量:0