• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募入围资格复审通知

  根据《安徽省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将六安市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审工作通知如下:

  一、资格复审对象

  根据笔试总分,按招募计划1:1的比例从高分到低分确定资格复审人选。若考生笔试总分相同,则《综合知识》分数高者进入资格复审;若《综合知识》分数也相同,则一并进入资格复审。为保证招募质量,笔试总成绩低于100分者不予招募。现将入围资格复审人员名单予以公示,详见附件。

  二、资格复审时间地点

  时间:2024年6月30日(上午8:30-11:30,下午2:30-4:30)

  地点:六安市人力资源和社会保障局(六安市佛子岭中路160号)一楼大厅。

  三、资格复审材料

  资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证、毕业证书,本科及以上学历的毕业生需提供相应的学位证书(应届毕业生提供就业推荐表),户籍或生源地证明材料、招聘岗位资格证书及相关证书、证明等原件及复印件和笔试准考证等材料,其中:

  (一)报考支教岗位的人员,还须提供教师资格证和普通话水平测试等级证书原件和复印件,其中,已具备教师资格认定条件且参加2024年春季教师资格认定在2024年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的书面证明参加资格复审。

  (二)属我省技工院校全日制高级工班、预备技师班毕业生需提供职业资格证书(或高级职业技能等级证书、预备技师证书)原件和复印件等。

  (三)属尚在劳动合同期内的基层特定岗位人员需提供劳动合同原件和复印件、同级人力资源社会保障就业主管部门开具的证明材料等。

  (四)服务期满的西部志愿者需提供西部计划志愿者服务证,尚在岗服务的西部志愿者需提供同级团委开具的证明材料等。

  四、其他事项

  (一)凡与资格条件要求不符的,或不能提供规定证明材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加体检资格。

  (二)经复审确认后,参加体检员额空缺的,在规定时间内从高分到低分依次等额递补。

  (三)请考生近期保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与各“三支一扶”办取得联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。

  咨询电话:

  六安市“三支一扶”办:0564-3376209

  金安区“三支一扶”办:0564-5150510

  裕安区“三支一扶”办:0564-3236216

  叶集区“三支一扶”办:0564-6488305

  霍邱县“三支一扶”办:0564-6088521

  霍山县“三支一扶”办:0564-5027576

  舒城县“三支一扶”办:0564-8689053

  金寨县“三支一扶”办:0564-7356193

  附件:六安市2024年“三支一扶”计划招募入围资格复审人员名单

  六安市人力资源和社会保障局

  2024年6月7日  

六安市2024年“三支一扶”计划招募入围资格复审人员名单
岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 总分
9157 90100612 61 68.5 129.5
9157 90100325 57 69 126
9157 90100503 57 67 124
9157 90100721 55 68 123
9157 90100205 49 70.5 119.5
9157 90100501 55 64.5 119.5
9158 90101508 71 83 154
9158 90102301 65 75.5 140.5
9158 90103023 68 69.5 137.5
9158 90101925 60 76.5 136.5
9158 90102119 65 71 136
9158 90102228 69 66 135
9159 90104216 74 71 145
9159 90104927 65 78.5 143.5
9159 90103706 57 85.5 142.5
9159 90104626 65 72 137
9159 90103514 60 75.5 135.5
9159 90104916 71 63 134
9160 90202419 63 79.5 142.5
9160 90202904 62 80 142
9160 90202807 66 71 137
9160 90200410 66 70.5 136.5
9160 90202213 64 71 135
9160 90201816 65 69.5 134.5
9160 90202928 67 67.5 134.5
9160 90201930 64 70 134
9160 90201124 62 71.5 133.5
9160 90201517 63 70.5 133.5
9160 90202124 63 70.5 133.5
9161 90301627 68 78.5 146.5
9161 90300515 67 76.5 143.5
9161 90301903 71 69.5 140.5
9161 90203812 63 74.5 137.5
9161 90300424 71 66.5 137.5
9161 90302524 59 77.5 136.5
9161 90301428 66 69.5 135.5
9161 90204929 64 70.5 134.5
9161 90302416 70 64.5 134.5
9161 90300420 65 69 134
9161 90300228 64 69.5 133.5
9161 90204230 60 72 132
9161 90302919 65 67 132
9161 90300313 66 65.5 131.5
9161 90303311 62 69 131
9162 90303606 66 66.5 132.5
9162 90303509 68 59 127
9162 90303715 64 61.5 125.5
9162 90303629 54 69.5 123.5
9162 90303718 53 67.5 120.5
9162 90303521 48 71 119
9162 90303609 52 67 119
9162 90303728 55 62.5 117.5
9163 90303913 63 76.5 139.5
9164 90304023 67 73 140
9164 90303930 59 73.5 132.5
9165 90304127 60 51 111
9166 90401911 72 70 142
9166 90402717 66 74.5 140.5
9166 90404009 72 68.5 140.5
9166 90403607 69 69.5 138.5
9166 90402220 62 76 138
9166 90401623 65 73 138
9166 90404114 59 78.5 137.5
9166 90304524 64 73 137
9166 90403319 72 65 137
9166 90403810 63 73.5 136.5
9166 90400729 70 66.5 136.5
9166 90402322 70 66.5 136.5
9166 90402010 68 68 136
9166 90400205 60 75.5 135.5
9166 90404705 55 80 135
9166 90402923 69 66 135
9167 90404819 73 63.5 136.5
9167 90500130 63 72.5 135.5
9167 90500315 71 63 134
9167 90404728 66 64 130
9167 90404902 66 64 130
9168 90500612 59 70.5 129.5
9168 90500610 59 67.5 126.5
9168 90500426 62 62.5 124.5
9168 90500507 52 66 118
9168 90500613 58 58.5 116.5
9169 90500828 65 69 134
9169 90501101 65 66 131
9169 90500913 65 64 129
9169 90501023 58 69 127
9169 90500920 59 67.5 126.5
9169 90500815 62 63.5 125.5
9170 90501113 53 51 104
9171 90501225 59 79.5 138.5
9171 90501411 59 75.5 134.5
9172 90501906 59 70 129
9172 90503513 60 67 127
9172 90503015 56 70 126
9172 90504213 58 68 126
9172 90503227 62 63.5 125.5
9172 90504407 65 60 125
9172 90504217 64 60.5 124.5
9172 90503427 47 76.5 123.5
9172 90503706 59 64.5 123.5
9172 90503520 50 73 123
9172 90503224 64 58.5 122.5
9172 90503709 64 58 122
9172 90504302 56 65.5 121.5
9172 90502410 60 61.5 121.5
9172 90503424 53 68 121
9172 90502114 48 72.5 120.5
9172 90504027 54 66.5 120.5
9172 90504124 51 69 120
9172 90502111 53 67 120
9172 90503827 58 62 120
9172 90503913 59 61 120
9172 90503718 51 68.5 119.5
9172 90504330 53 66.5 119.5
9172 90503327 50 69 119
9172 90504126 53 66 119
9173 90600322 66 84 150
9173 90601508 72 73.5 145.5
9173 90504813 60 82 142
9173 90505024 74 67.5 141.5
9173 90602124 72 67.5 139.5
9174 90603212 74 72 146
9174 90603011 62 68.5 130.5
9174 90603109 56 70.5 126.5
9174 90602921 55 68 123
9175 90603303 62 50 112
9175 90603309 48 63.5 111.5
9176 90603511 57 68.5 125.5
9176 90603430 60 64 124
9177 90603630 55 61.5 116.5
9177 90603709 51 62 113
9178 90604010 60 75 135
9179 90604505 60 74.5 134.5

 

  

首页    考试信息    三支一扶    六安市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募入围资格复审通知
发布时间:2024-06-07
浏览量:0