• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2024年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示

  根据《2024年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》,通过报名、笔试、专业测试、体检和考察,经研究,确定张香等37名同志为我县2024年事业单位公开招聘(岗位代码0904001-0904005,0904007-0904030,0904033-0904040)第一批拟聘用人员,现将名单予以公示,公示时间为7月8日-7月14日。如对拟聘用人员持有异议,请于公示期间及时反映。

  公示期满,经公示无异议或公示结果不影响聘用的,即被确定为正式聘用对象。请所有聘用对象务必于7月15日上午9:00持本人有效居民身份证到舒城县人社局一楼会议室报到、办理聘用手续。未在规定时间到指定地点报到并办理相关手续的责任自负。

  监督联系电话:0564-8621152(县纪委、监察委)

  0564- 8689053(县人社局)

 

  附件:

  2024年舒城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员第一批名单.xls

 

  舒城县人力资源和社会保障局

  2024年7月8日

 

2024年舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单
序号 岗位代码 准考证号 姓名 职测 综合 总分 笔试合成成绩 专业测试成绩 考试总成绩
1 904001 2134091104003 张香 120 101 221 50.93 76.3 73.82
2 904002 2134091104108 宋静怡 113 94 207 47.67 77.08 70.79
3 904003 2134091104316 徐杰 113.5 105 218.5 50.7 78.18 74.15
4 904004 2134091104527 陈璐 103 104.5 207.5 48.47 75.86 71.22
5 904005 2134091104824 黄宣鑫 114 97.5 211.5 48.8 77.34 72
6 904007 2134091105025 段云 116.5 109.5 226 52.5 80.02 76.51
7 904008 2134091105202 周媛媛 116.5 97.5 214 49.3 76.64 72.29
8 904009 1134090502323 张烁 117.5 110 227.5 52.83 80.03 76.84
9 904010 2134091105401 王柳柳 117 112.5 229.5 53.4 77.97 76.79
10 904011 2134091105608 郭晓鹭 116.5 93.5 210 48.23 78.61 71.82
11 904012 2134091200217 陈浩 113 128 241 56.73 76.39 79.65
12 904013 2134091200319 陈舒琳 105.5 105 210.5 49.1 79.47 72.94
13 904014 2134091200415 杨兰 113 103.5 216.5 50.2 77.3 73.39
14 904015 2134091200703 李晶晶 130 108 238 54.8 77.29 77.99
15 904016 2134091200819 何婷婷 121.5 106.5 228 52.7 77.55 75.97
16 904017 2134091201008 李倩茹 106.5 112 218.5 51.17 78.02 74.57
17 904018 2134091201104 胡南南 111.5 113 224.5 52.43 77.04 75.55
18 904019 2134091201228 汪磊 124.5 92.5 217 49.57 77.74 72.89
19 904020 2134091201501 吴佳佳 105.5 100 205.5 47.77 82.02 72.37
20 904021 2134091201613 姚远 123 101.5 224.5 51.67 77.52 74.92
21 904022 2134091201804 熊旺 111 91.5 202.5 46.6 83.92 71.78
22 904023 2134091201930 陈儒 113.5 121 234.5 54.97 81.48 79.41
23 904024 2134091202015 陆杰 121.5 104.5 226 52.17 78.2 75.63
24 904025 3134091504314 程安怡 114 78.5 192.5 43.73 74.44 66.07
25 904026 3134091504329 王金超 92.5 72 164.5 37.7 79.84 61.65
26 904027 2134091202128 王淼 108.5 111.5 220 51.43 73.26 73.41
27 904028 2134091202408 汪素雅 109 81 190 43.4 78.08 66.82
28 904029 2134091202508 张莹莹 115 113.5 228.5 53.27 82.6 78.05
29 904030 2134091202725 高润华 107.5 114 221.5 51.9 79.64 75.79
30 904033 5534091602305 刘嘉乐 103 78.7 181.7 41.59 78.28 65.07
31 904034 2134091203222 李亚男 97.5 92.5 190 44.17 76.54 67.13
32 904035 2134091203325 杨鑫 95 97.5 192.5 45 75.8 67.74
33 904036 2134091203425 李梦雨 118 89 207 47.33 81.62 71.82
34 904037 2134091203525 吕静 122 98.5 220.5 50.67 80.92 74.94
35 904038 3134091504422 谢易 112 101.5 213.5 49.47 79.38 73.28
36 904039 3134091504508 汪之春 105 74 179 40.73 73.86 62.89
37 904040 1134090502605 李敏 110.5 108.5 219 51.03 77.72 74.35

 

 

首页    考试信息    事业单位    2024年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示
发布时间:2024-07-08
浏览量:0