关于公布安徽省金寨第一中学2024年引进高层次教师专业测试成绩的公告
安徽省金寨第一中学2024年引进高层次教师专业测试成绩揭晓,根据《公告》规定,现将专业测试成绩予以公布:
学科 | 考生抽签序号 | 准考证号 | 说课(含答辩)成绩 | 无生上课成绩 | 合成总成绩 |
美术 | 1 | 101 | 83 | 84.8 | 84.08 |
美术 | 2 | 102 | 78.4 | 80.8 | 79.84 |
美术 | 3 | 103 | 77.2 | 78.6 | 78.04 |
美术 | 4 | 104 | 80.2 | 82.2 | 81.4 |
美术 | 5 | 105 | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
美术 | 6 | 106 | 80.2 | 79.8 | 79.96 |
美术 | 7 | 107 | 83.2 | 82.6 | 82.84 |
美术 | 8 | 108 | 76.2 | 78.2 | 77.4 |
美术 | 9 | 109 | 82.2 | 78.2 | 79.8 |
美术 | 10 | 110 | 84 | 84 | 84 |
美术 | 11 | 111 | 83 | 80.6 | 81.56 |
美术 | 12 | 112 | 77.8 | 76.2 | 76.84 |
美术 | 13 | 113 | 85.4 | 83.4 | 84.2 |
美术 | 14 | 114 | 84.8 | 81.6 | 82.88 |
美术 | 15 | 115 | 82 | 81.4 | 81.64 |
美术 | 16 | 116 | 84.8 | 82.4 | 83.36 |
美术 | 17 | 117 | 79 | 80 | 79.6 |
美术 | 18 | 118 | 81.4 | 82.8 | 82.24 |
美术 | 19 | 119 | 80 | 79 | 79.4 |
美术 | 20 | 120 | 76.4 | 77.2 | 76.88 |
美术 | 21 | 121 | 83.2 | 83.4 | 83.32 |
美术 | 122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
历史 | 1 | 123 | 80 | 78.6 | 79.16 |
历史 | 2 | 124 | 76.2 | 79 | 77.88 |
历史 | 3 | 125 | 83.2 | 83 | 83.08 |
历史 | 4 | 126 | 80 | 76.4 | 77.84 |
历史 | 5 | 127 | 83.6 | 81 | 82.04 |
历史 | 6 | 128 | 75 | 80.2 | 78.12 |
体育 | 1 | 301 | 81.4 | 80.2 | 80.68 |
体育 | 2 | 302 | 83 | 82.6 | 82.76 |
体育 | 3 | 303 | 83.8 | 87 | 85.72 |
体育 | 4 | 304 | 80.6 | 78.8 | 79.52 |
体育 | 5 | 305 | 83 | 82.4 | 82.64 |
体育 | 6 | 306 | 81.4 | 81 | 81.16 |
体育 | 7 | 307 | 80.6 | 80 | 80.24 |
体育 | 8 | 308 | 84 | 85.8 | 85.08 |
体育 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 |
体育 | 10 | 310 | 84.2 | 85.2 | 84.8 |
体育 | 11 | 311 | 84.2 | 85.8 | 85.16 |
体育 | 12 | 312 | 79.6 | 81.2 | 80.56 |
体育 | 13 | 313 | 80.4 | 82.4 | 81.6 |
体育 | 314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
体育 | 315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
语文 | 1 | 401 | 83.2 | 84.2 | 83.8 |
语文 | 2 | 402 | 80.6 | 82.8 | 81.92 |
语文 | 3 | 403 | 81.2 | 84 | 82.88 |
语文 | 4 | 404 | 78.6 | 80.8 | 79.92 |
语文 | 5 | 405 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
政治 | 1 | 406 | 81.4 | 82 | 81.76 |
政治 | 2 | 407 | 80.6 | 83.4 | 82.28 |
政治 | 3 | 408 | 87.4 | 88.4 | 88 |
政治 | 4 | 409 | 80.8 | 82.2 | 81.64 |
政治 | 5 | 410 | 81.6 | 82.4 | 82.08 |
政治 | 6 | 411 | 82.8 | 84 | 83.52 |
心理健康 | 1 | 412 | 81.8 | 84 | 83.12 |
心理健康 | 2 | 413 | 82.8 | 83.8 | 83.4 |
心理健康 | 3 | 414 | 83.2 | 85 | 84.28 |
心理健康 | 4 | 415 | 83.4 | 85.4 | 84.6 |
数学 | 1 | 501 | 82.2 | 78.6 | 80.04 |
数学 | 2 | 502 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
数学 | 3 | 503 | 81.8 | 84.2 | 83.24 |
数学 | 4 | 504 | 82 | 82 | 82 |
数学 | 5 | 505 | 80 | 79.2 | 79.52 |
数学 | 6 | 506 | 79.4 | 78 | 78.56 |
数学 | 7 | 507 | 78.2 | 77 | 77.48 |
数学 | 8 | 508 | 76.4 | 75.8 | 76.04 |
物理 | 1 | 509 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
物理 | 2 | 510 | 80.6 | 80.4 | 80.48 |
生物 | 1 | 511 | 81.6 | 81 | 81.24 |
生物 | 2 | 512 | 79.4 | 79.2 | 79.28 |
生物 | 3 | 513 | 84 | 85.6 | 84.96 |
生物 | 4 | 514 | 81.8 | 82.8 | 82.4 |
音乐 | 1 | 601 | 81.4 | 79 | 79.96 |
音乐 | 2 | 602 | 77.4 | 77.8 | 77.64 |
音乐 | 3 | 603 | 76.8 | 76.2 | 76.44 |
音乐 | 4 | 604 | 76.6 | 75.4 | 75.88 |
音乐 | 5 | 605 | 80.2 | 80 | 80.08 |
音乐 | 6 | 606 | 84.4 | 84.6 | 84.52 |
音乐 | 7 | 607 | 79.4 | 79.2 | 79.28 |
音乐 | 8 | 608 | 78.6 | 78.4 | 78.48 |
音乐 | 9 | 609 | 79.8 | 79 | 79.32 |
音乐 | 10 | 610 | 80.8 | 79.6 | 80.08 |
音乐 | 11 | 611 | 82.4 | 79.8 | 80.84 |
音乐 | 12 | 612 | 80.4 | 79.8 | 80.04 |
音乐 | 13 | 613 | 74.8 | 74.4 | 74.56 |
音乐 | 14 | 614 | 80.2 | 79.6 | 79.84 |
化学 | 1 | 701 | 85 | 85.4 | 85.24 |
化学 | 2 | 702 | 74.6 | 73.6 | 74 |
化学 | 3 | 703 | 86.2 | 85.8 | 85.96 |
化学 | 4 | 704 | 81.2 | 79.4 | 80.12 |
化学 | 5 | 705 | 83.4 | 84.8 | 84.24 |
化学 | 6 | 706 | 77.2 | 80.6 | 79.24 |
化学 | 7 | 707 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 8 | 708 | 75.6 | 72.4 | 73.68 |
化学 | 9 | 709 | 78 | 75.2 | 76.32 |
化学 | 10 | 710 | 75.6 | 74.6 | 75 |
化学 | 11 | 711 | 76.4 | 73.2 | 74.48 |
化学 | 712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
化学 | 713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
英语 | 1 | 801 | 81.8 | 82.2 | 82.04 |
英语 | 2 | 802 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
英语 | 3 | 803 | 83.6 | 83.4 | 83.48 |
英语 | 4 | 804 | 80.6 | 79.2 | 79.76 |
英语 | 5 | 805 | 81.2 | 82.6 | 82.04 |
英语 | 6 | 806 | 80.8 | 81.2 | 81.04 |
英语 | 7 | 807 | 86.2 | 84.2 | 85 |
英语 | 8 | 808 | 80.4 | 81.8 | 81.24 |
英语 | 9 | 809 | 81 | 82 | 81.6 |
英语 | 10 | 810 | 80.8 | 79.2 | 79.84 |
英语 | 11 | 811 | 84.6 | 85 | 84.84 |
英语 | 12 | 812 | 83.8 | 83.6 | 83.68 |
英语 | 13 | 813 | 83.4 | 83.6 | 83.52 |
英语 | 14 | 814 | 86 | 86.8 | 86.48 |
英语 | 815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
英语 | 816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
金寨县公开引进工作领导小组办公室
2024年7月9日
发布时间:2024-07-09
넶浏览量:0