• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2024年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示

  2024年度金寨县事业单位公开招聘工作,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,崔杰等94位同志入围。根据《公告》规定,经研究,现对拟聘用人员予以公示,详见附件。公示期7天,自2024年7月23日至7月29日止,公示期间在县人社局设有举报箱,举报电话:0564-7356193、7356300,邮箱:jzxrsjjbx@126.com

 

  附件:2024年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单

 

  金寨县公开招聘工作领导组办公室

  2024年7月23日

 

2024年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 出生年月 学历 学位 合成总成绩 招聘单位
1 崔杰 199508 大学本科 学士 76.10  县融媒体中心
2 黄正旭 200008 大学本科 学士 74.12  县融媒体中心
3 雷坤超 199804 大学本科 学士 73.09  县融媒体中心
4 江明 200001 硕士研究生 硕士 73.58  县融媒体中心
5 曹建强 199306 大学本科 学士 73.59  县机关事务管理服务中心
6 朱凯 199702 硕士研究生 硕士 70.49  鄂豫皖革命根据地研究中心
7 束畅 200006 大学本科 学士 75.57  鄂豫皖革命根据地研究中心
8 郑岩 199608 大学本科 学士 73.28  县人民政府网管理服务中心
9 秦玉 200108 大学本科 学士 74.12  县人民政府网管理服务中心
10 段如梦 199903 硕士研究生 硕士 75.92  县养老和儿童服务指导中心
11 石润郁 199902 大学本科 学士 70.16  县殡葬管理所
12 曹若璇 199806 硕士研究生 硕士 74.47  县行政调解指导中心
13 史明珠 199909 大学本科 学士 75.31  县企业改制服务中心
14 彭文深 199908 大学本科 学士 69.72  县机关事业单位养老保险基金管理服务中心
15 陈建华 199702 大学本科 学士 75.56  县不动产登记中心
16 王婷钰 199805 大学本科 学士 76.62  县不动产登记中心
17 吴美凌 199612 大学本科 学士 73.14  县住房保障和房地产管理服务中心
18 陈子阳 199609 大学本科 学士 75.99  县道路运输管理服务中心
19 黄海波 199912 大学本科 学士 70.27  县文艺创作组
20 黄庭伟 199812 大学本科 学士 71.53  县文化馆
21 代梦鑫 199708 大学本科 学士 74.66  县革命博物馆
22 吴杰 200007 大学本科 学士 69.74  县红色文物管理中心
23 汤辰辰 200006 大学本科 学士 73.45  县文化市场综合行政执法大队
24 王龙煜 200009 大学本科 学士 72.38  县文化市场综合行政执法大队
25 张铭格 199806 大学本科 学士 69.17  县退役军人服务中心
26 张云翀 200008 大学本科 学士 66.46  县疾病预防控制中心
27 王海超 199610 硕士研究生 硕士 70.55  县林业技术和野生动植物保护管理中心
28 杨升 200101 大学本科 学士 73.92  金寨西河大鲵自然保护区管理服务中心
29 田野 200001 大学本科 学士 72.68  金寨西河大鲵自然保护区管理服务中心
30 余婉珍 199612 硕士研究生 硕士 76.40  县城市管理综合行政执法大队
31 陈丹 199806 大学本科 学士 76.66  县城市管理综合行政执法大队
32 徐晗 199601 大学本科 学士 71.48  县城市管理综合行政执法大队
33 曾小雨 199811 硕士研究生 硕士 68.92  县城乡环境卫生管理服务中心
34 叶茎 200005 大学本科 学士 71.18  县城市公共事业管理服务中心
35 汪毅 200001 大学本科 学士 73.88  县医疗保险管理中心
36 叶慧 199906 大学本科 学士 74.46  县公共资源交易中心
37 颜美怡 200304 大学本科 学士 73.16  县公共资源交易中心
38 余晨 200204 大学本科 学士 73.88  县公共资源交易中心
39 陈泉 199106 大学本科 学士 76.12  县职工服务中心
40 汪飞 199912 大学专科 70.14  梅山镇自然资源和规划管理服务中心
41 余华庭 199909 大学本科 学士 74.87  南溪镇财政和资产管理服务中心
42 洪春霞 199901 大学本科 学士 72.62  南溪镇财政和资产管理服务中心
43 杨鑫雨 200010 大学本科 学士 73.58  汤家汇镇自然资源和规划建设中心
44 徐兴荣 199911 大学本科 学士 75.24  古碑镇农业农村管理服务中心
45 罗欣扬 200201 大学本科 学士 74.34  古碑镇财政和资产管理服务中心
46 何志锋 200101 大学本科 学士 73.28  燕子河镇农业农村管理服务中心
47 赵振宇 199909 大学本科 学士 72.82  燕子河镇农业农村管理服务中心
48 赵嘉欣 200201 大学本科 学士 70.53  白塔畈镇财政和资产管理服务中心
49 李志强 199510 大学本科 学士 75.52  白塔畈镇自然资源和规划管理服务中心
50 陈玉山 200112 大学本科 学士 74.44  白塔畈镇自然资源和规划管理服务中心
51 袁铮 199410 大学本科 学士 72.17  白塔畈镇综合行政执法大队
52 舒锋 200203 大学本科 学士 74.41  天堂寨镇旅游管理服务中心
53 汪健鹏 199910 大学本科 学士 71.56  天堂寨镇综合行政执法大队
54 刘虎 198609 大学本科 学士 71.56  麻埠镇财政和资产管理服务中心
55 陈国强 200211 大学本科 学士 69.02  吴家店镇自然资源和规划管理服务中心
56 张磊 198808 大学本科 学士 72.48  吴家店镇综合行政执法大队
57 刘畅 199306 大学专科 74.60  青山镇财政和资产管理服务中心
58 傅文康 199910 大学本科 学士 74.34  流波䃥镇财政和资产管理服务中心
59 储志琳 199310 大学专科 70.12  槐树湾乡财政和资产管理服务中心
60 陈芝慧 199810 大学本科 学士 67.82  油坊店乡综合行政执法大队
61 何园 199508 大学本科 学士 73.77  长岭乡社会事业管理服务中心
62 何文慧 200304 大学本科 学士 74.71  长岭乡自然资源和规划管理服务中心
63 李鲲 199205 大学本科 学士 74.87  沙河乡综合行政执法大队
64 谢海涛 200007 大学本科 学士 74.28  沙河乡综合行政执法大队
65 熊善伟 200112 大学本科 学士 73.19  沙河乡综合行政执法大队
66 林自若 200204 大学本科 学士 74.78  铁冲乡财政和资产管理服务中心
67 陶中超 199111 大学本科 学士 73.27  全军乡财政和资产管理服务中心
68 陆静 199903 硕士研究生 硕士 70.58  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
69 余莉 199806 硕士研究生 硕士 71.82  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
70 陈琦 199710 硕士研究生 硕士 64.48  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
71 汪涛 199303 硕士研究生 硕士 62.73  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
72 姚安妮 199501 硕士研究生 硕士 68.68  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
73 吴晓洁 199706 硕士研究生 硕士 67.62  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
74 张遵祥 199608 硕士研究生 硕士 74.70  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
75 王子清 199712 硕士研究生 硕士 70.10  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
76 王运兰 199807 硕士研究生 硕士 74.37  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
77 陈荣智 199912 硕士研究生 硕士 68.49  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
78 李哲 200001 硕士研究生 硕士 61.04  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
79 郭祥 199709 硕士研究生 硕士 65.80  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
80 何超 199408 硕士研究生 硕士 69.66  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
81 陈家庆 199909 硕士研究生 硕士 69.50  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
82 付豪 199901 硕士研究生 硕士 68.88  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
83 任安东 199309 硕士研究生 硕士 71.10  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
84 黄川 199711 大学本科 学士 73.05  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
85 温灿 199907 大学本科 学士 73.08  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
86 沙鹏宇 200002 大学本科 学士 74.14  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
87 胡钒 199706 大学本科 学士 74.30  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
88 张光梅 199407 大学本科 学士 73.52  安徽金寨技师学院(金寨职业学校)
89 卫婧 200110 大学本科 学士 76.38  县人民医院
90 文小雨 199908 大学本科 学士 74.60  县人民医院
91 石文慧 200010 大学本科 学士 76.36  县人民医院
92 刘海明 200110 大学本科 学士 76.00  县人民医院
93 黄开会 199911 大学本科 学士 64.84  县妇幼保健计划生育服务中心
94 汪邦文 199811 大学本科 学士 67.60  县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

首页    考试信息    事业单位    2024年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
发布时间:2024-07-23
浏览量:0