六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次 和急需紧缺人才面试成绩、合成总成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知
六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺人才面试环节已结束,现将面试成绩、合成总成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附件1-3)。
请入围体检人员于2024年11月26日上午(8:30-12:00)携带本人有效身份证件到六安市裕安区人社局四楼会议室领取体检通知书,截止时间为11月26日12:00,逾期不领取的考生视为自动放弃。体检时间:11月27日上午。集合时间、地点及注意事项详见《体检通知书》,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通。
如联系方式发生变化,请及时与区委人才办和区人社局联系。
联系电话:0564-33017170564-3236216
附件1:六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺人才面试成绩
附件2:六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺人才合成总成绩
附件3:六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺人才入围体检人员名单
2024年11月19日
六安市裕安区2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺人才入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 笔试合成成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 202402 | 202410260105 | 105.50 | 103.00 | 208.50 | 48.57 | 48.57 | 74.50 | 70.92 |
2 | 202403 | 202410260115 | 89.60 | 92.00 | 181.60 | 42.45 | 42.45 | 72.84 | 64.31 |
3 | 202403 | 202410260116 | 79.20 | 99.00 | 178.20 | 42.24 | 42.24 | 72.30 | 63.93 |
4 | 202403 | 202410260114 | 79.10 | 98.00 | 177.10 | 41.95 | 41.95 | 73.00 | 63.85 |
5 | 202404 | 202410260119 | 80.80 | 88.00 | 168.80 | 39.63 | 39.63 | 68.72 | 60.24 |
6 | 202405 | 202410260214 | 106.80 | 118.00 | 224.80 | 52.83 | 52.83 | 76.94 | 75.91 |
7 | 202406 | 202410260302 | 114.80 | 107.00 | 221.80 | 51.49 | 51.49 | 76.38 | 74.41 |
8 | 202407 | 202410260411 | 108.90 | 118.00 | 226.90 | 53.25 | 53.25 | 78.04 | 76.66 |
9 | 202408 | 202410260505 | 118.00 | 104.00 | 222.00 | 51.33 | 51.33 | 73.94 | 73.52 |
10 | 202409 | 202410260530 | 122.90 | 105.00 | 227.90 | 52.58 | 52.58 | 76.08 | 75.40 |
11 | 202410 | 202410260615 | 120.60 | 102.00 | 222.60 | 51.32 | 51.32 | 75.32 | 73.92 |
12 | 202411 | 202410260720 | 124.60 | 101.00 | 225.60 | 51.85 | 51.85 | 74.96 | 74.34 |
13 | 202412 | 202410260902 | 113.30 | 109.00 | 222.30 | 51.73 | 51.73 | 74.18 | 73.98 |
14 | 202413 | 202410260912 | 109.20 | 101.00 | 210.20 | 48.77 | 48.77 | 69.02 | 69.48 |
15 | 202414 | 202410260925 | 114.50 | 103.00 | 217.50 | 50.37 | 50.37 | 75.06 | 72.88 |
16 | 202415 | 202410261018 | 126.30 | 106.00 | 232.30 | 53.53 | 53.53 | 75.68 | 76.23 |
17 | 202416 | 202410261422 | 123.10 | 114.00 | 237.10 | 55.02 | 55.02 | 76.42 | 77.95 |
18 | 202417 | 202410261621 | 127.70 | 108.00 | 235.70 | 54.34 | 54.34 | 73.54 | 76.40 |
19 | 202418 | 202410261830 | 127.90 | 99.00 | 226.90 | 51.98 | 51.98 | 77.72 | 75.30 |
20 | 202419 | 202410261927 | 110.60 | 107.00 | 217.60 | 50.65 | 50.65 | 72.80 | 72.49 |
来源: 裕安先锋网
2024-11-19
넶0