六安市2024年度环境保护工程中、初级专业技术资格评审通过人员名单公示
经六安市2024年度环保工程中级专业技术资格评审委员会评审,钱言运等13位同志通过环境保护工程中级专业技术资格评审,郑申欢等13位同志通过环境保护工程初级专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间为2025年1月9日至2025年1月15日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向六安市生态环境局或六安市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0564-5158036(市生态环境局人事科)
0564-3370637(市人社局专技科)
派驻纪检组电话:0564-5158553(市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组)
0564-3370656(市纪委监委驻市委组织部纪检组)
通讯地址:六安市长安南路环保局大楼(市生态环境局)
六安市佛子岭路人力资源大厦(市人社局)
附件:六安市2024年度环境保护工程中、初级专业技术资格评审通过人员名单
六安市人力资源和社会保障局
六安市生态环境局
2025年1月8日
六安市2024年度环境保护工程中、初级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
1 | 钱言运 | 男 | 六安市裕安区生态环境监测站 | 环境工程 | 工程师 |
2 | 陈元 | 男 | 六安市生态环境保护综合行政执法支队金安区大队 | 环境工程 | 工程师 |
3 | 周超 | 男 | 六安市环境信息与宣教中心 | 环境工程 | 工程师 |
4 | 陈绪翰 | 男 | 六安市环境信息与宣教中心 | 环境工程 | 工程师 |
5 | 谢正好 | 男 | 六安市裕安区生态环境监测站 | 环境工程 | 工程师 |
6 | 廖晓春 | 女 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 环境工程 | 工程师 |
7 | 汪蕊 | 女 | 六安市裕安区生态环境监测站 | 环境工程 | 工程师 |
8 | 吕燕 | 女 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 环境工程 | 工程师 |
9 | 王臻 | 男 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 环境工程 | 工程师 |
10 | 刘鑫 | 男 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 环境工程 | 工程师 |
11 | 田彤 | 女 | 金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心 | 环境工程 | 工程师 |
12 | 徐玉岚 | 女 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
13 | 张国强 | 男 | 安徽泓济环境科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
14 | 郑申欢 | 男 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
15 | 杨静 | 女 | 六安市环境信息与宣教中心 | 环境工程 | 助理工程师 |
16 | 张斌 | 男 | 六安市生态环境保护综合行政执法支队金安区大队 | 环境工程 | 助理工程师 |
17 | 吴保军 | 男 | 六安市生态环境保护综合行政执法支队金安区大队 | 环境工程 | 助理工程师 |
18 | 李素文 | 男 | 安徽联合人力资源市场服务有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
19 | 刘向东 | 男 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 |
20 | 王家利 | 女 | 六安市霍邱县生态环境监测站 | 环境工程 | 技术员 |
21 | 刘合杰 | 男 | 六安市叶集区云水水务投资有限公司 | 环境工程 | 技术员 |
22 | 李林 | 男 | 舒城县环境监测站 | 环境工程 | 技术员 |
23 | 张亚萍 | 女 | 六安市叶集区生态环境分局 | 环境工程 | 技术员 |
24 | 刘人杰 | 男 | 六安市霍邱县生态环境监测站 | 环境工程 | 技术员 |
25 | 周洋洋 | 男 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 环境工程 | 技术员 |
26 | 陈琳 | 男 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 环境工程 | 技术员 |
2025-01-08
넶0