2025年度霍山县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)及领取专业测试通知书有关事项的通知
2025年度霍山县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)拟定于5月17日(周六)开展,现将领取专业测试通知书有关事项通知如下:
一、时间地点
时间:2025年5月16日(上午8:00-12:00 下午14:30-17:00)。逾期不领取专业测试通知书的考生视为自动放弃专业测试资格。
地点:霍山县人社局(淠河东路与幽芳路交叉口北300米)716室。
二、领取专业测试通知书具体要求
专业测试资格复审合格人员(见附件)携带本人有效居民身份证原件按规定时间、地点领取专业测试通知书,同时缴纳专业测试费用80元(现场通过网上缴费)。
领取专业测试通知书,可委托他人代为办理。需提供委托人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件。
咨询电话:县人社局 0564-5027576
附件:2025年度霍山县事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)资格复审合格人员名单
霍山县人力资源和社会保障局
2025年5月12日
2025年度霍山县事业单位公开招聘专业测试资格复审合格人员名单 | ||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生准考证号 | 备注 |
1 | 霍山县社会工作服务中心 | 0903001 | 2134090904605 | |
2 | 霍山县社会工作服务中心 | 0903001 | 2134090904613 | |
3 | 霍山县社会工作服务中心 | 0903001 | 2134090904604 | |
4 | 霍山县综治信息中心 | 0903002 | 1134090400221 | |
5 | 霍山县综治信息中心 | 0903002 | 1134090400401 | 递补 |
6 | 霍山县综治信息中心 | 0903002 | 1134090400222 | 递补 |
7 | 霍山县非税收入管理中心 | 0903003 | 2134090904813 | |
8 | 霍山县非税收入管理中心 | 0903003 | 2134090904808 | |
9 | 霍山县非税收入管理中心 | 0903003 | 2134090904719 | |
10 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000211 | |
11 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134090904927 | |
12 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000204 | |
13 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000108 | |
14 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000225 | |
15 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000221 | |
16 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134090904912 | |
17 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000102 | |
18 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134090904917 | |
19 | 霍山县政府投资评审中心 | 0903004 | 2134091000227 | |
20 | 霍山县城市管理综合行政执法大队 | 0903005 | 1134090400415 | |
21 | 霍山县城市管理综合行政执法大队 | 0903005 | 1134090400423 | |
22 | 霍山县城市管理综合行政执法大队 | 0903005 | 1134090400502 | |
23 | 霍山县公共资源交易中心 | 0903006 | 3134091302430 | |
24 | 霍山县公共资源交易中心 | 0903006 | 3134091302510 | |
25 | 霍山县公共资源交易中心 | 0903006 | 3134091302507 | 递补 |
26 | 霍山县粮食和物资储备中心 | 0903007 | 2134091000404 | |
27 | 霍山县粮食和物资储备中心 | 0903007 | 2134091000314 | |
28 | 霍山县粮食和物资储备中心 | 0903007 | 2134091000329 | |
29 | 霍山县粮食和物资储备中心 | 0903007 | 2134091000306 | |
30 | 霍山县地方公路管理局 | 0903008 | 3134091302526 | |
31 | 霍山县地方公路管理局 | 0903008 | 3134091302524 | |
32 | 霍山县地方公路管理局 | 0903008 | 3134091302530 | 递补 |
33 | 霍山县交通工程质量监督站 | 0903009 | 3134091302725 | |
34 | 霍山县交通工程质量监督站 | 0903009 | 3134091302808 | |
35 | 霍山县交通工程质量监督站 | 0903009 | 3134091302628 | |
36 | 六安市公路管理局霍山分局 | 0903010 | 3134091302905 | |
37 | 六安市公路管理局霍山分局 | 0903010 | 3134091302821 | |
38 | 霍山县交通运输综合行政执法大队 | 0903011 | 1134090400524 | |
39 | 霍山县交通运输综合行政执法大队 | 0903011 | 1134090400526 | |
40 | 霍山县交通运输综合行政执法大队 | 0903011 | 1134090400616 | |
41 | 霍山县森林资源监测管理中心 | 0903012 | 2134091000504 | |
42 | 霍山县森林资源监测管理中心 | 0903012 | 2134091000517 | |
43 | 霍山县森林资源监测管理中心 | 0903012 | 2134091000424 | |
44 | 霍山县国有林业总场(马家河林场) | 0903013 | 1134090400809 | |
45 | 霍山县国有林业总场(马家河林场) | 0903013 | 1134090400726 | |
46 | 霍山县国有林业总场(马家河林场) | 0903013 | 1134090400719 | |
47 | 霍山县殡仪馆 | 0903014 | 2134091000617 | |
48 | 霍山县殡仪馆 | 0903014 | 2134091000626 | |
49 | 霍山县殡仪馆 | 0903014 | 2134091000716 | |
50 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903015 | 1134090400912 | |
51 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903015 | 1134090400819 | |
52 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903015 | 1134090400823 | 递补 |
53 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903016 | 1134090401014 | |
54 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903016 | 1134090401006 | |
55 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 0903016 | 1134090401004 | 递补 |
56 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903017 | 3134091302913 | |
57 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903017 | 3134091302907 | |
58 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903017 | 3134091302916 | |
59 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903018 | 3134091302919 | |
60 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903018 | 3134091302925 | |
61 | 霍山县农业技术推广中心 | 0903018 | 3134091302928 | |
62 | 霍山县城乡居民养老保险事业管理中心 | 0903019 | 2134091000927 | |
63 | 霍山县城乡居民养老保险事业管理中心 | 0903019 | 2134091001028 | |
64 | 霍山县城乡居民养老保险事业管理中心 | 0903019 | 2134091000923 | |
65 | 霍山县知识产权事业发展中心 | 0903020 | 1134090401028 | |
66 | 霍山县知识产权事业发展中心 | 0903020 | 1134090401025 | |
67 | 霍山县知识产权事业发展中心 | 0903020 | 1134090401102 | 递补 |
68 | 霍山县知识产权事业发展中心 | 0903021 | 1134090401326 | |
69 | 霍山县经济责任审计中心 | 0903022 | 2134091001125 | |
70 | 霍山县经济责任审计中心 | 0903022 | 2134091001211 | |
71 | 霍山县经济责任审计中心 | 0903022 | 2134091001206 | |
72 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 0903023 | 3134091303203 | |
73 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 0903023 | 3134091303113 | |
74 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 0903023 | 3134091303015 | |
75 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903024 | 3134091303214 | |
76 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903024 | 3134091303209 | |
77 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903024 | 3134091303223 | |
78 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903025 | 2134091001303 | |
79 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903025 | 2134091001315 | |
80 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903025 | 2134091001320 | |
81 | 霍山县淠源渠管理处 | 0903025 | 2134091001310 | |
82 | 霍山县农村安全饮水服务中心 | 0903026 | 3134091303305 | |
83 | 霍山县农村安全饮水服务中心 | 0903026 | 3134091303228 | |
84 | 霍山县农村安全饮水服务中心 | 0903026 | 3134091303225 | |
85 | 霍山县水利工程项目建设中心 | 0903027 | 3134091303308 | |
86 | 霍山县水利工程项目建设中心 | 0903027 | 3134091303311 | |
87 | 霍山县水利工程项目建设中心 | 0903027 | 3134091303314 | |
88 | 霍山县水土保持指导中心 | 0903028 | 3134091303318 | |
89 | 霍山县水土保持指导中心 | 0903028 | 3134091303327 | |
90 | 霍山县水土保持指导中心 | 0903028 | 3134091303328 | |
91 | 霍山县文化馆 | 0903029 | 2134091001516 | |
92 | 霍山县文化馆 | 0903029 | 2134091001702 | |
93 | 霍山县文化馆 | 0903029 | 2134091001614 | 递补 |
94 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903030 | 2134091001708 | |
95 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903030 | 2134091001803 | |
96 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903030 | 2134091001729 | |
97 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903030 | 2134091001709 | |
98 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903031 | 2134091001905 | |
99 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903031 | 2134091001822 | |
100 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 0903031 | 2134091001807 | |
101 | 霍山县应急指挥信息中心 | 0903032 | 1134090401505 | |
102 | 霍山县应急指挥信息中心 | 0903032 | 1134090401417 | |
103 | 霍山县应急指挥信息中心 | 0903032 | 1134090401425 | 递补 |
104 | 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 | 0903033 | 3134091303413 | |
105 | 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 | 0903033 | 3134091303424 | |
106 | 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 | 0903033 | 3134091303418 | |
107 | 霍山漫水河镇自然资源和规划管理服务中心 | 0903034 | 3134091303514 | |
108 | 霍山漫水河镇自然资源和规划管理服务中心 | 0903034 | 3134091303622 | |
109 | 霍山漫水河镇自然资源和规划管理服务中心 | 0903034 | 3134091303602 | |
110 | 霍山漫水河镇自然资源和规划管理服务中心 | 0903034 | 3134091303623 | |
111 | 霍山县招商服务中心 | 0903035 | 2134091002022 | |
112 | 霍山县招商服务中心 | 0903035 | 2134091002019 | |
113 | 霍山县招商服务中心 | 0903035 | 2134091002009 | |
114 | 霍山县融媒体中心 | 0903036 | 2134091002206 | |
115 | 霍山县融媒体中心 | 0903036 | 2134091002116 | |
116 | 霍山县融媒体中心 | 0903036 | 2134091002205 | |
117 | 霍山县融媒体中心 | 0903037 | 2134091002412 | |
118 | 霍山县融媒体中心 | 0903037 | 2134091002314 | |
119 | 霍山县融媒体中心 | 0903037 | 2134091002310 | |
120 | 霍山县融媒体中心 | 0903038 | 2134091002522 | |
121 | 霍山县融媒体中心 | 0903038 | 2134091002524 | |
122 | 霍山县融媒体中心 | 0903038 | 2134091002604 | |
123 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402208 | |
124 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402216 | |
125 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402215 | |
126 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402225 | |
127 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402214 | |
128 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903039 | 5634091402211 | |
129 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903040 | 5534091402323 | |
130 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903040 | 5534091402227 | |
131 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 0903040 | 5534091402305 | |
132 | 霍山县妇幼保健院 | 0903041 | 5234091402329 | |
133 | 霍山县妇幼保健院 | 0903042 | 5234091402408 | |
134 | 霍山县妇幼保健院 | 0903042 | 5234091402403 | |
135 | 霍山县妇幼保健院 | 0903042 | 5234091402411 | 递补 |
136 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903043 | 5334091402414 | |
137 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903043 | 5334091402418 | |
138 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903043 | 5334091402421 | |
139 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903044 | 5234091402425 | |
140 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903044 | 5234091402428 | |
141 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903044 | 5234091402501 | |
142 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 0903044 | 5234091402430 | |
143 | 霍山县上土市镇卫生院 | 0903045 | 5234091402506 | |
144 | 霍山县上土市镇卫生院 | 0903045 | 5234091402503 | |
145 | 霍山县上土市镇卫生院 | 0903045 | 5234091402505 | 递补 |
146 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 0903046 | 5234091402518 | |
147 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 0903046 | 5234091402517 | |
148 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 0903046 | 5234091402512 | 递补 |
149 | 霍山县中医院开发区分院 | 0903047 | 5234091402522 | |
150 | 霍山县中医院开发区分院 | 0903047 | 5234091402520 | |
151 | 霍山县中医院开发区分院 | 0903047 | 5234091402521 | |
152 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402605 | |
153 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402601 | |
154 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402606 | |
155 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402603 | |
156 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402530 | |
157 | 霍山县衡山镇卫生院 | 0903048 | 5234091402524 | |
158 | 霍山县与儿街镇中心卫生院 | 0903049 | 5534091402728 | |
159 | 霍山县与儿街镇中心卫生院 | 0903049 | 5534091402621 | |
160 | 霍山县与儿街镇中心卫生院 | 0903049 | 5534091402625 | |
161 | 霍山县东西溪乡卫生院 | 0903050 | 5234091402807 | |
162 | 霍山县大化坪镇卫生院 | 0903051 | 5234091402812 | |
163 | 霍山县大化坪镇卫生院 | 0903051 | 5234091402811 | |
164 | 霍山县诸佛庵镇卫生院 | 0903052 | 5234091402820 | |
165 | 霍山县诸佛庵镇卫生院 | 0903052 | 5234091402822 | |
166 | 霍山县诸佛庵镇卫生院 | 0903052 | 5234091402816 | |
167 | 衡山镇集镇建设和项目推进中心 | 0903053 | 3134091303704 | |
168 | 衡山镇集镇建设和项目推进中心 | 0903053 | 3134091303706 | |
169 | 衡山镇集镇建设和项目推进中心 | 0903053 | 3134091303702 | |
170 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903054 | 3134091303728 | |
171 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903054 | 3134091303903 | |
172 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903054 | 3134091303828 | 递补 |
173 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903055 | 2134091002617 | |
174 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903055 | 2134091002613 | |
175 | 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 | 0903055 | 2134091002702 | |
176 | 衡山镇农业农村管理服务中心 | 0903056 | 3134091303921 | |
177 | 衡山镇农业农村管理服务中心 | 0903056 | 3134091303930 | |
178 | 衡山镇农业农村管理服务中心 | 0903056 | 3134091303918 | |
179 | 衡山镇财政与资产管理服务中心 | 0903057 | 2134091002905 | |
180 | 衡山镇财政与资产管理服务中心 | 0903057 | 2134091002809 | |
181 | 衡山镇财政与资产管理服务中心 | 0903057 | 2134091002728 | 递补 |
182 | 诸佛庵镇综合行政执法大队 | 0903058 | 1134090401622 | |
183 | 诸佛庵镇综合行政执法大队 | 0903058 | 1134090401624 | |
184 | 诸佛庵镇综合行政执法大队 | 0903058 | 1134090401623 | |
185 | 漫水河镇便民服务中心 | 0903059 | 2134091003121 | |
186 | 漫水河镇便民服务中心 | 0903059 | 2134091002929 | |
187 | 漫水河镇便民服务中心 | 0903059 | 2134091003123 | |
188 | 漫水河镇综合行政执法大队 | 0903060 | 1134090401801 | |
189 | 漫水河镇综合行政执法大队 | 0903060 | 1134090401717 | |
190 | 漫水河镇综合行政执法大队 | 0903060 | 1134090401726 | |
191 | 上土市镇经济发展和农业农村服务中心 | 0903061 | 2134091003224 | |
192 | 上土市镇经济发展和农业农村服务中心 | 0903061 | 2134091003127 | |
193 | 上土市镇经济发展和农业农村服务中心 | 0903061 | 2134091003311 | 递补 |
194 | 上土市镇便民服务中心 | 0903062 | 3134091304024 | |
195 | 上土市镇便民服务中心 | 0903062 | 3134091304018 | |
196 | 太平畈乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903063 | 3134091304309 | |
197 | 太平畈乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903063 | 3134091304302 | |
198 | 太平畈乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903063 | 3134091304230 | |
199 | 太阳乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903064 | 2134091003330 | |
200 | 太阳乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903064 | 2134091003416 | |
201 | 太阳乡经济发展和农业农村服务中心 | 0903064 | 2134091003329 | |
202 | 太阳乡便民服务中心 | 0903065 | 2134091003614 | |
203 | 太阳乡便民服务中心 | 0903065 | 2134091003525 | |
204 | 太阳乡便民服务中心 | 0903065 | 2134091003708 |
发布时间:2025-05-12
넶浏览量:0