• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才面试成绩、合成总成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知

  六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才面试环节已结束,现将面试成绩、合成总成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附件1-3)。

  请入围体检人员于2025年9月11日上午8:30-12:00携带本人有效身份证件到六安市裕安区人社局四楼会议室领取体检通知书,截止时间为9月11日12:00,逾期不领取的考生视为自动放弃。体检时间:9月12日上午。集合时间、地点及注意事项详见《体检通知书》,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通。

  如联系方式发生变化,请及时与区委人才办和区人社局联系。

  联系电话:0564-3301717(裕安区委人才办)

  0564-3236216(裕安区人社局)

 

  附件1:六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才面试成绩

  附件2:六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才合成总成绩

  附件3:六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才入围体检人员名单

 

  2025年9月8日

 

六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才入围体检人员名单
序号 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总成绩 笔试合成成绩 面试成绩 合成总成绩
1 202501 202508161904 108.00  122.70  230.70  38.45  74.50 75.70 
2 202501 202508161919 99.50  125.20  224.70  37.45  74.44 74.67 
3 202501 202508161920 102.00  110.90  212.90  35.48  75.66 73.31 
4 202502 202508160806 96.10  109.20  205.30  34.22  75.56 72.00 
5 202502 202508160811 95.10  108.80  203.90  33.98  74.46 71.21 
6 202502 202508160810 99.20  98.90  198.10  33.02  74.06 70.05 
7 202503 202508160708 102.60  112.20  214.80  35.80  78.40 75.00 
8 202503 202508160704 106.70  110.80  217.50  36.25  77.34 74.92 
9 202503 202508160717 109.20  111.80  221.00  36.83  73.30 73.48 
10 202504 202508160817 107.40  103.60  211.00  35.17  74.94 72.64 
11 202504 202508160827 107.20  109.60  216.80  36.13  72.78 72.52 
12 202504 202508160820 94.30  113.00  207.30  34.55  73.98 71.54 
13 202504 202508160819 98.90  107.20  206.10  34.35  74.04 71.37 
14 202505 202508160909 124.00  84.80  208.80  34.80  77.80 73.70 
15 202506 202508161123 120.60  121.50  242.10  40.35  73.54 77.12 
16 202507 202508161225 127.00  117.00  244.00  40.67  78.18 79.76 
17 202508 202508161506 116.90  124.50  241.40  40.23  77.04 78.75 
18 202509 202508161810 114.40  105.00  219.40  36.57  73.68 73.41 
19 202510 202508161928 114.50  99.50  214.00  35.67  76.74 74.04 

 

  来源:裕安先锋网

 

首页    考试信息    事业单位    六安市裕安区2025年公开引进事业单位急需紧缺人才面试成绩、合成总成绩、入围体检人员及体检有关事项的通知
发布时间:2025-09-08
浏览量:0