六安市霍山县2026年度乡科级领导干部政治理论水平任职资格考试成绩公示
霍山县2026年度乡科级领导干部政治理论水平任职资格考试成绩公示
| 准考证号 | 成绩 |
| 20260101 | 81.87 |
| 20260102 | 84.71 |
| 20260103 | 76 |
| 20260104 | 88.68 |
| 20260105 | 76.84 |
| 20260106 | 80.97 |
| 20260107 | 77.71 |
| 20260108 | 81.26 |
| 20260109 | 88.13 |
| 20260110 | 82.42 |
| 20260111 | 79.13 |
| 20260112 | 90.29 |
| 20260113 | 75.13 |
| 20260114 | 77.97 |
| 20260115 | 81.16 |
| 20260116 | 80.13 |
| 20260117 | 69.26 |
| 20260118 | 75.16 |
| 20260119 | 58.87 |
| 20260120 | 77.13 |
| 20260121 | 62.42 |
| 20260122 | 91.71 |
| 20260123 | 67.42 |
| 20260124 | 82.29 |
| 20260125 | 89.42 |
| 20260126 | 73 |
| 20260127 | 78.84 |
| 20260128 | 73.68 |
| 20260129 | 85.68 |
| 20260130 | 71.23 |
| 20260201 | 79.13 |
| 20260202 | 缺考 |
| 20260203 | 70.74 |
| 20260204 | 81.39 |
| 20260205 | 72.68 |
| 20260206 | 72.97 |
| 20260207 | 73.68 |
| 20260208 | 79.13 |
| 20260209 | 66.1 |
| 20260210 | 79.84 |
| 20260211 | 85.55 |
| 20260212 | 89.13 |
| 20260213 | 82.26 |
| 20260214 | 82.55 |
| 20260215 | 84.71 |
| 20260216 | 88.55 |
| 20260217 | 85.55 |
| 20260218 | 79.68 |
| 20260219 | 86.26 |
| 20260220 | 78.26 |
| 20260221 | 88.26 |
| 20260222 | 85.13 |
| 20260223 | 87.39 |
| 20260224 | 82.84 |
| 20260225 | 缺考 |
| 20260226 | 77.09 |
| 20260227 | 84 |
| 20260228 | 81.29 |
| 20260229 | 79.26 |
| 20260230 | 76.39 |
| 20260301 | 92.16 |
| 20260302 | 81.71 |
| 20260303 | 82 |
| 20260304 | 80.62 |
| 20260305 | 80.03 |
| 20260306 | 93.84 |
| 20260307 | 69.1 |
| 20260308 | 77.55 |
| 20260309 | 83.55 |
| 20260310 | 78.97 |
| 20260311 | 80.42 |
| 20260312 | 88.55 |
| 20260313 | 82.1 |
| 20260314 | 缺考 |
| 20260315 | 85.68 |
| 20260316 | 82.84 |
| 20260317 | 83.13 |
| 20260318 | 80.23 |
| 20260319 | 84 |
| 20260320 | 80.29 |
| 20260321 | 63.39 |
| 20260322 | 74.42 |
| 20260323 | 81.26 |
| 20260324 | 74 |
| 20260325 | 83.29 |
| 20260326 | 88.13 |
| 20260327 | 79.16 |
| 20260328 | 84.68 |
| 20260329 | 58.1 |
| 20260330 | 79.94 |
| 20260401 | 53.81 |
| 20260402 | 87.42 |
| 20260403 | 87.42 |
| 20260404 | 73.55 |
| 20260405 | 73.97 |
| 20260406 | 73.84 |
| 20260407 | 79 |
| 20260408 | 缺考 |
| 20260409 | 75.84 |
| 20260410 | 84.42 |
| 20260411 | 86.97 |
| 20260412 | 74.42 |
| 20260413 | 57.26 |
| 20260414 | 84.84 |
| 20260415 | 缺考 |
| 20260416 | 77.68 |
| 20260417 | 80.13 |
| 20260418 | 78.97 |
| 20260419 | 87.42 |
| 20260420 | 72.97 |
| 20260421 | 86.29 |
| 20260422 | 缺考 |
| 20260423 | 87.42 |
| 20260424 | 85.97 |
| 20260425 | 78.81 |
| 20260426 | 70.97 |
| 20260427 | 83.58 |
| 20260428 | 75.23 |
| 20260429 | 92.55 |
| 20260430 | 79.55 |
| 20260501 | 76.13 |
| 20260502 | 71.42 |
| 20260503 | 81.55 |
| 20260504 | 71.23 |
| 20260505 | 85.84 |
| 20260506 | 59.74 |
| 20260507 | 81.55 |
| 20260508 | 84.42 |
| 20260509 | 81.29 |
| 20260510 | 79.84 |
| 20260511 | 78.68 |
| 20260512 | 84.13 |
| 20260513 | 80.26 |
| 20260514 | 84.03 |
| 20260515 | 75.97 |
| 20260516 | 85.03 |
| 20260517 | 缺考 |
| 20260518 | 缺考 |
| 20260519 | 86.42 |
| 20260520 | 91.55 |
| 20260521 | 79.13 |
| 20260522 | 81.42 |
| 20260523 | 缺考 |
| 20260524 | 85.16 |
| 20260525 | 74.26 |
| 20260526 | 77.65 |
| 20260527 | 87.13 |
| 20260528 | 76.68 |
| 20260529 | 83.29 |
| 20260530 | 81.71 |
| 20260601 | 84.71 |
| 20260602 | 85.71 |
| 20260603 | 84.97 |
| 20260604 | 79.71 |
| 20260605 | 86.55 |
| 20260606 | 82.84 |
| 20260607 | 79.55 |
| 20260608 | 87.55 |
| 20260609 | 85.26 |
| 20260610 | 63.39 |
| 20260611 | 82.16 |
| 20260612 | 83.06 |
| 20260613 | 86.55 |
| 20260614 | 89.42 |
| 20260615 | 82.71 |
| 20260616 | 87.55 |
| 20260617 | 77.42 |
| 20260618 | 83.39 |
| 20260619 | 78.68 |
| 20260620 | 77.81 |
| 20260621 | 72.84 |
| 20260622 | 87.42 |
| 20260623 | 84.42 |
| 20260624 | 82.16 |
| 20260625 | 87 |
| 20260626 | 79.39 |
| 20260627 | 81.26 |
| 20260628 | 81.13 |
| 20260629 | 75.84 |
| 20260630 | 78.42 |
| 20260701 | 81.68 |
| 20260702 | 86 |
| 20260703 | 78.26 |
| 20260704 | 75.32 |
| 20260705 | 75.68 |
| 20260706 | 78.29 |
| 20260707 | 80.39 |
| 20260708 | 79.71 |
| 20260709 | 87.06 |
| 20260710 | 80.42 |
| 20260711 | 75.65 |
| 20260712 | 83.84 |
| 20260713 | 77.1 |
| 20260714 | 82.29 |
| 20260715 | 84.87 |
| 20260716 | 69.52 |
| 20260717 | 缺考 |
| 20260718 | 76.26 |
| 20260719 | 缺考 |
| 20260720 | 80.84 |
| 20260721 | 77.75 |
| 20260722 | 85 |
| 20260723 | 85.03 |
| 20260724 | 82.55 |
| 20260725 | 84.97 |
| 20260726 | 72.84 |
| 20260727 | 81.84 |
| 20260728 | 80.42 |
| 20260729 | 71.12 |
| 20260730 | 57.26 |
| 20260801 | 83.42 |
| 20260802 | 91.84 |
| 20260803 | 70.71 |
| 20260804 | 81.84 |
| 20260805 | 78.39 |
| 20260806 | 82.13 |
| 20260807 | 80 |
| 20260808 | 86.84 |
| 20260809 | 77.56 |
| 20260810 | 缺考 |
| 20260811 | 86.26 |
| 20260812 | 74.13 |
| 20260813 | 76.1 |
| 20260814 | 86 |
| 20260815 | 85 |
| 20260816 | 70.39 |
| 20260817 | 79.55 |
| 20260818 | 85.26 |
| 20260819 | 86.97 |
| 20260820 | 82.55 |
| 20260821 | 71.55 |
| 20260822 | 76.97 |
| 20260823 | 84.9 |
| 20260824 | 88.87 |
| 20260825 | 88.42 |
| 20260826 | 73.84 |
| 20260827 | 84.39 |
| 20260828 | 75.81 |
| 20260829 | 85.26 |
| 20260830 | 71.42 |
| 20260901 | 76.68 |
| 20260902 | 87.39 |
| 20260903 | 82.13 |
| 20260904 | 73.1 |
| 20260905 | 70.79 |
| 20260906 | 77.81 |
| 20260907 | 78.97 |
| 20260908 | 缺考 |
| 20260909 | 57.36 |
| 20260910 | 86.74 |
| 20260911 | 72.1 |
| 20260912 | 81.87 |
| 20260913 | 87.26 |
| 20260914 | 91 |
| 20260915 | 83.58 |
| 20260916 | 79.71 |
| 20260917 | 76.84 |
| 20260918 | 85.55 |
| 20260919 | 78.52 |
| 20260920 | 80.68 |
| 20260921 | 82 |
| 20260922 | 82.29 |
| 20260923 | 77.26 |
| 20260924 | 88.74 |
来源:霍山县组织部
发布时间:2026-04-13
넶浏览量:0
