2026年度六安市市直事业单位公开招聘资格复审递补公告
根据《2026年度六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对市直事业单位公开招聘资格复审环节出现的缺额进行递补,递补人员名单见附件,现将有关事项公告如下:
一、递补资格复审时间地点
时间:2026年6月2日上午8:30-11:30。
地点:六安市人力资源和社会保障局一楼西侧大厅(六安市佛子岭中路160号)。
请递补入围专业测试的考生按时参加递补资格复审,逾期不参加视为自动放弃。
二、资格复审材料
资格复审所需材料及相关事宜见2026年5月6日在六安市人力资源和社会保障局网发布的《2026年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试入围人选及资格复审有关事项的公告》(https://rsj.luan.gov.cn/zwzx/tzgg/5480775.html)
政策咨询电话:0564-3376209
附件:2026年度六安市市直事业单位公开招聘资格复审递补人员名单
六安市人力资源和社会保障局
2026年5月27日
| 2026年度六安市市直事业单位公开招聘资格复审递补人员名单 | ||||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩(含加分) | 综应成绩(含加分) | 总分 (含加分) |
专业测试类别 |
| 1 | 0901004 | 3134090704223 | 114.5 | 91.5 | 206 | 专业测试2 |
| 2 | 0901004 | 3134090703410 | 108.5 | 96.5 | 205 | 专业测试2 |
| 3 | 0901004 | 3134090700624 | 108 | 97 | 205 | 专业测试2 |
| 4 | 0901012 | 1134090101105 | 102 | 103 | 205 | 专业测试1 |
| 5 | 0901012 | 1134090504922 | 98.5 | 105 | 203.5 | 专业测试1 |
| 6 | 0901015 | 1134090100720 | 110 | 102 | 212 | 专业测试2 |
| 7 | 0901018 | 2134090503023 | 111 | 79.5 | 190.5 | 专业测试1 |
| 8 | 0901018 | 2134090401014 | 92 | 98.5 | 190.5 | 专业测试1 |
| 9 | 0901029 | 1134090204101 | 116.5 | 94 | 210.5 | 专业测试2 |
| 10 | 0901029 | 1134090304216 | 110.5 | 100 | 210.5 | 专业测试2 |
| 11 | 0901032 | 1134090203330 | 101 | 105 | 206 | 专业测试2 |
| 12 | 0901040 | 2134090202518 | 121.5 | 108.5 | 230 | 专业测试2 |
| 13 | 0901041 | 2134090203002 | 110.5 | 109.5 | 220 | 专业测试2 |
| 14 | 0901042 | 4134090100330 | 102.5 | 97 | 199.5 | 专业测试1 |
| 15 | 0901042 | 4134090100203 | 97.5 | 102 | 199.5 | 专业测试1 |
| 16 | 0901043 | 4134090100320 | 97 | 92 | 189 | 专业测试1 |
| 17 | 0901043 | 4134090100314 | 92.5 | 96.5 | 189 | 专业测试1 |
| 18 | 0901045 | 4234090100807 | 108.5 | 76.5 | 185 | 专业测试1 |
| 19 | 0901046 | 4234090100630 | 100 | 77 | 177 | 专业测试1 |
| 20 | 0901047 | 2134090301201 | 82 | 69 | 151 | 专业测试1 |
| 21 | 0901048 | 3134090600924 | 84 | 70 | 154 | 专业测试2 |
| 22 | 0901049 | 3134090601710 | 88.5 | 65 | 153.5 | 专业测试2 |
| 23 | 0901051 | 2134090301103 | 124 | 100.5 | 224.5 | 专业测试2 |
| 24 | 0901051 | 2134090300421 | 117.5 | 107 | 224.5 | 专业测试2 |
| 25 | 0901053 | 2134090300718 | 116.5 | 110.5 | 227 | 专业测试2 |
| 26 | 0901067 | 3134090700916 | 109 | 89 | 198 | 专业测试2 |
| 27 | 0901067 | 3134090600220 | 109.5 | 83.5 | 193 | 专业测试2 |
| 28 | 0901068 | 2134090302525 | 125 | 94.5 | 219.5 | 专业测试2 |
| 29 | 0901070 | 3134090605024 | 104 | 115 | 219 | 专业测试2 |
| 30 | 0901072 | 2134090403022 | 118.5 | 118 | 236.5 | 专业测试2 |
| 31 | 0901072 | 2134090502516 | 122 | 109 | 231 | 专业测试2 |
| 32 | 0901074 | 1134090504708 | 119 | 88 | 207 | 专业测试2 |
| 33 | 0901075 | 1134090502427 | 109.5 | 105 | 214.5 | 专业测试2 |
| 34 | 0901076 | 3134090702618 | 109.5 | 93 | 202.5 | 专业测试2 |
| 35 | 0901076 | 3134090702819 | 114.5 | 86 | 200.5 | 专业测试2 |
| 36 | 0901078 | 2134090500116 | 110.5 | 108 | 218.5 | 专业测试2 |
| 37 | 0901084 | 1134090200714 | 107.5 | 110 | 217.5 | 专业测试2 |
| 38 | 0901087 | 2134090500605 | 117.5 | 104.5 | 222 | 专业测试2 |
| 39 | 0901088 | 5634090102923 | 113.5 | 79 | 192.5 | 专业测试2 |
| 40 | 0901089 | 2134090300604 | 110.5 | 107 | 217.5 | 专业测试2 |
| 41 | 0901091 | 5234090102420 | 98 | 61.5 | 159.5 | 专业测试2 |
| 42 | 0901095 | 2134090203020 | 120 | 102.5 | 222.5 | 专业测试2 |
| 43 | 0901096 | 2134090201817 | 112 | 105 | 217 | 专业测试2 |
| 44 | 0901099 | 3134090603913 | 103.5 | 112.5 | 216 | 专业测试2 |
| 45 | 0901102 | 3134090604327 | 108 | 82.5 | 190.5 | 专业测试2 |
| 46 | 0901103 | 1134090100807 | 110 | 98 | 208 | 专业测试2 |
| 47 | 0901104 | 3134090601526 | 108 | 95 | 203 | 专业测试2 |
| 48 | 0901106 | 3134090604918 | 110 | 95 | 205 | 专业测试2 |
| 49 | 0901108 | 3134090701512 | 113 | 94 | 207 | 专业测试2 |
| 50 | 0901110 | 1134090604724 | 112 | 95 | 207 | 专业测试2 |
| 51 | 0901111 | 1134090304010 | 113 | 107 | 220 | 专业测试2 |
发布时间:2026-05-27
넶浏览量:0
