• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2026年舒城县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示

  根据《2026年舒城县机关事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布,详见附件。

  进入面试名单等有关事项将于近期在舒城县人民政府网站(www.shucheng.gov.cn)和舒城先锋网站(www.scxf.gov.cn)公布,请各位考生注意查看。

  考生联系方式如有变动,请及时联系舒城县委组织部、县人社局更改联系方式,否则后果自负。

  联系电话:0564-8626350(县委组织部干部综合科)、0564-8689053(县人社局事业单位人事管理股)

 

  中 共 舒 城 县 委 组 织 部

  舒城县人力资源和社会保障局

  2026年7月1日

 

2026年度舒城县县直机关公开选调公务员笔试成绩
序号 报考岗位 准考证号 成绩 备注
1 260101 2601010103 76.60   
2 260101 2601010105 71.30   
3 260101 2601010104 65.40   
4 260101 2601010102 64.60   
5 260101 2601010101 58.70   
6 260103 2601030110 73.50   
7 260103 2601030107 72.10   
8 260103 2601030113 71.20   
9 260103 2601030106 68.60   
10 260103 2601030111 66.70   
11 260103 2601030109 66.40   
12 260103 2601030108 65.60   
13 260103 2601030112 65.60   
14 260103 2601030114 59.80   
15 260104 2601040117 66.70   
16 260104 2601040115 66.20   
17 260104 2601040116 63.20   
18 260112 2601120119 70.50   
19 260112 2601120120 68.90   
20 260112 2601120122 68.20   
21 260112 2601120123 65.50   
22 260112 2601120118 64.50   
23 260112 2601120121 60.40   

 

2026年度舒城县事业单位公开选调工作人员笔试成绩
序号 报考岗位 准考证号 成绩 备注
1 260204 2602040301 72.30   
2 260204 2602040302 61.00   
3 260205 2602050203 67.80   
4 260205 2602050201 62.70   
5 260205 2602050202 0.00  缺考
6 260206 2602060205 62.00   
7 260206 2602060204 58.90   
8 260208 2602080207 64.10   
9 260208 2602080206 55.30   
10 260209 2602090208 65.60   
11 260209 2602090209 0.00  缺考
12 260210 2602100211 65.80   
13 260210 2602100210 65.80   
14 260210 2602100212 0.00  缺考
15 260211 2602110214 82.00   
16 260211 2602110213 69.00   
17 260211 2602110215 63.10   
18 260212 2602120217 72.90   
19 260212 2602120216 71.80   
20 260213 2602130219 67.80   
21 260213 2602130220 66.60   
22 260213 2602130218 65.50   
23 260213 2602130221 64.00   
24 260214 2602140224 73.60   
25 260214 2602140225 69.40   
26 260214 2602140226 67.30   
27 260214 2602140222 60.90   
28 260214 2602140223 56.00   
29 260215 2602150305 76.90   
30 260215 2602150303 75.00   
31 260215 2602150309 68.10   
32 260215 2602150306 66.20   
33 260215 2602150304 63.00   
34 260215 2602150307 61.30   
35 260215 2602150308 50.00   
36 260217 2602170228 70.80   
37 260217 2602170229 64.70   
38 260217 2602170227 62.90   
39 260217 2602170230 59.90   
40 260219 2602190314 75.00   
41 260219 2602190313 73.80   
42 260219 2602190311 71.30   
43 260219 2602190318 70.20   
44 260219 2602190312 67.80   
45 260219 2602190310 66.70   
46 260219 2602190315 65.60   
47 260219 2602190316 59.00   
48 260219 2602190317 52.00   
49 260219 2602190319 50.30   
50 260220 2602200326 73.60   
51 260220 2602200322 72.00   
52 260220 2602200324 71.80   
53 260220 2602200323 63.40   
54 260220 2602200325 63.00   
55 260220 2602200320 62.40   
56 260220 2602200321 50.90   
57 260221 2602210330 70.30   
58 260221 2602210327 62.00   
59 260221 2602210328 53.50   
60 260221 2602210329 51.10   

 

 

首页    考试信息    遴选选调    2026年舒城县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示
发布时间:2026-07-01
浏览量:0