• 回到顶部
  • 0564-5330860
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年六安市“政录企用”人才引进考生面试成绩及合成总成绩公示

  根据《2025年六安市“政录企用”人才引进工作公告》,现将2025年六安市“政录企用”人才引进考生面试成绩及合成总成绩予以公示,具体详见附件。

  体检、考察等相关事宜将陆续在六安先锋网、六安市人力资源和社会保障局网公告,请考生及时主动关注,保持通讯畅通。

  政策咨询电话:0564-3379743(市委人才局人才政策综合科)

        0564-3376209(市人社局事业单位人事管理科)

 

  附件:2025年六安市“政录企用”人才引进考生面试成绩及合成总成绩

 

  六安市人力资源和社会保障局

  2025年6月28日

 

2025年六安市“政录企用”人才引进考生面试成绩及合成总成绩
序号 岗位代码 准考证号 职业成绩 综合成绩 总成绩 笔试合成
成绩
抽签号 面试成绩 合成总成绩 备注
1 0901001 202509010218 125.1 112 237.1 39.52  6 76 77.52   
2 0901001 202509010109 131.2 105 236.2 39.37  9 76 77.37   
3 0901001 202509010203 127.9 112 239.9 39.98      39.98  面试放弃
4 0901002 202509010606 120.1 113.5 233.6 38.93  16 76 76.93   
5 0901002 202509010521 130.7 103.5 234.2 39.03  15 74.8 76.43   
6 0901002 202509010514 128.8 104 232.8 38.80  14 75 76.30   
7 0901003 202509011013 129 104.5 233.5 38.92  18 76.8 77.32   
8 0901003 202509010714 116.3 118.5 234.8 39.13  12 75.4 76.83   
9 0901003 202509011017 121.4 111.5 232.9 38.82  10 75 76.32   
10 0901004 202509011410 127.1 114 241.1 40.18  13 76 78.18   
11 0901004 202509011429 132.4 110.5 242.9 40.48  4 75.4 78.18   
12 0901004 202509011530 123.2 114 237.2 39.53  7 76.6 77.83   
13 0901005 202509011726 132.2 105.5 237.7 39.62  17 76.4 77.82   
14 0901005 202509011706 137.5 98.5 236 39.33  11 76.4 77.53   
15 0901005 202509011818 120.3 115 235.3 39.22  2 74.6 76.52   
16 0901006 202509011916 127.2 105.5 232.7 38.78  8 76.2 76.88   
17 0901006 202509011913 116.6 98 214.6 35.77  1 75 73.27   
18 0901006 202509011924 130.9 113.5 244.4 40.73      40.73  面试放弃
19 0901007 202509012215 121.3 114 235.3 39.22  32 78.6 78.52   
20 0901007 202509012017 126 107 233 38.83  38 76.2 76.93   
21 0901007 202509012012 117.3 111 228.3 38.05  35 76.2 76.15   
22 0901007 202509012122 127.9 105 232.9 38.82  27 74.4 76.02   
23 0901007 202509012022 117.5 116 233.5 38.92  30 72.8 75.32   
24 0901007 202509012003 123.1 109.5 232.6 38.77  22 72.4 74.97   
25 0901008 202509012528 128.1 107.5 235.6 39.27  34 76 77.27   
26 0901008 202509012407 131.8 109.5 241.3 40.22  25 72.6 76.52   
27 0901008 202509012405 134.1 104.5 238.6 39.77  26 72.8 76.17   
28 0901009 202509013117 137.7 106.5 244.2 40.70  40 76.8 79.10   
29 0901009 202509012703 122.9 113 235.9 39.32  33 76.2 77.42   
30 0901009 202509013002 130.3 105.5 235.8 39.30  29 73.4 76.00   
31 0901009 202509012620 125.6 115 240.6 40.10  31 71.2 75.70   
32 0901009 202509013212 132.9 104.5 237.4 39.57  24 71.4 75.27   
33 0901009 202509013129 116.1 120.5 236.6 39.43      39.43  面试放弃
34 0901010 202509013724 131.6 111.5 243.1 40.52  23 73.8 77.42   
35 0901010 202509013813 131.3 101 232.3 38.72  36 75.6 76.52   
36 0901010 202509013804 126.5 112.5 239 39.83  28 71.6 75.63   
37 0901011 202509014114 123.7 114 237.7 39.62  37 76.2 77.72   
38 0901011 202509014101 126.1 108 234.1 39.02  39 74.8 76.42   
39 0901011 202509014124 124.8 113 237.8 39.63  21 71 75.13   
40 0901012 202509014327 122.5 117.5 240 40.00  47 75.6 77.80   
41 0901012 202509014230 128.2 107.5 235.7 39.28  55 74.4 76.48   
42 0901012 202509014403 126.6 106.5 233.1 38.85  43 0 38.85   
43 0901013 202509014712 130.7 111 241.7 40.28  60 74.6 77.58   
44 0901013 202509014708 126.4 105.5 231.9 38.65  50 75.6 76.45   
45 0901013 202509014615 123 104.5 227.5 37.92  57 73.4 74.62   
46 0901014 202509014821 128.6 108 236.6 39.43  59 74.4 76.63   
47 0901014 202509014728 128.7 103 231.7 38.62  53 73.8 75.52   
48 0901014 202509014801 120.9 110.5 231.4 38.57      38.57  面试放弃
49 0901015 202509015103 122.5 103 225.5 37.58  48 74.4 74.78   
50 0901015 202509015110 113.5 100.5 214 35.67  51 71 71.17   
51 0901015 202509015026 115.4 107 222.4 37.07      37.07  面试放弃
52 0901016 202509015313 123.5 105.5 229 38.17  56 74.2 75.27   
53 0901016 202509015301 119.6 107.5 227.1 37.85  58 74.2 74.95   
54 0901016 202509015319 123.7 101 224.7 37.45  52 73.2 74.05   
55 0901017 202509015322 129 109 238 39.67  42 76.4 77.87   
56 0901017 202509015421 129.2 101.5 230.7 38.45  54 76.8 76.85   
57 0901017 202509015423 121.5 109 230.5 38.42  46 72.4 74.62   
58 0901018 202509015602 129.3 107.5 236.8 39.47  49 76.2 77.57   
59 0901018 202509015513 126.6 99.5 226.1 37.68  45 73.2 74.28   
60 0901018 202509015529 124.4 97.5 221.9 36.98  44 70.8 72.38   
61 0901019 202509016026 131.2 115 246.2 41.03  80 74.8 78.43   
62 0901019 202509016003 126.3 111 237.3 39.55  79 74 76.55   
63 0901019 202509020120 134.8 101.5 236.3 39.38  69 73 75.88   
64 0901020 202509020230 128.5 113.5 242 40.33  63 78 79.33   
65 0901020 202509020222 119.2 107.5 226.7 37.78  71 76 75.78   
66 0901020 202509020328 122.6 104.5 227.1 37.85  75 72 73.85   
67 0901021 202509020508 125.8 106.5 232.3 38.72  77 76.8 77.12   
68 0901021 202509020624 121.8 110.5 232.3 38.72  70 75.6 76.52   
69 0901021 202509020607 130.8 104.5 235.3 39.22  74 74.2 76.32   
70 0901021 202509020603 139.3 96 235.3 39.22  65 73.4 75.92   
71 0901021 202509020716 122.8 109.5 232.3 38.72  67 73 75.22   
72 0901022 202509021010 122.4 121 243.4 40.57  76 72.2 76.67   
73 0901022 202509020819 124.5 104.5 229 38.17  66 73.6 74.97   
74 0901022 202509021013 122.1 116 238.1 39.68      39.68  面试放弃
75 0901023 202509021128 133.4 112 245.4 40.90  64 75.6 78.70   
76 0901023 202509021110 126.4 108.5 234.9 39.15  78 74.2 76.25   
77 0901023 202509021111 133.7 103.5 237.2 39.53      39.53  面试放弃
78 0901024 202509021312 132.3 103.5 235.8 39.30  68 74.8 76.70   
79 0901024 202509021404 127.9 107 234.9 39.15  73 71.4 74.85   
80 0901024 202509021315 133.9 98 231.9 38.65  72 70.2 73.75   
81 0901025 202509021425 122.1 126.5 248.6 41.43  85 77.2 80.03   
82 0901025 202509021421 129.7 104 233.7 38.95  92 77.6 77.75   
83 0901025 202509021414 123.5 107 230.5 38.42  93 72.2 74.52   
84 0901026 202509021625 132.6 105 237.6 39.60  91 77.4 78.30   
85 0901026 202509021605 126.1 109.5 235.6 39.27  90 74.4 76.47   
86 0901026 202509021712 127.8 104.5 232.3 38.72  86 75.4 76.42   
87 0901027 202509021819 128.2 110.5 238.7 39.78  88 74.6 77.08   
88 0901027 202509021816 125.1 112.5 237.6 39.60      39.60  面试放弃
89 0901027 202509021903 124.8 108 232.8 38.80      38.80  面试放弃
90 0901028 202509022009 128.6 107.5 236.1 39.35  87 77 77.85   
91 0901028 202509022011 131.7 107.5 239.2 39.87      39.87  面试放弃
92 0901028 202509022409 127.1 113.5 240.6 40.10      40.10  面试放弃
93 0901029 202509022419 110.5 99 209.5 34.92  96 75.2 72.52   
94 0901029 202509022427 105 102 207 34.50  94 74 71.50   
95 0901029 202509022423 129.7 113 242.7 40.45      40.45  面试放弃
96 0901030 202509022505 117.4 100 217.4 36.23  84 74 73.23   
97 0901030 202509022504 126.2 115.5 241.7 40.28      40.28  面试放弃
98 0901031 202509022515 128.6 96.5 225.1 37.52  83 78.8 76.92   
99 0901031 202509022506 113.3 99 212.3 35.38      35.38  面试放弃
100 0901032 202509022714 125.9 110.5 236.4 39.40  89 77.6 78.20   
101 0901032 202509022619 119.9 112 231.9 38.65  95 78.6 77.95   
102 0901032 202509022620 135.6 105.5 241.1 40.18      40.18  面试放弃
103 0901033 202509022720 113.5 110 223.5 37.25  116 77 75.75   
104 0901033 202509022716 115.9 109.5 225.4 37.57  111 71.8 73.47   
105 0901033 202509022717 106.8 104 210.8 35.13  125 71.2 70.73   
106 0901034 202509022804 128.1 109.5 237.6 39.60  119 79 79.10   
107 0901034 202509023004 128 106 234 39.00  123 74.6 76.30   
108 0901034 202509023202 126.9 104.5 231.4 38.57  109 74.8 75.97   
109 0901035 202509023308 122.6 113.5 236.1 39.35  121 77.8 78.25   
110 0901035 202509023209 122.4 114.5 236.9 39.48  105 76.6 77.78   
111 0901035 202509023315 131 102.5 233.5 38.92      38.92  面试放弃
112 0901036 202509023530 133.6 108.5 242.1 40.35  107 76.6 78.65   
113 0901036 202509023606 121.4 114 235.4 39.23  110 70.4 74.43   
114 0901036 202509023409 123.7 111 234.7 39.12      39.12  面试放弃
115 0901037 202509023617 125.6 108.5 234.1 39.02  112 71.6 74.82   
116 0901037 202509023621 113.4 106 219.4 36.57  114 69 71.07   
117 0901037 202509023611 127.4 91 218.4 36.40      36.40  面试放弃
118 0901038 202509023707 129.3 112 241.3 40.22  124 74.2 77.32   
119 0901038 202509023705 124.6 96 220.6 36.77  120 75.2 74.37   
120 0901038 202509023706 108.3 109 217.3 36.22  118 73.2 72.82   
121 0901039 202509023806 127.6 112.5 240.1 40.02  117 74.6 77.32   
122 0901039 202509023708 132.9 105.5 238.4 39.73      39.73  面试放弃
123 0901039 202509023908 130.5 105.5 236 39.33      39.33  面试放弃
124 0901040 202509024019 114.2 114.5 228.7 38.12  5 77.6 76.92   
125 0901040 202509024017 118.1 102 220.1 36.68  3 73.8 73.58   
126 0901042 202509024216 131 117 248 41.33  137 74.4 78.53   
127 0901042 202509024125 133.3 110.5 243.8 40.63  135 75.2 78.23   
128 0901042 202509024201 135.1 108 243.1 40.52  145 75 78.02   
129 0901043 202509024314 141.7 115.5 257.2 42.87  143 73 79.37   
130 0901043 202509024319 122 108 230 38.33  141 73.8 75.23   
131 0901043 202509024306 111.1 104.5 215.6 35.93  133 73 72.43   
132 0901044 202509024625 134.9 107.5 242.4 40.40  127 74.4 77.60   
133 0901044 202509024409 129.2 109.5 238.7 39.78  128 75 77.28   
134 0901044 202509024707 128.3 106.5 234.8 39.13  132 74.8 76.53   
135 0901045 202509025015 127.5 116 243.5 40.58  139 76.4 78.78   
136 0901045 202509024917 120.9 118 238.9 39.82  146 77.2 78.42   
137 0901045 202509025017 126.2 110 236.2 39.37  130 72.2 75.47   
138 0901046 202509025117 120 109.5 229.5 38.25  134 74.2 75.35   
139 0901046 202509025105 121.6 110.5 232.1 38.68  138 72.4 74.88   
140 0901046 202509025123 120.2 110 230.2 38.37  144 72.8 74.77   
141 0901047 202509025218 130.9 112.5 243.4 40.57  129 75.2 78.17   
142 0901047 202509025303 136.8 102.5 239.3 39.88  126 72 75.88   
143 0901047 202509025327 126.6 105 231.6 38.60  142 74.4 75.80   
144 0901048 202509025330 125.1 109.5 234.6 39.10  131 76.8 77.50   
145 0901048 202509025329 132.2 96 228.2 38.03  136 71.8 73.93   
146 0901048 202509025420 121.6 101 222.6 37.10  140 71.2 72.70   

 

 

首页    考试信息    事业单位    2025年六安市“政录企用”人才引进考生面试成绩及合成总成绩公示
发布时间:2025-06-28
浏览量:0