2025年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员公示
根据《2025年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,结合笔试、面试、体检以及考察结果,现将拟录用人员名单予以公示,公示5个工作日,自6月30日起至7月4日止,如对公示有异议,请及时与裕安区人社局联系。公示期满,经公示无异议或公示结果不影响录用的,即确定为裕安区事业单位正式录用对象。现将有关事项通知如下:
请拟录用人员于7月8日上午9:00携带本人身份证到裕安区人力资源和社会保障局4楼会议室办理入职手续,逾期视作自动放弃。
咨询电话:0564-3236216
附件:2025年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单.xlsx
六安市裕安区人力资源和社会保障局
2025年6月30日
| 2025年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单 | |||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 岗位代码 | 职测成绩(含加分) | 综合成绩(含加分) | 笔试总成绩 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 |
| 1 | 1134090403002 | 杨久超 | 0906001 | 127 | 101 | 228 | 38.00 | 76.96 | 76.48 |
| 2 | 1134090403602 | 刘滢 | 0906002 | 110.5 | 109 | 219.5 | 36.58 | 80.68 | 76.92 |
| 3 | 1134090403903 | 谢丹荟 | 0906003 | 102 | 110 | 212 | 35.33 | 77.70 | 74.18 |
| 4 | 2134091104605 | 郭文佳 | 0906004 | 112 | 119.5 | 231.5 | 38.58 | 81.34 | 79.25 |
| 5 | 2134091104724 | 孙维震 | 0906005 | 111 | 113 | 224 | 37.33 | 76.96 | 75.81 |
| 6 | 3134090104309 | 王赵洋 | 0906006 | 112 | 101 | 213 | 35.50 | 76.76 | 73.88 |
| 7 | 1134090404104 | 汪胜贤 | 0906007 | 123 | 96 | 219 | 36.50 | 80.58 | 76.79 |
| 8 | 5234091403622 | 万宏志 | 0906008 | 94.5 | 111 | 205.5 | 34.25 | 75.16 | 71.83 |
| 9 | 5234091403718 | 段培怡 | 0906009 | 100 | 84.2 | 184.2 | 30.70 | 77.36 | 69.38 |
| 10 | 2134091105006 | 刘金慧 | 0906010 | 124 | 102 | 226 | 37.67 | 78.30 | 76.82 |
| 11 | 3134090104319 | 巴兆宏 | 0906011 | 99 | 116.5 | 215.5 | 35.92 | 79.10 | 75.47 |
| 12 | 2134090100112 | 王炫 | 0906012 | 115.5 | 114 | 229.5 | 38.25 | 78.30 | 77.40 |
| 13 | 5234091403808 | 陈帅 | 0906013 | 71.5 | 82.5 | 154 | 25.67 | 75.04 | 63.19 |
| 14 | 5334091403814 | 汤海蓉 | 0906014 | 90 | 99.9 | 189.9 | 31.65 | 77.64 | 70.47 |
| 15 | 5334091403821 | 刘琳 | 0906014 | 87 | 80.8 | 167.8 | 27.97 | 78.20 | 67.07 |
| 16 | 5134091403828 | 徐丽娟 | 0906015 | 86 | 83.8 | 169.8 | 28.30 | 70.96 | 63.78 |
| 17 | 5134091403904 | 赵敏 | 0906015 | 64.5 | 88.1 | 152.6 | 25.43 | 74.18 | 62.52 |
| 18 | 1134090404315 | 盛军 | 0906016 | 119 | 106 | 225 | 37.50 | 81.96 | 78.48 |
| 19 | 1134090404605 | 褚金虎 | 0906017 | 111.5 | 113 | 224.5 | 37.42 | 71.86 | 73.35 |
| 20 | 1134090405022 | 许焕 | 0906018 | 102.5 | 121 | 223.5 | 37.25 | 77.82 | 76.16 |
| 21 | 2134090100218 | 贾玉莹 | 0906019 | 96.5 | 120.5 | 217 | 36.17 | 75.30 | 73.82 |
| 22 | 1134090500311 | 黄昊 | 0906020 | 106.5 | 108 | 214.5 | 35.75 | 74.34 | 72.92 |
| 23 | 1134090500905 | 吴欢 | 0906021 | 113.5 | 116 | 229.5 | 38.25 | 73.20 | 74.85 |
| 24 | 3134090104623 | 胡道林 | 0906022 | 93 | 103.5 | 196.5 | 32.75 | 77.14 | 71.32 |
| 25 | 1134090501408 | 王帅 | 0906023 | 107.5 | 109 | 216.5 | 36.08 | 78.06 | 75.11 |
| 26 | 1134090501829 | 陈璐 | 0906024 | 122 | 110 | 232 | 38.67 | 78.82 | 78.08 |
| 27 | 2134090100328 | 刘若兰 | 0906025 | 111 | 119.5 | 230.5 | 38.42 | 80.02 | 78.43 |
| 28 | 2134090100504 | 魏悦悦 | 0906026 | 108.5 | 107.5 | 216 | 36.00 | 77.98 | 74.99 |
| 29 | 1134090502011 | 杨烨 | 0906027 | 101 | 113 | 214 | 35.67 | 77.88 | 74.61 |
| 30 | 3134090104703 | 闫凤森 | 0906028 | 109.5 | 101 | 210.5 | 35.08 | 78.86 | 74.51 |
| 31 | 2134090100611 | 吴凡 | 0906029 | 119 | 112 | 231 | 38.50 | 74.48 | 75.74 |
| 32 | 3134090104721 | 刘利 | 0906030 | 89 | 99 | 188 | 31.33 | 78.44 | 70.55 |
| 33 | 2134090100627 | 许可宝 | 0906031 | 110.5 | 109.5 | 220 | 36.67 | 74.68 | 74.01 |
| 34 | 3134090104816 | 李本祥 | 0906032 | 103 | 106.5 | 209.5 | 34.92 | 81.58 | 75.71 |
| 35 | 1134090502324 | 张思美 | 0906033 | 111.5 | 110 | 221.5 | 36.92 | 80.48 | 77.16 |
| 36 | 1134090503309 | 毛浩 | 0906034 | 108.5 | 106 | 214.5 | 35.75 | 75.60 | 73.55 |
发布时间:2025-06-30
넶浏览量:0
