关于公布六安市裕安区韩摆渡镇2025年公开招考村级后备干部初试成绩的公告
根据《韩摆渡镇2025年公开招考村级后备干部公告》,现将六安市裕安区韩摆渡镇2025年村级后备干部初试成绩和面试入围人员名单予以公布(见附件)。面试入围人员如有放弃,将按笔试成绩依次递补。
请入围考生近期保持通讯畅通,后续面试事宜将通过电话沟通,如联系方式发生变化,请及时与韩摆渡镇党政办(0564-2861103)取得联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
六安市裕安区韩摆渡镇人民政府
2025年7月3日
| 韩摆渡镇2025年公开招考村级后备干部初试成绩 | |||||
| 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 (总分100分) |
微机考试成绩(总分60分) | 合成总成绩 (笔试成绩*70%)+((微机考试成绩/60)*100*30%) |
是否进入面试 |
| 定向岗位 (退役军人) |
20250629003 | 62 | 56.4 | 71.6 | 是 |
| 20250629005 | 62 | 49 | 67.9 | 是 | |
| 20250629004 | 53 | 50.9 | 62.55 | 是 | |
| 20250629001 | 43 | 42 | 51.1 | 否 | |
| 20250629002 | 35 | 47.2 | 48.1 | 否 | |
| 20250629006 | 48 | 0 | 33.6 | 否 | |
| 普通岗位 | 20250629007 | 70 | 58 | 78 | 是 |
| 20250629029 | 69 | 58 | 77.3 | 是 | |
| 20250629054 | 68 | 58.9 | 77.05 | 是 | |
| 20250629048 | 67 | 60 | 76.9 | 是 | |
| 20250629032 | 66 | 58.7 | 75.55 | 是 | |
| 20250629056 | 65 | 57 | 74 | 是 | |
| 20250629047 | 64 | 57.8 | 73.7 | 是 | |
| 20250629014 | 66 | 53.8 | 73.1 | 是 | |
| 20250629037 | 64 | 54.8 | 72.2 | 是 | |
| 20250629042 | 64 | 53.9 | 71.75 | 否 | |
| 20250629035 | 61 | 58 | 71.7 | 否 | |
| 20250629027 | 63 | 54.5 | 71.35 | 否 | |
| 20250629057 | 61 | 57 | 71.2 | 否 | |
| 20250629017 | 61 | 56.9 | 71.15 | 否 | |
| 20250629061 | 65 | 50.7 | 70.85 | 否 | |
| 20250629043 | 58 | 59.5 | 70.35 | 否 | |
| 20250629016 | 59 | 57.9 | 70.25 | 否 | |
| 20250629018 | 59 | 57.5 | 70.05 | 否 | |
| 20250629064 | 58 | 57.9 | 69.55 | 否 | |
| 20250629031 | 56 | 59.5 | 68.95 | 否 | |
| 20250629036 | 62 | 49.7 | 68.25 | 否 | |
| 20250629040 | 59 | 53.9 | 68.25 | 否 | |
| 20250629025 | 57 | 56.4 | 68.1 | 否 | |
| 20250629045 | 61 | 48.8 | 67.1 | 否 | |
| 20250629009 | 66 | 40.1 | 66.25 | 否 | |
| 20250629059 | 54 | 56.8 | 66.2 | 否 | |
| 20250629019 | 51 | 60 | 65.7 | 否 | |
| 20250629008 | 54 | 55.5 | 65.55 | 否 | |
| 20250629013 | 58 | 49.9 | 65.55 | 否 | |
| 20250629046 | 66 | 38.5 | 65.45 | 否 | |
| 20250629060 | 56 | 52.3 | 65.35 | 否 | |
| 20250629020 | 59 | 48 | 65.3 | 否 | |
| 20250629024 | 54 | 54.5 | 65.05 | 否 | |
| 20250629041 | 56 | 50.7 | 64.55 | 否 | |
| 20250629038 | 51 | 55.9 | 63.65 | 否 | |
| 20250629039 | 50 | 57.1 | 63.55 | 否 | |
| 20250629066 | 50 | 57 | 63.5 | 否 | |
| 20250629068 | 65 | 34.6 | 62.8 | 否 | |
| 20250629011 | 55 | 47.7 | 62.35 | 否 | |
| 20250629026 | 51 | 52.9 | 62.15 | 否 | |
| 20250629049 | 58 | 41.8 | 61.5 | 否 | |
| 20250629021 | 53 | 48.3 | 61.25 | 否 | |
| 20250629044 | 51 | 50.8 | 61.1 | 否 | |
| 20250629033 | 46 | 55.9 | 60.15 | 否 | |
| 20250629052 | 60 | 34.2 | 59.1 | 否 | |
| 20250629015 | 57 | 36 | 57.9 | 否 | |
| 20250629065 | 51 | 43.9 | 57.65 | 否 | |
| 20250629051 | 54 | 37.9 | 56.75 | 否 | |
| 20250629010 | 52 | 30 | 51.4 | 否 | |
| 20250629050 | 56 | 19 | 48.7 | 否 | |
| 20250629028 | 56 | 16.9 | 47.65 | 否 | |
| 20250629023 | 55 | 14.2 | 45.6 | 否 | |
| 20250629012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629034 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629053 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629055 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629058 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629062 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629063 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629067 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 20250629069 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
发布时间:2025-07-03
넶浏览量:0
