2025年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩公示
现将2025年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩予以公示,公示时间3天。公示结束将适时组织考察,请入围考察人员务必保持通讯畅通。
咨询电话:0564-5027576
监督电话:0564-5022427
附:2025年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩.xlsx
霍山县人力资源和社会保障局
2025年11月3日
2025年霍山县公开选调事业单位工作人员面试成绩及合成总成绩
序号 选调单位 职(岗)位代码 笔试准考证号 笔试成绩 笔试合成成绩 面试抽签号 面试成绩 面试合成成绩 合成总成绩 备注
1 霍山县土地收购储备中心 202501 2025010205 86.97 36.24 2-06 78.12 39.06 75.30
2 霍山县土地收购储备中心 202501 2025010203 86.76 36.15 2-15 80.82 40.41 76.56 入围考察
3 霍山县土地收购储备中心 202501 2025010207 86.41 36.00 2-10 74.60 37.30 73.30
4 霍山县林业科技推广中心 202502 2025020209 81.34 33.89 2-14 79.56 39.78 73.67 入围考察
5 霍山县林业科技推广中心 202502 2025020210 69.14 28.81 缺考
6 霍山县林业科技推广中心 202502 2025020208 66.95 27.90 2-13 77.34 38.67 66.57
7 霍山县社会经济调查队 202503 2025030212 87.73 36.55 1-11 74.36 37.18 73.73
8 霍山县社会经济调查队 202503 2025030216 86.91 36.21 1-19 75.40 37.70 73.91 入围考察
9 霍山县社会经济调查队 202503 2025030213 85.34 35.56 1-15 76.50 38.25 73.81
10 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040225 87.83 36.60 1-24 78.52 39.26 75.86 入围考察
11 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040223 84.58 35.24 1-01 77.66 38.83 74.07
12 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040219 83.66 34.86 1-04 72.50 36.25 71.11
13 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040218 83.65 34.85 1-22 77.88 38.94 73.79
14 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040229 83.65 34.85 1-16 80.66 40.33 75.18 入围考察
15 霍山县重点项目服务中心 202504 2025040221 83.5 34.79 1-18 77.14 38.57 73.36
16 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050309 88.41 36.84 1-08 78.92 39.46 76.30 入围考察
17 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050308 85.28 35.53 1-17 77.70 38.85 74.38 入围考察
18 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050307 82.97 34.57 1-13 73.10 36.55 71.12
19 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050306 80.09 33.37 1-12 77.66 38.83 72.20
20 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050302 79.55 33.15 1-26 74.98 37.49 70.64
21 霍山县城市管理综合行政执法大队 202505 2025050305 79.3 33.04 1-14 74.84 37.42 70.46
22 霍山县物业管理服务中心 202506 2025060311 85.07 35.45 1-03 74.42 37.21 72.66 入围考察
23 霍山县物业管理服务中心 202506 2025060314 83.02 34.59 1-09 76.06 38.03 72.62
24 霍山县物业管理服务中心 202506 2025060312 78.14 32.56 1-25 放弃
25 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070318 91.28 38.03 1-07 78.94 39.47 77.50 入围考察
26 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070315 89.11 37.13 1-21 77.46 38.73 75.86
27 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070317 87.55 36.48 1-05 78.82 39.41 75.89 入围考察
28 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070316 84.08 35.03 1-23 74.10 37.05 72.08
29 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070321 81.21 33.84 缺考
30 衡山镇农业农村管理服务中心 202507 2025070319 70.3 29.29 1-06 73.66 36.83 66.12
31 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080325 93.15 38.81 1-20 73.00 36.50 75.31 入围考察
32 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080323 89.19 37.16 1-02 78.44 39.22 76.38 入围考察
33 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080324 87.17 36.32 1-10 77.58 38.79 75.11
34 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080326 81.61 34.00 缺考
35 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080329 80.82 33.68 缺考
36 衡山镇文明创建和社区管理服务中心 202508 2025080327 78.68 32.78 缺考
